Rezultat National provizoriu Chateauroux(maturi) 2011

OUDE/VIEUX      CHATEAUROUX                  04-06-11  Ora eliberarii: 6.45

————————————————————————–

NR  Nume             Localitate      Distanta   DG Ora sosirii     Viteza

————————————————————————–

1 GAIE FRERES           LA BOUVERIE     430272    1  13.0200      1141.31

2 CAMPHIJN ERIC         NINOVE          477632    1  13.5000      1123.84

3 DE RUYCK-DEWITTE      WIELSBEKE       470827    1  13.4400      1123.69

4 STEENBERGEN S+A       HERK-DE-STA     521773    1  14.3008      1121.77

5 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ         460706    1  13.3600      1120.94

6 CLEIRBAUT DESBUQUOIS  BONHEIDEN       513398    1  14.2500      1116.08

7 DE BRUYCKER CHR.      LIEDEKERKE      483060    1  13.5800      1115.61

8 VANEYLEN-IMBRECHTS    BOORTMEERBE     507790    1  14.2100      1113.57

9 LONGLEZ WILLY         KAIN            440681    1  13.2100      1112.83

10 LOOCKX GUIDO          TESSENDERLO     529365    1  14.4042      1112.81

11 WEEMAELS – TORSIN     HUIZINGEN       475108    1  13.5200      1112.67

12 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN          442663    1  13.2300      1112.22

13 VAN CAUTER-PLAS       AALST           490019    1  14.0600      1111.15

14 VIGREUX PHILIPPE      ESTINNES-AU     435366    1  13.1700      1110.63

15 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN         440746    1  13.2200      1110.19

16 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE           459438    1  13.3900      1109.75

17 VERSTRAETE R & X      OOSTAKKER       497102    1  14.1400      1107.13

18 DHONDT SERGE          DEINZE          484140    1  14.0300      1105.34

19 MENTEN RONNY          RUMMEN          520199    1  14.3600      1104.46

20 SMETS LEO             MORKHOVEN       530131    1  14.4500      1104.44

21 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAAR       511282    1  14.2900      1101.90

22 VANDERLINDEN A – Y    OVERIJSE        485709    1  14.0600      1101.38

23 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE           515012    1  14.3300      1100.45

24 DE BRUYCKER CHR.      LIEDEKERKE           2    1  14.0400      1100.36

25 POPULAIRE J.M         BERNISSART      430970    1  13.1700      1099.41

26 STEVENINCK BENNY      HAMME           505712    1  14.2500      1099.37

27 BAERT RUDY            DEURNE          529798    1  14.4700      1099.17

28 DAS JOS               LUMMEN          529873    1  14.4755      1097.23

29 MAES ERIK             MAASMECHELE     545697    1  15.0228      1096.95

30 SAATDUZEN SABAN       TESSENDERLO     534102    1  14.5215      1096.16

31 VAN DEN BOSSCHE Y     ASSE            487733    1  14.1000      1096.03

32 LAUREYNS MARIJN.      MALDEGEM        501837    1  14.2300      1095.71

33 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEKE       460923    1  13.4600      1094.83

34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM          468583    1  13.5300      1094.82

35 BOUCKAERT-DENEIR      OLSENE          474937    1  13.59        1094.32

36 DEKEYZER MARCEL       MESSELBROEK     520633    1  14.4100      1093.77

37 BOVAERT WIM           ZANDBERGEN      471205    1  13.5600      1093.28

38 DEVOS ETIENNE         DEERLIJK        463399    1  13.4900      1092.92

39 VAN HOECKE ROBERT     KRUISHOUTEM     476361    1  14.0100      1092.57

40 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE           462153    1  13.4800      1092.56

41 HELLIN MICHEL         WANDRE          516604    1  14.3751      1092.53

42 VANDERGINST HUBERT    POEKE           486086    1  14.1000      1092.33

43 LEFOURT LAURENT       LA BUISSIER     429863    1  13.1900      1091.02

44 DOBBELAERE LOUIS      ST-AMANDSBE     496355    1  14.2000      1090.89

45 STERCKX RENE          BEGYNENDYK      519109    1  14.4100      1090.57

46 VEULEMANS-PEILLEUX    VISSENAKEN      504905    1  14.2800      1090.51

47 VANDEN EYNDE LOUIS    BRUSSEGEM       493991    1  14.1800      1090.49

48 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE          475261    1  14.0100      1090.05

49 PEULMEULLE DANIEL     DOTTIGNIES      450181    1  13.3800      1090.03

50 VALVEKENS WYTZE       SCHERPENHEU     520932    1  14.4300      1089.82

51 DEN HAESE RUDY        MOORTSELE       484840    1  14.1000      1089.53

52 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNENDIJ     517394    1  14.4000      1089.25

53 BEECKMANS GERRY       BEVERLO         539583    1  15.0049      1088.27

54 BAERT DAMIEN          ERE             435217    1  13.2500      1088.04

55 DE VOS NICKY          ASPER           476515    1  14.0300      1087.93

56 HENDRICKX-PEERS       SINT AMANDS     496952    1  14.2200      1087.42

57 CLEIRBAUT DESBUQUOIS  BONHEIDEN            2    1  14.3710      1087.32

58 VAN DE PUTTE RUDY     LEMBERGE        486964    1  14.1300      1086.97

59 VERBELEN JEAN&MARC    BRUSSEL         481270    1  14.0800      1086.39

60 WYNS BONI+GEERT       LANGDORP        520324    1  14.4400      1086.27