Licitatie Chicheanu & Rusu !!!

* Fiu direct din “41″ !!!

* Copie fidela a tatalui sau atat ” la mana” , cat si ca aspect exterior ;

* “41-04″ este unul dintre cei mai buni porumbei pentru demifond , care au zburat vreodata in Romania;

* “41-04″ este multiplu Campion National si porumbel Olimpic ;

* Mama masculului este sora buna cu “25-04″ , Campion National Demifond Tineret ,pt Coman “Piranha” Catalin , Bucuresti;

Rezultate 033025-04 :

Locul 1 – Categoria viteza tineret (Expo. Brasov)
Locul 1 – Categoria viteza tineret yearling 2005
Locul 2 – Categoria demifond tineret
Locul 1 – Categoria deminfond yearling 2005
Locul 3 – Categoria demifond palmares yearling 2005
Locul 3 / 3762 Porumbei, Dist 383 Km – 2005
Locul 4 / 5054 Porumbei, Dist 383 Km – 2005
Locul 5 / 3026 Porumbei, Dist 359 Km – 2005
Locul 7 / 3689 Porubmei, Dist 359 Km – 2005
Locul 27 / 4171 Porumbei, Dist 392 Km – 2005
Locul 41 / 6168 Porumbei, Dist 383 Km – 2005

 

*Rezultate 10117-09 :

Localitate      Data/Distanta/Nr.porumbei/Loc/Pct

1. Pechea 09.08.2009 180954 /1820 /142 /78.02

2. Podul Turcului 30.08.2009/  250034 /1428 /117 81.93

3. Podul Turcului 23.08.2009 /250034 /1281/  140/  109.29

1. Horia 09.05.2010/  334320 /4986 /36 8.28

2. Draguseni 04.07.2010 /390350 /2447 /52/  29.54

3. Podul turcului 01.05.2010/  250196/  7215/  232 /39.71

4. Draguseni 15.05.2010 /387612/  5596/  182/  42.18

5. Draguseni 23.05.2010/  390350 /3857 /199 /61.91

6. Draguseni 12.06.2010 /390329 /3040 /151 /63.86

7. Draguseni 20.06.2010 /390347/  2135/  163/  98.70

9. Draguseni 06.06.2010 /387659/  3527/  472 /177.99

1. Horia 29.05.2011 /334270 /3585/  16 4.46

2. Pechea 08.05.2011/  180805 /5219/  28/  4.94

3. Lespezi 31.07.2011 /386311 /1126 /9/  7.99

4. Lespezi 03.07.2011 /386318/  1871/  15/  8.02

5. Horia 22.05.2011 /334359 /3585 /172 /31.48

6. Lespezi 24.06.2011 /386311 /1728/  80/  46.30

7. Horia 07.08.2011 /334480/  882/  43 /48.75

8. Lespezi 10.07.2011 /386319 /1713 /93/  54.29

9. Lespezi 04.06.2011 /387725 /2933/  162 /55.23

10. Lespezi 17.07.2011 /386317 /1277/  97/  75.96

11. Lespezi 18.06.2011/  387906/  2545/  252/  99.02

12. Lespezi 23.07.2011 /386342 /1373/  248/  180.63

13. Lespezi 12.06.2011 /386049/  2612/  480/  183.77

1. Podu turcului 13.05.2012 /250234/  2600/  3 1.14

2. Horia 21.05.2012 /334339/  5040/  21/  4.35

3. Lespezi 28.07.2012/  388173/  1090 /13 /11.88

4. Lespezi 10.06.2012 /388322 /2175/  76/  34.94

5. Lespezi 26.05.2012 /386309/  2923/  104 /35.58

7. Lespezi 14.07.2012 /388318/  1245/  76/  61.04

8. Lespezi 24.06.2012 388156/  1824 /183/  100.33

9. Horia 05.08.2012 /334180/  883 /115 /130.24

10. Lespezi 03.06.2012 /388173/  2301/  328 /142.55

11. Lespezi 08.07.2012/  388198 /1365 /205/  150.18

12. Pechea 06.05.2012 /181980 /4887 /845 /172.91

13. Lespezi 01.07.2012 /388183/  1702 /303 /178.03

Auction Image

Pret de inceput 0.00 LEI

Refresh

  • Licitatia se termina la data - 04/06/2026 03:20

Licitatia este inchisa

Istoric Licitatie
  1. Denisa a licitat 600 LEI pe data 2012-10-01 19:42:33
  2. Yilmaz a licitat 580 LEI pe data 2012-10-01 19:29:53
  3. catalinbgs a licitat 560 LEI pe data 2012-10-01 19:23:24
  4. CipriD a licitat 540 LEI pe data 2012-10-01 19:21:53
  5. catalinbgs a licitat 520 LEI pe data 2012-10-01 19:09:16
  6. vlad a licitat 500 LEI pe data 2012-10-01 19:00:48
  7. osman taner a licitat 470 LEI pe data 2012-10-01 18:57:41
  8. vlad a licitat 450 LEI pe data 2012-10-01 18:55:24
  9. osman taner a licitat 430 LEI pe data 2012-10-01 18:47:09
  10. vlad a licitat 410 LEI pe data 2012-10-01 18:45:02
  11. osman taner a licitat 390 LEI pe data 2012-09-30 22:32:46
  12. vlad a licitat 370 LEI pe data 2012-09-30 10:51:10
  13. Bogatean Petru+Rares a licitat 350 LEI pe data 2012-09-29 11:28:31
  14. Iulian a licitat 320 LEI pe data 2012-09-29 00:19:46
  15. shushu a licitat 300 LEI pe data 2012-09-25 22:21:19
Detalii Plata

Castigatorul va primi pe email detalii despre modalitatea de plata