* 100 % Vandenabeele !!!!!!
Rezultate 101104-09 :
Localitate Distanta/Nr.Porumbei/Loc/Pct
1. Pechea 09.08.2009 180954 /1820/ 301/ 165.38
1. Draguseni 15.05.2010 387612/ 5596 /190/ 44.03
2. Draguseni 12.06.2010 390329 /3040 /113 /47.79
3. Pechea 25.04.2010 180913 /7330 /327 /57.30
4. Draguseni 29.05.2010 390336 /3907 /330 /104.74
5. Podul turcului 01.05.2010 250196/ 7215/ 993 /169.94
6. Draguseni 20.06.2010 390347/ 2135 /306/ 185.28
7. Horia 09.05.2010 334320 /6870 /1145/ 192.76
8. Draguseni 04.07.2010 390350 /2447 /356/ 202.25
9. Draguseni 06.06.2010 387659/ 3527 /565/ 213.07
10. Draguseni 23.05.2010 390350 /3857/ 714/ 222.14
11. Suceava 18.07.2010 427731/ 2129/ 97/ 61.12
12. Suceava 07.08.2010 427720 /1003 /107 /157.70
1. Lespezi 17.07.2011 386317 /1277 /10/ 7.83
2. Horia 22.05.2011 334359 /3585/ 122/ 22.33
3. Lespezi 18.06.2011 387906 /2545/ 89 /34.97
4. Horia 07.08.2011 334480/ 882/ 41/ 46.49
5. Horia 29.05.2011 334270 /3585/ 201 /56.07
6. Lespezi 04.06.2011 387725/ 2933/ 169/ 57.62
7. Lespezi 31.07.2011 386311/ 1126/ 69/ 61.28
8. Lespezi 24.06.2011 386311 /1728/ 127/ 73.50
9. Pechea 08.05.2011 180805/ 5219 /438 /77.22
10. Lespezi 10.07.2011 386319 /1713 /160 /93.40
11. Lespezi 12.06.2011 386049/ 2612/ 271/ 103.75
12. Podu turcului 15.05.2011 250220/ 5813/ 748/ 128.68
13. Pechea 01.05.2011 180888 /5219/ 747 /143.13
1. Horia 21.05.2012 334339 /5040/ 108 /22.39
2. Pechea 29.04.2012 181980/ 4807 /166/ 34.53
3. Horia 05.08.2012 334180 /883/ 45/ 50.96
4. Lespezi 03.06.2012 388173/ 2301/ 128/ 55.63
5. Lespezi 08.07.2012 388198 /1365/ 87/ 63.74
6. Lespezi 01.07.2012 388183 /1702/ 164/ 96.36
7. Lespezi 10.06.2012 388322/ 2175/ 247/ 113.56
8. Lespezi 28.07.2012 388173 /1090/ 134 /122.49
9. Lespezi 26.05.2012 386309/ 2923/ 417 /142.66
10. Lespezi 16.06.2012 388161 /1766/ 268 /151.76
11. Pechea 06.05.2012 181980 /4887 /919 /188.05
Licitatia este inchisa
Istoric Licitatie
- Denisa a licitat 600 LEI pe data 2012-10-01 19:42:33
- Yilmaz a licitat 580 LEI pe data 2012-10-01 19:29:53
- catalinbgs a licitat 560 LEI pe data 2012-10-01 19:23:24
- CipriD a licitat 540 LEI pe data 2012-10-01 19:21:53
- catalinbgs a licitat 520 LEI pe data 2012-10-01 19:09:16
- vlad a licitat 500 LEI pe data 2012-10-01 19:00:48
- osman taner a licitat 470 LEI pe data 2012-10-01 18:57:41
- vlad a licitat 450 LEI pe data 2012-10-01 18:55:24
- osman taner a licitat 430 LEI pe data 2012-10-01 18:47:09
- vlad a licitat 410 LEI pe data 2012-10-01 18:45:02
- osman taner a licitat 390 LEI pe data 2012-09-30 22:32:46
- vlad a licitat 370 LEI pe data 2012-09-30 10:51:10
- Bogatean Petru+Rares a licitat 350 LEI pe data 2012-09-29 11:28:31
- Iulian a licitat 320 LEI pe data 2012-09-29 00:19:46
- shushu a licitat 300 LEI pe data 2012-09-25 22:21:19
Detalii Plata
Castigatorul va primi pe email detalii despre modalitatea de plata


