Narbonne International 2011,13.799 porumbei,loc 1 ETIENNE MEIRLAEN !!!

Zborul de la Narbonne desfasurat in acest weekend s-a dovedit a fii unul dintre cele mai dure concursuri ale anului competitional 2011.Din cei 13.799 porumbei lansati,doar 6 porumbei au reusit viteze mai mari de 1000 mpm.Nu a mirat absolut pe nimeni adjudecarea locului 1 International de catre Etienne Meirlaen . Detinatorul titlurilor de As Mare Fond Belgia KBDB 2008 si 2009 isi trece inca un super titlu la deja bogatul palmares.Prietenii mei,familia Gyselbrecht fac parte din grupul celor 6,reusind locul 5 International.Ceea ce este extraordinar este faptul ca porumbelul castigator al lui Etienne a zburat acest concurs dur,din doar 8 pene,avand 2 aruncate,clar o pozitie total defavorabila unei astfel de performante.

http://www.porumbeipipa.ro/images/m-picture-085.jpg

Etienne Meirlaen,Dr.Dinu Mihai,Marcel Nicolaescu,Belgia 2008.In mainile Dr.Dinu,se afla “COR”- 1 As Mare Fond Belgia 2008 !


Etienne Meirlaen – 1 International Narbonne 2011 , 13.799 porumbei !!!

In 2008 anul in care Etienne Meirlaen a stabilit un record national prin  1 si 3 As Mare Fond Belgia am adus la licitatiile Pipa Romania 4 porumbei de la el.Porumbeii s-au vandut cu preturi de mizerie,intre 130 si 180 euro,deoarece romanii nu auzisera de el…deci nu este bun.In acel moment Etienne vindea puiul de acasa cu 2000 euro.Au fost si columbofili destepti,precum Fratii Marica,din Craiova,care au cumparat o femela,care in acest moment este una dintre cele mai bune reproducatoare pe care o detin.Morala : trebuie sa ne schimbam mentalitatea ,sa uitam de liniile vechi ,sa ne documentam si sa fim la curent cu tot ceea ce este nou!

De Rijck – Duim , 1 International 8906 yearlingi 2011 !

Gerard Fruitier , 1 National Narbonne Franta 2011

Lauer si Fiul ,1 National Narbonne Germania 2011;

TOP 50 International :

Nume                                   Localitate          Distanta    Ora sosirii     Viteza

1 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          873923    1  21.08        1030.57

2 GARRE & V.D.BERGHE    VICHTE          855191    1  21.05        1012.06

3 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN          853491    1  21.05        1010.05

4 DHOOGE MARTIN         URSEL           889990    1  21.43        1007.92

5 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       878179    1  21.3228      1006.55

6 SANTENS M & G         OUDENAARDE      858358    1  21.1728      1001.04

7 FRUITIER G & C        F-BERCK/MER     814861    1  20.3500       999.83

8 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM          862530    1  21.23         999.46

9 PROVOST ANNE          MAARKEDAL       850074    1  21.13         996.57

10 LEFEBVRE M.J.         F-ROUEN         716190    1  19.0000       994.71

11 CROWET LEON           COUVIN          776830    1  20.02         993.39

12 CARDON EDDY           DEERLIJK        855036    1  21.25         988.48

13 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAMP        893064    1  22.04         987.90

14 DENIJS HENDRIK        ZWEVEGEM        852333    1  21.24         986.50

15 D’HONDT FREDDY        OVERMERE        880925    1  21.54         985.37

16 DECOOL PAUL           F-CASSEL        851280    1  21.25         984.14

17 DEPRAETERE-VIAENE     NUKERKE         850583    1  21.25         983.33

18 DE KETELAERE FREDDY   EKE             870109    1  21.45         983.17

19 GRUSON FRANCIS        F-LESTREM       848918    1  21.24         982.54

20 DUQUESNOY OLIVIER     F-ST LEONAR     845556    1  21.21         982.06

21 DECOOL PAUL           F-CASSEL             2    1  21.27         981.87

22 DUMONCEAU -PAVONCELLI SAINT VAAST     817491    1  20.5315       981.09

23 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM         862304    1  21.39         981.01

24 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN               2    1  21.3110       979.71

25 KEPE PERE & FILS      F-CHERY LES     725651    1  19.22         977.97

26 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE           857324    1  21.3714       977.30

27 DEFOSSEZ DANIEL       ROBERSART       781213    1  20.21         975.30

28 PATTIJN JACQUES       LAUWE           850784    1  21.33         974.55

29 ROMAN CHRISTIAN       F-MARQUETTE     794676    1  20.3607       973.73

30 LAUER & SOHNE         D-ALTHORNBA     753433    1  19.54         973.43

31 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTREAU       847363    1  21.31         972.86

32 REGNIER A & A         PRESGAUX        773165    1  20.1456       972.62

33 ROUXEL ARNAUD         F-TRELIVAN      709197    1  19.0920       972.39

34 NIHOUL PERE & FILS    SENZEILLES      790010    1  20.33         971.72

35 HAZARD – PEETERS      COURT ST ET     843514    1  21.2814       971.53

36 CLABAUX CHRISTOPHE    F-JOURNY        849261    1  21.35         970.58

37 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL        858294    1  21.45         969.82

38 BALCAEN J.PAUL        F-AIX NOULE     809446    1  20.55         969.40

39 DOMINIQUE DANIEL      F-RETSCHWIL     750300    1  19.54         969.38

40 DHELIN JEROME         F-CAMPAGNE      810812    1  20.57         968.71

41 VAN DOMMELEN KO       N-ST. PHILI     945957    2  06.2041       968.54

42 CHAMPENOIS LUCIEN     VIRTON          740689    1  19.4500       968.22

43 CARE ERIC             F-MONTBREHA     759303    1  20.05         967.26

44 KIPP & SOHNE          D-ALTHORNBA     752889    1  20.00         965.24

45 POUSSART DANIEL       BOURLERS        770753    1  20.19         964.65

46 BALCAEN J.PAUL        F-AIX NOULE          2    1  21.           963.63

47 ROUXEL ARNAUD         F-TRELIVAN           2    1  19.1615       963.26

48 LAMBERT JEAN LUC      F-VILLENEUV     836581    1  21.2836       963.14

49 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL        834927    1  21.2721       962.62

50 BALCAEN J.PAUL        F-AIX NOULE          3    1  21.01         962.48