Jan Lases,Olanda, 1 International Perpignan 2011 !!!

Perpignan si Noorden,doua orase diferite,din doua tari diferite,care la o prima privire nu au absolut nimic in comun una cu cealalta.Singurul lucru comun intre cele doua orase este faptul ca amandoua sunt asezate pe malul apei.

Nl09-1220421 ,femela de 2 ani a lui Jan ,a vazut ambele tarmuri udate de ape.In noaptea dintre 7 si 8 august a unit aceste 2 locuri,reusind cea mai mare viteza din intregul convoi de 15.106 porumbei,pe o distanta de 1150 km.

Eliberati sambata dimineata in caldura sudului Frantei la ora 7h45,femela a reusit o viteza extraordinara ….1202.61 mpm.Jan s-a trezit in mijlocul noptii,stiute fiind sosirile de noapte in Olanda,si a gasit un porumbel pe trapa.Castigatoarea internationala sosise,si parea destul de odihnita.Chiar daca Jan  a realizat ca este o ora exceptionala pentru clasamentul international,nici prin gand nu i-a trecut ca el ar putea fii castigatorul.Jan a cronometrat femela la ora 2h47’52” noaptea.Aceasta sosire ne aminteste de sosirile nocturne ale porumbeilor lui Gerard Van Tuyl ,un alt zburator de top din Olanda,castigator al internationalelor de la Barcelona si Pau in anii 2000.

Femela a fost trimisa la Perpignan pe un pui de 10 zile.Perechea ei,un mascul yearling a sosit de la acelasi zbor putin dupa ora 13h00.Jan a trimis o echipa de 4 porumbei la acest zbor,toti fiind zburati la natural.La zborurile internationale lui Jan ii place sa isi trimita femelele pe un pui de 6-7 zile,iar masculii pe un pui de 14-15 zile.El considera ca acestea sunt pozitiile perfecte,desi acest lucru nu este mereu posibil.Ingrijirea porumbeilor este simpla dar eficienta…..porumbeii sunt hraniti o singura data pe zi…de 2-3 ori pe an primesc o cura impotriva trichomonozei si a ornitozei.Voliera lui Jan masoara 10 metri,iarna 60 de porumbei gasindu-se in interior.50 de pui sunt reprodusi anual pentru uzul propriu.Puii sunt antrenati foarte bine,si participa numai la zborurile de la finalul sezonului.La inceputul sezonului,dupa ce Jan ii antreneaza personal cu masina de cateva ori,porumbeii,yearlingi si maturi,sunt angajati direct la 280 km.La sfarsit de sezon jumatate dintre maturi sunt eliminati in functie de rezultate,pentru a face loc in voliera noii generatii.

Jan a crescut printre porumbei.Din momentul in care i s-au nascut copiii a trebuit sa i-a o pauza din cresterea porumbeilor,pauza care a durat pana in 1983,cand s-a reapucat.Porumbeii ce stau la baza crescatoriei sale provin de la doi crescatori necunoscuti noua,dar foarte buni zburatori de fond si maraton : Droog si Dick Pennings.Jan este foarte multumit in special de porumbeii de la Dick.de asemenea super porumbei au fost introdusi de la celebru Nico Volkens.Cu toate acestea castigatoarea de la Perpignan are alte linii in peidgree : tatal ei provine de la Cees de Jong,iar mama de la Thei Hermans.

Top 100 International :

Nume                     Oras                      Distanta         Ora sosirii     Viteza

1 LASES J               N-NOORDEN      1051081    2  02.4752      1202.61

2 JACOBS GEBRS          N-NES A/D A    1062538    2  06.0140      1197.00

3 VANHOFWEGEN D         N-NIEUW-LEK    1019640    2  05.5511      1157.13

4 WEGH H-B              N-LOCHEM       1075549    2  06.4800      1151.55

5 DHONDT GERMAIN        ANZEGEM         893534    1  20.4400      1147.03

6 BATENBURG-VDMERWE     N-KLAASWAAL    1002339    2  02.0100      1146.84

7 VANAMERONGEN A+J      N-BUNNIK       1044025    2  06.2552      1144.93

8 DEBRUIN W+ZN          N-BARENDREC    1013507    2  06.1934      1119.20

9 BONGERS A.J.M.        N-ODILIAPEE    1005885    2  06.2105      1108.92

10 DEVERS-DETLEF         D-WESEL        1026698    2  06.4300      1105.16

11 VANDERVELDEN J        N-ZUID BEYE    1001204    2  06.2029      1104.49

12 ROMAN CHRISTIAN       F-MARQUETTE     832568    1  20.1850      1104.45

13 VANOOYEN WINNY        N-ROSMALEN     1008252    2  06.3000      1100.71

14 SLOTS DAISY           LEDE            911430    1  21.3500      1098.11

15 STRAETEMANS JAN       N-THORN         955908    2  05.3400      1093.72

16 VANGROOTEL S          N-HELMOND       983145    2  06.1405      1092.28

17 HAGENS GEBRS          N-ACHTHUIZE     993760    2  06.2421      1091.62

18 VERMANDER LIONEL      OEKENE          901564    1  21.3300      1088.85

19 SAS JAN+HANNE         VOSSELAAR       956665    2  05.5400      1087.12

20 WEYZEN WIL            N-SUSTEREN      946286    2  05.5230      1077.16

21 DENEUFBOURG YVON      ESTINNES/VA     850401    1  20.5500      1076.46

22 PLATERIER DANIEL      F-FRESNOY/R     770881    1  19.4148      1075.45

23 FRUITIER GER+CATHERIN F-BERCK/MER     851075    1  20.5700      1074.59

24 VANDEWINKEL L         N-STRAMPROY     957576    2  06.0538      1073.96

25 DAMIEN MICHEL         F-NEUF/MESN     833332    1  20.4200      1072.50

26 SCHREURS-HAUBEN       AS              936374    2  05.4300      1071.37

27 DELRUE RAYMOND+FS     F-LAMBERSAR     871544    1  21.2000      1069.38

28 JONGEN J              N-RIMBURG       933962    1  22.3341      1068.61

29 MERKENS-REESINK       N-HEERLEN       931365    2  00.0306      1065.64

30 HEUTS J+ZN            N-HEERLEN       930598    2  05.2435      1064.76

31 JONGEKRYG R           N-PUTTERSHO    1008031    2  07.0049      1064.65

32 OVERKLEEFT P          N-‘S-GRAVEN    1025888    2  07.2014      1061.74

33 HELDEROP N            N-PAPENDREC    1012432    2  07.0757      1061.31

34 DOUAY CHRISTIAN+FILS  F-BOUSIES       818153    1  20.3800      1058.41

35 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU     868350    1  21.2600      1057.67

36 MONTULET              N-SIMPELVEL     923625    2  05.2436      1056.78

37 WEYTJENS THEO         ZUTENDAAL       924369    2  05.4900      1056.42

38 DEGENS THEI           N-HEERLERHE     931604    2  05.5553      1056.38

39 CORSTJENS J           N-THORN         956078    2  06.1910      1056.25

40 LOOYMANS WILLY        N-LIEROP        981059    2  06.4308      1055.89

41 VANDEURZEN J+ZN       N-ROERMOND      960369    2  06.2445      1054.48

42 VANDEWINKEL L         N-STRAMPROY          2    2  06.2211      1054.39

43 KOERS KARL-HEINZ      D-MANDELBAC     780847    1  20.0600      1053.77

44 BONGERS A.J.M.        N-ODILIAPEE          2    2  07.0836      1053.72

45 VANDERVELDEN J        N-ZUID BEYE          2    2  07.0540      1052.05

46 KLYS-BLOM             N-RUCPHEN       978621    2  06.4447      1051.40

47 DESBUQUOIS GEBRS      KAPELLE/BOS     918260    2  05.3800      1050.64

48 EVENS JEAN            PEER            941935    2  06.1500      1045.43

49 GOMMANS W             N-EGCHEL        974591    2  06.4908      1042.19

50 TOUBEAU ROBERT        THULIN          850388    1  21.2400      1038.32

51 TERPORTEN             D-BRUGGEN B     976014    2  06.5500      1037.21

52 MICHIELS MARCEL       MESSELBROEK     923103    2  06.0700      1033.71

53 MOREAU CLAUDE         F-FERRIERE/     832643    1  21.1100      1033.06

54 HAWINKEL CHRIST       KINROOI         952361    2  06.3600      1032.93

55 HOEKSTRA-HERMANS      N-RIETHOVEN     968838    2  06.5314      1031.52

56 JONGEN HUBERT         N-KERKRADE      927797    2  06.1405      1030.79

57 JONGEN J              N-RIMBURG            2    2  06.2047      1029.97

58 GIELEN MARC           N-MAASBREE      978794    2  07.0500      1029.23

59 PACHLA JEAN           F-HARBONNIE     783048    1  20.2600      1028.97

60 TRONQUOY PHILIPPE     F-MERVILLE      871244    1  21.5200      1028.62

61 OPLADEN SG            D-ALSDORF       929488    2  06.1900      1027.06

62 DEGENS THEI           N-HEERLERHE          2    2  06.2114      1026.86

63 DUDOUIT PASCAL        F-CRIQUEBEU     735582    1  19.4124      1026.78

64 BONGERS A.J.M.        N-ODILIAPEE          3    2  07.3348      1026.62

65 BOONEN JOHAN          N-BUGGENUM      965984    2  06.5641      1024.72

66 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR         921727    2  06.1400      1024.14

67 MACHIELS A+V          BOCHOLT         952846    2  06.4500      1023.47

68 GEERDINK PHILIP       N-HOOGERHEI     964139    2  06.5638      1022.81

69 VANNEDERPELT W-L      N-KLAASWAAL    1003518    2  07.3518      1022.64

70 TUNCQ JOSE            F-HAUDIVILL     744345    1  19.5300      1022.45

71 HUBRECHTS TONY        BROEKOM-BOR     906189    2  06.0049      1021.84

72 SCHAEFER W            N-ROERMOND      962364    2  06.5652      1020.68

73 DELMOTTE BERNARD      F-FEIGNIES      837367    1  21.2600      1019.94

74 VANSCHYNDEL JO+JOHN+G N-GEFFEN       1011111    2  07.4630      1018.75

75 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU          2    1  21.5748      1018.23

76 KANSKI KARL-HEINZ     D-ESCHWEILE     927240    2  06.2500      1017.83

77 WOLFS THEI            N-ECHT          949309    2  06.4657      1017.53

78 WEYTJENS THEO         ZUTENDAAL            2    2  06.2300      1016.91

79 OVERWATER A-P         N-STRIJEN      1001515    2  07.4022      1015.36

80 STEEGMANS ANDRE       WIMMERTINGE     917366    2  06.1800      1014.79

81 BUELENS LIEVEN        SCHERPENHEU     921117    2  06.2300      1013.33

82 PANSTERS P+H          N-BEESEL        970608    2  07.1242      1012.42

83 LIEVENS REGINALD      SMETLEDE        911029    2  06.1400      1012.25

84 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEUW       910490    2  06.1500      1010.53

85 BAESEL DERBY          F-VOLMNSTER     783953    1  20.4100      1010.25

86 VANBOGAERT L          N-MAASTRICH     920282    2  06.2504      1010.11

87 STOFFELS STEVE        REKEM           926975    2  06.3200      1009.78

88 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN/     758845    1  20.1719      1008.68

89 VANOPHUIZEN-MARELL    N-LANDGRAAF     932015    2  06.4012      1006.28

90 HOEDEMAKERS EDDY      N-GELEEN        935458    2  06.4411      1005.67

91 MORSNOWSKI BERND      D-KREFELD-O     988307    2  07.3700      1005.40

92 BATENBURG-VDMERWE     N-KLAASWAAL          2    2  07.5151      1004.50

93 MARTENS TONY          LUMMEN          926633    2  06.3700      1003.94

94 VANROEY LUDOVIC       VELTEM-BEIS     909836    2  06.2100      1003.13

95 HOOGENDAM M-J         N-FIJNAART      989844    2  07.4129      1002.39

96 BONNIN RENE           F-LA VALLEE     786619    1  20.5100      1000.79

97 DESSAINT GILBERT      F-CAMBRAI       818524    1  21.2300      1000.64

98 KONIGS KARL           D-EUSKIRCHE     921994    2  06.3600       999.99

99 SAYA GEBRS            N-MAASTRICH     918572    2  06.3305       999.44