Concursul international de la Tarbes s-a desfasurat cu 4 zile intarziere decat data stabilita datorita vremii nefavorabile.Datorita faptului ca nu au cazut de comun acord privind data lansarii,olandezii au lansat porumbeii vineri,avand un zbor reusit.Restul convoiului a stat 4 zile pe locul de lansare pana sa elibereze porumbeii.(CAND VEDEM ASA CEVA IN ROMANIA????…Probabil niciodata,deoarece zile in plus de stationare costa in plus delegatul si mancarea.)
Castigatorul international provine din Franta.Deoarece crescatorul francez a imbarcat porumbeii la un club din Belgia,victoria sa nu este recunoscuta in Franta,el neaparand in clasamentul francez.
INTERESANT : Atat castigatorul international,cat si castigatorul national din Belgia,nu au aruncat nici o pana,avand aripa completa !!! Totusi acesti porumbei au inceput sezonul competitional in Aprilie.In Belgia si Olanda,NU EXISTA TEORIA invechita conform careia,un porumbel trebuie sa arunce a 2 a pana pentru a intra in forma. Teorii invechite!!!
Mascart Mickael,Franta,1 International Tarbes 2011,10.675 porumbei !
Remy Vantorre , 1 National Tarbes Belgia 4.877 porumbei !!!!!
Tarbes International 10.675 porumbei !!!
NUME Oras Distanta Ora sosirii Viteza
1 MASCART MICKAEL F-BRUILLE/S 730795 1 16.5800 1333.57
2 VANTORRE REMY VIRELLES 710470 1 16.5700 1298.85
3 MOREAU CLAUDE F-FERRIERE/ 721801 1 17.0900 1291.24
4 FONTAINE GUY HAVINNES 747183 1 17.3300 1281.62
5 DESMEYTER-RESTIAEN MELDEN 769762 1 17.5200 1278.67
6 SCHNEIDER DIMITRIOS D-HILST 760847 1 17.4600 1276.59
7 DUPONT ANDRE F-LUDRES 651106 1 16.2100 1274.18
8 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 743555 1 17.3400 1273.21
9 VERCAMST PIERRE ANZEGEM 772432 1 17.5900 1268.36
10 LAUER WILLI+SOHNE D-ALTHORNBA 759034 1 17.4900 1267.17
11 MIYASHITA H+T SIRAULT 741132 1 17.3500 1266.89
12 HABRAN ANDRE BELLEFONTAI 713242 1 17.1300 1266.86
13 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 758773 1 17.4900 1266.73
14 VERJOT GEORGES+FS F-SOURDON 629190 1 16.0700 1265.98
15 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 2 1 17.5000 1264.62
16 DHENNIN HUBERT F-EPINOY 699689 1 17.0400 1262.98
17 DERICQ DANIEL+FS TOURNAI 745456 1 17.4200 1259.22
18 ROTSAERT WILFRIED ST-KRUIS 807033 1 18.3100 1259.02
19 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 3 1 17.5300 1258.33
20 KLEIN GILBERT F-WEITBRUCH 746944 1 17.4500 1255.37
21 VDDRIESSCHE-BENOIT DEERLYK 769504 1 18.0300 1255.31
22 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 764147 1 17.5900 1254.76
23 DECK SIEGFRIED D-ZWEIBRUCK 760342 1 17.5600 1254.69
24 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 4 1 17.5600 1252.10
25 DEMONCHY J-CLAUDE F-BACHANT 713224 1 17.2000 1251.27
26 CARTEUS GEORGES RONSE 766379 1 18.0300 1250.21
27 NIHOUL ROLAND+GUY SENZEILLE 727181 1 17.3200 1249.45
28 ADERHOLD GERARD+B F-FORBACH 734485 1 17.3800 1249.12
29 BOUREZ DOMINIQUE F-COUTICHES 710548 1 17.1900 1248.77
30 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBRUCK 767884 1 18.0500 1248.59
31 LEIBOLD RICHARD F-HATTEN 768225 1 18.0600 1247.12
32 BIXLER JOACHIM D-PIRMASENS 769344 1 18.0700 1246.91
33 PEIREN NOEL ZEDELGEM 795244 1 18.2900 1244.51
34 LENDERS HUBERT NEERHAREN 838335 1 19.0400 1243.82
35 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 2 1 17.4800 1243.40
36 BODSON GEORGES-HENRY REMICOURT 805911 1 18.3913 1241.36
37 MAURER D+PETER D-MASSWEILE 772086 1 18.1200 1241.30
38 HEIMBACH EDI+MORITZ D-EUSKIRCHE 855883 1 19.2000 1240.41
39 POPPE PAUL ZELE 806610 1 18.4100 1239.03
40 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 5 1 18.0300 1237.80
41 JASPERS NICO NEREM 818695 1 18.5150 1237.01
42 MAGINOT GERHARD D-EPPENBRUN 761793 1 18.0600 1236.68
43 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 6 1 18.0400 1235.79
44 NORHEIMER KARL D-HOMBURG/S 766992 1 18.1100 1235.09
45 PARENT FABIEN F-SERY/L/ME 656928 1 16.4200 1234.83
46 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBRUCK 2 1 18.1200 1234.54
47 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 7 1 18.0500 1233.78
48 MARTIN PATRICK D-HOMBURG/B 760583 1 18.0700 1232.71
49 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 753071 1 18.0100 1232.52
50 LAUER WILLI+SOHNE D-ALTHORNBA 2 1 18.0600 1232.20
51 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 8 1 18.0600 1231.77
52 BORTZMEYER ROBERT F-ST-MICHEL 690981 1 17.1100 1231.70
53 WEIS JAN D-QUERSCHIE 752544 1 18.0100 1231.66
54 DEBAENE HUBERT BEERNEM 799121 1 18.3900 1231.31
55 POLLIN MARC SNELLEGEM 799623 1 18.4000 1230.19
56 STREB+SOHN D-MERZALBEN 780825 1 18.2600 1227.71
57 PAPUGA SERGE F-SARREINSM 736365 1 17.5000 1227.28
58 RITTER LOUIS F-WEITBRUCH 747328 1 17.5900 1227.14
59 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBRUCK 3 1 18.1600 1226.65
60 WYPYCH JEAN MARIE F-SERY/L/ME 657098 1 16.4600 1225.93
61 DHONT SERGE F-ROSULT 726909 1 17.4300 1225.82
62 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 9 1 18.1000 1223.83
63 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 3 1 17.5800 1222.95
64 KLEIN GILBERT F-WEITBRUCH 2 1 18.0100 1222.49
65 WEIS JAN D-QUERSCHIE 2 1 18.0600 1221.66
66 HERBOTS-HELLER D-ZWEIBRUCK 4 1 18.1900 1220.80
67 DECOSTER JOZEF ST-GILLIS-W 826233 1 19.0700 1220.43
68 PATSCHULL KLAUS D-ZWEIBRUCK 763815 1 18.1600 1220.15
69 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 753485 1 18.0800 1219.23
70 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 2 1 18.0800 1218.56
71 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 3 1 18.0800 1218.56
72 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 10 1 18.1300 1217.93
73 ROMAN CHRISTIAN F-MARQUETTE 708271 1 17.3200 1216.96
74 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 4 1 18.0900 1216.59
75 SEYS GUIDO LEFFINGE 796653 1 18.4500 1216.26
76 NIHOUL ROLAND+GUY SENZEILLE 2 1 17.4800 1216.02
77 FIRMIN BRUNO F-ALLOUAGNE 720849 1 17.4300 1215.60
78 VANBRIEL YVES MEESWYK 849572 1 19.2900 1215.41
79 RITTER LOUIS F-WEITBRUCH 2 1 18.0500 1215.17
80 HERMES HEIKO D-ALTHORNBA 11 1 18.1500 1214.04
81 WILDEN-LUTZ D-AACHEN 837553 1 19.2000 1213.84
82 EMSER WOLFGANG D-HOMBURG-S 769422 1 18.2400 1213.60
83 SORGIUS RENE F-CLEEBOURG 771363 1 18.2600 1212.83
84 WEIS JAN D-QUERSCHIE 3 1 18.1100 1211.83
85 FRIEDRICH K+M D-MERZIG 741502 1 18.0200 1211.60
86 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG 720838 1 17.4500 1211.49
87 LESSMEISTER LOTHAR D-HUTSCHENH 782549 1 18.3600 1211.38
88 BAESEL DERBY D-F-VOLMNST 5 1 18.1200 1210.73
89 THOREL LUDOVIC F-GONNEHEM 725003 1 17.4900 1210.36
90 PFEIFER KURT D-KLEINSTEI 763593 1 18.2100 1210.13
91 DUBOIS MICHEL F-MAISNIL D 725922 1 17.5000 1209.87
92 ETRINGER BERND D-GRESAUBAC 755951 1 18.1500 1209.52
93 WYBAILLIE SERGE F-BULLY-LES 714321 1 17.4100 1208.66
94 DHAESE ANDRE DEINZE 784410 1 18.3900 1208.64
95 IHRIG HANS D-RUSSELSHE 873683 1 19.5300 1208.41
96 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 4 1 18.0600 1207.07
97 SKOWRONEK BERNHARD D-OFFSTEIN 835290 1 19.2200 1207.07
98 MOREAU CLAUDE F-FERRIERE/ 2 1 17.4800 1207.03
99 THOMANN-SPITZBARTH D-WALSHEIM 748077 1 18.1000 1206.58
00 PFEIFER KURT D-KLEINSTEI 2 1 18.2300 1206.31
01 BUNTINX PAUL BORLO 805807 1 18.5800 1206.30
02 VERLEYEN-GODITIABOIS FLOBECQ 765881 1 18.2500 1206.11
03 KORSTEN EDDY MOERBEKE 816299 1 19.0700 1205.76
04 BAYER JURGEN+MIKE D-SPIESEN 757017 1 18.1800 1205.44
05 BAYER JURGEN+MIKE D-SPIESEN 2 1 18.1801 1205.41
06 NUYTTENS-THOMAES PETEGEM 772172 1 18.3100 1204.64
07 FORGET-VASSEUR F-BOSSERIAL 698488 1 17.3000 1204.29
08 DEVOS MICH+BENOIT FRASNES/BUI 754977 1 18.1700 1204.11
09 SANTENS MARC+GERARD OUDENAARDE 775137 1 18.3400 1203.63
10 WYPYCH JEAN MARIE F-SERY/L/ME 2 1 16.5600 1203.48
NU UITA-TI DE SUPER LICITATIA TANDEMULUI : STANESCU & DOBRE…SUPER PORUMBEI…..SUPER OCAZIE !!!