Revelatia anului 2012 !!!!!

Cu adevarat un inceput exceptional de cariera columbofila….un titlu pe masura pentru prietenul meu Pasa, ,care isi zboara porumbeii sub forma a doua tandemuri : unul cu managerul crescatoriei : Pasa&Giovani,si unul impreuna cu prietenul sau Cosmin Olteanu : Pasa&Olteanu…..dintr-o voliera cocheta situata in orasul Mangalia,pe malul Marii Negre.

Sunt mandru de faptul ca probabil am fost singurul care a spus de la bun inceput ca are o sansa impotriva granzilor din orasul Constanta(prietenul meu Bebe Chicheanu si cel mai redutabil adversar al sau Vasea Mihai),si impotriva lui Voinea Dorin din Eforie.De ce am fost asa de sigur ??? 1.Nimic nu este imposibil ; 2.Ambitia lui Pasa ; 3.Pasarile din lotul de matca ; 4.Voliera exceptionala,probabil cea mai frumoasa si practica din Romania ; si ulterior,sistemul de zbor profesionist al puilor.

Intr-un singur weekend ( 18-19 august ),Pasa a trecut de “botezul focului” si a devenit cu adevarat columbofil. De ce? In primul rand a ocupat locul 2 in Finala Balkanik Fair Play Loft,si cu acelasi porumbel,locul 3 la AS !!!! Cu 3 porumbei inscrisi,si 2 in Finala = matca valoroasa.

In acelasi weekend a ocupat locul 3 la etapa desfasurata in cadrul columbodromului de la Arad .

Insa cireasa de pe tort a fost pusa de etapa de la Pechea,etapa din cadrul programului national.Se pare ca a fost stabilit un nou record national in ceea ce priveste zborurile cu puii : 63 de porumbei cronometrati in 58 de secunde !!!!!!! si de la 1-63 din 1623 porumbei,cu 37 km in spatele orasului Constanta si 24 km in spatele orasului Eforie Nord !!!!!

NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014248 2012 P 1 09 11 41 131.6833 1638.04 0.62 1
2 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014232 2012 P 1 09 11 42 131.7000 1637.84 1.23 1
3 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014249 2012 P 1 09 11 43 131.7167 1637.63 1.85 1
4 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014219 2012 P 1 09 11 45 131.7500 1637.21 2.46 1
5 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000135 2012 P 1 09 11 45 131.7500 1637.21 3.08 1
6 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000185 2012 P 1 09 11 45 131.7500 1637.21 3.70 1
7 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000002 2012 P 1 09 11 46 131.7667 1637.01 4.31 1
8 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014296 2012 P 1 09 11 50 131.8333 1636.18 4.93 1
9 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0449213 2012 P 1 09 11 51 131.8500 1635.97 5.55 1
10 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0449207 2012 P 1 09 11 51 131.8500 1635.97 6.16 1
11 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000151 2012 P 1 09 11 51 131.8500 1635.97 6.78 1
12 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014295 2012 P 1 09 11 52 131.8667 1635.77 7.39 1
13 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000027 2012 P 1 09 11 52 131.8667 1635.77 8.01 1
14 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000155 2012 P 1 09 11 52 131.8667 1635.77 8.63 1
15 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014227 2012 P 1 09 11 53 131.8833 1635.56 9.24 1
16 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014281 2012 P 1 09 11 53 131.8833 1635.56 9.86 1
17 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000144 2012 P 1 09 11 53 131.8833 1635.56 10.47 1
18 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014269 2012 P 1 09 11 54 131.9000 1635.35 11.09 1
19 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000148 2012 P 1 09 11 54 131.9000 1635.35 11.71 1
20 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000133 2012 P 1 09 11 54 131.9000 1635.35 12.32 1
21 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0449211 2012 P 1 09 11 55 131.9167 1635.15 12.94 1
22 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014215 2012 P 1 09 11 55 131.9167 1635.15 13.56 1
23 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000112 2012 P 1 09 11 56 131.9333 1634.94 14.17 1
24 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000142 2012 P 1 09 11 56 131.9333 1634.94 14.79 1
25 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000048 2012 P 1 09 11 57 131.9500 1634.73 15.40 1
26 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014253 2012 P 1 09 11 58 131.9667 1634.53 16.02 1
27 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000016 2012 P 1 09 11 58 131.9667 1634.53 16.64 1
28 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014290 2012 P 1 09 11 59 131.9833 1634.32 17.25 1
29 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014211 2012 * P 1 09 11 59 131.9833 1634.32 17.87 1
30 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014201 2012 P 1 09 12 00 132.0000 1634.11 18.48 1
31 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014270 2012 P 1 09 12 00 132.0000 1634.11 19.10 1
32 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000172 2012 P 1 09 12 01 132.0167 1633.91 19.72 1
33 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014273 2012 P 1 09 12 02 132.0333 1633.70 20.33 1
34 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014265 2012 P 1 09 12 02 132.0333 1633.70 20.95 1
35 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014225 2012 P 1 09 12 03 132.0500 1633.49 21.57 1
36 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014291 2012 P 1 09 12 03 132.0500 1633.49 22.18 1
37 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000159 2012 P 1 09 12 04 132.0667 1633.29 22.80 1
38 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000066 2012 P 1 09 12 04 132.0667 1633.29 23.41 1
39 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000137 2012 P 1 09 12 04 132.0667 1633.29 24.03 1
40 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000195 2012 P 1 09 12 04 132.0667 1633.29 24.65 1
41 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000136 2012 P 1 09 12 05 132.0833 1633.08 25.26 1
42 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000024 2012 P 1 09 12 05 132.0833 1633.08 25.88 1
43 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014297 2012 P 1 09 12 06 132.1000 1632.88 26.49 1
44 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000153 2012 P 1 09 12 06 132.1000 1632.88 27.11 1
45 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000116 2012 P 1 09 12 07 132.1167 1632.67 27.73 1
46 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000192 2012 P 1 09 12 07 132.1167 1632.67 28.34 1
47 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000103 2012 P 1 09 12 07 132.1167 1632.67 28.96 1
48 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014245 2012 P 1 09 12 08 132.1333 1632.47 29.57 1
49 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000128 2012 P 1 09 12 08 132.1333 1632.47 30.19 1
50 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000130 2012 P 1 09 12 08 132.1333 1632.47 30.81 1
51 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014286 2012 P 1 09 12 09 132.1500 1632.26 31.42 1
52 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000167 2012 P 1 09 12 12 132.2000 1631.64 32.04 1
53 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000047 2012 P 1 09 12 13 132.2167 1631.44 32.66 1
54 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014294 2012 P 1 09 12 15 132.2500 1631.02 33.27 1
55 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014223 2012 * P 1 09 12 15 132.2500 1631.02 33.89 1
56 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000117 2012 P 1 09 12 17 132.2833 1630.61 34.50 1
57 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000160 2012 P 1 09 12 28 132.4667 1628.36 35.12 1
58 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014230 2012 P 1 09 12 29 132.4833 1628.15 35.74 1
59 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000165 2012 P 1 09 12 32 132.5333 1627.54 36.35 1
60 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000003 2012 * P 1 09 12 32 132.5333 1627.54 36.97 1
61 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014234 2012 P 1 09 12 35 132.5833 1626.92 37.58 1
62 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000021 2012 * P 1 09 12 35 132.5833 1626.92 38.20 1
63 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000101 2012 P 1 09 12 39 132.6500 1626.11 38.82 1
64 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444116 2012 P 1 08 50 19 110.3167 1621.76 39.43 1
65 Tudor Ionel CT555 Eforie Nord Cumpana 184106 0448338 2012 * P 1 08 53 33 113.5667 1621.13 40.05 1
66 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444134 2012 P 1 08 50 22 110.3667 1621.02 40.67 1
67 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444112 2012 P 1 08 50 22 110.3667 1621.02 41.28 3
68 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444113 2012 P 1 08 50 27 110.4500 1619.80 41.90 1
69 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444294 2012 P 1 08 50 27 110.4500 1619.80 42.51 1
70 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444206 2012 P 1 08 50 31 110.5167 1618.82 43.13 1
71 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444279 2012 P 1 08 50 35 110.5833 1617.85 43.75 1
72 Tudor Ionel CT555 Eforie Nord Cumpana 184106 0448331 2012 P 1 08 53 49 113.8333 1617.33 44.36 1
73 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444216 2012 P 1 08 50 38 110.6333 1617.12 44.98 1
74 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444230 2012 P 1 08 50 38 110.6333 1617.12 45.59 1
75 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444231 2012 P 1 08 50 50 110.8333 1614.20 46.21 1
76 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444256 2012 P 1 08 50 55 110.9167 1612.99 46.83 1
77 Pasa + Giovani CT308 Eforie Nord Mangalia 215703 0014204 2012 P 1 09 13 44 133.7333 1612.93 47.44 1
78 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444291 2012 P 1 08 50 56 110.9333 1612.74 48.06 1
79 Chicheanu+rusu CT2 Constanta Constanta 181549 0000955 2012 P 1 08 52 35 112.5833 1612.57 48.68 1
80 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444262 2012 P 1 08 50 58 110.9667 1612.26 49.29 1
81 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444167 2012 P 1 08 50 58 110.9667 1612.26 49.91 1
82 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444156 2012 P 1 08 51 00 111.0000 1611.77 50.52 1
83 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444126 2012 P 1 08 51 01 111.0167 1611.53 51.14 1
84 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444140 2012 P 1 08 51 01 111.0167 1611.53 51.76 1
85 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000053 2012 P 1 09 13 52 133.8667 1611.33 52.37 1
86 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444149 2012 P 1 08 51 02 111.0333 1611.29 52.99 1
87 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000129 2012 P 1 09 13 53 133.8833 1611.13 53.60 1
88 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444220 2012 * P 1 08 51 03 111.0500 1611.05 54.22 3
89 Vasea V.+procop N. CT130 Constanta Constanta 178907 0444102 2012 P 1 08 51 03 111.0500 1611.05 54.84 3
90 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000022 2012 P 1 09 13 55 133.9167 1610.73 55.45 1
91 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000023 2012 P 1 09 13 55 133.9167 1610.73 56.07 1
92 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000105 2012 P 1 09 13 55 133.9167 1610.73 56.69 1
93 Voinea Dorin CT480 Eforie Nord Eforie Nord 191030 0448867 2012 P 1 08 58 36 118.6000 1610.71 57.30 1
94 Cristian Mihai CT110 Eforie Nord Lazu 184969 0449099 2012 P 1 08 54 51 114.8500 1610.53 57.92 1
95 Pasa + Olteanu CT574 Eforie Nord Mangalia 215703 0000054 2012 P 1 09 13 56 133.9333 1610.53 58.53 1
96 Voinea Dorin CT480 Eforie Nord Eforie Nord 191030 0448841 2012 P 1 08 58 37 118.6167 1610.48 59.15 1
97 Voinea Dorin CT480 Eforie Nord Eforie Nord 191030 0447784 2012 * P 1 08 58 38 118.6333 1610.26 59.77 1
98 Voinea Dorin CT480 Eforie Nord Eforie Nord 191030 0447737 2012 P 1 08 58 41 118.6833 1609.58 60.38 1
99 Voinea Dorin CT480 Eforie Nord Eforie Nord 191030 0447774 2012 P 1 08 58 46 118.7667 1608.45 61.00 1
100 Cristian Mihai CT110 Eforie Nord Lazu 18496

 

Nu prea mai avem ce sa spunem…rezultatele vorbesc !!!

Felicitari prietene !!!!! Asteptam finala columbodromului de la Arad ,si cu siguranta te vom vedea pe podiumul national in aceasta iarna !!! La mai mare !!!

* Voliera lui Pasa a fost prezentata pe larg intr-un alt articol “Vizita Pasa” pe care il gasiti in sectiunea “Articole” a  acestui site ;