George si Catherine Cooper , Anglia – castigatorii internationalului de la Pau
Top 75 International :
COOPER G+C GB-PAESEDOWN 904206 1 18.1226 1315.34 1
MCFADDEN D+D GB-CRANLEIGH 872557 1 18.1921 1256.65 2
GILBERT G+M GB-WINDSOR/B 905163 1 18.5049 1247.10 3
DRAPER C. GB-KENT 881480 1 18.4002 1232.78 4
VANDEGRUITER H N-ARNEMUIDEN 958863 1 19.4336 1231.52 5
ODENT PHILIPPE F-NIELLES LE 860427 1 18.2500 1229.18 6
SUYKERBUYK C N-LEPELSTRAA 979306 1 20.0353 1225.84 7
COOPER G+C GB-PAESEDOWN 2 1 19.0400 1223.55 8
SAMIER HERVE F-SENLIS PAR 824710 1 18.0400 1214.59 9
43 DUFLOT PASCAL F-WAIL 803745 1 17.4800 1212.29 10
BERNAERT ROBERT & GEO MIDDELKERKE 905865 1 19.1220 1212.13 11
DEVRIENDT JOZEF AARTRIJKE 906056 1 19.1247 1211.66 12
FONTAINE PERE ET FILS F-ST JANS-CA 860233 1 18.3500 1211.60 13
VANDOMMELEN KO N-ST. PHILIP 983006 1 20.1702 1210.55 14
HELLINCKX MICHEL SINT JORIS ( 900619 1 19.0900 1210.51 15
COOPER G+C GB-PAESEDOWN 3 1 19.1229 1209.67 16
OUTHUYSE J-S N-HARLINGEN 1175787 2 04.4956 1209.66 17
VANBERGEN-HENEGOUWEN N-POELDYK 1026419 1 20.5404 1208.88 18
GUIRADO LUDOVIC F-SAINT NICO 739815 1 16.5712 1208.45 19
AMPE JEAN-LUC & ALEXA AARTRIJKE 905932 1 19.1500 1207.91 20
BAVENCOFF ALAIN F-PONT DE BR 832537 1 18.1500 1206.58 21
DELEPINE P.F. F-FLOQUES 758715 1 17.1351 1206.51 22
HERNU DIDIER F-AIX NOULET 823480 1 18.0800 1205.68 23
VANDEGRAAFF JAAP N-ARNEMUIDEN 959096 1 20.0049 1205.17 24
LAURENT GERARD F-ETALONDES 758538 1 17.1505 1203.87 25
CAULIEZ DANIEL F-LA GORGUE 847167 1 18.2900 1203.36 26
VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN 891390 1 19.0600 1202.96 27
PEPPING JOS N-EGMOND AAN 1098365 1 21.5946 1200.71 28
GRUSON JACK F-ST SYLVEST 858118 1 18.4000 1200.17 29
TANTART P ET F F-HARNES 831261 1 18.1800 1199.51 30
SOMMELING GEBR. N-DELFT 1029067 1 21.0306 1199.24 31
VAN MOERBEKE STEFAAN BRIELEN 874238 1 18.5500 1197.59 32
VAN LERBERGHE JOHNNY OOSTVLETEREN 877804 1 18.5800 1197.55 33
VERGAERDE-DENOLF JABBEKE 912482 1 19.2700 1197.48 34
MESA JOSE F-WATTRELOS 865501 1 18.4800 1197.10 35
VOLLEBREGT GEBRS N-WASSENAAR 1043490 1 21.1653 1196.82 36
VERMOTE ANDRE OOSTENDE 911154 1 19.2700 1195.74 37
SAARLOOS A+ZN N-KLAASWAAL 1006723 1 20.4726 1195.02 38
DEWYS JAN+ZN N-DEN HOORN 1026861 1 21.0431 1194.70 39
LATRUWE GERARD. RUDDERVOORDE 906682 1 19.2400 1194.57 40
GILBERT G+M GB-WINDSOR/B 2 1 19.2246 1194.51 41
VAN MOERBEKE STEFAAN BRIELEN 2 1 18.5900 1191.06 42
BLANCKAERT ROLAND KOKSIJDE 895476 1 19.1700 1190.79 43
CROMBEZ LAURENT NIEUWMUNSTER 922701 1 19.4000 1190.58 44
LIPLYN B. N-SPUI 942777 1 19.5724 1189.77 45
LOGIE DANNY POPERINGE 870861 1 18.5700 1189.70 46
DE RIDDER JAC N-ARNEMUIDEN 958947 1 20.1141 1188.75 47
OVERWATER A-P N-STRIJEN 1005646 1 20.5110 1188.47 48
VERMAAS A N-ST. PHILIP 984667 1 20.3332 1188.45 49
CISTAR+FS F-RACHES 832997 1 18.2600 1188.30 50
VOLKENS NICO N-BERGEN 1105027 1 22.1456 1188.29 51
MAAS GEBRS+ZN N-ZUNDERT 983349 1 20.3303 1187.55 52
LELEU JJ F-FRESSENNEU 765799 1 17.3000 1187.29 53
CASIER ROGER. LISSEWEGE 925964 1 19.4500 1187.13 54
CONSEIL ALAIN F-ST PIERRE 757101 1 17.2300 1186.68 55
VANDEGRUITER H N-ARNEMUIDEN 2 1 20.1322 1186.17 56
CROMBEZ LAURENT NIEUWMUNSTER 2 1 19.4300 1185.99 57
OUTHUYSE J-S N-HARLINGEN 2 2 05.1832 1185.83 58
MESSIAEN LEON GRAMMENE 898670 1 19.2300 1185.58 59
COPPOOLSE ARIE N-MIDDELBURG 958330 1 20.1324 1185.47 60
FORTUIN AD N-STRIJEN 1005733 1 20.5433 1183.84 61
LATRUWE GERARD. RUDDERVOORDE 2 1 19.3100 1183.66 62
ORGERS M. N-HEKELINGEN 1008721 1 20.5714 1183.62 63
LAURENT GERARD F-ETALONDES 2 1 17.2600 1183.37 64
JACOBS GEBRS N-NES A/D AM 1068643 1 21.4817 1183.07 65
THULLIER S+M F-VILLENEUVE 856030 1 18.4900 1182.36 66
BOLYN A W A P N-ANNA JACOB 984518 1 20.3750 1182.13 67
VANDECASTEELE L. OEKENE 885147 1 19.1400 1181.77 68
VASSEUR MURIEL F-BREVILLERS 802592 1 18.0500 1180.28 69
DEZWART GEBRS N-DELFT 1027463 1 21.1537 1180.16 70
KOEVOET BART N-LEIDSCHEND 1037711 1 21.2443 1179.60 71
BARBIER JEAN-PIERRE F-BELLANCOUR 773097 1 17.4100 1178.50 72
CARTEUS GEORGES RONSE 881330 1 19.1300 1178.25 73
VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPELLE 930013 1 19.5500 1177.23 74
VANDERMEULEN FRED N-NAALDWIJK 1022985 1 21.1359 1177.22 75
————————————————————————————–
* 1 International Pau – Geoff si Catherine Cooper – Anglia !!! Porumbelul a fost inregistrat la ora 18:12:26 , dupa ce a parcurs o distanta de 904 km si a realizat o viteza medie de 1315 mpm ( cu siguranta porumbelul NU este de vanzare ) ;
Mai multe despre porumbeii familiei Cooper in urmatorul articol :
http://pigeons.ro/8219/geoff-catherine-cooper-in-topul-clasamentelor-din-uk-deja-de-doua-decenii/
Nici o pana aruncata , desi porumbelul a fost vaduvit in aprilie ;
* 1 National Pau Germania – deja celebra Familie Freialdenhofen !!! Porumbelul lor a ajuns acasa la ora 21.04 , parcurgand o distanta de 981 km , cu o viteza de 1142 mpm !!!
– “Pozzato” se afla in Romania , in volierele de reproductie ale tandemului Stanescu & Dobre , Bucuresti ;
TOP 50 National Germania :
1 6348 11 403 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 14.06.2013 21:04:33 1142.267
2 8421 11 242 SL Schloemer Lofts Mönchengladbach 14.06.2013 21:54:10 1110.091
3 6348 10 138 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 14.06.2013 21:43:08 1093.196
4 6348 11 474 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 14.06.2013 21:54:28 1079.573
5 1990 11 92 W Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 14.06.2013 21:52:07 1076.891
6 2543 10 664 Tulodetzki Manfred Alsdorf 14.06.2013 21:55:12 1067.543
7 2902 09 667 Neurath Joachim Erkelenz 14.06.2013 22:28:10 1057.091
8 1012 10 503 W Kanski Karl-Heinz Eschweiler 14.06.2013 22:05:52 1055.142
9 01 10 31 W Mahr – Merx Aachen 14.06.2013 22:00:06 1050.331
10 2543 08 496 Opladen SG Alsdorf 14.06.2013 22:14:00 1046.396
11 2171 11 349 Speen Herbert Immerath(neu) 14.06.2013 22:42:00 1042.588
12 0709 11 185 W Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 14.06.2013 21:08:00 1016.071
13 1351 10 66 W Friedrich K.+M. Merzig 14.06.2013 21:04:00 1007.258
14 0101 20 961 W Stollenwerk Hubert Eschweiler 14.06.2013 23:37:00 1002.742
15 6339 09 781 Terporten SG Brüggen Bracht 15.06.2013 05:44:17 996.471
16 2171 11 358 Speen Herbert Immerath(neu) 15.06.2013 05:38:00 986.901
17 5583 11 70 W Menne und Töchter Hamminkeln 15.06.2013 06:52:50 985.360
18 0263 11 965 W Weis Jan Quierschied 14.06.2013 21:38:02 981.486
19 0401 11 117 Wilden – Lutz Aachen 15.06.2013 05:05:12 980.643
20 1301 10 342 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 15.06.2013 05:29:15 975.383
21 1063 09 816 W Hermes Uwe Hamm 15.06.2013 06:25:18 969.842
22 0137 08 93 Emmerich-Heinz SG Saarburg 14.06.2013 21:49:00 969.376
23 1012 99 369 W Stollenwerk Hubert Eschweiler 15.06.2013 05:36:00 965.971
24 1192 08 23 Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 15.06.2013 06:23:19 962.327
25 3337 08 111 Schneider Oswald Nottuln 15.06.2013 08:09:29 958.299
26 1412 11 45 Heynen-Sanchez Kleve 15.06.2013 07:11:15 957.472
27 1757 10 202 Paulus Klaus Immerath 15.06.2013 06:12:28 956.891
28 08 07 388 W Barsan Dr. Michael Wuppertal 15.06.2013 07:15:58 950.715
29 2745 11 414 Iking Clemens Vreden 15.06.2013 08:12:51 950.609
30 9086 11 164 Gerding Thorsten Haltern 15.06.2013 08:02:10 949.519
31 3804 10 461 Motzki Manfred Herzebrock-Clarh 15.06.2013 08:56:10 949.341
32 1412 10 177 Heynen-Sanchez Kleve 15.06.2013 07:21:25 948.738
33 5263 11 364 Wilden – Lutz Aachen 15.06.2013 05:41:24 945.648
34 5584 10 53 Wilk Marlies Oberhausen 15.06.2013 07:27:25 943.258
35 3337 07 830 W Schneider Oswald Nottuln 15.06.2013 08:28:59 942.490
36 6339 10 405 Terporten SG Brüggen Bracht 15.06.2013 06:43:30 941.656
37 1012 09 430 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 15.06.2013 05:59:00 941.516
38 1192 09 208 Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 15.06.2013 06:48:30 939.919
39 1012 10 526 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 15.06.2013 06:01:18 939.423
40 2520 08 43 W Zgoll Hermann Eyendorf 15.06.2013 12:48:44 933.010
41 1990 11 51 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 15.06.2013 06:15:14 931.917
42 2179 11 605 W Wenker Thomas Reken 15.06.2013 08:26:37 929.493
43 1990 11 88 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 15.06.2013 06:20:09 927.566
44 3804 09 1211 Motzki Manfred Herzebrock-Clarh 15.06.2013 09:29:47 923.662
45 1192 10 108 Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 15.06.2013 07:09:30 922.015
46 2902 08 922 Neurath Joachim Erkelenz 15.06.2013 06:49:33 920.986
47 2745 11 299 Volmer Bernd-Joseph Vreden 15.06.2013 08:51:06 920.125
48 3311 10 187 Fell Josef Erkelenz 15.06.2013 06:48:37 919.639
49 2171 11 350 Speen Herbert Immerath(neu) 15.06.2013 06:55:33 916.593
50 5532 11 1501 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 15.06.2013 08:13:23 915.927
* 1 National Pau Belgia – Robert si Georges Bernaert !!! porumbelul lor a ajuns acasa la ora 19:12:20 , de la o distanta de 905 km , reusind o viteza de 1212 mpm ;
* Top 100 National Pau – Belgia :
1 260073-16 BERNAERT ROBERT & GEO MIDDELK 3 1 905865 312557409 19.12200 1212.13 1
2 113134-32 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJ 3 2 906056 309322511 19.12480 1211.63 2
3 261895-92 HELLINCKX MICHEL SINT JO 2 1 900619 300055409 19.09440 1209.32 3
4 210357-61 AMPE JEAN-LUC & ALEXA AARTRIJ 4 2 905932 315607011 19.15176 1207.44 4
5 175855-91 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN 2 2 891390 311471710 19.06331 1202.06 5
6 260813-77 VAN LERBERGHE JOHNNY OOSTVLE 3 2 877804 308872211 18.58061 1197.38 6
7 222872-63 VAN MOERBEKE STEFAAN BRIELEN 7 7 874238 308553007 18.55150 1197.18 7
8 161289-75 VERGAERDE-DENOLF JABBEKE 9 1 912482 304472010 19.28172 1195.46 8
9 177592-82 VERMOTE ANDRE OOSTEND 7 3 911154 317602310 19.27330 1194.88 9
10 165679-03 BLANCKAERT ROLAND KOKSIJD 5 4 895476 305829610 19.14301 1194.76 10
11 226992-12 LATRUWE GERARD. RUDDERV 3 2 906682 301631108 19.24200 1194.05 11
12 222872-63 VAN MOERBEKE STEFAAN BRIELEN 7 2 2 308561107 18.59080 1190.84 12
13 114188-19 CROMBEZ LAURENT NIEUWMU 6 3 922701 317087210 19.40100 1190.33 13
14 195637-85 LOGIE DANNY POPERIN 1 1 870861 320456109 18.57230 1189.08 14
15 183735-17 CASIER ROGER. LISSEWE 4 1 925964 305942711 19.45371 1186.19 15
16 219472-58 VAN HOECKE LUC OEDELEM 3 2 916950 615534510 19.38170 1185.79 16
17 177005-77 MESSIAEN LEON GRAMMEN 3 3 898670 423397809 19.23180 1185.11 17
18 114188-19 CROMBEZ LAURENT NIEUWMU 6 4 2 301768610 19.43530 1184.65 18
19 226992-12 LATRUWE GERARD. RUDDERV 3 1 2 301633508 19.31340 1182.78 19
20 119031-12 VANDECASTEELE L. OEKENE 2 1 885147 316772010 19.13490 1182.06 20
21 115574-47 CARTEUS GEORGES RONSE 3 1 881330 415677107 19.13078 1178.04 21
22 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 15 1 930013 322481505 19.55380 1176.29 22
23 260842-09 CARDON EDDY DEERLIJ 2 1 881534 301079409 19.15490 1174.10 23
24 163540-95 SYMAEYS PETER ST.KRUI 5 1 918691 302774211 19.47460 1173.65 24
25 155416-22 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAA 2 2 890825 424072310 19.25389 1171.14 25
26 112109-74 PORSON R & O. LE ROEU 5 4 867493 900547210 19.06326 1169.85 26
27 161289-75 VERGAERDE-DENOLF JABBEKE 9 6 2 404419111 19.45242 1169.24 27
28 109666-56 DE BAENE HUBERT BEERNEM 5 3 912173 612520407 19.45231 1168.88 28
29 179542-92 COUWET & THOMAS OUDENBU 3 1 912246 309846010 19.46100 1167.80 29
30 261380-62 VANOVERSCHELDE THOMAS KORTEMA 4 4 891496 301463910 19.28281 1167.69 30
31 146046-61 MEVROUW DEWEERDT & ZO KORTEMA 15 4 895282 311787510 19.31470 1167.58 31
32 158405-04 VANDERMEULEN NORBERT ST-DENI 3 2 909121 414714307 19.45229 1164.97 32
33 148468-58 HOUFFLIJN P.& D. WORTEGE 2 2 888010 421023309 19.27274 1164.67 33
34 253929-80 BRUYNEEL WILFRIED OUDENAA 6 3 891170 406175908 19.30290 1164.19 34
35 261337-19 BODDAERT W-M-J-F OOSTKAM 4 1 914888 301854108 19.50518 1164.18 35
36 300384-72 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJ 7 2 883216 318862508 19.23401 1164.17 36
37 182746-95 DEVOS ETIENNE&FRANK DEERLIJ 3 1 882618 300500508 19.23280 1163.69 37
38 241433-00 DHALLUIN MICHEL DOTTIGN 4 3 868819 901244907 19.11370 1163.67 38
39 142738-51 CASTELEIN FREDDY WARNETO 2 1 858925 302770910 19.04290 1161.52 39
40 182746-95 DEVOS ETIENNE&FRANK DEERLIJ 3 2 2 300512608 19.24550 1161.47 40
41 144146-04 PLANCKAERT JOZEF HARELBE 2 1 879928 315352410 19.22541 1161.01 41
42 108213-58 VERMEIRE PAUL. RUISELE 2 1 904810 302105910 19.44436 1160.42 42
43 210357-61 AMPE JEAN-LUC & ALEXA AARTRIJ 4 1 2 315602311 19.45436 1160.37 43
44 260812-76 MEVR VANLERBERGHE-JAS ELVERDI 3 1 875186 305576010 19.20039 1159.09 44
45 146046-61 MEVROUW DEWEERDT & ZO KORTEMA 15 14 2 311792110 19.37580 1158.24 45
46 224375-14 DEWEERDT FILIP KORTEMA 7 1 894986 313390409 19.37508 1158.04 46
47 130626-64 DENOO FRANS ZEDELGE 2 2 908247 314994310 19.51050 1155.41 47
48 256050-67 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 7 1 884377 430791109 19.30320 1155.24 48
49 219472-58 VAN HOECKE LUC OEDELEM 3 1 2 303228910 19.58510 1155.07 49
50 241433-00 DHALLUIN MICHEL DOTTIGN 4 4 2 903707508 19.17150 1154.96 50
51 127597-42 DE VUYST-GIJSSENS LOKEREN 2 1 926226 400998107 20.07279 1154.23 51
52 300951-57 VAN DE LINDEN MARC OOSTEND 2 1 910273 304391310 19.54090 1153.49 52
53 187682-84 ROELS FRANKIE ST AMAN 2 1 925256 602996207 20.07370 1152.80 53
54 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 1 880583 316197610 19.29160 1152.23 54
55 213486-86 DECHERF ETIENNE VLISSEG 7 7 921016 313032909 20.04400 1151.75 55
56 143656-96 VAN DE WALLE MARC MUNKZWA 2 1 897391 429286109 19.44590 1150.53 56
57 301864-00 MALFAIT FERNAND ZERKEGE 2 2 911113 319368008 19.57000 1150.40 57
58 163540-95 SYMAEYS PETER ST.KRUI 5 3 2 302774811 20.04130 1149.49 58
59 222872-63 VAN MOERBEKE STEFAAN BRIELEN 7 4 3 308560407 19.25380 1149.36 59
60 302365-16 VREBOS KRISTIAN NEERIJS 2 1 915113 203712207 20.01210 1149.13 60
61 307495-05 VAN LAERE JOHAN KALKEN 3 3 918004 429286311 20.04000 1148.94 61
62 307495-05 VAN LAERE JOHAN KALKEN 3 1 2 429898010 20.04510 1147.72 62
63 304172-77 HIMPE STIJN WAREGEM 2 2 890709 310887209 19.41080 1147.62 63
64 301871-07 AMEEL-VANLAKE DADIZEL 2 2 876699 315519609 19.28570 1147.59 64
65 102975-58 NEUKERMAMS SIMON&CHRI HACQUEG 5 4 868556 907110111 19.22040 1147.26 65
66 138206-78 POLLIN MARC SNELLEG 2 1 911669 309005608 19.59460 1147.09 66
67 307669-82 VERLEIJE DAVY – AMBER DAMME 2 2 921428 302804611 20.08439 1146.44 67
68 100740-54 DESMET-MATTHIJS NOKERE 4 2 889884 414677810 19.41309 1146.00 68
69 307443-50 MALFAIT AMBER-JOY JABBEKE 2 1 911487 313166809 20.00310 1145.78 69
70 154051-15 RAEMDONCK-RUYS HAMME 2 1 928123 412914810 20.15353 1145.00 70
71 250740-92 VAN ACKER F.+ H. EVERGEM 2 1 919669 413032908 20.08139 1144.96 71
72 206324-05 VAN THUYNE ANDRE & MA NOKERE 2 2 890419 414663610 19.42413 1144.96 72
73 178597-20 DHOOGE MARTIN URSEL 2 1 917282 406433606 20.06270 1144.53 73
74 226992-12 LATRUWE GERARD. RUDDERV 3 3 3 301628508 19.57290 1144.10 74
75 300384-72 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJ 7 1 2 320731207 19.37061 1143.91 75
76 178831-60 VEREECKE ROGER DEERLIJ 2 1 880167 300005609 19.34340 1143.72 76
77 129559-64 COENE CAMIEL ZEVEKOT 1 1 903861 308193909 19.55400 1143.16 77
78 121539-95 VD ABEELE-DE GEEST ADEGEM 7 2 923093 166975310 20.12452 1142.79 78
79 251771-56 VAN DEN BERGHE JOZEF LANDEGE 2 1 910561 414990809 20.02090 1142.27 79
80 199860-40 VANDEBUERIE PIERRE HARELBE 4 1 882522 312115311 19.38070 1141.51 80
81 114188-19 CROMBEZ LAURENT NIEUWMU 6 6 3 301766910 20.13210 1141.46 81
82 261981-81 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE 7 1 881734 323149104 19.37500 1140.91 82
83 305561-11 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 2 1 869705 904811608 19.27250 1140.72 83
84 178597-20 DHOOGE MARTIN URSEL 2 2 2 435940308 20.09090 1140.69 84
85 149726-55 LANGBEEN GEORGES WETTERE 2 1 911521 431742809 20.04068 1140.67 85
86 138206-78 POLLIN MARC SNELLEG 2 2 2 309005908 20.04230 1140.47 86
87 183735-17 CASIER ROGER. LISSEWE 4 2 2 305942811 20.17231 1139.81 87
88 176755-21 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 4 3 872956 305439410 19.30534 1139.79 88
89 223514-26 SANTENS M & G OUDENAA 7 6 889819 426703310 19.45490 1139.60 89
90 177005-77 MESSIAEN LEON GRAMMEN 3 2 2 403886508 19.53510 1139.22 90
91 144393-57 VAN RECHEM GILBERT MACHELE 2 1 897735 423349209 19.53060 1139.11 91
92 123460-76 GALLE-WYNANTS VELDEGE 4 2 906983 311151609 20.01200 1138.95 92
93 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE DEUX AC 3 1 884368 900913009 19.41389 1138.70 93
94 175555-82 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 4 1 907297 426516809 20.02000 1138.39 94
95 214215-39 VAN LOOY – VAN NIEUWE WETTERE 4 1 914772 400940207 20.08387 1138.28 95
96 306831-20 GRYSPEERDT-COPPENS DEERLIJ 5 4 880432 315677010 19.38320 1138.20 96
97 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 4 2 882644 320644806 19.40449 1137.80 97
98 122995-96 MISPELAERE J. & G. MOORSEL 2 1 877944 316208110 19.36510 1137.45 98
99 176437-91 HIELE-DELEFORTRIE POPERIN 2 1 870127 313066211 19.30080 1137.22 99
100 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE ST.M.-L 15 3 904759 427820711 20.00400 1137.11 100
* 1 National Pau – Olanda : Hans Van De Gruiter !!! Porumbelul a sosit acasa la ora 19:43:26 , parcurgand o distanta de 958 km , cu o viteza medie de 1231 mpm ;
Top 100 National Pau – Olanda :
Nume Localitate Distanta Ora sosirii Viteza medie
1 18041152 HANS VAN DE GRUITER ARNEMUIDEN 958863 19:43:36 1231,52
2 19761278 C. SUIJKERBUIJK LEPELSTRAAT 979306 20:03:53 1225,84
3 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 983006 20:17:02 1210,55
4 02270571 J.S. OUTHUYSE HARLINGEN 1175787 04:49:56 1209,66
5 15340044 A V.BERGENHENEGOUWEN POELDIJK 1026419 20:54:00 1208,97
6 18040211 JAAP VAN DE GRAAFF ARNEMUIDEN 959096 20:00:49 1205,17
7 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 1098365 21:59:46 1200,70
8 15039274 KOSTER-SOMMELING DELFT 1030159 21:03:06 1200,51
9 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1043490 21:16:53 1196,82
10 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 1006723 20:47:26 1195,02
11 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 1026861 21:04:31 1194,70
12 19320127 M. KNOOK KLUNDERT 997522 20:42:24 1191,21
13 18050461 B. LIPLIJN SPUI 942777 19:57:24 1189,77
14 18041535 A. DE RIDDER JZN. ARNEMUIDEN 958824 20:11:41 1188,60
15 16140185 A.P. OVERWATER STRIJEN 1005646 20:51:10 1188,47
16 18720718 RINI VERMAAS ST. PHILIPSLAND 984667 20:33:32 1188,45
17 13001526 N.C. VOLKENS BERGEN 1105027 22:14:56 1188,29
18 19959037 GEBR MAAS & ZN ZUNDERT 983349 20:33:03 1187,55
19 18041152 HANS VAN DE GRUITER ARNEMUIDEN 958863 20:13:22 1186,17
20 02270571 J.S. OUTHUYSE HARLINGEN 1175787 05:18:32 1185,83
21 18350767 ARIE COPPOOLSE MIDDELBURG 958330 20:13:24 1185,46
22 16750218 AD FORTUIN STRIJEN 1005733 20:54:33 1183,84
23 16740184 M.A. ORGERS HEKELINGEN 1008721 20:57:14 1183,62
24 12069044 GEBR JACOBS NES A/D AMSTEL 1068643 21:48:17 1183,06
25 18729113 COMB. BOLIJN ANNA JACOBAPOLDER 984518 20:37:50 1182,13
26 15369288 GEBR DE ZWART DELFT 1027463 21:15:37 1180,16
27 15070156 B. KOEVOET LEIDSCHENDAM 1037711 21:24:43 1179,60
28 15390361 F. VAN DER MEULEN NAALDWIJK 1022985 21:13:59 1177,22
29 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 945504 20:08:22 1176,93
30 12060076 M. PEEREBOOM AMSTELVEEN 1072363 21:56:40 1176,27
31 15191416 M.J.H. BROEKHOFF KATWIJK AAN ZEE 1051096 21:39:14 1175,42
32 18290348 F.H. JANSSENS KAPELLE 964305 20:25:36 1175,12
33 18340232 T. RADINGS OOST SOUBURG 953076 20:16:06 1175,04
34 18421158 E. ULIJN WATERLANDKERKJE 937736 20:03:12 1174,81
35 15399122 COMB P. & S. VERBEEK NAALDWIJK 1023047 21:16:17 1174,18
36 15399122 COMB P. & S. VERBEEK NAALDWIJK 1023047 21:16:34 1173,80
37 18049067 GEBR DE NOOIJER ARNEMUIDEN 958980 20:22:22 1173,26
38 18720718 RINI VERMAAS ST. PHILIPSLAND 984667 20:45:02 1172,18
39 17530564 L.PH. HOOGERVORST VROUWENAKKER 1061337 21:52:07 1170,01
40 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 1005619 21:04:30 1170,00
41 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 1098365 22:24:12 1169,47
42 18040211 JAAP VAN DE GRAAFF ARNEMUIDEN 959096 20:25:28 1168,96
43 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 1012597 21:11:18 1168,88
44 17460419 R. ROS LEKKERKERK 1026600 21:23:27 1168,65
45 18720033 JACK REIJNGOUDT ST. PHILIPSLAND 983132 20:46:32 1168,26
46 13330143 ERIC KEIJSPER ASSENDELFT 1085272 22:14:39 1167,40
47 18599228 COMBINATIE PIETERS PHILIPPINE 938138 20:09:57 1165,46
48 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER NIEUWDORP 957181 20:26:23 1165,33
49 18280671 O. VAN DAMME KOEWACHT 938931 20:10:55 1165,05
50 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 1098365 22:28:42 1163,89
51 18049369 COMB WIJS & EIJKELEN ARNEMUIDEN 959096 20:29:12 1163,67
52 19039290 COMB B. JANSEN & CO. BAVEL 996617 21:01:37 1163,43
53 19719010 G. KOUTERS & ZN NOORDHOEK 994900 21:00:13 1163,33
54 17660903 TIM HAGE WOERDEN 1050816 21:48:44 1162,75
55 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 1006723 21:11:14 1162,18
56 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1043490 21:43:15 1161,69
57 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 950349 20:23:27 1161,16
58 18191159 W. KOOREMAN KLOOSTERZANDE 952738 20:25:34 1161,07
59 18430750 J. DU PUY BIERVLIET 938928 20:13:51 1160,82
60 19750341 P. DE JONG GZN DE HEEN 984757 20:53:20 1160,81
61 19779208 WILLEMSE & DUDOK WAGENBERG 1004105 21:10:37 1159,99
62 18720963 CORRY WALPOT SINT PHILIPSLAND 983247 20:53:22 1158,99
63 16130629 H. TIMMERS OOSTVOORNE 1012083 21:18:20 1158,87
64 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA MAASDIJK 1019340 21:24:43 1158,71
65 18649041 COMB VAN DER ZANDEN SCHERPENISSE 974432 20:46:20 1158,20
66 18041152 HANS VAN DE GRUITER ARNEMUIDEN 958863 20:33:27 1157,42
67 18720718 RINI VERMAAS ST. PHILIPSLAND 984667 20:55:46 1157,39
68 18100142 M.I. ARS LEWEDORP 959899 20:34:38 1157,02
69 20251745 D. SACK VEEN 1025738 21:32:19 1156,00
70 16810475 C. VAN DER VELDEN ZUID BEIJERLAND 1002172 21:12:24 1155,37
71 18191159 W. KOOREMAN KLOOSTERZANDE 952738 20:30:06 1154,69
72 19601235 J. VAN DE VEEKEN ROOSENDAAL 983804 20:57:03 1154,63
73 18041845 MARTIN VAN NIEULANDE W EN ST. JOOSLAND 955801 20:32:51 1154,56
74 18500129 J.S. DE KOEYER YERSEKE 966176 20:42:50 1153,18
75 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 1079190 22:22:11 1151,52
76 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 949599 20:30:06 1150,89
77 18340232 T. RADINGS OOST SOUBURG 953076 20:33:15 1150,71
78 20072130 GERARD SCHELLEKENS RIEL 996117 21:11:14 1149,94
79 18140465 M.J. HOUTEKAMER OUD SABBINGE 965295 20:45:03 1149,09
80 18261024 WIJNAND GEERS HULST 947048 20:29:21 1148,84
81 18649041 COMB VAN DER ZANDEN SCHERPENISSE 974432 20:53:35 1148,31
