Jaques Moriceau , castigatorul international al editiei 2013 ;
O cursa extrem de dura , o cursa pentru maratonisti adevarati si pentru porumbei adevarati . Afirmatia mea este pe deplin confirmata de catre numele castigatorilor nationali din fiecare tara in parte … absolut toti sunt campioni adevarati in propriile tari . Daca mai departe , studiem si primii 50 la nivel national vom descoperi foarte multi campioni de renume ai batranului continent . Trebuie neaparat sa subliniez seria exceptionala de sosiri ale neamtului Karl-Heinz Koenz , care deja castigase un concurs national in acest an . Ce este mai interesant este faptul ca locul 1 national Marseille Germania 2013 , este nepot din locul 1 national Perpignan Germania 2007 .
* Karl-Heinz Koers : 1,2,3,4,5,6 National Marseille Germania 2013 !!!! Porumbelul castigator a sosit la voliera , de la o distanta de 682 km , realizand o viteza medie de 1027 mpm .
Top 50 National Marseille Germania :
1 8106 12 2 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 18:04:50 1027.036
2 8106 12 62 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 18:16:03 1009.996
3 8106 12 19 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 18:23:03 999.646
4 8106 12 6 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 18:37:40 978.702
5 8106 12 22 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 18:41:01 974.025
6 8106 12 20 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 18:50:10 961.476
7 086 11 8 Reuter – Groß S.G. Igel 735.983 19.07.2013 19:46:18 960.437
8 1265 10 905 Grün Rudolf Wincheringen 724.185 19.07.2013 19:56:16 932.908
9 7893 11 688 Gratz W.u.M. Merzig 706.782 19.07.2013 19:40:10 929.772
10 4900 12 1077 W Kipp und Söhne Althornbach 687.522 19.07.2013 19:23:32 924.669
11 6339 11 368 W Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 20.07.2013 06:11:22 914.794
12 8106 12 91 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 19:28:21 912.418
13 8228 11 340 Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 19.07.2013 19:47:08 910.831
14 4900 12 1127 W Kipp und Söhne Althornbach 687.522 19.07.2013 19:39:27 905.289
15 0709 11 137 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 19.07.2013 19:57:00 878.833
16 7946 11 714 Schnepp Erwin Niederwürzbach 687.561 19.07.2013 20:03:55 877.084
17 4868 11 109 W Semsch Rolf Stolberg 852.285 20.07.2013 05:52:30 872.796
18 5532 11 1731 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 961.143 20.07.2013 07:59:36 870.916
19 1265 11 51 Grün Rudolf Wincheringen 724.185 19.07.2013 20:56:10 866.077
20 7893 11 641 Hammes Horst Merzig 709.237 19.07.2013 20:40:42 864.185
21 2171 11 347 Speen Herbert Immerath(neu) 885.415 20.07.2013 06:41:18 863.567
22 0709 12 648 Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 19.07.2013 20:09:07 862.763
23 1301 11 2 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 871.749 20.07.2013 06:27:57 861.455
24 0145 12 218 Martin Hans-Albert Voelklingen 683.641 19.07.2013 20:15:52 858.989
25 F 11 00053851 W Baesel Derby F-Volmnster 679.092 19.07.2013 20:14:18 854.957
26 5941 09 650 Maginot Gerhard Eppenbrunn 680.695 19.07.2013 20:23:22 847.303
27 8106 12 3 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 19.07.2013 20:26:43 846.404
28 F 10 00099245 W Baesel Derby F-Volmnster 679.092 19.07.2013 20:23:15 845.430
29 7505 11 201 W Lauer u. Söhne Althornbach 687.660 19.07.2013 20:35:46 842.962
30 2543 11 207 Tulodetzki Manfred Alsdorf 861.247 20.07.2013 06:40:30 840.651
31 0709 12 664 W Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 19.07.2013 20:37:10 833.148
32 08 11 423 Barsan Dr.+Cebula SG Wuppertal 915.620 20.07.2013 08:01:05 828.553
33 7608 11 214 W Baesel Derby F-Volmnster 679.092 19.07.2013 20:40:38 827.522
34 0709 12 643 Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 19.07.2013 20:42:51 827.394
35 8228 11 316 Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 19.07.2013 21:05:35 826.328
36 5584 10 18 Wilk Marlies Oberhausen 933.578 20.07.2013 08:28:02 824.691
37 8228 11 416 W Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 19.07.2013 21:10:36 821.454
38 7505 12 514 W Lauer u. Söhne Althornbach 687.660 19.07.2013 21:01:52 816.828
39 0709 12 440 W Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 19.07.2013 20:58:37 814.261
40 4055 11 111 Bialasik Manfred Gladbeck 946.382 20.07.2013 08:59:15 813.567
41 5286 12 1766 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.180 19.07.2013 21:37:26 812.802
42 7608 11 258 W Baesel Derby F-Volmnster 679.092 19.07.2013 20:59:09 809.262
43 7567 11 839 Kreitmair Jürgen Obliers 824.638 20.07.2013 06:38:17 806.663
44 2171 11 303 Speen Herbert Immerath(neu) 885.415 20.07.2013 07:54:47 805.814
45 0709 12 624 W Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 19.07.2013 21:08:06 802.760
46 4360 11 164 W Eßer Herm.-Jos.+ Fr Erkelenz 885.114 20.07.2013 08:02:40 17:25:16
47 2171 12 141 Speen Herbert Immerath(neu) 885.415 20.07.2013 08:11:50 17:34:04
48 4900 12 809 Kipp und Söhne Althornbach 687.522 19.07.2013 21:28:34 17:34:10
49 2171 12 113 Speen Herbert Immerath(neu) 885.415 20.07.2013 08:19:05 17:41:19
50 6348 09 272 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 20.07.2013 08:03:33 17:44:43
* Tony Huybrechts : loc 1 National Marseille Belgia 2013 !!! Porumbelul castigator a parcurs distanta de 854 km , cu o viteza medie de 1007 mpm .
Top 50 National Marseille Belgia :
1 HUBRECHTS TONY BORGLOON BROE 1 2 5086328.09 20h13m05 854644 1077.622
2 HOUBA JEAN_LUC SAINT PIERRE 1 5 7003451.11 19h05m04 757468 1044.688
3 MERCIER RENE VILLERS LA TO 1 1 9051643.09 19h46m00 780040 1018.316
4 LAVENNE PERE & FILLE EUGIES 1 3 9111678.08 20h30m03 824580 1017.938
5 CARRION DIDIER BARBENCON 1 5 9078477.10 20h08m46 800695 1015.123
6 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 2 2 4117109.10 21h46m49 899170 1013.915
7 DEBUSSHERE LIONEL HULSTE 1 2 3179418.09 21h39m00 887460 1009.621
8 ISTACE JOSE FLORENNES 2 2 8028124.10 20h15m51 801994 1007.721
9 LAVENNE PERE & FILLE EUGIES 2 3 9111674.08 20h38m51 2 1006.998
10 LECLERCQ ROGER BUISSENAL 2 2 9071593.11 21h13m54 857295 1003.976
11 MEULEMANS DAMEN LIND ARENDONK 2 6 6154931.10 22h12m51 914043 1001.304
12 VERBERGT JAN HOMBEEK 5 12 6275474.09 21h51m46 886028 993.552
13 DUMONT ALFRED FLAVION 1 2 8019192.10 20h26m02 799779 992.229
14 DETAL MICHEL FOCANT 2 4 8028017.10 20h10m38 784309 991.999
15 BECKERS JOERI&JOCHEM LANAKEN 2 2 5070511.10 21h38m05 866138 986.397
16 JANSSENS PAUL BOOTMEERBEEK 1 3 2109493.08 21h54m59 880958 984.326
17 REGNIER ANDRE PRESGAUX 3 10 8001206.09 20h11m03 778227 983.778
18 D’HONDT GERMAIN ANZEGEM 2 3 3012606.06 21h54m48 878018 981.242
19 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT 3 3 1029446.09 21h11m09 834320 980.216
20 BAUCHE ANDRE BOTHEY 1 6 8009756.10 21h06m57 830025 980.017
21 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 1 14 1002537.11 21h18m50 839928 977.982
22 REMY RICHARD BAILIEVRE 2 11 8002751.10 20h26m37 784156 972.141
23 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 9 17 9018773.11 21h15m49 830948 970.927
24 HENRY LEON NANDRIN 2 6 1036902.11 21h09m01 824139 970.697
25 AMELOOT GERARD RONQUIERES 1 13 9102238.10 21h31m16 843934 968.616
26 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 6 6 9095140.06 21h14m51 827853 968.404
27 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 6 17 9018708.11 21h18m46 2 967.592
28 SPELTDOORN REMY WINKSELE 1 4 2060539.07 22h03m43 870768 963.527
29 VANHEES JOS & RUDI JESSEREN BORG 1 2 5131038.10 21h50m56 856862 961.758
30 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 2 4 9043633.09 20h47m12 794120 960.002
31 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 1 3 9096034.09 21h16m40 821747 959.223
32 GUEBS ANDRE LONGCHAMPS 7 7 7004780.11 20h25m57 772807 958.878
33 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 4 6 9086076.08 21h25m24 2 956.601
34 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 1 2 9089827.10 21h15m54 818677 956.503
35 PANZA ROBERTO ANS 1 3 1038287.11 21h40m02 840918 955.553
36 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 2 3 9122726.09 21h21m01 2 954.377
37 REGNIER J.CHARLES PESCHE 1 4 8027955.09 20h37m58 779895 953.448
38 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 1 2 1522270.10 21h54m23 852683 953.376
39 VAN VLIERBERGHE G. BORNEM 2 5 6232165.08 05h23m09 894185 944.073
40 MORNARD VEUVE VERVIERS 5 5 1003208.11 21h45m21 832291 940.056
41 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 1 3 9089643.08 21h36m27 823469 939.547
42 VANTORRE REMY VIRELLES 2 3 9091650.07 20h53m22 781738 938.043
43 CROWET VALERY PESCHE 1 3 9009308.11 20h53m38 778781 934.194
44 BRICO JEAN CEREXHE 1 1 1002320.06 22h00m08 839700 932.850
45 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 4 17 9018864.11 21h51m03 3 932.534
46 MAGNETTE ALAIN SAINT MARD 2 3 7001120.08 19h50m30 717740 931.525
47 VOUCHE ALAIN HANZINNE 8 18 8008377.11 21h29m12 808025 929.611
48 WAUTHY SELECK ATTERTE 6 7 7005653.11 20h15m21 738899 929.024
49 FORGES JEAN_LOUIS STREPY_BRACQU 2 2 9004447.10 21h57m08 829213 924.289
50 MILISSEN MICHEL BOORSEM 4 4 1390520.11 05h11m41 871505 921.253
* Legendara Fam Van der Velden , Chris fiind singur acum dupa moartea tatalui sau , castiga prin aceasta cursa de la Marseille un nou loc 1 national in Mecca maratonistilor , adica Olanda ; Porumbelul castigator a parcurs distanta de 968 km cu o viteza medie de 987 mpm ; Cea mai mare si completa colonie de porumbei Van der Velden din Romania este detinuta de catre prietenul meu Gelu Vochin , Craiova .
Top 50 National Marseille Olanda :
1 16810475 C. VAN DER VELDEN ZUID BEIJERLAND 968919 05:57:34 0987,11
2 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 1017083 07:27:49 0948,93
3 24449082 GEBR. SAYA MAASTRICHT 859750 22:07:18 0947,59
4 18340704 G. VAN DE VOORDE W EN ST. JOOSLAND 946579 06:20:22 0942,46
5 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 967806 06:43:01 0942,35
6 18341238 L. VAN SCHOUWEN W EN ST. JOOSLAND 946633 06:26:40 0936,64
7 18290348 F.H. JANSSENS KAPELLE 943134 06:25:52 0933,92
8 25810210 L. MARTENS ELSLOO 874174 02:22:06 0924,07
9 24229062 H. PEKEL & ZOON BRUNSSUM 871758 04:59:06 0921,52
10 25630539 R. BOTTERWECK MECHELEN 855367 22:29:27 0920,29
11 25630270 F. SAVELBERG KERKRADE 864435 23:02:42 0913,78
12 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 955256 07:05:08 0910,52
13 25229132 COMB CAUBERGH MAASTRICHT 859803 04:45:40 0908,88
14 16130629 H. TIMMERS OOSTVOORNE 988298 07:46:04 0906,64
15 25800208 H. JANSSEN STEIN 873955 05:48:00 0899,13
16 17550880 J. DEN OUDSTEN LOPIK 989491 08:01:13 0895,29
17 18051024 D. EVERS TERNEUZEN 927827 06:53:13 0894,54
18 16810394 F. ROZENDAAL PIERSHIL 973756 07:49:33 0890,45
19 20260786 D.J. MARTIN WASPIK 957271 07:32:30 0889,24
20 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 970243 07:50:40 0886,34
21 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 865612 05:53:30 0885,54
22 25229132 COMB CAUBERGH MAASTRICHT 859803 05:49:34 0883,15
23 15039274 KOSTER-SOMMELING DELFT 998606 08:27:32 0882,52
24 22170573 A. JANSSEN NEERKANT 919653 06:59:41 0881,16
25 25170273 B. WINKENS – BURKARD ITTEREN 866778 06:01:19 0879,69
26 17460419 R. ROS LEKKERKERK 982915 08:13:29 0879,58
27 16280382 F.A. VAN PEPERSTRATE OUDE TONGE 963556 07:55:44 0876,17
28 23370593 WIL BOONEN BUGGENUM 903759 06:51:04 0873,14
29 23120548 J. RUIJTERS ECHT 891529 06:38:36 0871,83
30 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 860685 06:04:23 0870,80
31 19350411 C.J. DE HEIJDE MADE 956927 07:55:47 0870,10
32 24040455 W. VAN MULKEN BEEK 871993 06:18:45 0869,60
33 24490880 J. POTTGENS KERKRADE 864824 06:10:40 0869,46
34 16810475 C. VAN DER VELDEN ZUID BEIJERLAND 968919 08:11:44 0868,41
35 25630628 M. HENDRIKS EIJS 858474 06:05:03 0867,98
36 20170625 D. BESSELING OISTERWIJK 945610 07:45:55 0867,60
37 25800101 J. MARTENS STEIN 874464 06:31:43 0860,93
38 23090251 TH. WOLFS MARIA HOOP 887197 06:47:48 0859,85
39 25800261 E.J.M. HOEDEMAKERS GELEEN 875020 06:33:50 0859,69
40 16790603 H. HAGE PERNIS 983398 08:40:35 0859,18
41 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 860685 06:18:04 0858,91
42 18500129 J.S. DE KOEYER YERSEKE 941869 07:54:41 0857,27
43 16220992 P.A. DE VOGEL OUDE TONGE 963380 08:20:50 0856,46
44 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 971920 08:32:19 0855,33
45 12069044 GEBR JACOBS NES A/D AMSTEL 1021675 09:31:11 0854,83
46 13339037 COMB J. HOMMES & ZON AKERSLOOT 1054437 10:10:57 0853,83
47 16269082 GEBR. HAGENS ACHTHUIZEN 962596 08:24:12 0853,21
48 21371128 J. VAN HEUMEN OSS 963963 08:27:18 0852,08
49 21281328 G. VAN TUYL HELLOUW 971573 08:36:15 0852,07
50 18320065 H. CORRE DOMBURG 957649 08:21:33 0850,83
*Jaques Moriceau : 1 National Marseille Franta + 1 International !!! porumbelul castigator , a parcurs distanta de 716 km cu o viteza medie de 1095 mpm ;
Top 50 National Marseille Franta :
MORICEAU Jacques Olonne / Mer 716459 11 17:54:00 1095.5
MORICEAU M & Mme Olonne / Mer 718167 4 17:58:00 1091.4
CHAVANTRE Dominique L’Ile D’Olonne 718924 8 18:03:00 1084.3
CHAVANTRE Dominique L’Ile D’Olonne 718924 2 18:03:00 1084.3
CORIS Mére et Fils Criquebeuf / Sei782286 6 19:31:40 1040.7
DUBOIS Reynald Montville 805077 3 19:57:13 1035.8
DELEPINE Jean-ChristopheCriel Sur Mer 844095 1 20:36:00 1034.4
POTIN Jean-Marie Auchy Les Mines 856921 1 20:52:00 1030.0
ADERHOLD B/G Forbach 681000 2 18:05:00 1024.1
LEDOUX Gérard & Fils Rollot 763335 12 19:28:00 1020.5
POULIN Daniel VIVAISE 746527 1 19:12:00 1019.8
GALICHET PetF Rocroi 766567 1 19:39:00 1010.0
TANT Michel Urvillers 769106 3 19:44:00 1006.7
MARTIN Serge Missy Les Pierre743595 1 19:19:00 1006.2
CRAPART Didier COURBOIN 662371 1 17:59:00 1005.1
CHEVRIER J.F. Herbignac 804782 1 20:21:08 1004.6
BONNIN René La Vallee Au Ble767696 3 19:46:00 1002.2
SCIME FRERES CALOGERO WALLERS 830632 2 20:49:00 1002.0
HENIN Claude BETHUNE 862079 1 21:22:00 1000.1
LEDOUX Gérard & Fils Rollot 763335 5 19:44:00 999.1
HERBAIN PF Bruno Aubencheul Aux B795416 1 20:17:00 998.0
POCHOLLE A ET V Morbecque 878956 3 21:42:00 996.5
MORICEAU Jacques Olonne / Mer 716459 1 19:00:00 995.1
MORICEAU Jacques Olonne / Mer 716459 1 19:00:00 995.1
ETUIN Géry Wavrechaim Sous 821628 1 20:47:00 993.5
PETIT MATHIEU 793657 3 20:20:00 992.1
BIZIAUX KEVIN BOUSIES 802454 1 20:30:00 990.7
HERBAIN PF Bruno Aubencheul Aux B795416 3 20:23:00 990.6
DEHEN Jérémie VENDEGIES 806128 1 20:34:00 990.3
TANT Michel Urvillers 769106 2 19:57:00 989.8
SORRIAUX Stephane Solesmes 808048 1 20:38:00 987.8
LEDOUX Gérard & Fils Rollot 763335 4 19:53:00 987.5
MARTIN Serge Missy Les Pierre743595 1 19:34:00 986.2
DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 840488 1 21:14:00 984.2
DHONT Serge Rosult 838672 3 21:13:00 983.2
MULLER Père et fils Mauregny en Haye732655 11 19:27:00 980.8
DHONT Serge Rosult 838672 8 21:16:00 979.8
PACHLA JEAN Harbonnieres 789244 1 20:27:00 978.0
LEDOUX Gérard & Fils Rollot 763335 10 20:01:00 977.4
MORICEAU Jacques Olonne / Mer 716459 4 19:15:00 974.8
DOUAY Christian Bousies 802120 3 20:46:00 971.1
BIZIAUX KEVIN BOUSIES 802454 2 20:49:00 968.0
TEFFAUT Yohann Vendee 799891 1 20:46:56 967.3
BEAUJEAN Didier Hargnies 810147 4 20:59:00 965.6
WYBAILLIE SERGE BULLY LES MINES 851215 1 21:43:00 964.0
MASTIA Jean-Paul Dampierre / Help798002 2 20:50:00 961.4
ZIRN Charles Teting/Nied 664409 10 18:36:00 954.6
ETUIN Géry Wavrechaim Sous 821628 9 21:22:00 953.2
BONNIN René La Vallee Au Ble767696 2 20:27:00 951.3
MOREAU Claude Ferriere La Gran808267 1 21:11:00 949.8
HARLE Christian Gouzaucourt 801586 4 21:05:00 948.6
SUJERANOVIC Dragan 713399 18 19:33:00 947.4
LEDOUX Gérard & Fils Rollot 763335 2 20:26:00 947.1
LEDOUX Gérard & Fils Rollot 763335 6 20:27:00 945.9
GALICHET PetF Rocroi 766567 7 20:31:00 945.2
SEGERS Claude Querenaing 818462 2 21:26:00 945.1
SORRIAUX Stephane Solesmes 808048 9 21:16:00 944.0
VERKEMPINCK Bernard Bersee 846158 5 21:58:00 942.3
DESCHAMPS Fréres MARGNIES 810302 1 21:20:00 942.2
HUART Albert Onnaing 828139 1 21:40:00 941.1
MAHUT Jean-Francois Oisy 787590 3 20:58:00 939.8
LAMBERT Philippe Cuirieux 748462 1 20:17:00 939.1
HERBAIN PF Bruno Aubencheul Aux B795416 4 21:07:00 939.1
BEAUJEAN Didier Hargnies 810147 12 21:23:00 938.8
VANACKER Eric Pouilly Sur Serr752683 1 20:22:00 938.5
KLOP Jean Michel Holling 686257 10 19:12:00 937.5
ZIRN Charles Teting/Nied 664409 15 18:49:00 937.1
MORICEAU M & Mme Olonne / Mer 718167 5 19:46:50 936.5
KLOP Jean Michel Holling 686257 5 19:13:00 936.2
AVOINE JCL Vendegies au boi805485 1 21:22:00 934.4
RIMAUX GERARD AULNOY/VALENCIEN822791 1 21:41:00 933.9
KLOP Jean Michel Holling 686257 2 19:15:00 933.7
VASSEUR Muriel Brevillers 858017 4 22:19:00 933.6
AVOINE JCL Vendegies au boi805485 3 21:24:00 932.3
BOCHET Rodolphe Saulzoir 814807 3 21:35:00 931.2
LHEUR-HODY Fumay 771374 2 20:51:00 928.2
MAHUT Jean-Francois Oisy 787590 2 21:10:00 926.6
DUBOIS Michel Aubencheul au Bo795430 5 21:19:00 926.0
ARBONNIER Didier Gommegnies 812682 8 21:39:00 924.6
TANT Michel Urvillers 769106 1 20:52:00 924.4
DUBOIS Michel Aubencheul au Bois795430 1 21:23:00 921.7
VIGE Jean-Claude St Pierre Du Bos783543 3 21:13:21 918.2
ZIRN Charles Teting/Nied 664409 25 19:06:00 915.2
MARQUES Joaquim Monceau Le Waast743636 1 20:39:00 908.0
PETIT MATHIEU 793657 4 21:35:00 907.0
ETUIN Géry Wavrechaim Sous 821628 5 22:06:00 906.9
MULLER Père et fils Mauregny en Haye732655 2 20:28:00 906.8
PETIT MATHIEU 793657 2 21:37:00 905.0
TANTART PF Harnes 848369 3 22:41:00 901.6
BONNIN René La Vallee Au Ble767696 5 21:12:00 901.1
MAHUT Jean-Francois Oisy 787590 12 21:35:00 900.1
LENOIR Jean-Claude Bosseval 743651 1 20:47:00 899.2
BELLIOT Christian Missillac 797786 5 21:49:11 897.2
ROBINET Philippe Vic Sur Aisne 732778 2 20:39:00 894.7
MARQUANT Gilbert Le Cateau 798252 4 21:54:00 892.9
ZIRN Charles Teting/Nied 664409 36 19:25:00 891.8
SUJERANOVIC Dragan 713399 8 20:20:00 891.7
LEDOUX Gérard & Fils Rollot 763335 9 21:16:00 891.7
ORAIN Jean-Paul Coueron 750572 3 21:02:33 890.8
POTIER Frédéric Hombleux 770889 1 21:28:00 888.1
KLOP Jean Michel Holling 686257 1 19:58:00 882.1
CRAPART Didier COURBOIN 662371 4 19:32:00 880.8
ZIRN Charles Teting/Nied 664409 13 19:36:00 878.8
SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 671698 9 19:51:00 871.2
MAHUT Jean-Francois Oisy 787590 5 22:05:00 870.3