Rudi De Saer impreuna cu campionul sau;
Concursul de la Limoges din acest an, a adunat la linia de start un numar de 13.789 porumbei,cu 5584 porumbei mai putini decat anul trecut.
Castigatorul din acest an sunt super campionii Antoine si Rudi De Saer cu un mascul 50 % Gaby Vandenabeele .Rezultatele acestui tandem sunt exceptionale de mai bine de 15 ani,familia lor de porumbei fiind in mare parte compusa din porumbei Gaby Vandenabeele.In 2010 tandemul format din tata- fiu au castigat titlul de 1 Crescator Fond Belgia KBDB 2012 !!!
* 1 National Limoges 2012 , 13.789 porumbei maturi,1260,56 mpm; ;
Porumbei De Saer :
TOP 100 National :
Loc Nume Localitate Distanta Ora Viteza
1 DESAER RUDY RUISELEDE 594751 1 15.2200 1260.07
2 DEBUCK-BAELE ASSEBROEK 607774 1 15.4300 1232.81
3 LERNOUT MARC GELUWE 565300 1 15.0900 1231.59
4 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 584477 1 15.2500 1230.48
5 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 572438 1 15.1800 1223.16
6 COMYN JOS+GEORGES KANEGEM 591679 1 15.3400 1222.48
7 DHUYVETTER JULES OLSENE 583475 1 15.3000 1215.57
8 LATRUWE GERARD RUDDERVOORD 596896 1 15.4200 1213.20
9 VERMANDER LIONEL OEKENE 575273 1 15.2500 1211.10
10 VERMASSEN DAVID GAVERE 587728 1 15.3600 1209.32
11 VERMANDER LIONEL OEKENE 2 1 15.2600 1208.56
12 VANHAVERBEKE MATHIAS KOEKELARE 590864 1 15.3900 1208.31
13 DECOCK MARC TEMSE 623431 1 16.0600 1208.20
14 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 575909 1 15.2700 1207.36
15 DEKEYSER WIL+JO+HANS KOEKELARE 590337 1 15.3900 1207.23
16 DEKEYSER WIL+JO+HANS KOEKELARE 2 1 15.3901 1207.19
17 VANEENOO JULIEN WINGENE 594788 1 15.4300 1206.47
18 DESAER RUDY RUISELEDE 2 1 15.4300 1206.39
19 VANHOECKE LUC OEDELEM 606544 1 15.5300 1205.85
20 ANNO-DEBOUVER NAZARETH 587241 1 15.3700 1205.83
21 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 588429 1 15.3800 1205.80
22 MASSCHELEIN WINNY STADEN 577488 1 15.2900 1205.61
23 AMPE J-LUC+ALEXANDER AARTRYKE 596642 1 15.4600 1202.91
24 HOLLEVOET STANISLAS TORHOUT 592883 1 15.4300 1202.60
25 JONCKHEERE BOUDEWYN TORHOUT 592488 1 15.4300 1201.80
26 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 548850 1 15.0700 1200.98
27 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 2 1 15.4000 1200.88
28 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 3 1 15.4000 1200.88
29 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 613527 1 16.0100 1200.64
30 DHONDT MARNIX SEMMERZAKE 588166 1 15.4000 1200.34
31 HAECK BENGT RONSE 567275 1 15.2300 1199.31
32 VANLANDUYT CHRISTIAAN ZOMERGEM 605335 1 15.5500 1198.68
33 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELARE 583593 1 15.3700 1198.34
34 VANHERZEELE DANIEL ELENE 587430 1 15.4017 1198.14
35 LANNOO-BALLEGEER MOERKERKE 615788 1 16.0400 1198.03
36 DEVOS ETIENNE DEERLYK 571447 1 15.2700 1198.00
37 BODDAERT W-M-J-F OOSTKAMP 604988 1 15.5500 1198.00
38 MISPELAERE JAC+GINO MOORSELE 567649 1 15.2400 1197.57
39 VANROKEGHEM DANIEL ST-SAUVEUR 561480 1 15.1900 1197.19
40 MORISSE JEROME WERVIK 558993 1 15.1700 1196.99
41 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 568369 1 15.2500 1196.57
42 ANNO-DEBOUVER NAZARETH 2 1 15.4100 1196.01
43 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 611059 1 16.0100 1195.81
44 MORTIER HENDRIK ST-KRUIS 608564 1 15.5900 1195.61
45 DEKENS WILSON ZINGEM 584639 1 15.3900 1195.58
46 DENECKER PAUL POPERINGE 561683 1 15.2000 1195.07
47 SARRAZIN LUC WERVIK 560212 1 15.1900 1194.48
48 MORISSE JEROME WERVIK 2 1 15.1800 1194.43
49 MASURE THIERRY+GILLES HERINNES 556331 1 15.1600 1193.84
50 SCHREEL FAMILIE ZEDELGEM 600438 1 15.5300 1193.71
51 TRAEN MAURICE ST-JORIS 602754 1 15.5500 1193.57
52 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARDE 596534 1 15.5000 1193.07
53 VERRIEST JAN HELKYN 560240 1 15.2000 1192.00
54 DEBUCK-BAELE ASSEBROEK 2 1 16.0000 1191.71
55 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 602822 1 15.5600 1191.35
56 VERMANDER ERIC OEKENE 575249 1 15.3300 1190.99
57 VELGHE FRANS+KRIS ZWEVEZELE 589532 1 15.4500 1190.97
58 DECROIX NOEL+SERGE RUMBEKE 572614 1 15.3100 1190.47
59 DENYS MICHEL HANDZAME 586682 1 15.4300 1190.02
60 DESMET PATRICK SEMMERZAKE 588974 1 15.4500 1189.85
61 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 557668 1 15.1900 1189.06
62 DOSSCHE LIEVEN VOSSELARE 596884 1 15.5200 1189.01
63 ANNO-DEBOUVER NAZARETH 3 1 15.4400 1188.75
64 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 591927 1 15.4800 1188.61
65 LIMBOURG ERIC BRUSSEGEM 603726 1 15.5800 1188.44
66 POTTILIUS GINETTE MENEN 561884 1 15.2300 1187.92
67 TEMMERMAN EDWARD LEBBEKE 607964 1 16.0200 1187.43
68 CASTELEIN FREDDY WARNETON 549595 1 15.1300 1187.03
69 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 607455 1 16.0200 1186.44
70 HOWARD-DEDONDER NUKERKE 570319 1 15.3100 1185.69
71 DEROECK LUC MANAGE 556777 1 15.2000 1184.63
72 HAELTERS YVAN NUKERKE 572147 1 15.3300 1184.57
73 TAVEIRNE ARSEEN RUISELEDE 597023 1 15.5400 1184.57
74 LACROIX WILFRIED KLUISBERGEN 569673 1 15.3100 1184.35
75 SCHREEL FAMILIE ZEDELGEM 2 1 15.5700 1184.30
76 DEMUYDT MEVR VELDEGEM 595698 1 15.5300 1184.29
77 LOOBUYCK JOS+JAN AALTER 600368 1 15.5700 1184.16
78 ANNO-DEBOUVER NAZARETH 4 1 15.4600 1183.95
79 GRAVEEL HEIN LOTENHULLE 595456 1 15.5300 1183.81
80 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 591797 1 15.5000 1183.59
81 POLLIN MARC SNELLEGEM 602422 1 15.5900 1183.54
82 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEKE 571626 1 15.3300 1183.49
83 VANDENBERGHE G+G VLADSLO 585762 1 15.4500 1183.36
84 OPSOMER JOSE+NIC MAARKE-KERK 574998 1 15.3600 1183.12
85 HEYSE THIERRY MEIGEM 592497 1 15.5100 1182.63
86 JACOBS WALTER OOSTENDE 604261 1 16.0100 1182.51
87 DESAER RUDY RUISELEDE 3 1 15.5300 1182.41
88 VERVAEKE RIK DADIZELE 567506 1 15.3000 1182.30
89 CLICQUE GINO WEVELGEM 565110 1 15.2800 1182.24
90 POUILLIE YVAN POPERINGE 562461 1 15.2600 1181.64
91 VANDENBERGHE AIME KRUISHOUTEM 581348 1 15.4200 1181.60
92 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 2 1 15.5100 1181.23
93 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 592944 1 15.5200 1181.16
94 DENOO FRANS ZEDELGEM 598680 1 15.5700 1180.83
95 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 574804 1 15.3700 1180.30
96 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 1 15.3701 1180.26
97 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 2 1 15.3800 1180.14
98 DEROUCK ANDRE WONDELGEM 606368 1 16.0400 1179.70
99 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 2 1 16.0100 1179.69
00 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 1 16.0500 1179.52
————————————————————————–