Locul 1 National Le Chatre 21.113 yearlingi , JOHNY JANSSENS
Castigatorul categoriei yearlingi este Johny Janssens,acest porumbel fiind si cel mai rapid din intreaga lansare.Castigatorul provine din aceeasi localitate cu castigatorul categoriei maturi,si anume Daniel Timmers.Pentru Johny nu este o pura intamplare,in 2005 el reusind castigarea locului 1 National Pui Belgia KBDB.
VREMEA : Cer senin,vant puternic din Sud-Vest (din spate)
CLASAMENT Yearlingi : Distanta /Ora sosirii / viteza
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 566577 1 12.0900 1894.91
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 576907 1 12.1600 1885.32
3 RUBBENS PATRICK TIELT-WINGE 532931 1 11.5400 1876.52
4 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STA 538290 1 11.5800 1869.06
5 THEYS FRANS HAM 556403 1 12.0800 1867.12
6 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 528101 1 11.5300 1866.08
7 BLEYEN JOHAN LOMMEL 570971 1 12.1600 1865.92
8 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERK 533323 1 11.5559 1864.87
9 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 538640 1 11.5900 1863.81
10 RENIERS TONY LINTER 523215 1 11.5100 1861.98
11 SLEGERS PASCAL DESSEL 567086 1 12.1500 1859.30
12 VANDEWEYER MICHEL HALEN 534981 1 11.5757 1857.90
13 ASSELBERGHS LUCIENNE AARSCHOT 532752 1 11.5700 1856.28
14 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 536430 1 11.5900 1856.16
15 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 2 1 11.5901 1856.05
16 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 3 1 11.5902 1855.95
17 GEERINCKX HOOYBERGHS DESSEL 566063 1 12.1500 1855.94
18 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 4 1 11.5903 1855.84
19 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 532064 1 11.5700 1853.88
20 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 2 1 11.5500 1852.99
21 HERMANS RIK PULLE 552037 1 12.0800 1852.47
22 DUERINCK GUIDO TIELT-WINGE 524116 1 11.5300 1852.00
23 VANOOSTERWYCK FELIX ZICHEM 540593 1 12.0200 1851.35
24 GERAERTS ERWIN NIEUWERKERK 534931 1 11.5900 1850.97
25 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEU 5 1 12.0000 1849.76
26 RIDELLE FRANCIS BEAURAING 450267 1 11.1329 1849.27
27 REYNIERS HENRI LUBBEEK 522711 1 11.5300 1847.04
28 VISSCHERS+ZN MAASMECHELE 557864 1 12.1208 1846.42
29 OLAGNY CHRISTIAN HAMOIR 505835 1 11.4400 1846.11
30 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 537041 1 12.0100 1845.50
31 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 2 1 12.0101 1845.40
32 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 3 1 12.0102 1845.29
33 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 529098 1 11.5700 1843.55
34 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 541612 1 12.0400 1842.22
35 JANSSENS RENE HEIST O D B 535992 1 12.0100 1841.90
36 VERWIMP PAUL GEEL 553990 1 12.1100 1840.50
37 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDE 527897 1 11.5656 1839.79
38 ENGELS JOS & JUL PUTTE 533478 1 12.0000 1839.58
39 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 538542 1 12.0300 1838.03
40 RUBBENS PATRICK TIELT-WINGE 2 1 12.0000 1837.69
41 DE TROY WIM BERLAAR 538275 1 12.0300 1837.12
42 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUIDE 528696 1 11.5800 1835.75
43 VAN RUYMERSDAEL-ARIEN NEEROETEREN 570676 1 12.2100 1834.97
44 BELLEN LOUIS HALEN 534145 1 12.0108 1834.71
45 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 529948 1 11.5900 1833.73
46 KITANO MASAO ZOUTLEEUW 3 1 11.5800 1833.68
47 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 531630 1 12.0000 1833.21
48 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 527887 1 11.5800 1832.94
49 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 525887 1 11.5700 1832.36
50 WOLFS MAARTEN BERINGEN 554980 1 12.1300 1831.62
51 BIJNEN LOEK HAMONT 580528 1 12.2700 1831.32
52 QUINTENS R+J LUMMEN 543355 1 12.0700 1829.48
53 COLETTE VINCENT TILLIER 492085 1 11.3900 1829.31
54 AMERICA+ZOON BRUSTEM 526826 1 11.5800 1829.26
55 VAN ROY-PHILIPSEN BALEN 563113 1 12.1800 1828.29
56 BEECKMANS GERRY BEVERLO 554185 1 12.1314 1827.59
57 LEMMENS – HILD BALEN 560954 1 12.1700 1827.21
58 ROCH ROBERT GREZ DOICEA 504237 1 11.4600 1826.95
59 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 2 1 11.5900 1826.60
60 TOURNELLE DAVY RUMMEN 532997 1 12.0200 1825.33
Locul 1 National Le Chatre Maturi 15.827 porumbei 2011, DANIEL TIMMERS
Porumbelul lui Daniel a clasat foarte bine si pana la castigarea acestui national,si anume:
2008:
7 Provincial Argenton din 1000 porumbei
2009:
27 Provincial Bourges din 3.165 porumbei
98 Provincial Chateauroux din 2.42 porumbei
2010 :
82 National Bourges din 7.176 porumbei
53 Provincial Gien din 4.295 porumbei
2011:
1 National Chatre 15.827 porumbei !!!!!!
CLASAMENT Maturi : Distanta / Ora sosirii / Viteza
1 TIMMERS DANIEL HECHTEL 564025 1 12.1000 1880.08
2 BLEYEN JOHAN LOMMEL 570971 1 12.1400 1878.19
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 566577 1 12.1200 1876.08
4 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WINGE 530156 1 11.5300 1873.34
5 HAESEN PIERRE ST-TRUIDEN 526072 1 11.5141 1867.60
6 CUSTERS HENRI MEEUWEN 565658 1 12.1300 1866.86
7 STRATINGH EDDY BEVERLO 556283 1 12.0800 1866.72
8 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BOOIE 523452 1 11.5100 1862.82
9 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 556329 1 12.0855 1861.15
10 SAATDUZEN SABAN TESSENDERLO 549158 1 12.0510 1860.50
11 COENEN LUC KESSEL-LO 518155 1 11.4900 1857.19
12 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 534732 1 11.5800 1856.71
13 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STA 538290 1 11.5956 1856.60
14 GERIS GUIDO+ZN NEEROETEREN 569483 1 12.1700 1854.99
15 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 522951 1 11.5200 1854.44
16 COECKELBERGHS EDDY BEKKEVOORT 531527 1 11.5700 1852.01
17 WOLFS MAARTEN BERINGEN 554980 1 12.1000 1849.93
18 CUMPS GEBR. LANGDORP 536423 1 12.0000 1849.73
19 CUMPS GEBR. LANGDORP 2 1 12.0001 1849.63
20 DEELKENS R+J+W OVERPELT 569637 1 12.1800 1849.47
21 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN 519013 1 11.5100 1847.02
22 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 529948 1 11.5700 1846.51
23 PEETERS DENIS RIJKEVORSEL 566759 1 12.1700 1846.12
24 DUERINCKX HERMAN EN Z BOUTERSEM 520442 1 11.5200 1845.54
25 DE JONG DICK WED BALEN 564402 1 12.1600 1844.45
26 CEULEMANS LOUIS BOUTERSEM 517927 1 11.5100 1843.16
27 HENRIKSEN LARS BOJE ST KAT WAVE 534368 1 12.0000 1842.65
28 BERDEN GEBR. NIEUWERKERK 531716 1 11.5900 1839.85
29 ENGELS JOS & JUL PUTTE 533478 1 12.0000 1839.58
30 BOURS PETER AVERBODE 540835 1 12.0400 1839.57
31 EYLETTEN ERIC WAANRODE 529792 1 11.5800 1839.56
32 KEMPENEERS J+W NIEUWERKERK 533440 1 12.0000 1839.45
33 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 555489 1 12.1200 1839.37
34 DEBLICK R+ZN TIELT-WINGE 529545 1 11.5800 1838.70
35 VANDERLINDEN A – Y OVERIJSE 501834 1 11.4300 1838.22
36 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 542266 1 12.0500 1838.19
37 THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 479176 1 11.3100 1835.92
38 DEKEYZER MARCEL MESSELBROEK 536014 1 12.0200 1835.66
39 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK-HA 541427 1 12.0500 1835.35
40 RENDERS IVO GEEL 555952 1 12.1300 1834.83
41 CLAESEN FLORENT PAAL 548387 1 12.0900 1834.07
42 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 2 1 11.5900 1833.73
43 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 527789 1 11.5800 1832.60
44 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDE 527897 1 11.5811 1831.81
45 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 536720 1 12.0300 1831.81
46 NOELS MARCEL BALEN 562289 1 12.1700 1831.56
47 MENTEN RONNY RUMMEN 534518 1 12.0200 1830.54
48 MENTEN RONNY RUMMEN 2 1 12.0200 1830.54
49 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 534506 1 12.0200 1830.50
50 DOCKX DANNY OUD TURNHOU 569208 1 12.2100 1830.25
51 HENRIKSEN LARS BOJE ST KAT WAVE 2 1 12.0200 1830.03
52 HOOYBERGS GEBR. MOL 559796 1 12.1600 1829.40
53 CELIS CARINE GRAZEN 530454 1 12.0000 1829.15
54 CELIS CARINE GRAZEN 2 1 12.0000 1829.15
55 CLEIRBAUT DESBUQUOIS BONHEIDEN 530399 1 12.0000 1828.96
56 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 3 1 12.0000 1827.41
57 WOUTERS MARCEL WESTMALLE 560918 1 12.1700 1827.09
58 EYLETTEN MICHEL+GUNTH WAANRODE 529801 1 12.0000 1826.90
59 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 525887 1 11.5800 1826.00
60 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 2 1 12.0700 1825.81
————————————————————————–