La Souterraine I 2015 – 10.245 porumbei (4.129 maturi+6.116 yearlingi) !

1st_nationaal_lasouterraine_2015_belgie_vandenheede_familie2_1

Cursa de la La Souterraine I din acest an a adunat la linia de start un numar de 10.245 porumbei.Anul trecut porneau din acelasi punct un numar de 16.449 porumbei. Datorita timpului nefavorabil lansarea a fost amanata cu o zi. A fost o etapa caracterizata de un vant lateral-fata, cel mai rapid porumbel din intreaga lansare reusind o viteza medie de 1383 mpm.

alas1_weer alas1_wind alas1_wolk

* Freddy si Jaques Vandenheede – 1 national La Souterraine din 6.116 yearlingi.

Femela invingatoare a parcurs distanta de 543 km cu o viteza medie de 1383 mpm, fiind cronometrata la ora 13:02:37 .

1st_nationaal_lasouterraine_2015_belgie_vandenheede_familie_1

 

1st_nationaal_lasouterraine_2015_belgie_vandenheede_vleugel2 (1) 1st_nationaal_lasouterraine_2015_belgie_vandenheede_oog 1st_nationaal_lasouterraine_2015_belgie_vandenheede_pedigree_be14-4000027 be09-5052387i_2

 

 

* Top 70 national La Souterraine I yearlingi :

1 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM         543228   1  13.0237     1383.61   1      
  2 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM         535521   1  12.5706     1383.42   2      
  3 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLEDE      531908   1  12.5600     1378.00   3      
  4 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI   581492   1  13.3200     1377.94   4      
  5 205991-60 MAENHOUT JOHNNY       SIJSELE        568625   1  13.2400     1373.49   5      
  6 172108-30 COOLS RIK             RUISELEDE      551695   1  13.1300     1368.97   6      
  7 226678-86 MORENT GINO & RINO    LANGEMARK      530604   1  12.5800     1367.54   7      
  8 229565-63 LANNOO-DE CLERCK      TIELT          543488   1  13.0800     1365.55   8      
  9 255876-87 ROELS HUGO            MALDEGEM       570949   1  13.2900     1362.65   9      
 10 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM         571083   1  13.2911     1362.37  10      
 11 125578-60 BUYST RUDI            LOKEREN        569191   1  13.2800     1361.70  11      
 12 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       524121   1  12.5500     1361.35  12      
 13 123460-76 GALLE-WYNANTS         VELDEGEM       556424   1  13.1900     1360.45  13      
 14 186459-25 VERBEKE ANDRE         WAASMUNSTER    576571   1  13.3400     1359.84  14      
 15 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM      561607   1  13.2300     1359.82  15      
 16 261106-79 DE PROL FILIP         OEDELEM        563719   1  13.2500     1358.36  16      
 17 103339-34 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE        562033   1  13.2400     1357.57  17      
 18 186026-77 TEAM DE JAEGER        KNESSELARE     560579   1  13.2300     1357.33  18      
 19 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTER   538647   1  13.0700     1356.79  19      
 20 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER         558589   1  13.2149     1356.40  20      
 21 139321-29 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN       545991   1  13.1300     1354.82  21      
 22 152084-85 STEYAERT NOEL         PETEGEM LEIE   547271   1  13.1400     1354.63  22      
 23 260677-38 STAELENS PATRICK      SIJSELE-DAMM   569287   1  13.3100     1352.23  23      
 24 208672-25 SCHOORS - D WAELE     ADEGEM         572429   1  13.3322     1352.09  24      
 25 308818-67 TEAM D'HONDT          DEINZE         551044   1  13.1741     1351.65  25      
 26 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES    522995   1  12.5724     1350.01  26      
 27 306099-64 VAN BEVERSLUYS ANDRE  NAZARETH       546111   1  13.1500     1348.42  27      
 28 225737-18 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM        533839   1  13.0600     1348.08  28      
 29 255886-00 PIENS BART            GAVERE         545879   1  13.1500     1347.85  29      
 30 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE          526499   1  13.0100     1346.54  30      
 31 148468-58 HOUFFLYN PATRICK&DIMI WORTEGEM-PET   535410   1  13.0741     1346.32  31      
 32 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSELARE     562935   1  13.2809     1346.25  32      
 33 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES         2   1  12.5836     1345.84  33      
 34 183529-05 DEBACKER CHRIS        BEVEREN LEIE   534195   1  13.0700     1345.58  34      
 35 158324-20 LEUTENEZ EDDY&MAARTEN KRUISHOUTEM    544361   1  13.1454     1344.43  35      
 36 302656-16 VAN BRAECKEL GEBROEDE MEIGEM         552315   1  13.2100     1343.83  36      
 37 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE        536184   1  13.0900     1343.82  37      
 38 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER         559114   1  13.2607     1343.65  38      
 39 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE - TI   548101   1  13.1800     1343.38  39      
 40 260155-01 VINCKE LUC            BEERNEM        562764   1  13.2900     1343.11  40      
 41 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE   DEINZE-VINKT   550666   1  13.2000     1343.09  41      
 42 250747-02 TEIRLINCK FILIP       DEINZE         549475   1  13.1908     1343.02  42      
 43 113134-32 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJKE      555881   1  13.2400     1342.71  43      
 44 180700-86 VYNCKE CHRISTIAAN     MALDEGEM       566407   1  13.3200     1342.20  44      
 45 188610-42 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGEM       568882   1  13.3400     1341.70  45      
 46 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPELLE    579205   1  13.4200     1340.75  46      
 47 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUGGE      578777   1  13.4200     1339.76  47      
 48 174151-36 VAN LANDEGHEM GEBR    KRUIBEKE       586795   1  13.4800     1339.71  48      
 49 203094-73 VANCOMPERNOLLE LUC    KOEKELARE      550513   1  13.2100     1339.45  49      
 50 302067-09 VOET FILIP            KLUISBERGEN    529999   1  13.0600     1338.38  50      
 51 165738-62 SOETE ALBERT          BISSEGEM       525977   1  13.0300     1338.36  51      
 52 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS         565610   1  13.3239     1338.25  52      
 53 213194-85 ROZIERS WALTER        BERLAAR        589872   1  13.5050     1338.08  53      
 54 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN         531199   1  13.0700     1338.03  54      
 55 212960-45 HOK CLEIRBAUT         BONHEIDEN      579560   1  13.4334     1336.73  55      
 56 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER              2   1  13.2820     1336.53  56      
 57 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE      551638   1  13.2250     1336.22  57      
 58 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         592620   1  13.5343     1335.58  58      
 59 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   620765   1  14.1500     1334.98  59      
 60 221975-39 MEERSCHAERT KOEN      MOERKERKE -    575205   1  13.4100     1334.58  60      
 61 303813-09 BOLLE WILLY           KORTEMARK      547014   1  13.2000     1334.18  61      
 62 208248-86 DEKETELAERE WILFRIED  WILLAUPUIS     506561   1  12.5000     1333.06  62      
 63 185808-53 HEBBERECHT JOHAN      DRONGEN        559385   1  13.2940     1332.93  63      
 64 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN         563202   1  13.3242     1332.39  64      
 65 174869-75 MARCHAND GEERT        AARTRIJKE      555461   1  13.2700     1332.04  65      
 66 173743-16 VAN HOUTTE ANTOON     MACHELEN       544770   1  13.1900     1331.96  66      
 67 103790-00 V HEDDEGHEM BART      S.L.HOUTEM     548736   1  13.2200     1331.88  67      
 68 197261-60 GEVAERT JOSE          ELENE          544677   1  13.1900     1331.73  68      
 69 308481-21 DE BOCK MARIO         OUDENAARDE     536605   1  13.1300     1331.53  69      
 70 254018-72 COPPENS FREDDY        OKEGEM         547199   1  13.2103     1331.22  70

* De Bruycker-De Craene – loc 1 national La Souterraine I din 4.129 maturi !

Porumbelul castigator a parcurs distanta de 571 km cu o viteza medie de 1379 mpm, fiind cronometrat la ora 13:24:13 .

1stnationaal_belgie_lasouterraine_i_2015_debruycker-decraene_0 1stnationaal_belgie_lasouterraine_i_2015_debruycker-decraene_duifinhand_0 1stnationaal_belgie_lasouterraine_i_2015_debruycker-decraene_vleugel 1stnationaal_belgie_lasouterraine_i_2015_debruycker-decraene_oog 1stnationaal_belgie_lasouterraine_i_2015_debruycker-decraen_pedigree_father 1stnationaal_belgie_lasouterraine_i_2015_debruycker-decraene_pedigree_mother

 

* Top 45 national La Souterraine I maturi :

1 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO          571305   1  13.2413     1379.24   1      
  2 301890-26 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLEDE      531908   1  12.5614     1377.17   2      
  3 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO               2   1  13.2800     1366.76   3      
  4 186026-77 TEAM DE JAEGER        KNESSELARE     560579   1  13.2025     1365.88   4      
  5 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY     LEMBERGE       553779   1  13.1615     1363.15   5      
  6 107867-03 VERCAUTEREN GILBERT   KAPRIJKE       575150   1  13.3234     1361.09   6      
  7 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE        536184   1  13.0400     1360.87   7      
  8 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO               3   1  13.3000     1360.25   8      
  9 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER         558589   1  13.2101     1359.04   9      
 10 173467-31 DE VOS YVES           OUDENAARDE     536074   1  13.0437     1358.47  10      
 11 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       524121   1  12.5600     1357.83  11      
 12 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO               4   1  13.3100     1357.02  12      
 13 124051-85 DE RIDDER DENIS       ELST BRAKEL    536994   1  13.0600     1356.05  13      
 14 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE      551638   1  13.1705     1355.10  14      
 15 260434-86 DEBACKER FILIP        OOSTROZEBEKE   543238   1  13.1100     1354.71  15      
 16 307125-23 LIPPENS KATI          IZEGEM         538993   1  13.0800     1354.25  16      
 17 122240-20 DENDUYVER F+K         ICHTEGEM       551170   1  13.1700     1354.23  17      
 18 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM         535521   1  13.0600     1352.33  18      
 19 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME          570473   1  13.3300     1348.64  19      
 20 228259-18 EBO ERIC              TORHOUT        545943   1  13.1500     1348.01  20      
 21 221975-39 MEERSCHAERT KOEN      MOERKERKE -    575205   1  13.3700     1347.08  21      
 22 194211-17 VERVAECK-CAMERLYNCK   WORTEGEM-PET   535965   1  13.0800     1346.65  22      
 23 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER         559114   1  13.2514     1346.51  23      
 24 251678-60 DE VROE-V.GAVER J,T&M MOORTSELE           2   1  13.1943     1346.39  24      
 25 103339-34 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE        562033   1  13.2800     1344.58  25      
 26 186459-25 VERBEKE ANDRE         WAASMUNSTER    576571   1  13.3900     1343.99  26      
 27 226678-86 MORENT GINO & RINO    LANGEMARK      530604   1  13.0500     1343.30  27      
 28 253768-16 EGGERICK LUCIEN       NEVELE         554657   1  13.2300     1343.00  28      
 29 208081-16 VAN DE VELDE H.       BORSBEEK       594017   1  13.5237     1342.06  29      
 30 186761-36 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZELE      548583   1  13.1900     1341.28  30      
 31 129226-22 VERSTICHEL D.-ROTTIER NAZARETH       545894   1  13.1700     1341.26  31      
 32 108358-09 V.D.PLAS A EN LUC     RIJKEVORSEL    616876   1  14.1000     1341.03  32      
 33 219724-19 ROTSAERT ROBERT       ASSEBROEK      566917   1  13.3300     1340.23  33      
 34 172108-30 COOLS RIK             RUISELEDE      551695   1  13.2200     1339.07  34      
 35 253884-35 VAN DEN BROEKE LUC    OLSENE         542103   1  13.1500     1338.53  35      
 36 251527-06 V HOVE ROM & CHR      DE PINTE ZEV   552509   1  13.2251     1338.28  36      
 37 205991-60 MAENHOUT JOHNNY       SIJSELE        568625   1  13.3500     1337.94  37      
 38 260481-36 HAELEWIJN E & G       KORTEMARK      544487   1  13.1700     1337.81  38      
 39 214878-23 VERZELE ANTOINE       NAZARETH       545819   1  13.1800     1337.79  39      
 40 115574-47 CARTEUS GEORGES       RONSE          527817   1  13.0500     1336.25  40      
 41 186459-25 VERBEKE ANDRE         WAASMUNSTER         2   1  13.4200     1334.66  41      
 42 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPELLE    579205   1  13.4400     1334.57  42      
 43 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEGEM      561607   1  13.3100     1333.98  43      
 44 171392-90 HEYNSSENS-VERCAM      OOSTEEKLO      574569   1  13.4053     1333.47  44      
 45 154277-47 DE SMIJTER ANDRE      MACHELEN       545628   1  13.2000     1330.80  45