Gueret National II 2013

Familia Vercammen ;

A doua cursa nationala de la Gueret din acest an , a adus la linia de start un numar de 14.552 porumbei , 2626 maturi si 11.926 pui .

* Gueret I 2013 :

http://pigeons.ro/10610/gueret-2013/

* Gueret 2012 :

http://pigeons.ro/6121/gueret-2012/

* Hok Jos Vercammen – 1 National Gueret II maturi ; Porumbelul castigator a parcurs distanta de 590 km cu o viteza medie de 1413 mpm ;

*Tatal castigatorului national :

*Mama castigatorului national :

* Top 100 National Gueret II maturi :

1 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 32  590840 619618512 15.58080   1413.04    1
2 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32  7       2 619602312 16.00190   1405.70    2
3 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 10  2  601108 624500612 16.10271   1396.46    3
4 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN  2  1  504231 900624609 15.02100   1392.26    4
5 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32  4       3 628217611 16.05270   1388.74    5
6 106776-76 TANT JOHAN            OLSENE  12  3  542886 426386811 15.31171   1387.44    6
7 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZEL 12  1  528737 317062710 15.21550   1384.43    7
8 301568-92 GEVAERT – LANNOO      DEINZE   9  4  551817 417503512 15.39031   1382.82    8
9 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32  8       4 619606612 16.08170   1379.55    9
10 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR 12  9  586372 611914211 16.05520   1376.89   10
11 220117-24 DE ZUTTER WILLEM      NINOVE  12  2  543255 417834311 15.34519   1375.80   11
12 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY  KNESSEL  8  1  562460 415916112 15.49090   1374.70   12
13 301250-65 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENH 15  9  566759 210756112 15.52170   1374.68   13
14 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47 16  616859 612624611 16.28500   1374.36   14
15 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   21  4  580120 626142111 16.02141   1373.93   15
16 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE   8  1  546971 410287110 15.38420   1371.89   16
17 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47  2       2 613058112 16.29430   1371.66   17
18 303863-59 LEFEBRE YVONNE        ZULTE   20  5  540931 407027310 15.34251   1371.47   18
19 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 10  4  549737 307845112 15.41059   1370.58   19
20 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   21 12       2 626140611 16.03251   1370.09   20
21 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE   8  7       2 418440112 15.39230   1369.54   21
22 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES   1  1  496721 902788411 15.03209   1367.07   22
23 188631-63 VLAEMINCK MARC        RAMSEL   4  3  585511 620157511 16.09020   1364.72   23
24 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47 12       3 612602211 16.32130   1364.08   24
25 225910-94 COUSSEMENT M & D      BEVEREN 10  8  534419 309947512 15.32091   1362.79   25
26 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSEL  3  3  564789 408847811 15.54359   1362.26   26
27 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 24       5 628209811 16.13460   1362.11   27
28 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 22       6 619631112 16.13490   1361.96   28
29 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    5  2  582109 605113112 16.07250   1361.92   29
30 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE   8  5       3 424123311 15.41420   1361.64   30
31 301250-65 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENH 15  1       2 210745812 15.56180   1361.42   31
32 145577-77 VAN WINKEL JEF        TIELT   42  2  576155 208513711 16.03160   1361.21   32
33 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 12 10  544407 218071012 15.40002   1361.01   33
34 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32  6       7 619623012 16.14090   1360.91   34
35 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERH 12  1  548765 415315811 15.43150   1360.86   35
36 303863-59 LEFEBRE YVONNE        ZULTE   20 13       2 430545111 15.37331   1360.66   36
37 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE   8  6       4 418446712 15.42050   1360.34   37
38 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TUR 10  3  617465 613147212 16.34290   1358.61   38
39 305397-41 ONGENA LANDER&JENNY   ZULZEKE  1  1  527240 423053212 15.28360   1356.77   39
40 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 26       8 628202011 16.15330   1356.54   40
41 272027-39 ROZIERS P J           BEVEL    9  7  590792 402003612 16.15360   1356.27   41
42 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47 28       4 612628811 16.34530   1356.08   42
43 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSEL  3  1       2 409595611 15.56519   1354.85   43
44 170717-94 DE COCK MARC          TEMSE    5  2  581032 431325212 16.08540   1354.70   44
45 145577-77 VAN WINKEL JEF        TIELT   42 36       2 206511512 16.05210   1354.54   45
46 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE    11  6  567282 415702410 15.59070   1353.52   46
47 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47 17       5 632243711 16.35560   1352.96   47
48 142068-60 PONNET ROGER          BURST    4  1  549596 404508909 15.46130   1352.96   48
49 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN   4  2  593935 609020712 16.19210   1351.85   49
50 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47 38       6 613054912 16.36220   1351.67   50
51 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE   8  2       5 418449512 15.44400   1351.66   51
52 182074-05 DE SMET PAT & OLI     SEMMERZ 27 25  548247 419711712 15.45381   1351.58   52
53 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL  6  1  581840 603192111 16.10370   1351.18   53
54 103114-03 VERVOORT A&P&M        STABROE  3  1  603260 627926412 16.26320   1350.99   54
55 301250-65 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENH 15  2       3 210745312 15.59340   1350.82   55
56 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 16       9 619632612 16.17360   1350.18   56
57 173188-43 SESELLE WILLY         ADEGEM   1  1  572784 416991910 16.04150   1350.11   57
58 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 19 10  590890 503514011 16.17510   1349.53   58
59 145577-77 VAN WINKEL JEF        TIELT   42 20       3 208168611 16.07030   1349.15   59
60 301568-92 GEVAERT – LANNOO      DEINZE   9  9       2 424601711 15.49021   1349.07   60
61 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47  1       7 612622111 16.37370   1347.98   61
62 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 15      10 628201911 16.18210   1347.87   62
63 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 10  4       2 624501712 16.26011   1347.72   63
64 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 18      11 628221811 16.18420   1346.80   64
65 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 46  2  574223 217343911 16.06360   1346.05   65
66 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 10      12 619619212 16.19030   1345.72   66
67 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 13      13 628203611 16.19030   1345.72   67
68 145577-77 VAN WINKEL JEF        TIELT   42 15       4 208521711 16.08180   1345.21   68
69 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE    6  2  616299 612659012 16.38160   1344.85   69
70 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47  8       8 612617811 16.39000   1343.92   70
71 197707-21 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBE 12  1  552802 418064412 15.51241   1343.70   71
72 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47 33       9 617257510 16.39070   1343.58   72
73 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 10  7       3 624509012 16.27271   1343.40   73
74 159486-18 DE CREMER WILLY       DENDERH 12  2       2 415318911 15.48360   1343.04   74
75 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  32 17      14 628208211 16.20030   1342.67   75
76 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN   4  1       2 609024212 16.22370   1341.87   76
77 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 23  6  566036 208794012 16.01500   1341.85   77
78 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 23 15       2 208791812 16.01510   1341.79   78
79 184272-69 DEVOS ERIC            ROESELA  4  1  539822 309202912 15.42210   1341.67   79
80 105568-32 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN   3  2  592641 625349912 16.21480   1341.42   80
81 101609-50 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTER  5  5  550039 417258511 15.50090   1341.07   81
82 140715-65 MERTENS ROGER         SINT-TR  1  1  573994 511070612 16.08040   1340.90   82
83 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  24  2  592111 502080311 16.21451   1340.37   83
84 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 47 18      10 613064912 16.40140   1340.32   84
85 108386-37 JANSSENS EDDY         ZANDHOV 12  2  599517 614000312 16.27230   1340.05   85
86 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVO 10  9  613833 619459712 16.38049   1340.01   86
87 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   21 15       3 626135411 16.13060   1339.46   87
88 303863-59 LEFEBRE YVONNE        ZULTE   20  7       3 426120311 15.44111   1338.33   88
89 145577-77 VAN WINKEL JEF        TIELT   42  1       5 208533311 16.10420   1337.72   89
90 110497-14 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  2  1  558544 406431612 15.57391   1337.34   90
91 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 10  9       4 624519112 16.29341   1337.08   91
92 305722-75 PLATTEEUW-NOELS       HAM      2  1  601203 503018712 16.29400   1337.00   92
93 152466-79 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT- 19  3  551813 151787212 15.52520   1336.54   93
94 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT  12  1  607465 628916311 16.34430   1335.92   94
95 148302-86 ONYN GERMAIN-JOEL     RONSE    9  4  526124 419944111 15.34010   1335.28   95
96 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS  6  5  585902 618751910 16.18510   1335.08   96
97 283184-41 DUERINCKX GUIDO       TIELT-W  8  5  570332 200509712 16.07200   1334.63   97
98 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 12  5       2 430046012 15.47552   1334.59   98
99 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 10 10       5 624523312 16.30261   1334.51   99
100 159864-08 GEVAERT VANSCHOORISSE RONSE    5  2  527032 420711211 15.35020   1334.15  100

* Karel & Stijn De Rouck – 1 National Gueret II pui ; Porumbelul castigator , a parcurs distanta de 551 km cu o viteza medie de 1430 mpm ;

 

* Top 100 National Gueret II pui :

1 306994-86 DE ROUCK KAREL & STIJ OOSTERZ 20 12  551766 412443013 15.25479   1430.19    1
2 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM 119  6  543838 405028313 15.21121   1426.64    2
3 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM 119101       2 405026213 15.21161   1426.39    3
4 272027-39 ROZIERS P J           BEVEL   51 16  590792 608044213 15.55400   1421.31    4
5 208672-25 SCHOORS – D WAELE     ADEGEM   8  2  574012 416128013 15.44430   1418.31    5
6 270111-63 VERMEERB-WILMS-GREG   BRASSCH 24  1  602781 603087513 16.05190   1417.25    6
7 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  20 13  550036 403548613 15.28561   1414.21    7
8 261650-41 MAES ANTHONY          WAREGEM 24  4  536145 500890413 15.19100   1414.01    8
9 305630-80 GULDENTOPS JORNE      BERLAAR  9  1  587504 605239513 15.55460   1413.06    9
10 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   17  1  580120 609634713 15.50501   1412.05   10
11 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOV 24  1  598481 612213713 16.04010   1411.46   11
12 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 20  7  555752 423173113 15.34459   1407.80   12
13 106776-76 TANT JOHAN            OLSENE  30 11  542886 406014013 15.26061   1406.07   13
14 226971-88 BEULQUE YVES          ANZEGEM  8  4  533930 307947913 15.19450   1406.00   14
15 301860-93 DE SCHRYVER A.N       EEKLO   22 15  572225 417218213 15.47209   1404.72   15
16 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER    13  6  589797 626414313 15.59549   1404.56   16
17 270070-22 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS   14  1  575120 410847113 15.49290   1404.50   17
18 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  20  8       2 403550013 15.31401   1404.34   18
19 116398-95 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE   6  1  531832 300334113 15.18471   1404.05   19
20 306994-86 DE ROUCK KAREL & STIJ OOSTERZ 20 18       2 412442513 15.33019   1403.87   20
21 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE    19 12  567282 408953913 15.44180   1403.12   21
22 256056-73 LEROY CRISTIAN        DEINZE   6  2  550998 404013013 15.32499   1402.63   22
23 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  33 24  560222 415631913 15.39340   1402.07   23
24 149541-64 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM 20 10  535122 305468313 15.21510   1401.39   24
25 252592-04 LEUS KAREL & KOEN     OOSTERZ104 94  551795 424650513 15.33570   1400.67   25
26 176485-42 VERSCHUEREN OMER      ZINGEM   3  1  543493 403202013 15.28181   1399.67   26
27 251756-41 RAES CHRIS            MOERBEK  9  4  578048 408763713 15.53050   1399.35   27
28 127854-08 VANDEGEGUCHTE ROMAIN  DEINZE   4  2  553790 403686113 15.35570   1398.64   28
29 307300-04 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDE 64 52  564737 418508113 15.43519   1398.55   29
30 150191-35 V.MIGERODE ETIENNE    EKSAARD  6  1  572040 425070713 15.49300   1396.92   30
31 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME   28 16  571529 409687413 15.49100   1396.81   31
32 132255-44 PEIRS MARC            ANZEGEM 10  3  532471 312492413 15.21162   1396.57   32
33 252592-04 LEUS KAREL & KOEN     OOSTERZ104 18       2 424634913 15.35220   1395.65   33
34 307300-04 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDE 64 43       2 418511713 15.44439   1395.56   34
35 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN     VREMDE   5  2  590646 604104513 16.03151   1395.50   35
36 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  64 31  590840 602623813 16.03270   1395.30   36
37 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  64  4       2 602623013 16.03280   1395.25   37
38 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE  32 18  543500 406302413 15.29420   1394.66   38
39 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES  30  2  519953 903552813 15.12580   1394.10   39
40 221975-39 MEERSCHAERT KOEN      MOERKER  6  3  577305 306030213 15.54110   1393.84   40
41 138298-73 CLAUS ERIC            D PINTE 22  2  552459 407685313 15.36259   1393.58   41
42 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  30  1  537376 311173513 15.25460   1393.01   42
43 202880-53 LAMBRECHTS STEFAAN    BERLAAR 17  8  586839 615117413 16.01240   1392.59   43
44 307300-04 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDE 64 64       3 418501313 15.45379   1392.46   44
45 175163-78 ANTONISSEN LEO        NIEUWMO  8  2  615647 623827013 16.22100   1392.34   45
46 181536-49 DE FEYTER RONNY       HALLE (  8  1  603002 602522813 16.13110   1392.02   46
47 302998-67 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZ  4  4  551629 412163613 15.36220   1391.71   47
48 254814-92 TIMMERMAN LINDA       MALDEGE  3  1  572054 416084913 15.51041   1391.63   48
49 159899-43 LEMAIRE LOUIS         BRUSSEG  6  1  560397 206641213 15.42430   1391.54   49
50 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 29  4  601108 616507813 16.12051   1391.18   50
51 170313-78 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE 11  1  525994 304819013 15.18061   1391.14   51
52 227333-62 TAILDEMAN JOHAN       NEDERZW  9  5  542694 413472213 15.30091   1390.98   52
53 303863-59 LEFEBRE YVONNE        ZULTE   10  3  540931 406045613 15.29061   1390.20   53
54 303874-70 VANCOILLIE JOHAN      HULSTE   6  3  535476 315180013 15.25200   1389.64   54
55 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O 12  6  583600 605908113 16.00140   1388.75   55
56 272027-39 ROZIERS P J           BEVEL   51 17       2 605312013 16.05250   1388.74   56
57 301250-65 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENH 57 55  566759 627332313 15.48080   1388.66   57
58 301250-65 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENH 57 27       2 622478613 15.48130   1388.38   58
59 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER    13  7       2 626417613 16.04539   1388.09   59
60 229190-76 HULS PAUL             ZONHOVE 12 10  595931 501857013 16.09270   1387.66   60
61 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES  30 16       2 903554513 15.14490   1387.22   61
62 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  33  4       2 417500313 15.43580   1386.80   62
63 305994-56 VERHEYE RINO          AALBEKE 11  7  521804 300236013 15.16159   1386.80   63
64 307869-88 DE WOLF FREDERIK      OUDEGEM  8  3  561080 421804313 15.44370   1386.70   64
65 252592-04 LEUS KAREL & KOEN     OOSTERZ104 17       3 424634513 15.37570   1386.59   65
66 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  64 39       3 602615413 16.06120   1386.30   66
67 307300-04 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDE 64 24       4 418508013 15.47349   1385.80   67
68 225293-59 MEURYSSE JOHN         OESELGE  8  2  543501 427951113 15.32220   1385.19   68
69 272027-39 ROZIERS P J           BEVEL   51  9       3 605306813 16.06380   1384.78   69
70 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER    13  9       3 626413113 16.05549   1384.78   70
71 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL   8  4  590020 605114713 16.06061   1384.69   71
72 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 29  8       2 616509913 16.14071   1384.66   72
73 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TUR  7  2  617998 607148813 16.26200   1384.61   73
74 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 44  7  570945 200646313 15.52310   1384.05   74
75 240017-39 DEGAND BRUNO & VICTOR LIGNE   13 11  514226 906260213 15.11330   1384.00   75
76 307886-08 DE MEYER ROEL         HAMME    8  5  572652 410056313 15.53470   1383.94   76
77 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 40 14  616859 607064613 16.25460   1383.82   77
78 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES  30  5       3 903556513 15.15470   1383.65   78
79 202880-53 LAMBRECHTS STEFAAN    BERLAAR 17  6       2 615117013 16.04080   1383.62   79
80 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 26  2  581692 309702613 16.00330   1383.17   80
81 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES  30  9       4 903552613 15.15570   1383.04   81
82 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES  30 28       5 903553613 15.15570   1383.04   82
83 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES  30 23       6 903554113 15.15590   1382.92   83
84 103106-92 POPPE MICHEL          SINAAI   5  3  577354 409504113 15.57320   1382.77   84
85 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 29 23       3 616505813 16.14451   1382.65   85
86 173467-31 DE VOS YVES           VOLKEGE 18 11  536586 413636913 15.28061   1382.59   86
87 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 13 13  549737 312604713 15.37399   1382.41   87
88 255188-78 STEVENINCK BENNY      HAMME   28 21       2 409672713 15.53280   1382.29   88
89 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 75  4  555963 300604913 15.42129   1382.25   89
90 194911-38 BELLAERT PAUL&LANDER  OEDELEM  6  3  568390 306073913 15.51140   1382.16   90
91 147328-82 SCHEERS GERARD        VRASENE 14  1  588255 411011113 16.05391   1382.01   91
92 202880-53 LAMBRECHTS STEFAAN    BERLAAR 17 15       3 615116713 16.04400   1381.88   92
93 301250-65 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENH 57 11       3 622484713 15.50130   1381.61   93
94 100042-35 VERSTRAETE RAOUL & XA OOSTAKK 43  1  564380 405549513 15.48310   1381.53   94
95 152057-58 D’HONDT MARTIN        VURSTE  25  5  547741 404427113 15.36350   1381.15   95
96 111023-55 MARQUENIE TOM         OOSTAKK 12  3  564468 406700113 15.48460   1380.91   96
97 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  60  8  584025 309621813 16.02560   1380.89   97
98 143656-96 V.D.WALLE M.&F.       ZWALM   27  1  543949 424726713 15.33560   1380.81   98
99 271542-39 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL   16  5  590282 605444013 16.07300   1380.78   99
100 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER    13  3       4 626417313 16.07109   1380.67  100