Daniel Bucaciuc – 14 national Barcelona 2015(1062km) din 7.791 porumbei !!!

IMG_0450

eminescu-poetul-romania

Daniel continua sezonul competitional belgian in mare forta, punctand exceptional in cadrul celui mai dur concurs de la Barcelona din istorie !!!

Porumbelul care a reusit aceasta performanta, Belg12/2003981 , punctase deja de mai multe ori in acest sezon in cadrul etapelor de fond.

* Belg 12/2003981 in 2015 :

– 14 national Barcelona din 7.791 porumbei, 1062km si  878 mpm;

– 66 national Cahors din 6576 porumbei, 736 km si 1213 mpm; 

Deloc intamplator, acest mascul este demifrate cu :  78 national Bourges din 13.354 porumbei, locul 8 national Agen din 3.180 porumbei, 14 national zone Brive din 1223 porumbei , 26 national zone 2037 porumbei etc.

Mama masculului este o originala Marcel Aelbrecht , adica o femela 100% De Rauw-Sablon. Daniel are mare incredere in porumbeii De Rauw-Sablon, exact ca si cel mai bun prieten al sau, celebrul Eric Limbourg. Cum era de asteptat, increderea nu i-a fost inselata.

Conditia fizica exceptionala (se poate observa clar din poza) pe care a prezentat-o la intoarcerea dintr-un concurs atat de dur cum a fost Barcelona din acest an, ne oglindeste clar atat calitatea exceptionala a acestui porumbel, cat si calitatea columbofila a lui Daniel.

Felicitari si pe aceasta cale Daniel !!! Porti cu mandrie steagul Romaniei in leaganul porumbelului voiajori, zburand de la egal la egal impotriva celor mai buni !!! 😉

IMG_0522

IMG_0521

IMG_0537 (1)

 

*Top 30 national Barcelona 2015 :

1 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 22  4 1082978 317251810 08.05311    984.96    1
   2 161289-75 VERGAERDE-DENOLF      JABBEKE  6  2 1089002 306580613 09.19290    928.01    2
   3 271036-18 BINNEMANS VD WEYER    GEEL     5  1 1106466 613018813 09.44150    923.40    3
   4 251771-56 VAN DEN BERGHE JOZEF  LANDEGE  5  2 1078759 417065212 09.32533    908.90    4
   5 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  33  5 1050862 423991712 09.07530    904.45    5
   6 253751-96 DE PAUW EN ZOON       BASSEVE  2  1 1097729 416396310 10.06232    899.49    6
   7 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST   16  3 1103519 613558609 10.16242    896.88    7
   8 213486-86 DECHERF ETIENNE       VLISSEG  8  2 1098822 306474711 10.28460    884.17    8
   9 104921-64 VERBAUWHEDE HUBERT    OOIGEM  11  2 1058368 317814309 09.43180    883.96    9
  10 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE 10  2 1075522 427717511 10.02492    883.88   10
  11 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 22  5       2 315881112 10.14510    881.29   11
  12 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE 10  9       2 427717311 10.08412    879.64   12
  13 226792-06 DELSTANCHE J & M      BIERGES 15  7 1052571 150215012 09.43176    879.13   13
  14 308334-68 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK  3  1 1062601 200398112 09.56140    878.01   14
  15 165556-74 BUNGENEERS FRANS      RANST   16  1       2 604798911 10.44172    877.00   15
  16 271036-18 BINNEMANS VD WEYER    GEEL     5  3       2 622788510 10.48430    876.26   16
  17 173283-41 GYSELBRECHT A-P       RUISELE 10  6 1074890 307712413 10.12538    876.10   17
  18 305894-53 BULCKE WIM            STADEN   6  4 1066051 316022011 10.02551    876.03   18
  19 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  33 25       2 420055413 09.46050    875.66   19
  20 181921-46 CALLEBERT IVAN        ZARREN   6  3 1070399 316214911 10.10026    874.48   20
  21 302597-54 VAN DER BEKEN MARTINE GERAARD  3  1 1047727 416334911 09.44102    874.44   21
  22 126635-50 COLSOULLE-WICKAERT    BAISIEU  5  5 1005457 900551112 08.55400    873.80   22
  23 142865-81 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM  3  3 1059154 300496813 10.01228    871.46   23
  24 123994-28 DHUYVETTER J & P      LOTENHU  2  2 1077469 408437011 10.22371    871.30   24
  25 184882-00 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJS  7  4 1055639 209776312 09.58290    870.64   25
  26 304172-77 HIMPE STIJN           WAREGEM  2  2 1059377 310887309 10.03227    870.21   26
  27 149559-82 DEVOOGHT GASTON & DAN VLISSEG  5  2 1098950 302947112 10.49177    869.91   27
  28 128270-36 MALFAIT ALBERT        BERLAAR  2  1 1092274 602611612 10.45422    867.09   28
  29 195989-49 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELE  2  1 1079368 302167110 10.33599    864.88   29
  30 204290-08 HERBOTS LUC           ZEPPERE 10  1 1074260 501814910 10.28135    864.79   30

1154 (1)