BOURGES 1 – Primul National al Belgiei in 2011

Cum era de asteptat vantul a jucat un factor important in desfasurarea primului national al Belgiei.Cu un vant din S-E ,primii porumbei au reusit viteze de peste 1500 mpm,castigatorii
si totodata primii clasati situandu-se in partea centrala si de est a Belgiei, indeosebi in celebra zona Antwerp,inca considerata ca zona cu cea mai mare concurenta,
la demifond si fond de o zi din intreaga Belgie;desi sunt foarte multe voci care sustin ca noul “triunghi al bermudelor”,in ceea ce priveste concurenta la demifond este zona localitatii
Zingem unde zboara celebrii frati Freddy si Jaques Vandenheede;
Nationalul de la Bourges a reunit un total de 45.056 porumbei cu 5000 mai mult fata de anul trecut,fiind impartiti in 24.419 porumbei maturi si 20.637 yearlingi.

Castigatorul concursului dedicat maturilor,si totodata detinatorul porumbelului cu cea mai mare viteza pe intreaga lansare este porumbelul columbofilului Jan Van Oeckel:

 

NATIONA(A)L BRABANTSE UNIE-UNION BRABANCONNE JUISTE TIJDEN + TEL. MELDINGEN

—————————————————————————-

BOURGES              28-05-11 24651 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 7h45

—————————————————————————-

NR/ Nume                 Localitate/nr ang/distanta/serie/an/ora/viteza

—————————————————————————-

1 HERMANS RIK           PULLE    10  3  487486 6323201 9 125543.0 1568,91

2 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  8  6  489914 6304164 9 125720.9 1568,48

3 BLEYEN JOHAN          LOMMEL    7  1  505878 5045050 8 130805.0 1565,78

4 BLEYEN JOHAN          LOMMEL    7  2       2 5045049 8 130811.0 1565,30

5 VAN OECKEL BART       O.TURNHO 26  1  505639 6107016 9 130828.0 1563,18

6 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 38  3  506632 6217214 8 130914.0 1562,55

7 VERBEEK ROBERT        POPPEL    7  5  520928 6302047 9 131836.0 1561,53

8 GOVAERTS JOHAN        OLMEN    10  4  493407 6190644 8 130100.0 1561,41

9 HERMANS RIK           PULLE    10  5       2 6323310 9 125721.0 1560,69

10 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 19  7  484126 5002414 8 125517.0 1560,27

11 SCHELLEKENS THEO      BRECHT    9  1  500567 6236337 8 130610.0 1558,58

12 HERMANS RIK           PULLE    10  7       3 6323320 9 125811.0 1556,55

13 VEREYKEN – GOMMERS    SCHILDE  16  2  487389 6145699 7 125811.9 1556,17

14 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 18  1  469900       0 0 124700.0 1555,95

15 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 38 16       2 6217197 8 131054.0 1554,56

16 VANCLUYSEN JOS        LUMMEN    4  1  481621 5047772 7 125455.0 1554,03

17 ROTTHIER GUNTHER      SINAAI   10  1  466763 4006549 9 124528.1 1553,44

18 DAS JOS               LUMMEN    5  1  479446 5020887 9 125339.0 1553,35

19 RENDERS IVO           GEEL      4  3  491041 6086881 9 130108.0 1553,27

20 BERCKMOES ERIC        BRECHT    6  3  496344 6236727 8 130439.0 1552,77

21 STRATINGH – VANDE VEL BEVERLO   2  1  491145 5033435 9 130136.0 1551,31

22 NULENS CAMIEL         KOERSEL   8  4  488660 5048323 9 130003.0 1551,06

23 HASENDONCKX MAURICE   BOUWEL    5  4  484265 6349099 8 125718.0 1550,64

24 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 38 20       3 6333853 9 131153.0 1549,89

25 BERNAERTS HARRIE      BAARLE-H  8  8  519631 6244900 8 132018.0 1549,75

26 VAN OECKEL BART       O.TURNHO 26 14       2 6031125 8 131139.0 1547,94

27 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 38 17       4 6217220 8 131220.0 1547,76

28 DE TROY WIM           BERLAAR  27  9  473682 6109040 9 125105.0 1547,56

29 LEEKENS – HERMANS     AS       32  3  492355 5062431 9 130309.0 1547,56

30 WOUTERS MARCEL        WESTMALL  3  2  496458 6076642 9 130551.0 1547,31

31 VAN ELSACKER – JEPSEN SCHILDE   6  2  486869 6136329 9 125944.0 1546,93

32 VAN AERT JAN          MEERLE   10  2  517603 6089546 7 131940.2 1546,60

33 GEERINCKX L & B & J   WOMMELGE 22 17  482667 6355650 9 125710.1 1546,18

34 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER  6  1  437441 2180566 9 122756.1 1546,07

35 VERRECKT – ARIEN      TESSENDE 41 14  479616 5026783 9 125514.0 1545,97

36 VAN AERT JAN          MEERLE   10  8       2 6242508 9 131957.2 1545,30

37 STEVENINCK BENNY      HAMME     7  5  460741 4188100 9 124314.0 1544,90

38 REGO GUIDO            SPALBEEK 20  4  473606 5162633 8 125134.0 1544,86

39 VAN HOVE – UYTTERHOEV PUTTE    36  6  470912 6065158 8 124954.0 1544,47

40 SURKIJN GASTON        LUMMEN    7  1  477563 5015341 9 125414.0 1544,34

41 HABRAKEN – DUCHEYNE   VORSELAA  5  2  488134 6051109 8 130105.0 1544,31

42 JANSSENS EDDY         ZANDHOVE  4  4  488340 6339459 8 130115.0 1544,16

43 JANSSENS EDDY         ZANDHOVE  4  1       2 6339509 8 130120.0 1543,75

44 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 38 10       5 6333784 9 131317.0 1543,28

45 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 20 16  506244 6106554 9 131304.0 1543,10

46 POELS ALBERT          HERK-STA 10  2  475636 5175460 8 125318.0 1542,77

47 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 59 12  479711 5002057 8 125559.1 1542,55

48 GEERINCKX L & B & J   WOMMELGE 22 16       2 6259101 8 125803.1 1541,81

49 VANGEEL – LEMMENS     KURINGEN  6  1  479458 5163506 8 125600.0 1541,67

50 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM 12  2  463230 6112327 7 124530.1 1541,52

51 BEECKMANS GERRY       BEVERLO  14  2  489062 5033817 9 130218.0 1541,31

52 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 20 11       2 6031775 8 131327.0 1541,31

53 GROOTJANS ROGER & EDD RANST     8  6  481239 6154424 9 125716.0 1541,11

54 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 19  1       2 5027166 9 125910.0 1540,97

55 BROECKX – VAN HEES    O.TURNHO 16  2  508479 6185681 9 131459.0 1540,92

56 MARIS JOS             ITEGEM    1  1  473496 6111014 9 125218.0 1540,82

57 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 18  2       2       0 0 125000.0 1540,66

58 GROOTJANS ROGER & EDD RANST     8  2       2 6164379 8 125722.0 1540,61

59 DE TROY WIM           BERLAAR  27  1       2 6109092 9 125230.0 1540,43

60 VAN EYNDE – GOOVAERTS PUTTE     9  9  467046 6181175 9 124820.0 1539,70

61 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 20  2       3 6031708 8 131349.0 1539,58

62 DENO – HERBOTS        LEEFDAAL 16  3  446983 2100366 9 123520.0 1539,55

63 GORIS LEOPOLD         KOERSEL  14  1  487780 5019921 8 130150.0 1539,55

64 JACOBS W-J & ZOON     OPWIJK    7  1  451436 2172828 9 123814.9 1539,43

65 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 20  7       4 6106531 9 131353.0 1539,28

66 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 20  5       5 6106539 9 131354.0 1539,19

67 DERWA – LUXEM         HERENT    3  2  457441 2027125 9 124214.1 1538,98

68 ENGELEN ROGER         DESSEL    5  1  502671 6162257 8 131138.0 1538,94

69 VAN OECKEL BART       O.TURNHO 26 22       3 6107090 9 131336.0 1538,77

70 HOFKENS KAREL         BEERSE    8  1  502348 6071450 8 131134.0 1538,27

71 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 59 16       2 5026031 9 125652.1 1538,18

72 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 59 15       3 5026091 9 125655.1 1537,93

73 BROECKX NIELS         O.TURNHO 18  6  506778 6030186 8 131437.0 1537,47

74 VAN MECHELEN LUC      O.TURNHO  9  2  507146 6105207 9 131453.0 1537,34

75 HENS ALFONS           NIJLEN    5  4  481538 6308331 9 125814.1 1537,31

76 WELLEMANS R & G       ASSE     14  6  444881 2114371 9 123425.1 1537,16

77 LAREMANS LIESL        VEERLE    5  1  479531       0 0 125700.0 1536,95

78 SCHOTS – VANONCKELEN  HALEN     2  1  471821 5015324 8 125200.9 1536,80

79 VAN WINKEL JEF        TIELT    24  3  464976 2053423 9 124734.0 1536,77

80 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE  5  1  487297 6040055 9 130213.1 1536,16

81 DERWA – LUXEM         HERENT    3  3       2 2027030 9 124250.1 1535,89

82 GEERINCKX L & B & J   WOMMELGE 22  1       3 6326122 9 125916.1 1535,83

83 DAANS LUC             BEGIJNEN  1  1  471195 6183808 9 125148.0 1535,83

84 GOOVAERTS M & K       BAAL      2  1  466912 2095264 9 124902.9 1535,65

85 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  8  3       2 6304020 9 130401.9 1535,63

86 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 38 32       6 6217396 8 131501.0 1535,17

87 VISSERS – DE KONINCK  DEURNE    8  6  481558 6166439 8 125843.0 1535,01

88 OOMS IVO              HAM       6  3  489086 5053044 7 130338.0 1534,94

89 MOLLEN ROGER          BERLAAR  12  1  476636 6220884 9 125532.0 1534,89

90 LINSEN MARIO          PEER      5  1  514573 5027689 8 132018.0 1534,66

91 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 38  1       7 6217104 8 131508.0 1534,63

92 FIERS PHILIP          LOCHRIST 11  1  458668 4118297 8 124354.0 1534,52

93 KERREMANS WILLY       NIEUWENR  6  1  456817 2092941 8 124242.0 1534,48

94 ENGELS JOS & JULES    PUTTE    31  8  468920 6130570 9 125037.0 1534,33

95 Hok WILLIAM GEERTS    SCHILDE  17  3  488634 6238089 9 130330.0 1534,17

96 VERKOEYEN YVO         MOL       6  1  495143 6196048 8 130745.0 1534,14

97 DIERICKX-VISSERS J-A& ZELE      5  5  459547 4198583 7 124433.9 1534,05

98 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 20 20       6 6106504 9 131502.0 1533,92

99 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 20  1       7 6106653 9 131503.0 1533,83

100 HOOYBERGS GEBROEDERS  MOL      10  5  494847 6088053 9 130739.0 1533,69

—————————————————————————-

 

 

Detinatorul titlului suprem la categoria yearlingi,este o femela Olimpica !!!!!!,si este detinuta de catre Rik Hermans ( fiul mult mai celebrului Jan Hermans,detinatorul “De Duif”),care

s-a mutat in urma cu 6-7 ani din Olanda in Belgia,pentru a zbura contra celor mai buni in cadrul provinciei Anvers(Antwerp).



 

NATIONA(A)L  BRABANTSE UNIE-UNION BRABANCONNE TEMPS REELS + ANNONCES TEL.

—————————————————————————-

BOURGES              28-05-11 20646 JAARSE-1AN    LOS TE-LACHES A : 7h45

—————————————————————————-

NR/Nume                 Localitate/Nr Ang/ Distanta/Inel/An/Ora/Viteza

—————————————————————————-

1 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 17  7  506244 617319010 130608.0 1576,43

2 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 23  3  496458 625156010 130026.0 1573,89

3 JOCHEMS – VAN HASSELT RIJKEVOR 26 24  502660 621632010 130535.0 1567,94

4 BLEYEN JOHAN          LOMMEL    8  1  505878 510316510 130803.0 1565,93

5 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  23  2  498843 510530210 130400.0 1563,77

6 VAN MECHELEN LUC      O.TURNHO 17  4  507146 610541010 130928.0 1563,01

7 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 23  2       2 625153010 130251.0 1561,93

8 BERCKMOES ERIC        BRECHT   19 12  496344 621429810 130256.0 1561,16

9 DE PAUW DANIEL        OUD-TURN 12  3  505597 612589210 130857.0 1560,72

10 SCHROYEN – HENDERIX   HEUSDEN  10  1  483703 512303410 125510.0 1559,48

11 GEERINCKX L & B & J   WOMMELGE 42  4  482667 614319210 125435.1 1559,07

12 BLEYEN JOHAN          LOMMEL    8  3       2 510306810 130933.0 1558,70

13 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO 17 17  489914 610023010 125923.9 1558,26

14 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 29  2  506632 622121910 131014.0 1557,75

15 VERLINDEN JEAN-PIERRE KOERSEL   4  1  487402 508856410 125754.0 1557,68

16 GEERINCKX L & B & J   WOMMELGE 42 16       2 614319510 125456.1 1557,31

17 VAN DEN PLAS WIM      GIERLE    3  1  496682 619150710 130405.0 1556,58

18 Hok JOS VERCAMMEN     VREMDE   69  3  479692 605224710 125313.1 1556,33

19 BROECKX NIELS         O.TURNHO 23  1  506778 617289810 131042.0 1555,96

20 Ass. VAN DE SCHANS    HAMONT   15  3  513843 510029010 131519.0 1555,60

21 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 23  1       3 625151810 130409.0 1555,56

22 PEETERS JOS           RIJKEVOR  9  7  502346 621595910 130802.0 1555,08

23 VERCAMMEN M & G       VREMDE    9  9  479496 605273110 125323.0 1554,86

24 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 23 13       4 625150110 130427.0 1554,09

25 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  24 14  457806 203609610 123936.0 1553,98

26 DAS JOS               LUMMEN    7  1  479446 509055510 125337.0 1553,53

27 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 18  6  477928 605283110 125240.0 1553,40

28 VAN OECKEL BART       O.TURNHO 47 15  505639 617215510 131033.0 1553,18

29 VAN MECHELEN LUC      O.TURNHO 17  8       2 610581010 131134.0 1552,95

30 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 18 11       2 605299810 125246.0 1552,89

31 VERBOVEN GEBROEDERS   LUMMEN   19  7  482676 516257010 125603.0 1551,76

32 HERMANS JOZEF         WESTMALL 11  5  496555 625140410 130501.0 1551,65

33 VAN DEN BRANDT L & ZO ZANDHOVE 26  9  486507 629885910 125834.0 1551,53

34 DOCKX LEO             KONINGSH 13  1  474711 618757310 125058.0 1551,51

35 PEETERS DENIS         RIJKEVOR  6  1  502266 621502410 130846.9 1551,25

36 DIELS RUDI            BEERSE    3  3  502844 620051510 130911.0 1551,10

37 VOS – RIGOT           DIEST     5  1  473005       0 0 125000.0 1550,83

38 SURKIJN JOSE          BERINGEN  2  2  482853 510642510 125623.0 1550,67

39 Hok JOS VERCAMMEN     VREMDE   69 21       2 605217610 125422.1 1550,55

40 VAN DESSEL HUGO       REET     15  2  469237 630806110 124739.0 1550,43

41 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 71  8  471426 204520810 124905.0 1550,31

42 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 71  4       2 204508710 124908.0 1550,06

43 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 37 21  479711 511061910 125430.1 1549,94

44 VAN HOVE – UYTTERHOEV PUTTE    50 24  470912 604414410 124856.1 1549,38

45 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 16 16  487297 629741410 125932.1 1549,26

46 CELIS CARINE          GRAZEN   18  7  465290 204640710 124521.0 1549,16

47 VAN HERTEM – SCHUURMA NEERPELT 10  1  511739 512001510 131529.0 1548,45

48 VERKOEYEN YVO         MOL       6  1  495143 623865610 130450.0 1548,13

49 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 29 22       2 622138610 131221.0 1547,68

50 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 29 24       3 622116710 131223.0 1547,52

51 HOUTMEYERS VICTOR     SCHERPEN 12  8  472061 204474110 125007.0 1547,15

52 JANSEN RINO FOXWOOD L BRASSCHA  5  1  493466 620705410 130400.0 1546,92

53 KEYNEN ROGER          NIJLEN   22  8  481013 627195810 125558.0 1546,82

54 GEERINCKX L & B & J   WOMMELGE 42  7       3 614318910 125706.1 1546,51

55 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 19  9  449502 213507110 123542.0 1546,27

56 VEREYKEN – GOMMERS    SCHILDE   9  1  487389 621363910 130014.9 1546,05

57 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 37 18       2 511065010 125517.1 1546,03

58 HOOYBERHS S & F       DESSEL    3  1  501522 619741210 130925.1 1545,91

59 BELLEN LOUIS          HALEN     6  5  469065 516077610 124827.0 1545,77

60 HUYBREGTS JOHAN       HOOGSTRA 26  2  509915 302901510 131455.0 1545,58

61 VAN GEHUCHTEN ACHIEL  TESSENDE  9  1  482003 511143710 125657.0 1545,13

62 VAN OECKEL BART       O.TURNHO 47 11       2 617219510 131215.0 1545,11

63 PEETERS – KERHOFS     NIJLEN    8  1  482732 602759910 125729.0 1544,81

64 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVE  8  1  486368 629911610 125951.1 1544,75

65 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 17 12       2 617313710 131244.0 1544,68

66 CLEIRBAUT – DESBUQUOI BONHEIDE 11  2  465955 602701710 124642.0 1544,43

67 D’HONDT FEMKE         MEERBEKE  8  1  432027 401091910 122446.0 1544,23

68 DERWA – LUXEM         HERENT   12  1  457441 200703010 124114.1 1544,18

69 DONCKERS JOHAN        GROBBEND  3  1  486123 628577410 125956.0 1543,56

70 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO 17 14       3 617318610 131300.0 1543,43

71 MATHIJS PIERRE        ACHEL     5  1  513577 510058010 131745.0 1543,43

72 VERBERCK – VAN HOVE   BERLAAR   9  1  473114 603213810 125133.9 1543,27

73 VERKOEYEN YVO         MOL       6  4       2 623864710 130551.0 1543,21

74 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 18  7       3 605293310 125442.0 1543,19

75 Hok JOS VERCAMMEN     VREMDE   69 45       3 605216210 125553.1 1542,98

76 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 29  5       4 622130510 131324.0 1542,72

77 CLEIRBAUT – DESBUQUOI BONHEIDE 11 10       2 602700910 124702.0 1542,72

78 DE PAUW DANIEL        OUD-TURN 12  7       2 612528210 131244.0 1542,70

79 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 16  3       2 629727110 130053.1 1542,64

80 VAN MECHELEN LUC      O.TURNHO 17 15       3 610151010 131348.0 1542,41

81 PEETERS DENIS         RIJKEVOR  6  3       2 621503310 131040.9 1542,19

82 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 29 10       5 622123310 131336.0 1541,79

83 VAN ELSACKER – JEPSEN SCHILDE  12  7  486869 606520610 130047.0 1541,78

84 VEREYKEN – GOMMERS    SCHILDE   9  2       2 621361710 130107.9 1541,72

85 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 29  1       6 622112010 131339.0 1541,55

86 SITTNER Premier UK    MERKSPLA 29  7       7 622118910 131339.0 1541,55

87 DANIELS WILLY         KESSEL    7  2  478831 602521110 125539.1 1541,38

88 VOLKAERTS ROGER       DUFFEL    7  4  471248 600867310 125043.9 1541,38

89 RENDERS IVO           GEEL     14  3  491041 623993810 130335.0 1541,32

90 RENDERS IVO           GEEL     14  6       2 623980810 130336.0 1541,25

91 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  22 14  475166 603173310 125321.9 1540,92

92 BIJNEN LOEK           HAMONT    7  3  515311 510176710 131930.0 1540,54

93 DOREL – CORCIU        GEETBETS 63  9  466478 204884610 124754.0 1540,04

94 JOCHEMS – VAN HASSELT RIJKEVOR 26 11       2 621633810 131124.0 1540,01

95 HASENDONCKX MAURICE   BOUWEL   12  5  484265 622419810 125932.0 1539,63

96 LEMMENS – HILD        BALEN    13  1  495948 623445410 130710.0 1539,41

97 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    9  2  481448 627273410 125748.0 1539,16

98 Hok JOS VERCAMMEN     VREMDE   69  6       4 605208210 125640.0 1539,11

99 LEMMENS JOS           HEIST/BE  7  2  473270 624265610 125232.0 1538,92

100 NOLMANS WILLY         SCHERPEN 15 13  471733 204552310 125135.0 1538,68

—————————————————————————-