Cursa de la Bordeaux din acest an a strans la linia de start un numar de 21.651 porumbei,cu 405 mai putini decat anul trecut.La locul de lansarea vremea a fost perfecta,cerul senin ,vantul batand usor din S-V.
In Olanda,cursa de la Bordeaux este privita la acelasi nivel ca cea de la Barcelona.Este o cursa in care olandezii isi castiga respectul compatriotilor.
Suntem obisnuiti de foarte multe ori sa ne criticam proprii organizatori,dar daca ne uitam cu atentie, si la case mai mari se fac greseli in momentul lansarilor.Din punctul meu de vedere,si in cazul lansarii de la Bordeaux international,pozitia aleasa a fost proasta,cu camioanele dispuse mult prea aproape unul de celalalt si cu acel rand de copaci pe centru.
Vom prezenta cursa in detaliu pe tari si vom incepe cu urmatoarea categorie :
* 1 International Bordeaux Maturi,Henri Coppens,Belgia al carui porumbel a reusit cea mai mare viteza din intreaga lansare(maturi+yearlingi) si anume 1305,56 mpm :
Top 50 Bordeaux International Maturi :
Nume Oras Distanta Seria Ora sosirii Viteza
1 COPPENS RIK STEKENE 5 1 819899 400065510 172800.0 1305,56
2 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 12 1 824943 602439510 173500.0 1299,11
3 DE HEIJDE COR N-MADE 5 1 889335 0 0 182726.0 1293,69
4 HASEVOETS FLOR & ZONE NIEUWERK 5 1 821633 5177306 8 173547.0 1292,31
5 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 10 1 889801 0 0 182932.0 1290,43
6 BASCOURT NICOLAS BRAINE-L 4 1 762628 0 0 165100.0 1290,40
7 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 10 2 2 0 0 183105.0 1287,55
8 BACHUS JEAN DILSEN-E 5 1 857262 0 0 180712.0 1284,86
9 BUYL RUFIN & LUC NIEUWENH 6 1 776843 2200811 9 170500.0 1284,04
10 HANEGRAAF C N-HANK 5 1 898579 0 0 184005.0 1283,53
11 MUSCH FRANS LENNIK 7 1 783501 2186318 9 171100.0 1282,32
12 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 10 3 3 0 0 183418.0 1281,57
13 VERKERK G & S N-REEUWI 5 1 925880 0 0 190306.0 1280,43
14 DE POORTER M N-SLUIS 5 1 818480 0 0 173916.0 1280,33
15 BASCOURT NICOLAS BRAINE-L 4 2 2 0 0 165600.0 1279,57
16 MALCORPS PAUL LANDEN 3 1 802951 0 0 172800.0 1278,57
17 BLONDEEL ANTOON TIELT 6 1 786174 3037732 9 171500.0 1278,32
18 VAN HERZEELE DANIEL ELENE 9 1 784613 4031069 8 171420.0 1277,18
19 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 10 4 4 0 0 183717.0 1276,09
20 DE BEKKER M N-ST.MIC 5 1 900807 0 0 184659.0 1274,16
21 WIELS LUC ROOSDAAL 5 1 783976 2121491 9 171600.0 1272,68
22 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 6 1 781378 4302788 9 171400.0 1272,59
23 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 10 5 5 0 0 183912.0 1272,59
24 VAN HOOF PETER BEKKEVOO 8 1 820789 0 0 174500.0 1272,54
25 PEEREBOOM MIKE N-AMSTEL 5 1 956497 0 0 193140.0 1272,50
26 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 6 1 790300 0 0 172200.0 1270,57
27 VAN HOOF PETER BEKKEVOO 8 2 2 0 0 174600.0 1270,56
28 MIYASHITA H & T SIRAULT 11 1 741132 0 0 164400.0 1269,06
29 HUYBRECHTS J & M HOEVENEN 4 1 842389 6327942 8 180400.0 1268,66
30 DEGRANSART SERGE PIPAIX 2 1 746507 905884310 165000.0 1265,27
31 THONE JOS AS 1 1 846434 503154410 180900.0 1265,21
32 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 4 1 844701 6129887 9 180800.0 1264,52
33 BINNEMANS-VANDEWEYER GEEL 9 1 843342 6072223 9 180700.0 1264,38
34 AERENS DANIEL DRONGEN 16 1 798408 4197778 9 173200.0 1263,30
35 PEETERS CHRIS HULSHOUT 3 1 827805 610744910 175700.0 1259,97
36 DUURLAND ROB N-HOENSB 5 1 847692 0 0 181255.0 1259,72
37 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERK 14 1 820221 516433510 175200.0 1258,01
38 STULENS EDDY GELLIK 10 1 834039 5103340 8 180300.0 1257,97
39 HOYLAERTS – SAENEN DIEST 4 1 833342 0 0 180300.0 1256,93
40 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 10 6 6 0 0 184811.0 1256,45
41 JASPERS NICO NEREM 2 1 818695 5124677 9 175200.0 1255,67
42 DE JONG HERMAN N-PAPEND 5 1 902280 0 0 185834.0 1255,67
43 CALON HERMAN N-HOOFDP 5 1 830743 0 0 180136.0 1255,66
44 VAN DER EECKEN NOEL SERSKAMP 5 1 797047 428991610 173500.0 1255,18
45 HOK SMETS BERTEM 3 1 802010 0 0 173900.0 1255,09
46 BESSELING D N-OISTER 5 1 891829 0 0 185058.0 1254,39
47 VANWASSENHOVE DANIEL WORT.PET 6 1 775470 426810410 171900.0 1252,78
48 VAN UYTVEN EUGEEN RIJMENAM 14 1 817188 6359286 9 175300.0 1251,43
49 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 3 1 776975 3105749 8 172100.0 1251,17
50 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM 26 1 801819 0 0 174100.0 1250,89
* 1 International Bordeaux Yearlingi , Eric Limbourg ,porumbelul sau reusind o viteza de 1301,50 mpm.Este remarcabil de mentionat faptul ca Eric a avut 5 porumbei in Top 10 International :
Geert si Eric impreuna cu locurile 1 si 3 International Bordeaux 2012 !!!
Top 40 International Bordeaux Yearlingi :
Nume Localitate Distanta Serie Ora sosirii Viteza
1 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 1 800421 201427411 171500.0 1301,50
2 D’HAESELEER – DESSEIN AFFLIGEM 7 1 790846 216865411 171000.0 1296,46
3 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 2 2 201423511 171900.0 1293,08
4 RONSIJN JO & STEVEN APPELTER 12 1 780858 417872911 170500.0 1290,67
5 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 3 3 201421511 172200.0 1286,84
6 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 8 1 807584 218215011 172900.0 1283,92
7 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 4 4 201429011 172400.0 1282,72
8 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST 10 1 835283 0 0 175144.0 1281,63
9 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 5 5 201422211 172600.0 1278,63
10 DESMEYTER – RESTIAEN MELDEN 37 1 769762 427447411 170213.0 1278,20
11 Comb. WIJTMAN & BLONK N-BODEGR 5 1 929663 0 0 190800.0 1277,01
12 CAMS CYRIEL SPALBEEK 5 1 827674 502810311 174826.0 1276,42
13 VANDERMAELEN – PENNE NEDERHAS 4 1 783582 418713411 171400.0 1276,18
14 ERKENS THEO & PETER REKEM 8 1 840620 512636011 175900.0 1275,59
15 VAN HET HOOFD ALBERT N-PERNIS 5 1 901963 0 0 184747.0 1274,34
16 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 2 1 804783 409011011 173200.0 1273,39
17 VAN OVERWAELE JOHAN RONSE 4 1 763358 420746211 170100.0 1270,15
18 NIJS-DE GEYTER-DEBELD ITEGEM 25 1 828853 626620711 175400.0 1267,35
19 DELNOYE J N-MACHAR 5 1 923939 0 0 191014.0 1265,27
20 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 6 6 201420111 173300.0 1264,48
21 VAN DOMMELEN KO N-ST.PHI 5 1 867897 0 0 182625.0 1264,39
22 SCHAMP DIRK & LIESBET ST.M.LIE 7 1 774057 416134611 171300.0 1262,73
23 VAN OLMEN JOS BROECHEM 3 1 834614 605854911 180100.0 1262,65
24 HEYLEN LUC & ZOON MORKHOVE 7 1 833034 613445111 180000.0 1262,17
25 MAES ANTHONY WAREGEM 2 1 773259 304624111 171300.0 1261,43
26 ALDUS – POULISSE N-KERKDR 5 1 914383 0 0 190525.0 1260,48
27 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 3 1 801135 0 0 173600.0 1259,65
28 VAN OLMEN JOS BROECHEM 3 2 2 605857211 180300.0 1258,83
29 DEWOLF & ZOON OVERIJSE 14 1 789210 209711211 172800.0 1256,69
30 HUYBRECHTS J & M HOEVENEN 2 1 842389 615460011 181200.0 1253,56
31 VANVINKENROYE SIMON HANNUT 3 1 800139 0 0 173900.0 1252,17
32 HEIJNEN – VAN MULKEN N-SUSTER 5 1 860637 0 0 182723.0 1252,05
33 WOUTERS RONNY & DOMIE ZELEM 9 1 827290 502355911 180100.0 1251,56
34 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 7 7 201424511 174000.0 1250,66
35 CASAERT – SENECHAL RUSSEIGN 4 1 761554 906520511 171000.0 1248,44
36 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 33 8 8 201420311 174200.0 1246,76
37 DEJAEGHER – DE VIJLDE KNESSELA 14 1 798986 409667211 174100.0 1246,46
38 VERELST – DE BELEYR MELSELE 40 1 828874 404847811 180500.0 1246,43
39 RONSIJN JO & STEVEN APPELTER 12 2 2 417873011 172700.0 1245,39
40 VAN DEN BERGHE BERT WORT.PET 12 1 774439 305012711 172200.0 1245,07
In Olanda ,in cadrul categoriei maturi,cursa a fost castigata de catre legendarul Cor de Heijde,care in ciuda faptului ca a fost calcat de hoti de cateva ori in ultimii ani,dovedeste in continuare ca in volierele sale calitatea este din plin prezenta :
“Klamper”,baza crescatoriei De Heijde :
Top 50 National Bordeaux Maturi,Olanda :
1 19350411 C.J. DE HEIJDE MADE 889335 0/3017961 30/06 18:27:26 1293,70
2 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 889801 0/1666653 30/06 18:29:32 1290,44
3 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 2 0/1667385 30/06 18:31:05 1287,55
4 23120742 J. BACHUS ELEN 857256 9/5184084 30/06 18:07:12 1284,86
5 19150270 C. HANEGRAAF HANK 898579 7/1916423 30/06 18:40:05 1283,53
6 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 3 0/1667315 30/06 18:34:18 1281,58
7 17149084 G. & S. VERKERK REEUWIJK 925880 0/1682281 30/06 19:03:06 1280,43
8 18421336 M. DE POORTER SLUIS 818480 9/3909367 30/06 17:39:16 1280,34
9 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 4 0/1667373 30/06 18:37:17 1276,10
10 21432356 TJEU DE BEKKER T. MICHIELSGESTEL 900807 0/3043663 30/06 18:46:59 1274,16
11 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 5 0/1667312 30/06 18:39:12 1272,60
12 12060076 M. PEEREBOOM AMSTELVEEN 956497 0/1501605 30/06 19:31:40 1272,50
13 24740967 R. DUURLAND HOENSBROEK 847692 0/1998755 30/06 18:12:55 1259,73
14 16759306 BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL 6 0/1668201 30/06 18:48:11 1256,46
15 17560361 H. DE JONG PAPENDRECHT 902280 9/1226501 30/06 18:58:34 1255,67
16 18400571 H.M. CALON HOOFDPLAAT 830743 9/3908901 30/06 18:01:36 1255,66
17 20170625 D. BESSELING OISTERWIJK 891829 0/3032880 30/06 18:50:58 1254,39
18 19631201 ROB ROKS RUCPHEN 868303 9/3924535 30/06 18:34:12 1250,80
19 18299126 COMB BRUGGEMAN WEMELDINGE 853938 0/3005926 30/06 18:22:46 1250,70
20 07359143 COMB J. HUP & ZN ELBURG 997057 0/1288092 30/06 20:18:23 1248,85
21 18320618 J. MELIS ZOUTELANDE 841697 0/3036924 30/06 18:17:16 1242,78
22 18340194 H.L.W. BIEMANS OOST SOUBURG 840936 7/1901764 30/06 18:17:05 1242,00
23 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 983637 0/1545105 30/06 20:12:09 1241,73
24 25800101 J. MARTENS STEIN 847174 0/2030246 30/06 18:23:19 1239,80
25 20260786 D.J. MARTIN WASPIK 894645 9/3955443 30/06 19:02:10 1238,83
26 17381171 HENRY VISSER NDRIK IDO AMBACHT 902097 8/1562959 30/06 19:10:15 1235,33
27 07359143 COMB J. HUP & ZN ELBURG 2 0/1288054 30/06 20:27:28 1234,80
28 20211392 J.J.T. VAN DELFT DONGEN 887854 0/1830626 30/06 18:59:11 1234,53
29 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. BENSCHOP 928509 0/1437866 30/06 19:32:09 1234,47
30 19680581 J. CLARIJS ZEGGE 870343 9/3922595 30/06 18:45:43 1233,28
31 21280349 NICO VAN NAMEN VELDDRIEL 912639 0/1852616 30/06 19:20:58 1231,69
32 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 891045 0/1636298 30/06 19:04:05 1230,58
33 21209167 COMB GIELIS.V.SCHAYK HEESCH 914960 0/1861383 30/06 19:24:20 1229,23
34 23090502 J. HEINEN RCHOVEN-HEINSBERG 867784 8/1795537 30/06 18:46:10 1228,87
35 23370763 TH. BERBEN HAELEN 880168 0/1943219 30/06 18:56:19 1228,74
36 20251745 D. SACK VEEN 908200 0/1849522 30/06 19:19:10 1228,68
37 19831429 J.F. SOMERS HOOGERHEIDE 851880 0/3027807 30/06 18:33:59 1227,52
38 18191159 W. KOOREMAN KLOOSTERZANDE 837600 9/3904437 30/06 18:23:05 1226,20
39 07359143 COMB J. HUP & ZN ELBURG 3 8/1118433 30/06 20:33:14 1226,04
40 04101178 MARK VAN DEN BERG IJSSELMUIDEN 1011448 0/1523416 30/06 20:46:34 1223,67
41 24289111 COMB SENDEN L & ZN. BERG & TERBLIJT 837558 0/1984533 30/06 18:24:34 1223,49
42 16179622 COMB MUDDE & HERPST RIMPEN A/D IJSSEL 908758 0/1640410 30/06 19:23:11 1222,79
43 19831852 PH. GEERDINK HOOGERHEIDE 851221 9/3928028 30/06 18:36:20 1222,43
44 24440229 R. WICHE EIJSDEN 828577 7/1023392 30/06 18:18:19 1221,52
45 11050869 T. MAASSEN AMERSFOORT 954216 0/1472668 30/06 20:01:45 1220,62
46 21209101 GEBR VERHOEVEN HEESCH 914952 7/4077632 30/06 19:29:40 1220,48
47 09370928 ANITA JOHN BEUNINGEN 935901 0/1412505 30/06 19:47:00 1220,21
48 25800101 J. MARTENS STEIN 2 0/2030215 30/06 18:34:19 1220,15
49 23080169 TH. KLEEVEN BROEKHUIZENVORST 911865 9/1432935 30/06 19:28:13 1218,72
50 24049055 FAM. JACOBS BEEK 847099 9/1521605 30/06 18:35:16 1218,38
Tot in Olanda,in cadrul categoriei Yearling,invingator a fost desemnat Jac van Den Bosch :
Top 50 National Yearling Bordeaux Olanda :
1 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 835283 1/3007654 30/06 17:51:44 1281,63
2 17149157 COMB WIJTMAN & BLONK BODEGRAVEN 929663 1/1742992 30/06 19:08:00 1277,01
3 16600505 A. VAN HET HOOFD PERNIS 901963 1/1718510 30/06 18:47:47 1274,35
4 21300218 J. DELNOYE MACHAREN 923939 1/3048051 30/06 19:10:14 1265,27
5 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 867897 1/3019151 30/06 18:26:25 1264,39
6 21289190 COMB ALDUS -POULISSE KERKDRIEL 914383 1/1909953 30/06 19:05:25 1260,49
7 25859027 COMB HEYNEN-VAN MULK SUSTEREN 860637 1/1065805 30/06 18:27:23 1252,05
8 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 2 1/3007578 30/06 18:14:05 1239,14
9 20211392 J.J.T. VAN DELFT DONGEN 887854 1/1890414 30/06 18:56:51 1238,55
10 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 832029 1/1044152 30/06 18:11:55 1238,29
11 25859027 COMB HEYNEN-VAN MULK SUSTEREN 2 1/1065831 30/06 18:36:20 1235,95
12 10471212 A.J. VAN AMERONGEN BUNNIK 939780 1/1519357 30/06 19:41:46 1233,68
13 19500134 J. VERSCHUREN RAAMSDONKSVEER 892842 1/3054474 30/06 19:05:17 1231,03
14 25879041 TH. & D. KAPELL TUDDERN 856769 1/1066574 30/06 18:36:26 1230,22
15 18051130 J. HAGEMAN VOGELWAARDE 833075 1/3008508 30/06 18:17:28 1229,69
16 23710284 A. VAN DIJCK ASENRAY 878804 1/2008273 30/06 18:55:21 1228,50
17 21280349 NICO VAN NAMEN VELDDRIEL 912639 1/1901542 30/06 19:23:11 1228,01
18 10201156 J.M.G. VAN HOUTEN IJSSELSTEIN 931867 1/1395744 30/06 19:40:02 1226,09
19 25630512 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 842483 1/1056432 30/06 18:27:43 1225,04
20 25770264 M. DRIESSEN STEIN 846935 1/1061728 30/06 18:32:08 1223,66
21 12110291 G. KOK RANSDORP 968570 1/1568006 30/06 20:12:06 1222,79
22 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 2 1/1044107 30/06 18:20:29 1222,70
23 21300218 J. DELNOYE MACHAREN 2 1/3050283 30/06 19:37:52 1219,13
24 17460419 R. ROS LEKKERKERK 910463 1/1764550 30/06 19:27:24 1218,17
25 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 842112 1/1017450 30/06 18:32:50 1215,46
26 23120912 RUUD BEUNEN OHE EN LAAK 863547 1/1971612 30/06 18:50:31 1215,38
27 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 2 1/1017505 30/06 18:35:42 1210,45
28 18161468 P. OELE OUDELANDE 839359 1/3053055 30/06 18:34:01 1209,42
29 16050849 M. SCHOORDIJK HELLEVOETSLUIS 890914 1/1686076 30/06 19:18:07 1207,01
30 25770230 JAN DRIESSEN STEIN 846870 1/1063082 30/06 18:42:00 1206,37
31 23660411 H. VERDONSCHOT NEDERWEERT 879801 1/2005468 30/06 19:09:27 1206,12
32 19359178 COMB HANEGRAAF TERHEIJDEN 884785 1/3025182 30/06 19:14:34 1204,50
33 23329098 COMB THEEUWEN & JACO WANSSUM 913028 1/4123867 30/06 19:38:07 1204,34
34 17660687 P.C. VAN DER GRIEND WOERDEN 934791 1/2020945 30/06 19:57:10 1202,82
35 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 3 1/1044180 30/06 18:32:02 1202,30
36 25640192 MARTIN KRUTZEN VOERENDAAL 844789 1/1057301 30/06 18:43:16 1201,24
37 16149044 A. SAARLOOS & ZN KLAASWAAL 891045 1/1693813 30/06 19:22:24 1200,22
38 24370728 R.J.C.M. ABELS MUNSTERGELEEN 850581 1/1055908 30/06 18:49:00 1199,69
39 25639066 MAASSEN GEBR. UBACHSBERG 842708 1/1056930 30/06 18:43:16 1198,28
40 24490588 A. HUYNEN HEERLEN 845194 1/1027190 30/06 18:45:31 1197,98
41 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 3 1/1017403 30/06 18:43:15 1197,46
42 21130351 FR. VAN OSS DEN BOSCH 903815 1/1907205 30/06 19:35:35 1196,18
43 23120912 RUUD BEUNEN OHE EN LAAK 2 1/1971581 30/06 19:02:41 1194,92
44 21510534 R. KRANCHER UDEN 911065 1/3005599 30/06 19:43:02 1194,00
45 21439184 A.& F.VAN PINXTEREN ROSMALEN 909679 1/4119955 30/06 19:42:39 1192,79
46 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 963054 1/1570816 30/06 20:27:45 1192,27
47 25440277 L.M.M. SEVRIENS OBBICHT 853784 1/1050648 30/06 18:56:27 1191,69
48 22592232 P.J. LOOYE VELDHOVEN 878702 1/1959705 30/06 19:18:29 1189,87
49 18530707 H. VAN SCHILT AXEL 826957 1/1813887 30/06 18:35:35 1188,87
50 21400401 N. VAN DEN HURK OSS 919114 1/3049370 30/06 19:53:22 1188,46
In Germania ,castigatorul national este detinut de catre Floren-Landen din localitatea Monchengladbach,al carui porumbel a reusit o viteza de 1248,49 mpm:
Top 50 National Bordeaux ,Germania :
Nume Localitate Distanta Ora sosirii Viteza
1. Landen – Floren Mönchengladbach 892.820 30.06 18:55 1248.699
2. Jansen Herbert Erkelenz 874.971 30.06 18:45 1241.094
3. Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 876.183 30.06 18:54 1227.147
4. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 860.361 30.06 18:42 1225.585
5. Deckers Wilfried Erkelenz 876.134 30.06 18:55 1225.362
6. Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 876.183 30.06 18:56 1223.719
7. Fell Josef Erkelenz 873.279 30.06 18:55 1221.369
8. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 860.361 30.06 18:45 1220.370
9. Ritterbex M+S. Gangelt 857.714 30.06 18:44 1218.344
10. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:13 1218.176
11. Dupont Hans Stolberg 843.693 30.06 18:33 1217.450
12. Jansen Herbert Erkelenz 874.971 30.06 19:00 1215.238
13. Offermann Mario Aachen 836.489 30.06 18:29 1214.062
14. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:16 1213.211
15. Speen Herbert Immerath(neu) 876.353 30.06 19:03 1212.107
16. Fell Josef Erkelenz 873.279 30.06 19:02 1209.528
17. Roentgen Ede Übach-Palenberg 855.668 30.06 18:48 1208.571
18. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 887.872 30.06 19:15 1207.989
19. Neurath Joachim Erkelenz 875.875 30.06 19:06 1206.439
20. Stollenwerk Hubert Eschweiler 853.005 30.06 18:48 1204.809
21. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:23 1201.781
22. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 860.361 30.06 18:56 1201.622
23. Tetz Dieter Jülich-Welldorf 868.615 30.06 19:03 1201.404
24. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:25 1198.554
25. Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 876.183 30.06 19:12 1196.971
26. Kanski K.H.+Bärbel Eschweiler 850.026 30.06 18:51 1195.536
27. Reimann Horst Hückelhoven 871.923 30.06 19:10 1194.415
28. Peters F. u. D. Hückelhoven 871.902 30.06 19:12 1191.123
29. Roentgen Ede Übach-Palenberg 855.668 30.06 18:59 1190.081
30. Plum Karl-Heinz Frelenberg 856.381 30.06 19:00 1189.418
31. Plum Karl-Heinz Frelenberg 856.381 30.06 19:01 1187.768
32. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:32 1187.398
33. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 860.361 30.06 19:05 1186.705
34. Plum Karl-Heinz Frelenberg 856.381 30.06 19:02 1186.123
35. Jansen Herbert Erkelenz 874.971 30.06 19:19 1183.993
36. Jansen Herbert Erkelenz 874.971 30.06 19:19 1183.993
37. Landen – Floren Mönchengladbach 892.820 30.06 19:35 1182.543
38. Roentgen Ede Übach-Palenberg 855.668 30.06 19:04 1181.862
39. Stollenwerk Hubert Eschweiler 853.005 30.06 19:02 1181.447
40. Alter Theo Erftstadt-Erp 862.869 30.06 19:11 1180.395
41. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:37 1179.555
42. Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 876.183 30.06 19:25 1176.085
43. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:40 1174.899
44. Daniels – Berks Würselen 849.735 30.06 19:04 1173.667
45. Terporten SG Brüggen Bracht 892.923 30.06 19:42 1171.815
46. Stollenwerk Hubert Eschweiler 853.005 30.06 19:09 1170.103
47. Fell Josef Erkelenz 873.279 30.06 19:27 1169.048
48. Plum Karl-Heinz Frelenberg 856.381 30.06 19:14 1166.732
49. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 860.361 30.06 19:18 1165.801
50. Neurath Joachim Erkelenz 875.875 30.06 19:32 1164.727
In Anglia,Locul 1 National a fost adjudecat de catre C.Simmons ,al carui porumbel a reusit o viteza de 1149,47 mpm :