Atunci cand am auzit ca Familia Geerincks a castigat locul 1 National Argenton am fost convinsi 100% ca este vorba despre o femela,deoarece stiam ca acestia sunt specialisti ai zborurilor cu femele vaduve.Dar exact ca in urma cu cativa ani ,atunci cand Geerincks au castigat locul 1 National Limoges ,ne-am dat seama ca am gresit si ca de fapt castigatorul era 1 mascul.
Aceasta victorie a fost un prilej de bucurie,dar si de emotie profunda,deoarece capul familiei,dar si liderul crescatoriei , Luc , a murit in luna februarie a acestui an la doar 59 de ani.Din pacate nu a mai apucat sa savureze aceasta victorie nationala.Aceasta victorie nationala a fost adjudecata de catre vaduvul preferat al lui Luc,de aceea campionul a fost botezat exact ca si stapanul sau …”Luc”.”Luc” nu va mai zbura niciodata ,din acest moment fiind trecut le reproductie.
Masculii vaduvi
De ce sa pierzi asa de mult timp cu masculii vaduvi,cand ai atat de mult succes cu femelele vaduve???
Bart : ” Intotdeauna cand te axezi 100% pe zborurile cu femele,masculii sunt neglijati,iar in timp calitatea acestora scade , iar noi vrem sa evitam acest lucru.Daca nu ai grija constant si de masculi,in doar cativa ani vei avea femele de super calitate,si masculi de o calitate indoielnica.Pentru sezonul 2012,am avut la dispozitie un numar de 37 de vaduvi,dispusi in doua compartimente.O parte dintre acestia au stat intr-o voliera noua,construita anul trecut…castigatorul national detine o boxa in aceasta voliera noua.”
Bart : ” Datorita bolii si mortii tatalui meu,vaduvii nu au mai reprodus in iarna,cum se intampla de obicei.La inceputul lunii martie au fost imperecheati,dupa care au reprodus o perioada de 10 zile.Dupa aceasta au fost trecuti la vaduvie,si au inceput sa participe la cursele de viteza si demifond organizate de provincia noastra.Dupa aceste curse au urmat doua etape nationale consecutive si anume : Bourges si Chateauroux,urmate de Montlucon si Argenton.Intre Chateauroux si Montlucon vaduvii nostrii au participat la doua etape de viteza,deoarece am avut senzatia ca inca vaduvii nostrii nu dadeau dovada de “viteza” necesara.
Absolut nici o pana aruncata pana in acest moment !!!!!
Vaduvii se antreneaza o singura data /zi.In aceasta ora,sputnikul este inchis,vaduvii nefiind fortati sa zboare.In saptamana premergatoare zborului de la Argenton,am observat ca vaduvii au inceput sa zboare extraordinar de bine.”
LUC
Castigatorul de la Argenton este un mascul albastru sfarcolat din 2009 : Belg 2009-6326192.Este un pui din seria a 3 a ,sau a 4 a din 2009.Ca pui a participat la cateva etape de viteza,iar ca yearling a avut cea ma buna clasare tot la nationalul de la Argenton si anume : 139 National Argenton din 11.001 yearlingi.Anul acesta ,forma buna si-a evidentiat-o in nationalul de la Montlucon unde a castigat locul 69 din 17.685 porumbei.
Ochiul campionului
“Luc” este ultimul fiu din lotul de zbor din super perechea de reproductie : Blauwe Izjeren” (Belg 96-6618311) si “Eenwitpen Willyke”(Belg 02-6506323).Acestia i-au reprodus pe “Iron Lady” = 1 Provincial Chateauroux din 2.611 p , 2 Nat La Souterraine din 4.778 p , 3 Nat Argenton din 5.756 porumbei) , “Iron Star” = 1 Provincial Chateauroux din 2.412 porumbei , si multi alti porumbei de super clasa.
“Luc” a fost motivat in vreun mod anume?
Bart : ” In mod normal,in ziua imbarcarii vaduvii nu isi vad absolut niciodata femela.Dupa cum am mentionat mai sus,masculii au stat un weekend acasa,inainte de acest zbor de la Argenton.In mod normal,in weekendul cand masculii stau acasa,acestia isi vad femela,dar de data aceasta nu le-am aratat-o.De data aceasta,inainte de imbarcare le-am aratat totusi femela,si am creat unele zone intunecate in voliera.Cred ca astfel si-a gasit motivatia.”
Top 50 National Argenton 2012 :
1 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 558366 1 14.0000 1642.25 1
2 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 1 13.2700 1618.58 2
3 163796-60 VAN HAUWAERT MICHEL OUWEGEM 504285 1 13.3200 1616.30 3
4 291161-64 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 587820 1 14.2400 1614.89 4
5 167615-96 JACOBS LEON TREMELO 544097 1 13.5700 1614.53 5
6 226277-73 DE MAESSCHALCK GUSTAA ZELE 529633 1 13.4900 1609.83 6
7 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 504927 1 13.3400 1608.05 7
8 197707-21 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE 514224 1 13.4000 1606.95 8
9 130837-81 BRAL ANTOINE EVERGEM 528254 1 13.4900 1605.64 9
10 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 550250 1 14.0300 1604.23 10
11 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 511411 1 13.3900 1603.17 11
12 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 591504 1 14.2900 1602.99 12
13 132753-57 MOOREELS J.P & RUBEN KWAREMONT 487739 1 13.2500 1599.14 13
14 153566-15 OVAERE-VERSCHUERE AALBEKE 482713 1 13.2200 1598.39 14
15 306797-83 LENAERTS ROB HALEN 548400 1 14.0315 1597.67 15
16 209603-83 DE BRUYCKER – DE CRAE EEKLO 532799 1 13.5400 1595.21 16
17 125676-61 VERGOTTE ASTERE AALTER 520013 1 13.4600 1595.13 17
18 208124-59 GYSELBRECHT GEORGES & KNESSELARE 524305 1 13.4900 1593.63 18
19 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STAD 552904 1 14.0700 1593.38 19
20 304017-19 GHEYSENS WALTER HARELBEKE 493565 1 13.3000 1592.15 20
21 205226-71 CUSTERS HENRI MEEUWEN 581011 1 14.2500 1591.81 21
22 290628-16 STEENBERGEN S+A HERK-DE-STAD 550744 1 14.0600 1591.75 22
23 222172-42 DE PAUW MARIN WAARSCHOOT 529777 1 13.5300 1590.92 23
24 303176-51 PROVOST ANNE MAARKEDAL 491030 1 13.2900 1589.09 24
25 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 546188 1 14.0348 1588.68 25
26 107890-26 STERCKX RENE BEGYNENDYK 548070 1 14.0500 1588.61 26
27 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 570785 1 14.1926 1588.01 27
28 209522-02 BAECKELANDT ANDRE GAVERE 508039 1 13.4000 1587.62 28
29 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 554149 1 14.0909 1587.14 29
30 195874-31 VAN LAECKE RENE DEINZE 510829 1 13.4200 1586.43 30
31 301568-92 GEVAERT – LANNOO DEINZE MEIGE 512195 1 13.4300 1585.74 31
32 114724-70 VERMEULEN-DUJARDIN DEERLIJK 493031 1 13.3100 1585.31 32
33 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 533859 1 13.5700 1584.15 33
34 113535-45 LANNOO MAXIM&GEORG EVERGEM 525901 1 13.5200 1584.04 34
35 142419-23 SURKIJN GASTON LUMMEN 557234 1 14.1150 1583.80 35
36 126759-77 MATTHEUS LOUIS BAAL TREMELO 544775 1 14.0400 1583.65 36
37 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDEN 543034 1 14.0309 1582.50 37
38 253214-44 DE CLERCK WALTER ADEGEM 533196 1 13.5700 1582.18 38
39 136779-09 DE BAERE R. EN ZOON SINT MARTENS 515777 1 13.4600 1582.14 39
40 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 515585 1 13.4600 1581.55 40
41 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 585154 1 14.3000 1581.50 41
42 212081-39 VERMAELE ROLAND DRONGEN 521699 1 13.5000 1580.91 42
43 193824-18 DAS JOS LUMMEN 558849 1 14.1354 1579.12 43
44 167941-34 VAN DER GUCHT LUCIEN OOSTERZELE 513150 1 13.4500 1578.92 44
45 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 563520 1 14.1700 1578.49 45
46 107867-03 VERCAUTEREN GILBERT KAPRIJKE 536668 1 14.0000 1578.44 46
47 303986-85 HOWARD-DEDONDER MAARKEDAL 490783 1 13.3100 1578.08 47
48 253580-22 MEURYSSE LUCIEN KRUISHOUTEM 504884 1 13.4000 1577.76 48
49 155138-35 PAUWELS ETIENNE KERMT 556960 1 14.1306 1577.34 49
50 130508-43 VERMEIREN ANDRE-ZOON KRUISHOUTEM 504729 1 13.4000 1577.28 50
————————————————————————————–