In acest moment cea mai asteptata cursa a sezonului este in plina desfasurare . Datorita vantului puternic din fata vom avea parte de una dintre cele mai dificile curse de la Barcelona din ultimii ani . Urmariti constant PIGEONS.RO pe parcursul acestei zile , dar si maine dimineata pentru ultimele noutati legate de cursa ; Primul porumbel a soist in urma cu cateva minute , dupa cum era de asteptat in Franta , la columbofilul Thil Claude . Porumbelul a fost cronometrat la ora 8.25.00 dupa ce a parcurs o distanta de 890 km , cu o viteza medie de 885 mpm . Vorbim deja de probabil cea mai dura etapa de la Barcelona din intreaga istorie a acestei curse. Probabil mai dura decat cele din 1987 ( Vanoppen ) si 1993 ( Jan Theelen ) .
* 10 : 51 – 6 porumbei au sosit pana in acest moment , toti din Franta , pana acum castigatorul international fiind porumbelul columbofilului francez Bernd , porumbel inregistrat la ora 8.00 , de la o distanta de 1002 km , realizand o viteza medie de 1021 mpm . Asteptam cu nerabdare sosirile din Olanda , unde cu siguranta la asemenea viteze , vom gasii si castigatorul international .
* 11: 31 – se pare ca o parte dintre porumbeii mentionati mai sus au fost doar niste farse stupide . In acest moment sunt anuntati doar 5 porumbei din Franta si doi din Belgia : Luc Wiels si Luc Buyl , cu viteze medii de 944 mpm amandoi , primul fiind situat la o distanta de 1057 km de locul de lansare , iar cel de-al doilea la 1051 km .
*11:54 – avem deja si primul porumbel german anuntat , de catre columbofilul Grun Rudolf , al carui porumbel a parcurs distanta de 968 km cu o viteza medie de 864 mpm ;Cu siguranta un concurs care nu se inchide astazi ;
* 15 :17 – castigatorul National in Belgia a fost deja desemnat Luc Wiels , al carui porumbel a fost cronometrat in aceasta dimineata la ora 10 : 19 : 10 , dupa ce a parcurs o distanta de 1057 km cu o viteza medie de 944 mpm . In Franta , castigatorul national a fost deja desemnat Busigny , al carui porumbel a fost inregistrat la ora in aceasta dimineata la ora 9 : 40 : 40 , parcurgand distanta de 946 km cu o viteza de 891 mpm ;
* 1 International Barcelona 2013 ( probabil cea mai dura etapa din intreaga istorie a organizarii zborului ) – Luc Wiels !!!! Un porumbel exceptional , 50 % Van Bruane , avand ca mama o femela originala Dr.Carlo Gyselbrecht , mai exact o nepoata din “Laureat Barcelona” – 1 International Barcelona 1995 , si in acelasi timp nepoata din legendarukl “King” – 3 ani consecutiv in Top 100 National Barcelona !!! Tatal masculului castigator este nepot din “Arthur” – 1 International Bordeaux 1995 !!!! “Sangele apa nu se face” !!!
Luc Wiels impreuna cu Dr.Carlo Gyselbrecht si castigatorul international de la Barcelona 2013 ; mama castigatorului international din acest an este reprodusa chiar de catre Dr.Carlo – poza facuta ieri dupa-amiaza ;
* Masculul castigator , botezat ” New Laureaat” , a fost deja achizitionat de catre Pipa Elite Center ( Nikolaas Gyselbrecht ) si Hugo Batenburg !!! Este pentru data din 1996 pana in prezent cand un castigator International de la Barcelona , NU pleaca in Asia !!!
Top 100 International :
1 WIELS LUC ROOSDAAL 12 1 1057761 2222675 8 101910.0 944,29
2 BUYL RUFIN & LUC NIEUWENH 8 4 1051918 416171711 101330.0 943,85
3 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 8 1 1098822 3128324 8 111800.0 931,99
4 TRIO VOLLEBREGT N-POELDI 5 1 1190605 0 0 130325.0 926,96
5 VANDEWIELE VALERE LICHTERV 11 1 1075613 3201857 6 110900.0 919,33
6 AERENS DANIEL DRONGEN 37 1 1080056 4334512 8 111400.0 919,20
7 VAN DER VELDEN WIM N-BOSKOO 5 1 1200325 0 0 133106.0 914,81
8 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU 90 1 1073624 214228610 111242.0 914,73
9 CEUSTERS JAN BERLAAR 7 1 1094768 6284507 8 113700.0 913,83
10 VERMANDER ERIC OEKENE 2 1 1059458 3129710 9 105900.0 913,33
11 REYBROECK & ZONEN MELSEN 13 1 1068176 424030311 111100.0 911,41
12 VAN HOUTEN W & M N-IJSSEL 5 1 1199546 0 0 134345.0 905,49
13 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 10 1 1103085 0 0 115801.0 904,90
14 HOEDEMAKERS EDDY N-GELEEN 5 1 1099553 0 0 115440.0 904,49
15 DEGRAVE – GYSELBRECHT WEMMEL 3 1 1068038 410075111 111958.0 904,38
16 DESMEYTER – RESTIAEN MELDEN 18 10 1050862 427442911 110200.0 903,58
17 ROS RIK N-LEKKER 5 1 1182535 0 0 132842.0 902,91
18 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 5 1 1163610 0 0 130754.0 902,79
19 KITANO MASAO ZOUTLEEU 13 1 1073600 0 0 112824.0 902,64
20 VAN DE WALLE M & F ZWALM 8 5 1061451 4292858 9 111700.0 901,06
21 VAN OUWERKERK – DEKKE BRASSCHA 66 1 1113828 628167111 121700.0 899,70
22 DESMEYTER – RESTIAEN MELDEN 18 15 2 427444411 110800.0 898,94
23 HERBOTS LUC ZEPPEREN 19 1 1074260 516679911 113519.0 897,97
24 VAN DEN BERGHE JOZEF LANDEGEM 6 1 1078759 0 0 114145.0 896,91
25 HAGENS GEBROEDERS N-ACHTHU 5 1 1154616 0 0 130653.0 896,52
26 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 2 1 1086384 3067710 9 115130.0 895,99
27 HARDY THIERRY F-BUSIGN 10 9 964538 178567 9 094000.0 892,26
28 SLIEDREGT FRANS N-LANGEW 5 1 1154013 0 0 131350.0 891,24
29 MICHIELS EMMANUEL F-LA LON 5 1 994743 0 0 101600.0 890,55
30 VAN DER MEULEN P N-SIR JA 5 1 1150364 0 0 131046.0 890,54
31 VERBAAL W. N-VALKEN 5 1 1134025 0 0 125254.0 890,20
32 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 6 1 1046338 9084510 9 111500.0 889,74
33 VAN DE VELDE SJAAK & N-BRESKE 5 1 1115737 0 0 123307.0 889,66
34 FOURNEZ PERE & FILS F-LILLER 5 1 1018640 0 0 104400.0 889,64
35 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE 12 1 1057786 3036627 8 112900.0 888,90
36 SCHREURS – HAUBEN AS 55 1 1100148 515648710 121800.0 887,93
37 KNETSCH L & ZOON N-KATWIJ 5 1 1211015 0 0 142313.0 887,70
38 SIEREVELD JAN N-ARNEMU 5 1 1128046 0 0 125005.0 887,47
39 MULLER WIM N-WILHEL 5 1 1134356 0 0 125720.0 887,37
40 DE JONG J N-ST.OED 5 1 1157451 0 0 132505.0 886,20
41 D’HOKER ALFONS HAALTERT 2 1 1065179 4006094 6 114100.0 886,17
42 THIL CLAUDE F-SOISSO 4 1 890993 72436 7 082500.0 885,68
43 MINDERHOUD R.J. N-WESTKA 5 1 1130012 0 0 125501.0 885,58
44 VAN OUWERKERK – DEKKE BRASSCHA 66 2 2 6238173 8 123900.0 883,99
45 IMBERT JOS STABROEK 2 1 1116428 6327805 8 124200.0 883,95
46 JANSEN F.A. N-VALKEN 5 1 1133718 0 0 130157.0 883,68
47 VAN ELSACKER JOZEF ZOERSEL 12 1 1111943 627794710 123751.0 883,30
48 VERBRUGGEN WILLY LONDERZE 16 1 1081077 2173552 9 120308.0 883,14
49 BODEN L N-HEERLE 5 1 1136388 0 0 130557.0 883,01
50 WOLFSEN HANS N-SOEST 5 1 1218714 0 0 143922.0 882,89
51 EVENS JEAN PEER 4 1 1105427 504504510 123200.0 882,22
52 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASW 5 2 2 0 0 133830.0 881,86
53 VAN BRIENEN J N-GELDER 5 1 1189241 0 0 140813.0 881,43
54 LENAERT ANTOON ANZEGEM 22 1 1054408 301696710 113600.0 880,88
55 LEFEBRE YVONNE ZULTE 2 1 1061293 407023410 114500.0 880,01
56 VAN HOOF JOHAN KEERBERG 14 1 1082387 0 0 121000.0 879,27
57 MANNOR LOFTS E-SOUTHA 5 1 1095851 0 0 122543.0 878,99
58 HERBAIN P & F F-AUBENC 25 9 961858 37587110 095500.0 877,61
59 JANSEN A N-NOOTDO 5 1 1194365 0 0 142005.0 877,51
60 KAMERBEEK GEBROEDERS N-WOERDE 5 1 1204776 0 0 143200.0 877,48
61 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 2 1 1042305 3095357 8 112700.0 877,36
62 COX M N-STEIN 5 1 1097661 0 0 123007.0 877,35
63 COMB. VAN DER PLAS N-RIJNSB 5 1 1210316 0 0 143938.0 876,64
64 DHONDT FREDDY OVERMERE 5 1 1079527 4005994 5 121300.0 874,82
65 BODSON – ANCIA MOMALLE 4 1 1059539 1019149 8 115100.0 874,21
66 SWINNEN – VANHOVE ZICHEM 8 1 1086423 0 0 122146.0 874,20
67 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 3 1 1062981 3010148 7 115500.0 874,16
68 DEBELS SONIA RUISELED 11 1 1077383 300456411 121200.0 873,79
69 BOS – VEENMAN N-MAASDI 5 1 1183346 0 0 141331.0 873,63
70 RIDDERHOF – DE WAAL N-OSSENI 5 1 1117692 0 0 125909.0 873,09
71 DE HEIJDE COR N-MADE 5 1 1158804 0 0 134630.0 872,92
72 NAUTA HENDRIK ASSE 20 1 1067002 218440310 120200.0 872,45
73 DECHAMPS FRERES F-HARGNI 5 1 991962 0 0 103600.0 872,44
74 DUQUESNOY OLIVIER F-ST LEO 5 1 1033372 0 0 112400.0 872,04
75 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 44 1 1079677 215503510 121723.0 871,84
76 DEPASSE – LARDENOYE WAGNELEE 24 1 1029028 9061216 8 112000.0 871,32
77 OBIN REJANE F-ERQUIN 5 1 1031783 0 0 112500.0 869,97
78 DECROIX GUY F-HALLIN 5 1 1034242 0 0 112822.0 869,57
79 DE VOS SJAAK N-‘S-HEE 5 1 1123188 0 0 131114.0 869,18
80 GEURTS GERRY ZUTENDAA 6 1 1091306 5105855 8 123500.0 868,87
81 VAN DER VELDEN CHRIS N-ZUID B 5 1 1162178 0 0 135654.0 868,66
82 TRIO VOLLEBREGT N-POELDI 5 2 2 0 0 143029.0 868,11
83 CROWET LEON COUVIN 21 1 977798 0 0 102600.0 867,61
84 OSIER MARC ZOERSEL 4 1 1111013 6283363 7 130000.0 867,30
85 MALJAARS AART JAN N-ZOUTEL 5 1 1126530 0 0 131846.0 866,72
86 SAGNIEZ FERNAND F-BOURGH 12 1 1020720 0 0 111700.0 866,49
87 JANSEN B & CO N-BAVEL 5 1 1147736 0 0 134444.0 865,74
88 BOLLE GEORGES KORTEMAR 2 1 1074145 301400410 122000.0 865,55
89 WETEMANS M N-KELPEN 5 1 1125193 0 0 131900.0 865,53
90 WILLEMS – EIJERKAMP EISDEN 38 1 1098258 507788610 124800.0 865,45
91 MAES BENNY WELLEN 12 1 1078041 5181168 8 122500.0 865,20
92 GRUN RUDOLF D-WINCHE 5 1 968889 0 0 101900.0 865,08
93 SINSOULIEU MICHEL F-ZUYDCO 5 1 1074497 0 0 122200.0 864,44
94 VAN TUYL GERARD N-HELLOU 5 1 1180618 0 0 142520.0 864,08
95 JACOBS MATHIEU ESSEN 10 1 1129299 6053333 8 132600.0 864,04
96 VAN NESTE HENRI FELUY 7 1 1030572 9091106 9 113200.0 863,85
97 BROK CEES N-DEN BO 5 1 1166932 0 0 141004.0 863,71
98 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU 90 2 2 214227310 122212.0 863,60
99 MARQUES-PRATZ & THONE AS 23 1 1099534 503178510 125300.0 863,06
100 VAN OECKEL JAN O.TURNHO 1 1 1122716 6106545 9 132000.0 862,96
* Fam Freialdenhofen – 1 National Barcelona Germania 2013 !!! Porumbelul lor a parcurs distanta de 1103 km realizand o viteza medie de 904 mpm ;
Top 50 national Barcelona – Germania :
1 6348 11 427 W Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1102.379 06.07.2013 11:58:01 904.897
2 1265 09 442 Grün Rudolf Wincheringen 968.730 06.07.2013 10:19:00 865.079
3 0151 09 102 W Heller Burkhard Eschweiler 1092.087 06.07.2013 12:56:00 855.217
4 1485 11 1273 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1152.648 06.07.2013 14:10:30 853.110
5 3181 10 134 W Heller Burkhard Eschweiler 1092.087 06.07.2013 13:00:00 852.546
6 6198 10 387 Thelen Martin Nörvenich 1097.616 06.07.2013 13:31:00 837.161
7 6339 10 412 Terporten SG Brüggen Bracht 1140.175 06.07.2013 14:23:00 836.021
8 7274 09 1730 Speen Herbert Immerath(neu) 1118.640 06.07.2013 14:05:28 831.218
9 1351 11 113 Friedrich K.+M. Merzig 956.628 06.07.2013 10:51:54 830.642
10 1265 09 443 Grün Rudolf Wincheringen 968.730 06.07.2013 11:10:10 827.284
11 1990 11 42 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 1100.882 06.07.2013 13:49:49 827.199
12 4253 09 322 Becker Darius Bottrop 1182.082 06.07.2013 15:30:20 826.184
13 1301 11 59 Plum K.-H.+K.J. Frelenberg 1100.952 06.07.2013 13:54:32 824.803
14 1012 07 606 Stollenwerk Hubert Eschweiler 1094.225 06.07.2013 13:55:00 819.118
15 0709 11 145 W Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 949.316 06.07.2013 11:00:42 818.135
16 5714 09 349 W Esch Dirk+Hendrik Swisttal-Strassf. 1094.380 06.07.2013 14:05:37 812.410
17 6793 08 280 W Devers Detlef Wesel 1 1191.313 06.07.2013 16:07:22 811.253
18 0258 09 1492 W Jedrak Mariusz Gymnich 1105.033 06.07.2013 14:28:00 807.362
19 01 10 5 Mahr – Merx Aachen 1083.938 06.07.2013 14:02:30 807.023
20 8036 07 21 Spang R. + A. Völklingen 942.964 06.07.2013 11:09:59 805.903
21 5286 10 1045 Hodel + Tochter Hütschenhausen 981.694 06.07.2013 12:01:37 803.061
22 0750 08 752 Lauer u. Söhne Althornbach 956.328 06.07.2013 11:30:55 802.191
23 7280 09 239 W Groh Eric Trulben 955.348 06.07.2013 11:33:14 799.854
24 2543 09 306 W Opladen SG Alsdorf 1093.501 06.07.2013 14:29:30 798.237
25 1063 10 520 Hermes Uwe Hamm 1121.337 06.07.2013 15:05:32 797.847
26 6565 11 3605 W Ernst Markus Winterbach 967.436 06.07.2013 11:55:00 796.144
27 7505 08 730 Lauer u. Söhne Althornbach 956.328 06.07.2013 11:43:55 793.536
28 8431 06 1240 W Kußler Horst Miesau 977.853 06.07.2013 12:16:10 790.430
29 2543 08 783 Tulodetzki Manfred Alsdorf 1092.146 06.07.2013 14:48:30 786.697
30 3181 11 54 Heller Burkhard Eschweiler 1092.087 06.07.2013 14:51:00 784.563
31 8106 10 561 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 945.550 06.07.2013 11:46:22 783.237
32 6720 06 312 W Nitsch Peter Boppard 1064.915 06.07.2013 14:31:00 776.654
33 8106 10 869 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 945.550 06.07.2013 12:01:52 773.309
34 0709 08 730 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 949.316 06.07.2013 12:11:38 771.055
35 4253 08 800 Becker Darius Bottrop 1182.082 06.07.2013 17:14:52 769.953
36 7503 09 1007 W Lauer u. Söhne Althornbach 956.328 06.07.2013 12:21:22 769.616
37 1771 11 762 W Rothof Friedhelm Duisburg 1166.140 06.07.2013 16:57:40 767.853
38 5584 08 133 Wilk Marlies Oberhausen 1174.488 06.07.2013 17:11:36 766.527
39 1485 11 1276 W Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1152.648 06.07.2013 16:43:30 766.353
40 8106 09 543 W Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 945.550 06.07.2013 12:17:16 763.692
41 8228 09 959 W Herbots + Heller Zweibrücken 966.802 06.07.2013 12:48:36 761.361
42 1063 09 645 W Hermes Uwe Hamm 1121.337 06.07.2013 16:13:15 761.199
43 1485 11 356 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1152.648 06.07.2013 16:55:30 760.289
44 1351 11 120 W Friedrich K.+M. Merzig 956.628 06.07.2013 12:43:00 757.632
45 0450 10 1008 Rothof Friedhelm Duisburg 1166.140 06.07.2013 17:24:52 754.342
46 6348 11 494 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1102.379 06.07.2013 16:01:25 754.288
47 8871 08 559 W Hirschmann Franz-Jos Oestrich-Winkel 1054.830 06.07.2013 15:00:08 753.247
48 6339 09 793 Terporten SG Brüggen Bracht 1140.175 06.07.2013 16:56:30 751.455
49 4707 10 343 Schubert Klaus Leverkusen 1134.508 06.07.2013 16:48:25 751.309
50 0709 11 134 W Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 949.316 06.07.2013 12:44:18 751.148