Vanoppen – Luyten : 1 National Argenton II Yearlingi ;
Cursa de la Argenton din weekendul trecut , a 2 a cu lansare din aceeasi localitate in acest sezon al campionatului belgian , a adunat la linia de start un numar de 32.044 porumbei ( 5.942 porumbei maturi , 6.797 yearlingi si 19.305 pui ) , cu 5.733 mai putini porumbei decat in 2012 , an in care aceeasi cursa aduna un numar de 37.777 porumbei .
*Argenton I 2013 :
http://pigeons.ro/10664/argenton-1-2013-38-791-porumbei-22-428-yearlingi16-363-maturi/
* Michel Vanlint – Loc 1 National Argenton II maturi . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 540 km cu o viteza medie de 1318 mpm .
* Top 50 National Argenton II maturi :
1 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 35 6 540569 200706411 14.10020 1318.35 1
2 302972-41 RONDAGS GERT SPOUWEN 3 1 556166 514551311 14.23471 1312.38 2
3 283114-68 DEWINTER MAURITS MELDERT 6 1 558580 509514311 14.28070 1304.74 3
4 304054-56 STEEGMANS NICO BILZEN 6 1 561196 507805711 14.32071 1298.71 4
5 168877-00 BUVENS ROGER LOKSBER 4 3 548569 509200210 14.22551 1297.10 5
6 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 39 1 538443 219289710 14.16190 1293.34 6
7 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 15 15 553380 505789511 14.28500 1290.43 7
8 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 32 13 546188 220568909 14.23370 1289.35 8
9 135404-89 PARIJS DANIEL OTTENBU 13 3 515363 213852711 13.59430 1289.32 9
10 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 13 2 539184 206085111 14.18140 1289.19 10
11 282370-03 CRETEN LAMBERT ATTENHO 6 3 533877 216516111 14.14530 1286.81 11
12 209574-54 CONAERT JEAN DILSEN- 4 4 582105 507637210 14.52481 1285.56 12
13 307902-24 CEULEMANS HILDE BOOISCH 4 2 548169 622163311 14.26339 1285.08 13
14 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 13 560762 503938608 14.36531 1283.55 14
15 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 9 5 547733 202050509 14.27490 1280.30 15
16 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 9 1 2 207665711 14.28180 1278.85 16
17 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 2 1 548255 208602811 14.29260 1276.69 17
18 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 6 3 550250 204521410 14.31020 1276.58 18
19 135404-89 PARIJS DANIEL OTTENBU 13 2 2 213851011 14.04240 1274.39 19
20 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN 4 1 559538 619103211 14.39100 1274.09 20
21 111631-81 PIELS PERE & FILS COMBLAI 5 1 523721 102139609 14.11050 1274.00 21
22 306596-76 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 10 9 509424 629013511 14.00150 1272.76 22
23 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 15 5 583271 612622111 14.58420 1271.57 23
24 228961-41 RAHIER RENE FEXHE-S 1 1 546134 102471310 14.29310 1271.51 24
25 308008-33 VAN OYSTAEYEN KOEN GEETBET 8 5 544641 604345911 14.28350 1270.79 25
26 243293-17 ZADVORNY MICHEL ROMSEE 2 2 540825 101172510 14.25490 1270.09 26
27 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 39 4 2 218613611 14.24020 1269.81 27
28 132039-22 KNAEPEN DANNY+BJORN NIEUWER 2 1 545708 504343410 14.30020 1268.99 28
29 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 43 7 541369 620473211 14.26390 1268.88 29
30 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 6 5 2 204503510 14.33480 1268.44 30
31 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 6 2 548229 207771611 14.32220 1267.97 31
32 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 17 1 552904 509551310 14.36040 1267.93 32
33 182502-45 SCHUER GEORGES HAM 2 2 567826 512560110 14.47540 1267.75 33
34 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 1 536146 218230411 14.23070 1267.14 34
35 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 32 1 2 200758211 14.31510 1264.76 35
36 227001-21 MARCHAL-FORGET HALANZY 4 2 454932 700662709 13.20020 1263.56 36
37 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 7 1 543949 626226011 14.30490 1262.60 37
38 283218-75 LEMASSON BEN OVERIJS 11 7 514521 152477511 14.07350 1262.37 38
39 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 9 2 566526 602503111 14.48541 1262.03 39
40 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 15 3 2 505287110 14.38330 1261.84 40
41 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 4 2 569590 617658811 14.52150 1259.46 41
42 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 3 2 546865 213924111 14.34160 1259.28 42
43 145131-19 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-V 5 1 554910 100094909 14.40550 1258.53 43
44 171871-84 BOUSSU LEON ALKEN 4 2 552478 505819511 14.39060 1258.21 44
45 166091-27 CLABOTS PERE & FILS GRACE-H 9 7 537873 101022211 14.27370 1257.84 45
46 305475-22 HERMANS RIK PULLE 5 5 564205 624456211 14.48380 1257.61 46
47 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 9 8 461365 903164811 13.27199 1255.99 47
48 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 2 1 591504 514085211 15.11190 1255.00 48
49 137317-62 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TR 12 9 539905 502582710 14.30350 1253.89 49
50 303903-02 DELPORTE ALEXENDRE JALHAY 3 3 549223 103994811 14.38030 1253.79 50
* Coel Matthias – Loc 1 National Argenton II Pui . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 538 km cu o viteza medie de 1330 mpm .
* Top 50 National Argenton II pui :
1 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 2 538998 211113413 14.05030 1330.70 1
2 142278-76 DEVILERS – LECLERCQ ST-REMY 5 2 435582 901853213 12.48580 1324.09 2
3 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 41 10 533882 216784513 14.03130 1324.06 3
4 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 41 14 536146 208792913 14.05220 1322.62 4
5 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 24 13 548560 203040113 14.16301 1317.07 5
6 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 41 4 549846 500784013 14.17290 1317.05 6
7 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 54 7 537798 200640613 14.08282 1316.62 7
8 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 54 33 2 200648113 14.08452 1315.70 8
9 161960-67 LEROY FRERES RACOUR 32 21 528618 101007513 14.01590 1315.02 9
10 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 38 6 548223 908427513 14.16570 1314.84 10
11 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 38 4 2 514207413 14.17330 1312.95 11
12 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 41 31 2 216785413 14.06410 1312.77 12
13 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 41 7 2 208799913 14.08390 1311.99 13
14 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEE 32 15 542852 216364613 14.14460 1308.81 14
15 174353-44 VANHOUDT BENNY DIEST 14 2 552506 203230613 14.22090 1308.79 15
16 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 12 10 563520 504242813 14.30470 1308.13 16
17 307153-51 HENDRIKX S+N HEUSDEN 64 10 563485 500180813 14.30460 1308.10 17
18 156691-36 SERRE RUDI LOKSBER 18 1 549003 502504313 14.19450 1307.93 18
19 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 38 23 573211 603072713 14.38170 1307.85 19
20 134783-50 EYLETTEN M + G DIEST 27 6 553006 203211113 14.22520 1307.76 20
21 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 12 7 2 504245513 14.31020 1307.37 21
22 134783-50 EYLETTEN M + G DIEST 27 10 2 203217813 14.23060 1307.03 22
23 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 21 4 550135 502424913 14.21000 1306.73 23
24 156691-36 SERRE RUDI LOKSBER 18 6 2 502508713 14.20210 1306.06 24
25 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 38 30 2 301104213 14.39010 1305.67 25
26 127716-64 BELLEN LOUIS HALEN 6 2 548329 502610713 14.20210 1304.46 26
27 161960-67 LEROY FRERES RACOUR 32 12 2 101005813 14.05270 1303.78 27
28 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 8 7 553380 508704213 14.24270 1303.76 28
29 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 82 65 550250 205324213 14.22140 1303.19 29
30 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 5 558849 502464713 14.28500 1303.18 30
31 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 41 13 3 208799813 14.11570 1301.48 31
32 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 21 14 2 502424313 14.23190 1299.58 32
33 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 54 8 3 200645713 14.14232 1297.82 33
34 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 54 21 4 200640213 14.14242 1297.77 34
35 164536-24 STOUTHUYSEN RIK OPLINTE 8 7 535901 210323213 14.13361 1295.75 35
36 305510-57 VANDEVELDE MARC ATTENHO 23 23 533363 208490913 14.11530 1294.94 36
37 117577-13 BECKERS MATHIEU BOORSEM 6 5 573486 510121413 14.42561 1294.74 37
38 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 44 23 539184 207042313 14.16320 1294.46 38
39 162920-57 DE KEYSER GEORGES MESSELB 9 6 549728 205502113 14.24420 1294.39 39
40 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 24 8 2 203041413 14.23530 1294.13 40
41 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 11 2 502461013 14.31510 1294.08 41
42 308728-74 LOUDECHE VALENTIN ROLY 11 5 452577 801861613 13.09460 1293.94 42
43 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 31 4 549170 209007213 14.24280 1293.79 43
44 306087-52 HERBOTS KOBE & KATO VELM 22 2 536082 607061013 14.14210 1293.79 44
45 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 3 2 211114513 14.17050 1292.30 45
46 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 34 15 521462 103026113 14.03310 1292.29 46
47 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 32 12 569026 510019713 14.40210 1292.21 47
48 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 14 3 502462413 14.32360 1291.84 48
49 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 16 7 543134 208111913 14.20271 1291.79 49
50 303578-65 PIRCO GRETA HALLE-B 12 4 537878 208430513 14.16320 1291.32 50
* Vannopen – Luyten : Loc 1 National Argenton II yearlingi . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 552 km cu o viteza medie de 1307 mpm .
* Top 50 National Argenton yearlingi :
1 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 32 32 552904 515743212 14.22580 1307.20 1
2 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 11 1 560762 500561612 14.30351 1302.33 2
3 130514-49 VOS JEAN & JENNES DIEST 5 4 552762 202135812 14.25200 1299.60 3
4 290152-25 ENGELBOS JOHAN DURAS 4 2 543661 304170012 14.18290 1299.12 4
5 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 8 1 535053 208013012 14.12150 1297.89 5
6 281950-68 LAEVENS LUCIEN RILLAAR 3 1 547842 206044212 14.22140 1297.49 6
7 290093-63 HENDRIKX JOS+ZN BOLDERB 2 1 561331 501339012 14.32500 1296.88 7
8 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 23 5 558340 506056112 14.30580 1295.55 8
9 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 10 1 536146 208225212 14.15010 1291.87 9
10 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 15 1 549170 206757012 14.25360 1290.34 10
11 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 35 14 538443 203012212 14.17260 1289.88 11
12 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 9 3 553380 504977712 14.29110 1289.38 12
13 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 28 14 543854 505726412 14.22200 1287.74 13
14 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 28 5 2 505714512 14.22210 1287.69 14
15 215534-00 WIJNS BONI & GEERT LANGDOR 10 4 549296 208206312 14.27090 1285.96 15
16 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 19 8 548223 514937412 14.27050 1283.64 16
17 306596-76 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 19 13 509424 800697612 13.56570 1283.35 17
18 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 55 27 541369 215551512 14.22000 1282.87 18
19 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 2 1 556095 501683312 14.33411 1282.26 19
20 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 6 1 529057 208502212 14.12382 1282.14 20
21 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 28 19 3 505731112 14.24240 1281.47 21
22 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 2 1 546865 213437412 14.27360 1278.92 22
23 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 8 2 539184 203001612 14.21400 1278.70 23
24 281725-37 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 3 1 545637 207600312 14.26450 1278.59 24
25 183941-29 HANZEN-FONTAINE CL ARLON 4 3 470729 700424912 13.28380 1276.96 25
26 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 28 2 4 505717512 14.26100 1276.15 26
27 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 8 1 591504 504709512 15.04010 1274.75 27
28 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEE 10 2 542852 208763412 14.26480 1271.91 28
29 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 24 9 583271 613079012 14.58560 1270.93 29
30 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 9 7 543949 622581812 14.28120 1270.32 30
31 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 28 26 5 505713812 14.28210 1269.65 31
32 220082-86 WILS ALBERT MOL-RAU 1 1 579697 603037612 14.57201 1267.55 32
33 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 41 12 540569 207510512 14.26310 1267.40 33
34 106425-16 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 3 1 555086 500011612 14.38000 1267.32 34
35 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 28 25 6 505725712 14.29130 1267.08 35
36 161960-67 LEROY FRERES RACOUR 4 2 528618 152375312 14.17140 1266.96 36
37 304179-84 DUPUIS PATRICK THIRIMO 7 4 454420 907363812 13.18430 1266.78 37
38 220073-77 DELHEZ DIDIER SOUMAGN 6 1 546718 100158612 14.31360 1266.72 38
39 158176-66 MARIS FRANS ITEGEM 2 1 551315 602454412 14.35301 1265.93 39
40 302310-58 POUSSART OLIVIER VAULX C 4 3 438733 417992512 13.06390 1265.58 40
41 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 9 1 2 622581412 14.30070 1264.65 41
42 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 24 23 2 613054912 15.01140 1264.59 42
43 302854-20 BORMANS GHISLAIN BOORSEM 2 1 574213 502851812 14.54071 1264.46 43
44 240365-96 PANZA ROBERTO ANS 9 3 540839 102016712 14.27470 1264.31 44
45 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENA 10 8 546287 201180912 14.32140 1263.87 45
46 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 24 3 3 613062512 15.01300 1263.86 46
47 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 32 4 2 500617212 14.37500 1262.82 47
48 130079-02 DERMIENCE CL & PH ROCHEFO 6 6 480696 801776112 13.40510 1262.17 48
49 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 41 11 2 207510912 14.28240 1261.83 49
50 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 6 4 533882 208772112 14.23060 1261.83 50