Luc , Bart Geerinckx si Thomas Gyselbrecht ;
Cursa din acest an de la Argenton a adunat la linia de start cu 4000 de porumbei mai mult decat in 2012 , un lucru cu adevarat remarcabil !!! Este prima etapa nationala in care vantul nu a fost principalul factor decisiv . A fost o cursa relativ normala , cu viteze medii in jurul a 1400 mpm .
*Luc si Bart Geerinckx = Loc 1 National Argenton 16.363 porumbei maturi !!! Porumbelul castigator a parcurs distanta de 558 km , cu o viteza medie de 1445 mpm .
O victorie exceptionala pentru Bart , a doua in doar doi ani , si la doar un an de la moartea tatalui sau . Se pare ca juniorul duce mai departe cu mandrie numele de Geerinckx , atat prin rezultatele sale , cat mai ales prin referinte . Colonia Geerinckx este considerata cea mai buna colonie de general din Belgia ultimilor 5 ani !!!
Poza facuta de catre Thomas Gyselbrecht la mai putin de 10 minute dupa sosirea castigatorului national ;
Top 50 National Belgia maturi :
1 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 558366 1 14.2612 1445.79 1
2 110618-38 DE BIE JAN BERENDRECHT 567067 1 14.3500 1435.61 2
3 137336-81 POELS ALBERT BERBROEK 555518 1 14.2734 1433.35 3
4 168877-00 BUVENS ROGER LOKSBERGEN 548569 1 14.2307 1431.86 4
5 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 547622 1 14.2400 1426.10 5
6 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 582294 1 14.4900 1423.70 6
7 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 540243 1 14.2000 1421.69 7
8 209574-54 CONAERT JEAN DILSEN-STOKK 587088 1 14.5400 1418.09 8
9 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 550250 1 14.2819 1417.01 9
10 118731-03 VANTONGELEN R+M ROTSELAAR 540411 1 14.2200 1414.69 10
11 174283-71 HELSEN JAN OOSTMALLE 575729 1 14.4700 1414.57 11
12 191357-73 BIJNEN LOEK HAMONT 595445 1 15.0108 1413.91 12
13 120073-84 WIELOCKX JAN EN ERIK OELEGEM 561024 1 14.3700 1413.16 13
14 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 539184 1 14.2200 1411.48 14
15 178239-50 MASSART VICTOR LINTER 537553 1 14.2055 1411.21 15
16 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTEDE 553192 1 14.3200 1411.20 16
17 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT 583271 1 14.5322 1411.03 17
18 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 562860 1 14.3900 1410.68 18
19 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 585154 1 14.5500 1410.01 19
20 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVOORT 546865 1 14.2800 1409.45 20
21 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 591504 1 14.5941 1409.41 21
22 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 551320 1 14.3113 1409.24 22
23 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 549533 1 14.3000 1409.06 23
24 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD-TURNHOUT 583816 1 14.5438 1408.03 24
25 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 547637 1 14.2915 1406.90 25
26 205226-71 CUSTERS HENRI MEEUWEN 581011 1 14.5300 1406.81 26
27 308201-32 PREMIER VAN TILBURG BAARLE HERTO 589224 1 14.5900 1406.26 27
28 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 547733 1 14.2930 1406.25 28
29 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 543640 1 14.2644 1405.72 29
30 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN 533882 1 14.1951 1405.51 30
31 178574-94 VERVOORT DIRK HEIST O/D BE 548616 1 14.3025 1405.21 31
32 167716-03 JANSSENS FLORENT HERK-DE-STAD 550740 1 14.3203 1404.77 32
33 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STAD 552904 1 14.3356 1403.55 33
34 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 541369 1 14.2544 1403.48 34
35 130336-65 PUTS LOUIS LICHTAART 572605 1 14.4800 1403.44 35
36 291119-22 HENDRIKX RUDI MAASMECHELEN 575355 1 14.5000 1403.30 36
37 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 540042 1 14.2500 1402.71 37
38 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 566526 1 14.4400 1402.29 38
39 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 550135 1 14.3235 1401.32 39
40 186991-72 NELIS GUILLAUME SINT-TRUIDEN 538892 1 14.2443 1400.75 40
41 135404-89 PARYS DANIEL OTTENBURG 515363 1 14.0800 1400.44 41
42 224045-72 RENIERS TONY LINTER 537600 1 14.2400 1400.00 42
43 116304-01 VAN THILLO WILLY BEERSE 579462 1 14.5400 1399.67 43
44 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPELLE 516391 1 14.0900 1399.43 44
45 221842-03 VERBEEK BART POPPPEL 598346 1 15.0735 1399.37 45
46 107501-25 HENS ALFONS NIJLEN 558195 1 14.3900 1398.98 46
47 302217-62 FEIJAERTS DANNY HEIST O/D BE 549793 1 14.3300 1398.96 47
48 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 551085 1 14.3406 1398.34 48
49 156272-05 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 524349 1 14.1500 1398.26 49
50 271563-60 VAN HOVE ROBERT PULLE 563332 1 14.4300 1397.85 50
————————————————————————————–
* Victor Goovaerts – Loc 1 National Argenton din 22.428 yearlingi !!! Porumbelul castigator a parcurs distanta de 547 km cu o viteza medie de 1450 mpm ;
* Top 50 National yearlingi :
1 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS BEERZEL 547574 1 14.1722 1451.04 1
2 308201-32 PREMIER VAN TILBURG BAARLE HERTO 589224 1 14.4700 1447.72 2
3 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 547637 1 14.1835 1446.54 3
4 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 558366 1 14.2655 1443.12 4
5 194000-00 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIK 551311 1 14.2300 1439.45 5
6 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET BONHEIDEN 542254 1 14.1700 1438.34 6
7 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 591504 1 14.5351 1429.27 7
8 125626-11 VANDEPUTTE P&F CUESMES 462020 1 13.2400 1425.99 8
9 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT 583271 1 14.4909 1425.57 9
10 110075-77 V.PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 529371 1 14.1200 1423.04 10
11 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 548229 1 14.2600 1420.28 11
12 135404-89 PARYS DANIEL OTTENBURG 515363 1 14.0300 1419.73 12
13 204123-35 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 581532 1 14.4940 1419.52 13
14 135856-56 MEULEMANS LOUIS ARENDONK 586753 1 14.5321 1419.51 14
15 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 535053 1 14.1700 1419.24 15
16 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTEDE 553192 1 14.3000 1418.44 16
17 282924-72 VAN DIJCK VAN DIJCK BEGIJNENDIJK 547795 1 14.2624 1417.69 17
18 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 585154 1 14.5300 1416.84 18
19 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 550757 1 14.2900 1415.83 19
20 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 574732 1 14.4600 1415.60 20
21 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 558340 1 14.3427 1415.49 21
22 221842-03 VERBEEK BART POPPPEL 598346 1 15.0246 1415.31 22
23 283114-68 DEWINTER MAURITS MELDERT 558580 1 14.3444 1415.08 23
24 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 549691 1 14.2914 1412.24 24
25 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEIN 538443 1 14.2119 1412.06 25
26 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN 533882 1 14.1808 1411.89 26
27 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 542597 1 14.2423 1411.60 27
28 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 537798 1 14.2100 1411.54 28
29 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 550250 1 14.3007 1410.48 29
30 205226-71 CUSTERS HENRI MEEUWEN 581011 1 14.5200 1410.22 30
31 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 552679 1 14.3200 1409.90 31
32 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE-STAD 553082 1 14.3231 1409.07 32
33 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 549533 1 14.3000 1409.06 33
34 107890-26 STERCKX RENE BEGYNENDYK 548070 1 14.2900 1408.92 34
35 177339-23 COLSOULLE LAURENT BAISIEUX 452232 1 13.2100 1408.82 35
36 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 555728 1 14.3437 1408.27 36
37 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 588508 1 14.5800 1407.91 37
38 153178-15 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 568061 1 14.4331 1407.78 38
39 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 582294 1 14.5400 1406.51 39
40 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TURNHOUT 584325 1 14.5536 1405.98 40
41 270910-86 ANTHONIS WILLY BOUWEL 560742 1 14.3900 1405.37 41
42 304344-55 VERBRUGGEN BART TESSENDERLO 559896 1 14.3843 1404.25 42
43 224045-72 RENIERS TONY LINTER 537600 1 14.2300 1403.66 43
44 125124-91 VAN GESTEL P J J RETIE 583866 1 14.5600 1403.52 44
45 157910-91 THYS NICK ROGER HALLAAR 552052 1 14.3349 1401.80 45
46 290628-16 STEENBERGEN ALBERT HERK-DE-STAD 550744 1 14.3300 1401.38 46
47 182502-45 SCHUER GEORGES HAM 567826 1 14.4512 1401.35 47
48 227758-02 DE BELSER JOHAN BERLAAR 551656 1 14.3351 1400.68 48
49 188803-41 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 557368 1 14.3800 1400.42 49
50 136638-62 BLOCKX LUCIEN VORST 564339 1 14.4300 1400.34 50
————————————————————————————–