Licitatie Chicheanu & Rusu !!!

*Frate de mama cu 101011-09 = Campion national Viteza Tineret 2010 !!!

*Frate de mama cu 570192-08 = Porumbel Olimpic,Poznan 2011 :

Rezultatele cu care 570192-08 a mers la Olimpiada :

Pechea            7330 P  -  L 31
Podul Turcului    7215 P  –  L  1
Draguseni         5596 P  -  L 12
Draguseni         3857 P  -  L 53
Draguseni         3830 P  -  L 54
Draguseni         3527 P  -  L  3
Draguseni         2135 P  -  L 25
Draguseni         2447 P  -  L  4
Suceava           1730 P  -  L 56

Rezultate 101362-09 :

Localitate         Data/Distanta/Nr.porumbei/Loc/Pct

1. Podul turcului 01.05.2010 250196/  7215 /171 /29.26

2. Draguseni 15.05.2010 387612 /5596 /167/  38.70

3. Draguseni 06.06.2010 387659 /3527 /155 /58.46

4. Draguseni 20.06.2010 390347/  2135 /125 /75.69

5. Draguseni 29.05.2010 390336/  3907 /241 /76.49

6. Draguseni 04.07.2010 390350 /2447/  159 /90.34

7. Suceava 24.07.2010 427723/  1730 /43/  33.74

8. Suceava 01.08.2010 427720/  1318/  85/  87.44

9. Suceava 18.07.2010 427731 /2129/  154/  97.03

1. Horia 29.05.2011 334270 /3585/  14/  3.91

2. Lespezi 24.06.2011 386311 /1728/  12/  6.94

3. Lespezi 04.06.2011 387725 /2933 /29/  9.89

4. Horia 07.08.2011 334480 /882 /16 /18.14

5. Lespezi 18.06.2011 387906 /2545/  73/  28.68

6. Horia 22.05.2011 334359 /3585 /201/  36.79

7. Lespezi 31.07.2011 386311 /1126 /61/  54.17

8. Podu turcului 15.05.2011 /250220/  5813/  316/  54.36

9. Pechea 01.05.2011 180888 /5219 /327 /62.66

10. Lespezi 17.07.2011 386317 /1277 /132 /103.37

11. Lespezi 23.07.2011 386342 /1373/  237/  172.61

1. Podu turcului 13.05.2012 /250234/  2600/  2 /0.76

2. Lespezi 10.06.2012 /388322/  2175 /10/  4.60

3. Lespezi 14.07.2012 /388317/  613 /4/  6.53

4. Lespezi 26.05.2012/  386309 /2923 /41/  14.03

5. Lespezi 03.06.2012 /388173/  2301 /37/  16.08

6. Pechea 29.04.2012 /181980/  4807 /93/  19.35

7. Horia 21.05.2012 /334339/  5040 /114 /23.64

8. Lespezi 16.06.2012/  388161 /1766/  51/  28.88

9. Pechea 06.05.2012 /181980/  4887 /155/  31.72

10. Lespezi 01.07.2012 /388183 /1702/  121 /71.09

11. Lespezi 22.07.2012 /388177 /1051/  75 /71.36

12. Lespezi 28.07.2012 /388173 /1090/  99/  90.49

13. Lespezi 08.07.2012 /388198/  1365/  194/  142.12

14. Horia 05.08.2012 /334180/  883 /143 /161.95

Auction Image

Pret de inceput 0.00 LEI

Refresh

  • Licitatia se termina la data - 04/06/2026 05:34

Licitatia este inchisa

Istoric Licitatie
  1. Denisa a licitat 600 LEI pe data 2012-10-01 19:42:33
  2. Yilmaz a licitat 580 LEI pe data 2012-10-01 19:29:53
  3. catalinbgs a licitat 560 LEI pe data 2012-10-01 19:23:24
  4. CipriD a licitat 540 LEI pe data 2012-10-01 19:21:53
  5. catalinbgs a licitat 520 LEI pe data 2012-10-01 19:09:16
  6. vlad a licitat 500 LEI pe data 2012-10-01 19:00:48
  7. osman taner a licitat 470 LEI pe data 2012-10-01 18:57:41
  8. vlad a licitat 450 LEI pe data 2012-10-01 18:55:24
  9. osman taner a licitat 430 LEI pe data 2012-10-01 18:47:09
  10. vlad a licitat 410 LEI pe data 2012-10-01 18:45:02
  11. osman taner a licitat 390 LEI pe data 2012-09-30 22:32:46
  12. vlad a licitat 370 LEI pe data 2012-09-30 10:51:10
  13. Bogatean Petru+Rares a licitat 350 LEI pe data 2012-09-29 11:28:31
  14. Iulian a licitat 320 LEI pe data 2012-09-29 00:19:46
  15. shushu a licitat 300 LEI pe data 2012-09-25 22:21:19
Detalii Plata

Castigatorul va primi pe email detalii despre modalitatea de plata