1 National Brive 2011 ,10.082 porumbei…Dirk Leekens(100% Gaby Vandenabeele)

 

Celebrul Dirk Leekens din As,fostul partener al lui Jos Thone,castiga concursul de la Brive,desfasurat astazi,cu un porumbel 100% Gaby Vandenabeele.

Clasament 100 National,Belgia :

Crescator        Localitate            Distanta    Ora sosirii   Viteza

1 LEEKENS-HERMANS       AS              718084    1  16.1400      1344.73

2 DEROECK LUC           MANAGE          628956    1  15.1900      1313.06

3 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       677099    1  15.5700      1309.67

4 VERBIST FRANS+KRISTOF LANGDORP        697665    1  16.1300      1308.94

5 QUIRYNEN M+J          VLIMMEREN       725988    1  16.3600      1305.73

6 VOLKAERTS KRISTEL     PUTTE           694506    1  16.1600      1295.72

7 LEROY-MORDANT         STEMBERT        688211    1  16.2200      1269.76

8 PHILIPPENS P+PATRICK  SGRAVENVOER     700628    1  16.3200      1269.25

9 VANLOO YVAN           WATERVLIET      696768    1  16.3300      1259.98

10 DEZUTTER WILLEM       NINOVE          659874    1  16.0600      1254.51

11 HOYLAERTS-SAENEN      DEURNE-DIES     708308    1  16.4600      1251.43

12 COUSSEMENT MARC+DIRK  BEVEREN-LEI     650796    1  16.0100      1249.13

13 HEYMAN R+W+M          OOSTEEKLO       690483    1  16.3300      1248.61

14 ALLY NORBERT          AARSELE         666140    1  16.1400      1247.45

15 BAERT RUDY            DEURNE          710949    1  16.5000      1247.28

16 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET          659617    1  16.0900      1246.91

17 DELEEUW LUDO          KAPELLEN        718430    1  16.5700      1245.11

18 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT           668534    1  16.1700      1244.94

19 MEURIS LEO            HEIST/BERG      699268    1  16.4200      1244.25

20 HOYLAERTS-SAENEN      DEURNE-DIES          2    1  16.5000      1242.65

21 MONTFORT              ROTSELAAR       688162    1  16.3400      1242.17

22 VERSTICHEL O+DANIEL   NAZARETH        663205    1  16.1400      1241.96

23 WAUTHY-SELECK         ATTERT          604698    1  15.2700      1241.68

24 DEFAAZ GEORGES        LIMBOURG        691367    1  16.3700      1241.23

25 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     706781    1  16.5000      1239.97

26 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       662995    1  16.1500      1239.24

27 BAETENS WILLY+YVAN    ST-NIKLAAS      697603    1  16.4300      1239.08

28 VANLOOVEREN DAVID     HALLE           716848    1  16.5900      1238.08

29 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO          2    1  16.5100      1237.80

30 HENRY LEON            NANDRIN         664221    1  16.1700      1236.91

31 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE      653761    1  16.0900      1235.84

32 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR         680371    1  16.3034      1235.77

33 DELMOTTE WILFRIED     MEULEBEKE       657071    1  16.1300      1232.78

34 VERMANDER LIONEL      OEKENE          653011    1  16.1000      1232.10

35 SPEYBROECK ROGER      VINKT           668625    1  16.2300      1231.35

36 VANDEWEYER MARIETTE   BOOISCHOT       699270    1  16.4800      1231.11

37 LEEKENS-HERMANS       AS                   2    1  17.0600      1225.40

38 BODSON GEORGES-HENRY  REMICOURT       679968    1  16.3502      1225.09

39 ROCHART ROGER         QUEVAUCAMPS     619209    1  15.4600      1223.73

40 VANDERDONCKT B+ABEL   WORTEGEM-PE     652246    1  16.1500      1219.15

41 LIEKENS PAUL          ROTSELAAR       689943    1  16.4600      1218.98

42 LEMAIRE-JONET         AWIRS           672818    1  16.3202      1218.80

43 PIRLET CHARLES        BUVINGEN        681307    1  16.3907      1218.54

44 CARO MARCEL           LAMBERMONT      687142    1  16.4400      1218.34

45 VANOECKEL JAN         OUD-TURNHOU     733676    1  17.2400      1214.70

46 DHAENENS-DEBLOCK      SCHELDERODE     665598    1  16.2800      1214.59

47 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          660404    1  16.2400      1213.98

48 KERREMANS WILLY       NIEUWENRODE     684433    1  16.4400      1213.53

49 VANDENEYNDE WILLY     ASSE            670135    1  16.3300      1211.82

50 VANGHELUWE JACQUES    KWAREMONT       644466    1  16.1200      1211.40

51 MORTIER HENDRIK       ST-KRUIS        686358    1  16.4700      1210.51

52 JOUNIAUX MICHEL       ESTINNES/VA     615613    1  15.4900      1209.46

53 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH        663405    1  16.2900      1208.39

54 DEVOS WALTER          KORTENAKEN      693349    1  16.5400      1207.93

55 CLAUS ARMAND+HANS     WORTEGEM-PE     650694    1  16.1900      1207.22

56 AMELOOT GERARD        RONQUIERES      640770    1  16.1100      1206.72

57 DENIVEL MICHEL        LINTER          686302    1  16.4900      1206.15

58 LUST MARNIX           MAARKE-KERK     651252    1  16.2000      1206.02

59 VANLANDUYT PETER      AALTER          674791    1  16.4000      1204.98

60 VDDRIESSCHE D+CHRISTI ST-LIEVENS-     658337    1  16.2700      1203.54

61 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ         646289    1  16.1700      1203.52

62 DERBOVEN STAF+VIC     NYLEN           709339    1  17.1000      1202.27

63 WERRENS WILLIAM       TILFF           676158    1  16.4300      1200.99

64 CRETEN LAMBERT        ATTENHOVEN      680375    1  16.4700      1199.96

65 WULTEPUTTE ROBERT     ZAFFELARE       688326    1  16.5400      1199.17

66 RYMENANTS GUIDO       HEIST/BERG      700550    1  17.0500      1197.52

67 BANKAERT FRANCINE     NINOVE          660467    1  16.3200      1196.50

68 BRACKENIER OSC+KOEN   OOSTERZELE      667501    1  16.3800      1196.24

69 DESIMPEL GEERT        INGELMUNSTE     655894    1  16.2900      1194.71

70 JORIS LUC+KATIA       NIEUWERKERK     693616    1  17.0100      1193.83

71 DERWEDUWEN A+L+D      ZINGEM          658490    1  16.3200      1192.92

72 MATTHYS AUGUST        SCHOONAARDE     677009    1  16.4800      1191.92

73 VUERSTAEK GEBRS       LANAKEN         709599    1  17.1600      1190.60

74 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERK     694619    1  17.0400      1189.42

75 RENSONNET VICTOR      HERVE           689534    1  17.0000      1188.85

76 VANDEBROEK LEON       HEUSDEN         712384    1  17.2000      1187.31

77 LEMMENS-HILD          BALEN           723037    1  17.2900      1187.25

78 DEWEYN-LANDUYT        WACHTEBEKE      694008    1  17.0500      1186.34

79 BASTIAENSSENS HUGO+HA SNELLEGEM       679569    1  16.5300      1185.98

80 GRULOOS ANNE          CORTIL-WODO     655703    1  16.3300      1185.72

81 DEBAENE HUBERT        BEERNEM         679202    1  16.5300      1185.34

82 SECELLE GEO+NOELLA    MERENDREE       679047    1  16.5300      1185.07

83 BAETEN WILLY          ASSE            670391    1  16.4600      1184.44

84 NEUTEN MEVR           VLIERZELE       668894    1  16.4500      1183.88

85 POUILLIE YVAN         POPERINGE       641646    1  16.2200      1183.85

86 BAFORT LUC            TEMSE           699368    1  17.1100      1183.36

87 DEWAELE FERNAND       LOKEREN         687328    1  17.0100      1183.01

88 VANOECKEL BART+NANCE  OUD-TURNHOU     733059    1  17.4000      1182.35

89 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO          3    1  17.1800      1181.91

90 HAESAERT-ADAM         MATER           653584    1  16.3300      1181.89

91 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            2    1  16.4100      1181.81

92 WEUTS ALFONS          ST-KAT-WAVE     696638    1  17.1000      1180.74

93 DESCHEEMAEKER-VHAUWAE VELDEGEM        673952    1  16.5100      1180.30

94 NIBUS JULIEN          MORTIER         692585    1  17.0700      1179.87

95 LUYCKX RAF            BELSELE         695627    1  17.1000      1179.03

96 OPSOMER JOSE+NIC      MAARKE-KERK     650672    1  16.3200      1178.75

97 VANEYCKEN ROBERT      ERPS-KWERPS     680116    1  16.5700      1178.71

98 DELCHAMBRE JACQUES    PONT/CELLES     633608    1  16.1800      1177.71

99 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM            2    1  16.5500      1177.56

00 SMOLDERS-VDBROECK     HERENTALS       715913    1  17.2900      1175.56