Marseille international 2015 – 10.238 porumbei !

martens_jos

Jos Martens ;

Cursa de la Marseille din acest an a adunat la linia de start un numar de 10.238 porumbei. A fost o cursa influentata de un vant din lateral-spate, ceea ce a determinat ca viteza castigatorului international sa depaseasca usor viteza de 1400 mpm. Doar 3 porumbei din tot convoiul international au reusit sa depaseasca aceasta viteza.

aantal_duiven_marseille marseille_temp marseille_wind marseille_wolk

 

 

* Jos Martens – 1 International Marseille 2015 din 10.238 porumbei !!! (1 national Olanda)

Porumbelul invingator a parcurs distanta de 874 km cu o viteza medie de 1411 mpm, fiind cronometrat la ora 16:59:37.

martens_jos_met_familie 1e_internat._marseille_close_up 1e_internat._marseille_vleugel 1e_internat._marseille_kop 1e_internat._marseille_pedigree

 

martens_jos_hok

 

 

* Top 50 international Marseille :

1 401 MARTENS J            HR STEIN             16h59m37  874617      1411.546 
   2 401 MARTENS L.           NB ELSOO             17h01m21  874327      1407.141 
   3 401 HEYNEN_VAN MULKEN    EA SUSTEREN          17h10m03  885665      1405.706 
   4  14 SAUCE DENIS          NEUFCHATEAU          15h39m00  750030      1391.522 
   5 401 VAN DER HORST B.     KE GROESBEEK         18h50m33  961857      1316.621 
   6 401 KICKEN W. & ZN       VH SIMPELVELD        17h50m00  859435      1282.739 
   7 401 CORTENRAAD J.        JS MEERSSEN          19h20m00  865971      1271.015 
   8  30 HEINEN REINER        BUTGENBACH           17h22m00  815792      1270.705 
   9 300 THOMANN_SPITZBARTH   WALSHEIM             15h37m00  680990      1268.138 
  10 300 ERNST MARKUS         WINTERBACH           15h53m00  699057      1264.118 
  11   5 GEORGES MICHAEL      MONT STE GENEVIEVE   17h28m00  817647      1261.801 
  12 300 KIPP & SOHNE         ALTHORNBACH          15h47m00  687693      1257.209 
  13 401 VAN WEL FR.          EX BAKEL             19h22m10  933574      1224.895 
  14   9 DERMIENCE CLAUDE     ROCHEFORT            17h21m00  784638      1224.085 
  15 401 HOUNJET J            AJ RANSDAAL          18h25m05  862936      1223.879 
  16  14 DEGEE DUMORTIER      HOTTON               17h37m00  802518      1221.489 
  17 300 EMSER WOLFGANG       HOMBURG_SAAR         16h16m00  702741      1220.037 
  18 300 MAGINOT GERHARD      EPPENBRUNN           15h59m00  680867      1218.009 
  19 401 HANSSEN JL           XN KERKRADE          18h29m23  863877      1217.786 
  20 401 HENDRIKS H.          HK VINKEVEEN         20h36m29 1015640      1214.179 
  21 300 ERNST MARKUS         WINTERBACH           16h16m00  699057      1213.641 
  22  11 SEHA RENE            THOREMBAIS BEGUINES  18h21m00  844677      1204.961 
  23  30 ARENDT J.P. & ROLAND ESNEUX               18h07m28  827622      1203.873 
  24  30 BOURGUET MICHEL      ANDRIMONT            18h18m00  834474      1195.522 
  25   5 REMY RICHARD         BAILIEVRE            17h37m00  784291      1193.746 
  26  30 SCHMITZ JOSEPH       BAELEN               18h25m00  837216      1187.541 
  27  85 JORISSEN CYRIEL      TONGEREN             18h39m26  853511      1186.366 
  28 300 KOERS KARL_HEINZ     MANDELBACHTAL        16h18m00  682976      1181.620 
  29 300 LAUER+SOHN           ALTHORNBACH          16h23m00  687830      1179.812 
  30 300 ERNST MARKUS         WINTERBACH           16h34m00  699057      1176.864 
  31  21 BOURLARD PERE & FILS HARVENG              18h20m00  823454      1176.363 
  32  20 GOVAERTS JOSEPH VVE  WIERDE               18h17m00  819360      1175.553 
  33  30 LOPEZ FIRMIN         ESNEUX               18h27m50  826647      1167.856 
  34  18 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY              17h49m00  780184      1166.195 
  35 303 DESCAMPS YVES        BEUVRY LA FORET      18h41m00  840609      1165.894 
  36 401 MERTENS F.           GM NUTH              19h06m32  869031      1164.089 
  37 300 MAURER L.D.PETER     MAáWEILER            16h40m00  696812      1161.354 
  38 401 GEBR PROSZ           GC DENEKAMP          20h29m02  962736      1161.276 
  39 401 DAALMANS THEO        AD ELSLOO            19h13m34  872269      1157.521 
  40 303 PORT DOMINIQUE       SAUBJOIR             18h25m00  815035      1156.079 
  41 401 OVERWATER A.P.       LM STRIJEN           20h37m18  966377      1154.159 
  42 303 MOUYS PHILIPPE       VALENCIENNES         18h37m00  827391      1153.963 
  43 303 MOUYS PHILIPPE       VALENCIENNES         18h38m00  827391      1152.356 
  44  63 VAN AERSCHOT RENE    RILLAAR              19h21m30  877378      1152.171 
  45 401 BOONEN JOHAN         AK BUGGENUM          19h45m10  904149      1151.538 
  46   6 MARCHAL JEAN_MARIE   HABAY LA NEUVE       17h20m00  736729      1151.140 
  47 300 RUTZ SMG UND SOHNE   BLIESKASTEL          16h35m00  683023      1147.938 
  48  30 ADAM GERARD          SPRIMONT             18h38m00  823139      1146.434 
  49 401 LEMMENS W. & ZOON    AA KLIMMEN           19h15m00  864484      1145.012 
  50  21 LAVENNE PERE & FILLE EUGIES               18h40m57  824712      1143.924

* Denis Sauce – 1 national Marseille Belgia !

Porumbelul invingator a parcurs distanta de 750 km cu o viteza medie de 1391 mpm, fiind inregistrat la ora 15:39:11 .

Acesta este frate bun cu locul 22 international(11 national) Narbonne 2014, tatal lor fiind cumparat ca ou de la Jos Thone.

dennis_sauce be12-7001978_foto_in_bak2 be12-7001978_foto_in_bak be12-7001978_kop be12-7001978_vleugel pedigree_1e_nat._marseille

 

 

* Lei Martens(Olanda) – 1 international Marseille femele !

Femela invingatoare a parcurs distanta de 874 km cu o viteza medie de 1407 km fiind inregistrata la ora 17:01:21.

lei_martens lei_martens_en_familie 1e_internat_marseille_closeup 1e_internat_marseille_kop 1e_internat_marseille_vleugel

 

* Thomman-Spitzbarth : 1 national Marseille Germania !

Porumbelul invingator a parcurs distanta de 680 km cu o viteza medie de 1266 mpm, fiind cronometrat la ora 15:37:47.

wolfgang_thomann 0709-14-239_w_foto 0709-14-239_w_foto2 0709-14-239_w_pedigree

* Top 50 national Marseille Germania :

1     0709 14  239 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   15:37:47     1266.291
   2     6565 14   58 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   15:53:00     1264.118
   3     4900 14  144 W  Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   15:47:28     1256.137
   4     1186 13  217    Emser Wolfgang        Homburg-Saar        702.741   17.07.2015   16:16:21     1219.296
   5     5941 09  650    Maginot Gerhard       Eppenbrunn          680.867   17.07.2015   15:59:17     1217.392
   6     6565 14  144 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   16:16:02     1213.570
   7     8106 14  401    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   16:18:11     1181.245
   8     7505 13    5 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   16:23:55     1177.959
   9     6565 14  145    Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   16:34:31     1175.841
  10     0185 14  709 W  Schmidt Armin         Heimbach            840.357   17.07.2015   18:37:56     1170.522
  11      050 14  432 W  Maurer L.u.D.u.P.     Maßweiler           696.812   17.07.2015   16:40:00     1161.353
  12     1301 13  291 W  Übachs Hermann-Josef  Waldfeucht          886.732   17.07.2015   19:25:29     1158.395
  13     0709 14  150 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   16:35:54     1146.204
  14     1265 11   60    Grün Rudolf           Wincheringen        724.345   17.07.2015   17:17:15     1136.673
  15     7505 12  560 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   16:47:10     1132.852
  16     7280 13  840    Groh Eric+Albert      Trulben             682.928   17.07.2015   16:43:05     1132.394
  17     0583 14  883 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             697.638   17.07.2015   17:00:14     1124.799
  18     8106 13  241    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       682.976   17.07.2015   16:49:42     1120.184
  19     4900 14  295    Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   16:58:21     1112.142
  20     7505 14  292 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   17:00:13     1109.016
  21     6565 14   18    Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   17:11:22     1107.212
  22     6565 14  366    Patschull Klaus       Zweibrücken         693.453   17.07.2015   17:07:31     1105.075
  23     2543 13  219    Opladen SG            Alsdorf             862.681   17.07.2015   19:41:39     1103.667
  24     7505 14  344 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         687.830   17.07.2015   17:08:01     1095.242
  25     6339 13  254    Terporten SG          Brüggen Bracht      910.712   17.07.2015   20:32:23     1094.102
  26     0709 13  943    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         683.023   17.07.2015   17:06:18     1090.568
  27   F  12 00490021 W  Baesel Derby          F-Volmnster         679.262   17.07.2015   17:06:09     1084.823
  28     2171 14  254    Speen Herbert         Immerath(neu)       885.573   17.07.2015   20:23:48     1074.985
  29     7280 12  571    Groh Eric+Albert      Trulben             682.928   17.07.2015   17:16:21     1073.196
  30     6348 14  977    Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven          870.418   17.07.2015   20:14:50     1068.216
  31     1012 13  172 W  Stollenwerk Hubert    Eschweiler          860.674   17.07.2015   20:20:00     1049.602
  32     4900 14  103 W  Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   17:39:10     1043.276
  33     4900 14  682 W  Grünholz+Dietrich     Kleinsteinhausen    688.973   17.07.2015   17:43:50     1037.870
  34     8165 13   22    Lanzerath Reinhold    Berg                832.702   17.07.2015   20:06:01     1033.108
  35     5286 14 1818    H.S.Team -Stach       Bruchmühlbach       708.860   17.07.2015   18:09:32     1028.029
  36     0709 14  259 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   17:43:44     1025.999
  37     1301 11    2    Plum K.-H.+K.J.       Frelenberg          871.905   17.07.2015   20:50:02     1025.730
  38     0709 12  650 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   17:45:01     1024.019
  39   NL 14 01100085 W  Semsch Rolf           Stolberg            852.442   17.07.2015   20:39:33     1015.356
  40     4900 14  157 W  Kipp und Söhne        Althornbach         687.693   17.07.2015   17:58:01     1014.272
  41     6348 14  993 W  Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven          870.418   17.07.2015   20:58:52     1013.450
  42     8228 14   29 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         698.899   17.07.2015   18:10:46     1011.773
  43     6565 13 1109 W  Patschull Klaus       Zweibrücken         693.453   17.07.2015   18:07:05     1009.271
  44     6565 14  397 W  Ernst + Sohn          Winterbach          699.057   17.07.2015   18:14:47     1006.151
  45   NL 14 01285205    Jacobs Cor            Heinsberg           881.364   17.07.2015   21:16:20     1005.741
  46     2171 14  239 W  Speen Herbert         Immerath(neu)       885.573   17.07.2015   21:27:57      997.323
  47     1301 13  229    Plum K.-H.+K.J.       Frelenberg          871.905   17.07.2015   21:16:56      994.266
  48     6252 14 1154    Lehmann H.P.u.Dennis  Waldfischbach       700.385   17.07.2015   18:33:51      981.137
  49     5286 14 2036    Leßmeister Lothar     Hütschenhausen      713.350   17.07.2015   18:48:45      978.868
  50     0709 13  749    Thomann +Spitzbarth   Walsheim            680.990   17.07.2015   18:16:47      977.334

* David Hales – 1 national Marseille Anglia !

Porumbelul invingator a parcurs distanta de 1025 km cu o viteza medie de 751 mpm, fiind cronometrat a 2 a zi la ora 10:54:32 .

hales_david_holding_his_uk_national_winner_2013_from_marseille

* Yves Descamps- 1 national Marseille Franta !

Porumbelul invingator a parcurs distanta de 840 km cu o viteza medie de 1165 mpm, fiind cronometrat la ora 18:41:11.

descamps_yves