Nevers national 2013

Michel Vanlint – 1 National Nevers maturi 2013 . A doua victorie nationala obtinuta in acest an de catre Michel !!!

Cursa de la Nevers a adunat la linia de start un numar de 14.497 porumbei . Faptul ca ne aflam la final de sezon a inclinat serios balanta in favoarea puilor , acestia fiind in numar de 11.579 , fata de numai 2918 porumbei maturi . Cu toate acestea , victoria lui Michel Vanlint este pe deplin meritata .

* Gerry si Leo Dockx – 1 National Nevers 2013 din 11.579 pui . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 470 km cu o viteza medie de 1201 mpm . Porumbelul este 75 % Gaston van der Wouver , tandemul Dockx si Gaston fiind prieteni foarte buni . Cea mai mare si completa colonie de porumbei Gaston van den Wouver din Romania este detinuta de catre prietenul meu dl Florea Sorin .

* Top 100 National Nevers Pui :

1 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS  8  2  470581 606610813 15.31481   1201.07
2 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 22 15  485563 616516713 15.48092   1189.66
3 LAREMANS LIESL        VEERLE   2  1  471998 620117013 15.37260   1187.62
4 CLEEREN JULES         LUMMEN   9  1  472060 500475813 15.38388   1184.16
5 VAN WINKEL JEF        TIELT   68  5  457459 205205513 15.26400   1183.08
6 EYLETTEN M & G        DIEST   18 18  465387 203402013 15.34401   1179.19
7 BURNIAT BORIS         STE.MAR 32 32  347173 700054913 13.54270   1179.03
8 THIJS – PETERS        MAASMEC 35 26  478753 510100813 15.46179   1178.33
9 DE TROY WIM           BERLAAR 49  7  469041 606013213 15.38279   1177.12
10 ROZIERS P & J         BEVEL   52 36  475167 627342713 15.43560   1176.35
11 SCHROEVEN – GELADE    ALKEN    7  2  461665 504646313 15.32551   1174.96
12 VAN WINKEL JEF        TIELT   68  1       2 205204113 15.29470   1173.62
13 GOOVAERTS M & K       BAAL    20 19  461314 211824613 15.33191   1172.88
14 CLOETENS DIRK         ROTSELA  1  1  454208 211061713 15.27421   1171.54
15 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 22  2       2 616507813 15.54542   1170.30
16 SOETEWYE & ZOON       TREMELO  4  4  459943 211893913 15.33230   1169.20
17 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 22  4  452673 500813713 15.27120   1169.09
18 BOECKMANS GUIDO       LANGDOR  7  5  462592 206081713 15.35481   1168.75
19 BOECKMANS GUIDO       LANGDOR  7  1       2 206082113 15.36311   1166.64
20 DE TROY WIM           BERLAAR 49  9       2 606000413 15.42129   1166.15
21 MATTERNE ETIENNE      BINKOM  25 11  450220 216925613 15.26139   1165.67
22 VAN DEN PLAS LOUIS    VORSELA  6  3  484150 607661113 15.55320   1165.13
23 COMB. MAEGH – A.S.    RIJKEVO  6  4  497399 131340913 16.07200   1163.96
24 VAN ROY – ROCHTUS     HEMIKSE 18  5  470828 622954713 15.44421   1163.40
25 DE TROY WIM           BERLAAR 49  5       3 606004813 15.43249   1162.68
26 JANSSENS GEOFFREY     BAAL    17  3  463327 211922613 15.38370   1162.34
27 KEIRSMAKERS JOZEF     NIJLEN   9  1  476398 605373013 15.49590   1161.99
28 LOOCKX GUIDO          TESSEND  9  7  472062 206312213 15.46300   1161.28
29 JANSSENS JOHNY        EKSEL   21  1  491057 512301113 16.03002   1160.88
30 DE BRUYN WIJNAND      BALEN    8  4  489869 609225113 16.02080   1160.46
31 VAN GOOLEN THEO       BETEKOM  4  1  462941 213189913 15.39019   1160.16
32 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 49 27  459403 500786513 15.36210   1159.08
33 VAN ELSACKER – JEPSEN SCHILDE 67  4  483545 604303213 15.57220   1158.56
34 YSKOUT THEO           HULSHOU 28  2  469426 629480813 15.45209   1158.08
35 PEETERS VALERE        TIELT-W 33  6  457387 205243613 15.35200   1156.97
36 ENGELBOS EMIEL        HALLE-B  9  8  447947 208382313 15.27550   1154.75
37 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL   11  1  474634 605432413 15.51160   1154.08
38 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 22  3       2 500809713 15.32220   1153.70
39 BEVERS HERMAN         ST-JOB-  5  1  489861 602905013 16.04400   1153.52
40 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 78 36  446902 216791113 15.27380   1152.90
41 ROZIERS P & J         BEVEL   52  7       2 608043113 15.52210   1152.34
42 DERWA – LUXEM         HERENT  26  5  451872 211000413 15.32100   1152.25
43 VANDEGAER ROGER       SCHERPE 12  3  463169 205255313 15.42031   1152.01
44 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  8  2  464062 205501613 15.43150   1150.81
45 VAN MUYLDER-NOEL-DE M BUGGENH 56 36  455194 627344913 15.35452   1150.20
46 DERWA – LUXEM         HERENT  26  1       2 211009913 15.32530   1150.14
47 HUYBREGTS – REIJNEN   HOOGSTR 23  1  505878 627433713 16.19540   1149.98
48 HERMANS RIK           PULLE   15  3  482992 621581913 16.00099   1149.53
49 YSKOUT THEO           HULSHOU 28 26       2 629478413 15.48329   1149.01
50 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 49 23       2 500781313 15.39510   1148.94
51 LEUS ERNA             MELDERT  8  2  469404 502583113 15.48400   1148.62
52 DE BUYSER FRANS       BORNEM   6  3  464534 620962213 15.44280   1148.51
53 DANIELS WILLY         KESSEL   8  8  474698 605114713 15.53241   1148.27
54 ENGELS JOS & JULES    PUTTE   12  6  464557 609634713 15.44351   1148.23
55 COEL MATTHIAS         ROTSELA 24 24  455685 216351013 15.36550   1148.06
56 ENGELEN ROGER         DESSEL   2  1  494706 615358013 16.11009   1147.77
57 LUYTEN BART           HULSHOU 12 12  470186 625482313 15.49401   1147.72
58 VAN HEKKEN WILLY      LIER    19 19  475742 627561713 15.54490   1146.87
59 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 32  6  434653 151064913 15.19110   1146.29
60 FAMILLE 3 D           GHLIN   17  2  391181 908684113 14.41270   1145.65
61 SCHROEVEN-HERMANS     MOLENST 15  6  466230 214933413 15.46590   1145.58
62 LEMMENS ULRICH        BALEN   35 29  487818 603150713 16.05540   1145.38
63 VISSCHERS & ZOON      MAASMEC 37 13  478773 509657113 15.58010   1145.34
64 LEMMENS ULRICH        BALEN   35 25       2 211896113 16.06130   1144.53
65 VAN REET RONNY        MOL     18  9  491157 603535213 16.09270   1143.69
66 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR 21 17  470561 606212113 15.51280   1143.62
67 VAN DE VELDE MARINA   GROBBEN  4  2  480238 607861413 15.59570   1143.56
68 REYNDERS CASIMIR      DIEST    6  2  468149 203248013 15.49240   1143.50
69 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAA  6  2  431914 202128513 15.17551   1142.88
70 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 49 22       3 500784113 15.42030   1142.65
71 THIJS – PETERS        MAASMEC 35 15       2 510109013 15.59120   1142.06
72 DUNON THEO            JUPRELL 10  4  449312 101013013 15.33280   1141.93
73 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS  8  3       2 606606613 15.52080   1141.82
74 VOS JEAN & JENNES     DIEST   14  9  464974 203083013 15.47220   1141.41
75 SENZEE JEAN-PIERRE    BRACQUE 24 10  395184 908400813 14.46140   1141.38
76 DAS JOS               LUMMEN  27 10  470380 502461713 15.52090   1141.28
77 DERWA – LUXEM         HERENT  26  2       3 211007513 15.35560   1141.28
78 DE TROY WIM           BERLAAR 49 37       4 606008813 15.51029   1141.08
79 DERWA – LUXEM         HERENT  26  3       4 211007613 15.36010   1141.04
80 DENO – HERBOTS        LEEFDAA 49 34  441985 214513313 15.27330   1140.42
81 VANDONINCK MICHIEL    MEERHOU  9  5  481720 620436613 16.02271   1140.30
82 VOS WILLY             TIELT-W 12  8  458847 203692913 15.42371   1139.66
83 VAN HOVE – UYTTERHOEV PUTTE   21  7  466631 625024013 15.49340   1139.33
84 LAMBEETS WALTER       AARSCHO 18  5  460994 205282713 15.44420   1139.10
85 CUYPERS JAN & JOZEF   TESTELT  8  8  467562 506412113 15.50380   1138.64
86 DIEPENRIJKX JEAN-PIER HERK-ST 12  7  460129 501242513 15.44111   1138.41
87 VAN HEKKEN WILLY      LIER    19 18       2 602740213 15.58040   1137.96
88 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  8  5       2 205504913 15.47510   1137.83
89 ARIEN – DE KEYSER     TIELT-W 48  5  456405 500800813 15.41080   1137.79
90 GROOTJANS ROGER       KERKOM  11  3  448496 216660713 15.34109   1137.79
91 FEIJAERTS DANNY       HEIST/B 21  1  466938 605631613 15.50391   1137.07
92 JACQUEMIN FRANCOIS    HERVE   21  6  447721 100100813 15.33480   1136.92
93 EYLETTEN M & G        DIEST   18  3       2 203213713 15.49241   1136.75
94 LUYCKX LUC            PEPINGE  5  3  425865 205863913 15.14400   1136.65
95 VLAEMINCK HUGO        RUPELMO 19  6  468267 410985813 15.52089   1136.16
96 VANHOUDT – SERRE      DIEST   24  4  464748 501882313 15.49070   1135.98
97 BOECKMANS GUIDO       LANGDOR  7  2       3 206080813 15.47131   1135.98
98 PALMAERS MARC         WESTERL  3  2  474653 616096613 15.57540   1135.81
99 VERBOVEN-CEUSTERMANS  VEERLE   2  1  471998 622269113 15.55440   1135.34
100 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS   26  1  462729 410847113 15.47360   1135.2

* Michel Vanlint – 1 National Nevers 2013 din 2918 porumbei maturi . Femela castigatoare a parcurs distanta de 451 km cu o viteza medie de 1201 mpm . Pedigree-ul femelei este de exceptie , aceasta fiind fiica directa din “Boris” – unul dintre cei mai buni porumbei detinuti vreodata de catre Michel , si nepoata din “Adonis” – 1 Nat La Souterraine in 2004 si “Anita” – 1 Nat Vichy 2004 + femela Olimpica , acest pedigree venind ca o dovada a zicalei : ” Sangele apa nu se face” !!!

* Top 50 National maturi Nevers :

1 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 60  2  451047 200738111 15.15311   1201.13
2 VAN WINKEL JEF        TIELT   40 12  457459 206511712 15.26430   1182.93
3 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  37 22  476393 628225811 15.42570   1182.26
4 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  37 27       2 619600412 15.44250   1177.98
5 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL 47  1  398382 800800110 14.39110   1174.53
6 PLATTEEUW – NOELS     HAM      3  1  481276 503018712 15.51081   1170.60
7 VERBEEK BART          POPPEL  11 10  514880 623323612 16.21011   1167.48
8 VAN WINKEL JEF        TIELT   40  4       2 208510611 15.32470   1164.66
9 DERMONNE ALAIN        FOURBEC  7  1  363325 900953311 14.12060   1164.13
10 VANOPPEN – LUYTEN     HERK-DE 29 27  463439 515742412 15.39020   1161.40
11 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS 10  2  470581 614852012 15.46280   1157.74
12 THONE JOS             AS      14  9  482140 501039811 15.57120   1155.66
13 CANION – SOBKOWIAK    WASMES   1  1  386662 902788411 14.34420   1155.20
14 VAN OECKEL BART & NAN O.TURNH 50 50  499407 612612511 16.13100   1152.92
15 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  20 19  471431 502090211 15.49021   1152.54
16 PUTSEYS – PATTE       HOUTAIN 14  1  410079 910479210 14.56100   1151.36
17 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  37 28       3 619606612 15.54540   1148.21
18 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  9  446902 208790112 15.29220   1147.77
19 LOOCKX GUIDO          TESSEND 18 16  472062 503511211 15.51500   1146.25
20 VAN WINKEL JEF        TIELT   40  1       3 208533311 15.39090   1146.08
21 VERBEEK BART          POPPEL  11  2       2 613274111 16.29371   1145.15
22 SCHUER GEORGES        HAM      3  2  479646 510734112 15.59100   1144.28
23 VAN HEKKEN WILLY      LIER    17  3  475742 619667412 15.55560   1143.79
24 SCHOOLMEESTERS ARMAND KERMT    4  2  466142 501518112 15.47580   1142.60
25 BERCKMOES ERIC        BRECHT  18  6  493336 628901911 16.12000   1141.98
26 VAN OECKEL BART & NAN O.TURNH 50 21       2 612620811 16.17370   1141.20
27 VAN WINKEL JEF        TIELT   40 29       4 208533711 15.40590   1140.84
28 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     3  1  463327 203971912 15.46340   1139.61
29 VAN WINKEL JEF        TIELT   40 36       5 208531211 15.41430   1138.76
30 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN   6  3  478157 609026812 16.00110   1137.97
31 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  3       2 208787012 15.32440   1137.93
32 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM   6  1  467793 204837309 15.51120   1137.63
33 VERBEEK BART          POPPEL  11  6       3 613278311 16.32371   1137.56
34 SAUVAGE – DURAN       BORNIVA 10  6  411433 152295612 15.01450   1137.34
35 MAUROY DANIEL         MT ST.G  7  1  419534 151007411 15.09390   1134.95
36 SCHROYEN – HENDERIX   HEUSDEN  3  2  473798 505445512 15.57310   1134.80
37 VAN HEKKEN WILLY      LIER    17 16       2 631829011 15.59180   1134.61
38 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE    9  7  498209 612650812 16.19070   1134.57
39 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL 47  6       2 802413809 14.51150   1134.18
40 SURINX – PLETSERS     NIEUWER 14  7  457856 504633311 15.43560   1133.49
41 GOOVAERTS VIC & JENS  BEERZEL  4  1  466001 603192111 15.51200   1132.90
42 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  37  9       4 619602312 16.00470   1132.16
43 PEETERS-VAN CROMBRUGG NIJLEN   6  2       2 609020712 16.02440   1131.11
44 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS 10 10       2 614855912 15.56030   1131.07
45 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 12  4  485563 624500612 16.09202   1130.96
46 CRETEN MARCEL         ST.TRUI 55 43  451935 500618409 15.40110   1129.32
47 JACOBS LEON           TREMELO  5  1  461315 215301610 15.48400   1128.83
48 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 20 15  452673 505718012 15.41190   1127.97
49 DERMIENCE PHILIPPE    ROCHEFO 17  1  382381 426198512 14.39152   1127.13
50 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  37  2       5 628218911 16.02560   1126.40