Marseille International 2011 , 10.606 porumbei !

In acest weekend s-au desfasurat doua zboruri clasice de fond :Marseille si Souillac.Zborul de la Marseille este deja la fel de celebru ca si Barcelona,si conform mai multor specialisti de fond si maraton,este mult mai dur decat Barcelona.De aceea de multe ori castigatorul de la Marseille, este la fel de cautat si de scump ca si castigatorul de la Barcelona.

1 International Marseille 2011,E.J.M Hoedemakers , 1085,25 mpm,875 km;

1 International Marseille 2011, 10.606 porumbei ,EJM Hoedemakers,Olanda !!!





1 National Marseille Belgia, Louis Keyers , 897 km ,1070 ,76 mpm;



NU UITA-TI de licitatia tandemului Stanescu & Dobre !!! SUPER PORUMBEI ! Datorita amanarii etapei de fond la care am participat,implicit amanarii desigilarii care are loc maine,licitatia se termina MIERCURI 27.07 .2011 !!!! Mai multe detalii maine pe site !

Loc 1 National Marseille , Germania ,Jens Kiefer ,697 km, 1.592 porumbei

Clasament Top 100 International Marseille

Nume                           Localitate               Ora sosirii     Distanta      Viteza

1 401 HOEDEMAKERS E.       AC GELEEN            20h26m17  875020      1085.252

2 401 QUIX WIDDERSHOVEN    AR DOENRADE          20h27m22  874745      1083.455

3 300 KIEFER JENS          SPIESEN              17h47m00  697533      1078.104

4 320 SCHASCHKOW CYRILLE   WIESUILLER           17h24m00  671693      1076.432

5 104 KEYERS LOUIS         KINROOI              20h57m50  897205      1070.864

6 401 CORSTJENS J. EN ZOON CE THORN             20h58m29  896336      1068.997

7 300 KANSKI KARL_HEINZ+B  ESCHWEILER           20h25m00  858711      1066.722

8 300 MAAHSEN W+A          BERGHEIM             20h44m00  874301      1061.045

9 300 IHRIG HANS           RUSSELSHEIM 5        19h23m00  787469      1059.851

10 300 NEUROHR WERNER       FRIEDRICHSTHAL       18h01m00  697972      1055.934

11  20 GOVAERTS JOSEPH & F. WIERDE               19h56m00  819216      1055.691

12 300 KREITMAR JURGEN      OBLIERS              20h02m00  824638      1054.525

13 300 KANSKI KARL_HEINZ+B  ESCHWEILER           20h35m00  858711      1053.634

14 401 HEUTS J EN ZN        RC HEERLEN           20h45m34  867135      1050.352

15  30 BALLMANN DIETER      AMEL                 19h48m00  805301      1048.570

16  14 PONLOT_LALANDE       BASTOGNE             19h16m00  769512      1045.533

17 300 DELLWO KARL_HEINZ    BERGLICHT            18h55m00  747512      1045.472

18 101 SPELTDOORN REMY      WINKSELE             20h55m00  870768      1042.836

19  30 BALLMANN DIETER      AMEL                 19h54m00  805301      1040.441

20 300 NEUROHR WERNER       FRIEDRICHSTHAL       18h11m00  697972      1040.197

21 401 WOLFS TH.            CN MARIA_HOOP        21h15m26  888267      1038.383

22  47 BURNIAT BORIS        STE MARIE            18h47m00  730474      1033.203

23 401 VAN DE WEERDT GEBR.  TL MEERSSEN          20h58m00  865165      1032.417

24 401 EVERS H.L.           PP BEEK              21h02m49  869864      1032.092

25 401 HUBERT JONGEN        KERKRADE WEST        20h57m22  863217      1030.871

26 401 BECKERS_WILLEMS COMB XK SITTARD           21h13m20  879122      1030.222

27 300 KOERS KARL_HEINZ     MANDELBACHTAL        18h03m00  682808      1029.877

28 300 KIPP & SOHNE         ALTHORNBACH          18h09m00  687522      1027.687

29   9 ISTACE JOSE          FLORENNES            20h00m48  801994      1027.144

30 308 ROGE RICHARD         HEUTREGIVILLE        18h26m00  703067      1024.880

31 401 GEERLINGS P.         XR LANDGRAAF         21h08m00  868111      1023.716

32 304 MAROUZE DANIEL       ROMERIES             20h11m00  809695      1023.635

33 401 STAMMEN H            AE HORN              21h41m00  900948      1022.643

34 401 SAVELBERG F          XE KERKRADE          21h06m00  864435      1021.791

35 300 HERBOTS+HELLER       ZWEIBRUCKEN          18h24m00  698729      1021.534

36 401 PAULSSEN EN ZOON     BB ROOSTEREN         21h29m05  887780      1021.514

37 401 WIJNANDS H. & ZOON   BD MAASTRICHT        21h03m39  860685      1020.193

38 401 HAESEN N.            AC MAASTRICHT        21h03m13  860179      1020.117

39  19 THOLL DOURTE PHILIP. ETALLE               18h56m00  729739      1019.189

40 121 VLAEMINCK MARC       RAMSEL               21h32m00  887158      1017.384

41 300 PLUM KARL_HEINZ      FRELENBERG           21h17m00  871749      1017.211

42  17 COLLARD FRANCOIS     MARBAIX              20h18m00  811219      1016.566

43  23 VALENNE BERNARD      MARCHE LEZ ECAUSSINE 20h44m00  837566      1016.464

44   3 VAN HEEDE JEROME     FORCHIES             20h32m00  824229      1015.061

45 401 HILLEN & ZOON COMB.  JC VAESRADE          21h17m30  870013      1014.593

46   5 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST             20h36m00  827853      1014.526

47 320 GUIR F.M.B.          HOLLING              18h18m00  686745      1012.899

48 401 PAULSSEN EN ZOON     BB ROOSTEREN         21h37m10  887780      1012.100

49 300 BAESEL DERBY         F_VOLMNSTER          18h11m00  679092      1012.060

50 401 HEUTS J EN ZN        RC HEERLEN           21h16m49  867135      1012.043

51 401 MARTENS J            HR STEIN             21h24m34  874464      1011.448

52  25 JACQUEMAIN JEAN_MARC TROOZ                20h40m00  829349      1011.402

53 104 HARDY JULES          RIEMST               21h09m00  858616      1011.327

54 196 PLATTEAUX MARCEL S.  PUURS                21h46m00  894290      1009.357

55 300 BOLD GEBR.           RODALBEN             18h29m00  694950      1008.636

56 401 MERKENS REESI COMB   HEERLEN              21h21m04  868390      1008.505

57 300 TULODETSKI MANFRED   ALSDORF              21h14m00  861247      1008.486

58  14 DEGEE DUMORTIER      HOTTON               20h18m00  802369      1005.475

59   4 DELVEAUX LOUIS       CEROUX _ MOUSTY      21h02m00  846470      1005.309

60 104 KEYERS LOUIS         KINROOI              21h53m00  897205      1004.709

61 401 LEMMENS W. & ZOON    AA KLIMMEN           21h20m38  864330      1004.296

62 104 MERCKEN J.M.         RIJKHOVEN            21h16m00  859512      1004.103

63 308 DEFOSSEZ DANIEL      ROBERSART            20h22m00  805000      1003.741

64 300 KIEFER JENS          SPIESEN              18h35m00  697533      1003.645

65 300 OPLADEN SG           ALSDORF              21h21m00  862524      1001.771

66 401 MARTENS L.           NB ELSOO             21h33m12  874174      1001.116

67 101 PRONCKAERT G. J.     SCHEPDAAL            21h28m00  868915      1001.055

68   3 SIBILLE THIERRY      COURCELLES           20h45m00  824623       999.544

69 104 HAEX STAF            BILZEN               21h28m00  867507       999.433

70 300 ZOLLER ERNST SG      ZWEIBRUCKEN          18h34m00  693444       999.199

71 302 ESCHWEILER JEAN BATH HELMSANGE            19h10m00  729086       998.748

72  27 BEAUDOINT JEAN_LOUIS MARCHE EN FAMENNE    20h15m00  793760       998.441

73  43 THIELENS_ROMAIN J.M. DONCEEL              21h02m00  839853       997.451

74  47 MULLER MICHEL        FAUVILLERS           19h33m00  750379       996.520

75  18 LEGAIE JEAN_YVES     OHAIN                20h05m00  781878       996.023

76 193 LEBON MAURICE        KALKEN               21h59m00  894657       995.170

77 300 EMSER WOLFGANG       HOMBURG_SAAR         18h46m00  702572       995.145

78 101 FETS PAUL            KORTENAKEN           21h36m00  871264       994.594

79 121 JACOBS MATHIEU       ESSEN                05h24m00  934442       994.088

80 401 STRAAT_GULPEN        CK VAALS             21h18m00  852511       993.603

81 300 STERL HEINZ          BONN                 21h19m00  851641       991.434

82 300 PAULET INGE+ERNST    KOLN                 21h37m00  869454       991.396

83  12 MERCIER RENE         VILLERS LA TOUR      20h07m00  780040       991.157

84 401 JANSSENS_ HAUSOUL    AW EPEN              21h20m28  852651       990.917

85 401 VAN SLOUN TH.        HG BORN              21h50m23  881981       990.564

86 104 VANHERCK HUBERT      HENDRIEKEN           21h26m00  856699       989.260

87  16 HALLEUX FREDDY       LIMAL                21h22m00  851557       987.886

88 300 PFEIFER KURT         KLEINSTEINHAUSEN     18h37m00  688462       987.751

89 401 BRASSE H.            JC NUTH              21h41m00  870020       987.537

90 401 JANSSENS_ HAUSOUL    AW EPEN              21h23m49  852651       987.075

91   5 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST             20h59m00  827853       986.714

92 300 HERBOTS+HELLER       ZWEIBRUCKEN          18h49m00  698729       985.514

93 401 ROS COMB.            BK LEKKERKERK        06h26m21  982915       984.540

94  18 LAMBERT_POUILLARD    LANEFFE              20h37m00  804296       984.451

95 104 HERBOTS LUC          SINT_TRUIDEN         21h35m00  860727       983.688

96  30 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT             20h57m00  822987       983.259

97  27 GUEBS ANDRE          LONGCHAMPS           20h06m00  772807       983.216

98 300 HIRSCHMANN FRANZ JOS OESTRICH_WINKEL      20h17m00  783234       982.728

99 300 KIPP & SOHNE         ALTHORNBACH          18h40m00  687522       982.175