Limoges Yearlingi,14.673 porumbei,astazi,16.07.2011!

Astazi s-a desfasurat in Belgia unul dintre nationalele clasice dedicate yearlingilor…si anume zborul de la Limoges.Ca si weekendul trecut in care am asistat probabil la cea mai rapida Barcelona din istorie,si in acest weekend,vantul din spate a influentat decisiv rezultatul.Fratii Vandenheede au pierdut locul 1 National la limita,avand 2 porumbei sositi in acelasi timp,porumbei ce au ocupat celelalte 2 pozitii ale podiumului.

Ronny si Stijn Decoster,Locul 1 National Limoges Yealring 2011,14.673 porumbei…1830,30 mpm !!!!!

Clasament provizoriu primii 100 porumbei la nivel National :

Nume                        Localitate             Distanta         Ora sosirii    Viteza

1 DECOSTER R+ST         ROKSEM          606388    1  12.1618      1830.33

2 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          590709    1  12.0855      1823.65

3 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               2    1  12.0903      1822.89

4 VERMASSEN DAVID       GAVERE          593964    1  12.1059      1822.07

5 VAERNEWYCK ANDRE      WAREGEM         584828    1  12.0600      1821.89

6 CARO MARCEL           LAMBERMONT      628602    1  12.3110      1815.89

7 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE       600935    1  12.1600      1815.51

8 VANHOECKE LUC         OEDELEM         612712    1  12.2300      1812.76

9 MAROY GEERT           HEESTERT        572497    1  12.0100      1811.70

10 KEYNEN ROGER          NYLEN           642612    1  12.4000      1810.17

11 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE            2    1  12.1700      1810.05

12 MAROY LIEVEN          MOEN            570795    1  12.0100      1806.31

13 MOERMAN-LIMBOURG      HEURNE          588249    1  12.1100      1804.44

14 CLAEYS NOEL           LANDEGEM        605992    1  12.2100      1803.55

15 NUYTTENS-BUSSCHAERT   BEVEREN-LEI     579844    1  12.0700      1800.76

16 VANOLMEN JOS          BROECHEM        644551    1  12.4300      1800.42

17 PEIRS GEORG+FILIP     MACHELEN        593364    1  12.1500      1798.07

18 GEVAERT JOSE          ELENE           592266    1  12.1500      1794.75

19 VAERNEWYCK ANDRE      WAREGEM              2    1  12.1100      1793.95

20 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER       611450    1  12.2600      1793.11

21 DESMET PATRICK        SEMMERZAKE      595209    1  12.1700      1792.80

22 PIENS BART+MARNIX     ASPER           593373    1  12.1600      1792.67

23 ROTTIER GUNTHER       SINAAI          625390    1  12.3400      1791.95

24 DEPAUW MARIN          WAARSCHOOT      615617    1  12.2900      1789.58

25 WYBO MARC             HARELBEKE       577578    1  12.0800      1788.17

26 OPDEBEECK-BAETENS     PUTTE           632965    1  12.3900      1788.04

27 CELIS ARMAND          VORSELAAR       650200    1  12.4900      1786.26

28 NYS GERMAIN           BOUVIGNIES      566105    1  12.0200      1785.82

29 VANLOOY-VANELST       HERENTHOUT      643289    1  12.4600      1781.96

30 VERHAEGHE YVAN        HARELBEKE       575413    1  12.0800      1781.46

31 PLATTEEUW DAN+DIDIER  ZILLEBEKE       570039    1  12.0500      1781.37

32 MEURYSSE JOHN         OESELGEM        589374    1  12.1600      1780.59

33 CHRISTIAENS ANDRE     MACHELEN        591065    1  12.1700      1780.32

34 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       592352    1  12.1800      1778.83

35 BELLAERT PAUL+LANDER  OEDELEM         613360    1  12.3000      1777.86

36 VANCOLENBERGHE ROGER  ZULTE           586364    1  12.1500      1776.86

37 VERCAMMEN FRANK       NYLEN           642870    1  12.4700      1775.88

38 MEURYSSE JOHN         OESELGEM             2    1  12.1700      1775.22

39 VANSCHOORISSE GEBRS   ETIKHOVE        578599    1  12.1100      1774.84

40 VERKOEYEN YVO         MOL             658045    1  12.5600      1773.71

41 VANOECKEL JAN         OUD-TURNHOU     668547    1  13.0200      1773.33

42 VERKOEYEN YVO         MOL                  2    1  12.5610      1772.91

43 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER            2    1  12.3000      1772.32

44 NORMAN FILIP+NICOLAS  WESTKAPELLE     628548    1  12.4000      1770.56

45 LAUREYNS MARYN        MALDEGEM        616018    1  12.3300      1770.17

46 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE     585807    1  12.1600      1769.81

47 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               3    1  12.1900      1768.59

48 SITTNER-CLAESSEN      MERKSPLAS       668468    1  13.0300      1768.43

49 VANDEPUTTE JOZEF      ZULTE           587060    1  12.1700      1768.25

50 VANEENOO JULIEN       WINGENE         600955    1  12.2500      1767.51

51 VERMEULEN HENRI       DEINZE          599130    1  12.2400      1767.35

52 HENS ALFONS           NYLEN           643172    1  12.4900      1766.96

53 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOUTEM     591757    1  12.2000      1766.44

54 LAUREYNS MARYN        MALDEGEM             2    1  12.3400      1765.09

55 VERCAMER DANIEL       VINKT           598068    1  12.2400      1764.21

56 ROZIERS PAUL+JELLE    BERLAAR         636768    1  12.4600      1763.90

57 HELLEPUTTE MARC       MERELBEKE       599614    1  12.2500      1763.57

58 DEPLOIGE YVES         MERELBEKE       599548    1  12.2500      1763.38

59 VDMEULEBROECKE CARLOS ST-LEGER        562317    1  12.0400      1762.75

60 WEYTS MARCEL          NEDERENAME      585208    1  12.1700      1762.67

61 VANHOUTTE ANTOON      MACHELEN        592135    1  12.2100      1762.31

62 HEYLEN LOUIS          OLEN            652012    1  12.5500      1762.19

63 VANGHELUWE EDDY       HARELBEKE       576234    1  12.1200      1762.18

64 VANWELDEN ROGER       HUISE           590108    1  12.2000      1761.52

65 HANNES BENNY          GEEL            651555    1  12.5500      1760.96

66 DEPROL FILIP          OEDELEM         610898    1  12.3200      1760.51

67 VANWASSENHOVE DANIEL  OOIKE           584354    1  12.1700      1760.10

68 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE       599974    1  12.2600      1759.45

69 CALLENS ACHIEL        ARDOOIE         587405    1  12.1900      1758.70

70 POTTILIUS GINETTE     MENEN           568040    1  12.0800      1758.64

71 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-RAM     553858    1  12.0000      1758.28

72 COCQUYT-VERLEYE       MOERKERKE       622427    1  12.3900      1758.27

73 WILDEMAUWE KOEN       BEERNEM         608293    1  12.3100      1758.07

74 DENEVE MARNICK        AALTER          606406    1  12.3000      1757.70

75 PUTMAN MATHIAS        ZWEVEGEM        574657    1  12.1200      1757.36

76 DEBAENE HUBERT        BEERNEM         607951    1  12.3100      1757.08

77 STEVENINCK BENNY      HAMME           620013    1  12.3800      1756.41

78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS       651519    1  12.5600      1756.12

79 JANSSENS EDDY         ZANDHOVEN       649759    1  12.5500      1756.11

80 DOREL-CORCIU CRISTIAN GEETBETS        630090    1  12.4400      1755.13

81 VANWILDEMEERS-VYNCKE  WESTKAPELLE     626283    1  12.4200      1754.29

82 MEURYSSE JOHN         OESELGEM             3    1  12.2100      1754.09

83 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT           597997    1  12.2600      1753.66

84 BEUKENNE F+FS         BRUYELLE        548869    1  11.5800      1753.58

85 DERYCK-DUYM           NINOVE          592653    1  12.2300      1753.41

86 DEKENS WILSON         ZINGEM          590871    1  12.2200      1753.33

87 LATRUWE GERARD        RUDDERVOORD     603039    1  12.2900      1753.02

88 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               4    1  12.2200      1752.85

89 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               5    1  12.2201      1752.76

90 DENEVE MARNICK        AALTER               2    1  12.3100      1752.62

91 DEBAENE HUBERT        BEERNEM              2    1  12.3200      1752.02

92 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          599188    1  12.2700      1752.01

93 VANDENEECKHOUT MARC   KALKEN          611325    1  12.3400      1751.65

94 FONTEYN FREDDY        APPELTERRE      590174    1  12.2200      1751.26

95 VANHOECKE LUC         OEDELEM              2    1  12.3500      1750.61

96 VANACKER GERARD       WERVIK          565154    1  12.0800      1749.70

97 VERMEIRE PAUL         RUISELEDE       600132    1  12.2800      1749.66

98 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE            2    1  12.2800      1749.20

99 SARRAZIN LUC          WERVIK          566354    1  12.0900      1748.01

00 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       610030    1  12.3400      1747.94