Barcelona International 2011 ! Castigatoare…Olanda !!!

 

Una dintre cele mai rapide curse de la Barcelona din istorie.Porumbeii au fost eliberati la ora 10 dimineata pentru ca toata lumea sa aiba sanse egale.Distantele au variat de la 890 km la 1350 km.In prima zi au intrat doar 2 porumbei…cum era de asteptat in nordul Frantei,unde sunt cele mai scurte distante.Anul acesta zborul de la Barcelona a strans 26.044 porumbei..un record ca participare venind din partea Poloniei,si anume 1263 porumbei.

 

Rezultatele preliminarii la nivel international,primii 50 :

Nume                           Localitate                                    Distanta      Ora sosirii     Viteza

1 Comb.BOOGAARD-V.BUURE N-AMSTERDAM    1237632    2  04.5947      1594.89

2 KUYT A                N-KATWIJK A    1211820    2  05.2156      1536.02

3 VAN DIJK A            N-HONSELERS    1190028    2  05.0253      1533.54

4 Comb. ZWAAN           N-RIJNSBURG    1211370    2  05.2944      1520.42

5 REEDIJK – JONGEKRIJG  N-PUTTERSHO    1169481    2  05.0435      1507.06

6 BRUGEMANN GEBROEDERS  N-ASSENDELF    1246683    2  06.0404      1500.10

7 DE JONG A             N-BLARICUM     1230240    2  06.0946      1470.23

8 Comb.KLESSENS-DELEPPE N-VALKENSWA    1134008    2  05.1056      1457.72

9 BATENBURG – V.D.MERWE N-KLAASWAAL    1163610    2  05.3704      1447.16

10 CORSTJENS JAN         N-THORN        1120073    2  04.4050      1443.39

11 VAN DOORN GEBROEDERS  N-SOMEREN      1138871    2  05.2250      1441.91

12 SCHULTS A             N-BRUINISSE    1149377    2  05.3623      1430.67

13 VAN ESSEN PETER       N-WOUDRICHE    1176442    2  06.0211      1418.80

14 THEEUWEN – JACOBS     N-WANSSUM      1164306    2  05.5742      1411.79

15 VAN HOUTEN J          N-IJSSELSTE    1199988    2  06.2512      1408.11

16 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZEEL     1081077    2  05.02        1393.14

17 MUDDE WIM             N-SLIEDRECH    1174990    2  06.2325      1381.66

18 MANDERS JO            N-DEURNE       1150732    2  06.0615      1381.02

19 DE GRAAF C            N-EETHEN       1168225    2  06.1905      1380.74

20 VAN GROOTEL STEFAN    N-HELMOND      1146678    2  06.0337      1380.51

21 HEINEN JURGEN         D-KIRCHOVEN    1114597    2  05.4220      1377.18

22 VAN DER WAART L       N-BOXMEER      1172972    2  06.2558      1375.17

23 JONGEN HUBERT         N-KERKRADE     1092167    2  05.2820      1373.22

24 HERBOTS LUC           ZEPPEREN       1074260    2  05.1519      1373.18

25 HOPPENBROUWERS GUY    ESSEN          1130196    2  05.57        1371.60

26 VAN GROOTEL STEFAN    N-HELMOND            2    2  06.1513      1361.50

27 STRUYF FRANCOIS       ZANDVLIET      1118434    2  05.55        1360.63

28 DE WINTER PETER       ZOTTEGEM       1059546    2  05.12        1360.14

29 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         1071424    2  05.24        1354.52

30 MUDDE – HERPST        N-KRIMPEN A    1182123    2  06.4608      1353.89

31 WALDACK LUC           NEDERENAME     1058070    2  05.15        1353.03

32 OPDIEN D              N-RIJEN        1151548    2  06.2428      1352.43

33 VAN HET HOOFD ALBERT  N-PERNIS       1177577    2  06.4501      1350.41

34 STEVENS RIK           N-REUVER       1137902    2  06.1600      1349.82

35 STEVELMANS N          N-BRUNSSUM     1100134    2  05.4937      1347.19

36 VERBAAL W.            N-VALKENSWA    1134025    2  06.1551      1345.46

37 S.G. WILDEN – LUTZ    D-AACHEN       1078903    2  05.36        1343.59

38 VAN DEN BOOGAART LUUD N-BAKEL        1154296    2  06.3236      1342.83

39 SAARLOOS ARIE & ZOON  N-KLAASWAAL    1165376    2  06.4759      1331.88

40 OFFERMANN MARIO       D-AACHEN       1077898    2  05.43        1330.74

41 BALLMANN DIETER       AMEL           1039071    2  05.15        1328.74

42 RUYS BROER            N-GEFFEN       1174994    2  06.5858      1326.23

43 LEHNEN GABY           D-HEINSBERG    1114587    2  06.154       1322.69

44 WIELS LUC             ROOSDAAL       1057761    2  05.33        1322.20

45 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENBERG    1143548    2  06.4244      1314.83

46 GEUSENS JEAN          MEEUWEN        1104406    2  06.1347      1313.54

47 DAENEN J              N-MAASTRICH    1082740    2  05.5959      1309.26

48 VERSTRAETEN LUDO      N-ECHT         1112852    2  06.2512      1305.86

49 BUELENS LIEVEN        SCHERPENHEU    1083834    2  06.03        1305.82

50 VERMAAS RINI          N-ST. PHILI    1147293    2  06.5138      1305.77

————————————————————————–

Dupa cum bine observati viteza primului sosit este foarte mare peste 1500 mpm.Nume mari apar in acest top 50 : Fratii Brugeman, Batenburg-Van De Merwe,Fratii Van Doorn,Luc Herbots,Francois Struyf,Etienne Meirlaen( care este foarte hotarat sa castige inca un loc 1 National Mare Fond),Luc Waldack ( care dupa mutarea locatiei,revine in sfarsit la rezultatele care l-au consacrat).

Castigatorii la nivel international sunt tandemul Boogaard-V.Buure….rezultatul nu este o intamplare,acestia detinand cel mai bun porumbel de la Barcelona 2008-2009 din intreaga Europa :

“KATSU”

34 International Barcelona 2008 ,23.695 porumbei
10 International Barcelona 2009 , 27.669 porumbei

Bunicul lui “KATSU”

Cu mai multe detalii si cu clasamentul primilor 100 la nivel international vom revenii astazi.

La nivel national in Belgia,locul 1 este castigat de catre Willy Verbruggen :

 

Mai multe detalii privind zborul de la Barcelona,in cursul zilei de astazi !!!