Argenton II 2014 – 35.404 porumbei

liefhebber_met_duif_in_hand

Frans Maris impreuna cu castigatorul national categoria maturi ;

Cursa de la Argenton II , a adunat la linia de start un numar de 35.404 porumbei , anume : 3.660 maturi , 24.242 pui si 4.502 yearlingi . A fost o cursa caracterizata de temperaturi scazute pentru aceasta perioada si de un vand lateral , dinspre ocean . Doar 5 porumbei au reusit viteze mai mari de 1400 mpm , toti 5 fiind pui .

arg_weer arg_wind

* Familia Herbots – 1 National Argenton II din 4.502 yearlingi . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 538 km , cu o viteza medie de 1391 mpm . Femela este 80 % linia Gaby Vandenabeele !!!

herbots_familie herbots_be13-2172001_duif_in_hand herbots_be13-2172001_kop herbots_be13-2172001_vleugel be13-2172001_-_pedigree

 

* Top 100 National Argenton II yearlingi :

1 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29  2  538443 217200113 14.01520   1391.81    1
   2 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56 30  552904 515480813 14.12410   1390.31    2
   3 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56 43       2 500235513 14.12410   1390.31    3
   4 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56 10       3 515483013 14.19130   1367.84    4
   5 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56 48       4 500243313 14.19190   1367.50    5
   6 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56 23       5 515483913 14.20460   1362.62    6
   7 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  8  549170 209036313 14.19070   1358.94    7
   8 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  2  2  540243 200807013 14.13200   1356.26    8
   9 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 15 10  550646 503055713 14.21240   1354.94    9
  10 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 25  547733 209060113 14.19330   1353.93   10
  11 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 28       2 209059413 14.19380   1353.65   11
  12 184712-24 VANHOVE WILLY         SCHERPE  5  4  547980 205489713 14.19500   1353.59   12
  13 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56 53       6 500246713 14.26230   1344.01   13
  14 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 19       3 217979813 14.22440   1343.36   14
  15 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  11  7  555728 602602713 14.29310   1340.67   15
  16 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 40  3  583271 607073913 14.50049   1340.60   16
  17 305475-22 HERMANS RIK           PULLE    2  2  564205 607863213 14.36009   1340.11   17
  18 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 31  4  558340 206310113 14.31480   1339.59   18
  19 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  3  549203 209106213 14.25101   1338.97   19
  20 149251-65 SOETEWYE & ZOON       TREMELO  3  1  542993 211893913 14.20370   1338.69   20
  21 107126-38 THONE JOS             AS       2  2  576007 502020713 14.45170   1338.67   21
  22 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  7  4  591504 506157413 14.57080   1337.84   22
  23 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56  8       7 500239813 14.28360   1336.81   23
  24 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 24 21  569026 510005913 14.40540   1336.06   24
  25 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  11  3       2 602621913 14.31000   1335.88   25
  26 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 24  9       2 510008713 14.41000   1335.74   26
  27 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS  2  2  551311 606609313 14.27450   1335.70   27
  28 176664-27 DERWA-LUXEM           HERENT   8  8  535053 211009913 14.15360   1335.63   28
  29 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  11  9       3 602613213 14.31080   1335.46   29
  30 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 24  7       3 510006013 14.41140   1335.01   30
  31 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 10  1  521636 103026113 14.05490   1334.73   31
  32 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 24  5       4 510020013 14.41270   1334.33   32
  33 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL  5  5  547574 605954313 14.25250   1334.19   33
  34 130514-49 VOS JEAN & JENNES     DIEST    4  2  552762 203315913 14.29370   1333.19   34
  35 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  9       2 209101413 14.27301   1331.40   35
  36 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL     3  1  569590 603701113 14.42539   1331.13   36
  37 176664-27 DERWA-LUXEM           HERENT   8  7       2 211000513 14.17120   1330.32   37
  38 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 56 37       8 515482913 14.30390   1330.22   38
  39 300044-23 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL  6  1  484477 800751513 13.39530   1327.76   39
  40 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TUR 11  3  583204 607339813 14.54300   1326.97   40
  41 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT  19  2  572055 602419813 14.46120   1326.66   41
  42 111332-73 VRANCKEN-BERDEN       KURINGE  5  4  559743 503652713 14.36580   1326.51   42
  43 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  2  533882 216784513 14.17420   1325.76   43
  44 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR 12  1  551656 606040413 14.31110   1325.51   44
  45 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  7  3       2 506158413 15.01310   1324.71   45
  46 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 19 14  563079 514668113 14.40040   1324.68   46
  47 291119-22 HENDRIKX RUDI         MAASMEC  9  7  575355 500084713 14.49209   1324.64   47
  48 192255-01 GERAERTS ERWIN        NIEUWER  5  5  549846 500784213 14.30120   1324.29   48
  49 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  11  2       4 602600113 14.34410   1324.16   49
  50 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE  8  4  556205 209353913 14.35120   1323.67   50
  51 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29 13       2 217257213 14.21560   1323.17   51
  52 308510-50 BOYEN JOHAN           BINDERV  4  2  546268 501099213 14.27520   1323.11   52
  53 101957-10 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    6  1  552728 504650113 14.32500   1322.84   53
  54 307902-24 CEULEMANS HILDE       BOOISCH  2  1  548169 629683913 14.29289   1322.54   54
  55 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 10       4 209072413 14.29100   1322.49   55
  56 140936-92 VERCAMMEN HELSEN      NIJLEN   4  3  558165 629231613 14.37090   1322.20   56
  57 243022-37 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 27 17  547574 100101613 14.29180   1321.68   57
  58 215534-00 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR  4  1  549296 206075113 14.30450   1321.22   58
  59 240365-96 PANZA ROBERTO         ANS     10  5  540850 103010713 14.24270   1321.05   59
  60 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  2       3 209106513 14.30491   1320.78   60
  61 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   7  3  548410 209098013 14.30160   1320.62   61
  62 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM     11  6  564173 506496113 14.42130   1320.58   62
  63 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  7  2       3 514847413 15.03160   1319.54   63
  64 302863-29 CLAES OMER            LOKSBER  5  2  547624 503359413 14.30041   1319.36   64
  65 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL  5  4       2 605661913 14.30090   1318.98   65
  66 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  1       2 218560613 14.31300   1318.54   66
  67 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL  5  1       3 605666813 14.30270   1318.03   67
  68 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR 12  7       2 606049313 14.33370   1317.81   68
  69 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  15  5  558849 502460313 14.39080   1317.63   69
  70 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN    2  2  577333 603570013 14.53390   1316.16   70
  71 229113-96 VAN EYNDE RUDY        PUTTE    6  4  543324 609401313 14.27550   1315.82   71
  72 210631-44 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  7  3  554311 509399113 14.36270   1315.25   72
  73 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEID  6  5  542290 210773113 14.27349   1314.38   73
  74 180869-61 LENS RUDI             KEERBER  2  1  544248 215503613 14.29070   1314.24   74
  75 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 17  5  548223 500946713 14.32090   1314.21   75
  76 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 40  6       2 607219113 14.58499   1314.17   76
  77 153178-15 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   4  2  568061 508120513 14.47170   1314.09   77
  78 227752-93 BUELENS & ZOON        TIENEN   6  1  530891 216883313 14.19061   1313.76   78
  79 290694-82 BOLLEN MARC           HASSELT 15  4  554149 204726813 14.36500   1313.67   79
  80 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 19  1       2 506420513 14.43380   1313.66   80
  81 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  11  5       5 602611213 14.38050   1313.52   81
  82 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29 19       3 217277213 14.24580   1313.38   82
  83 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT  19  4       2 602436313 14.50410   1313.01   83
  84 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  15  9       2 502468613 14.40400   1312.88   84
  85 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEID  6  3       2 210774613 14.28109   1312.47   85
  86 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 31 28       2 506441313 14.40260   1312.40   86
  87 270034-83 VAN DE VELDE MARINA   GROBBEN  5  3  562083 607859013 14.43250   1312.00   87
  88 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28  3  541369 208775413 14.27380   1311.99   88
  89 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TUR 11  8       2 607340813 14.59330   1311.90   89
  90 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  2  1       2 200800813 14.26500   1311.80   90
  91 165712-36 VAN DE WEYER RENE     MOL      3  2  573968 603110613 14.52400   1311.43   91
  92 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL     3  3       2 603130213 14.49259   1311.12   92
  93 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    8  7  545711 609648813 14.31160   1310.96   93
  94 281149-43 CLAES JOS             ST.P.RO  3  3  540179 208763013 14.27071   1310.74   94
  95 188280-03 VAN AERT JAN          MEERLE   8  1  593808 602272413 15.08021   1310.73   95
  96 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 29  8       4 217212913 14.25500   1310.61   96
  97 243022-37 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 27 16       2 100130313 14.32500   1310.51   97
  98 174353-44 VANHOUDT BENNY        DIEST    5  1  552506 203230913 14.36370   1310.45   98
  99 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENB  7  7  525922 204912013 14.16199   1310.44   99
 100 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TUR  5  2  584325 607144313 15.01020   1310.05  100

* Kristine Ryks – 1 National Argenton II din 27.242 pui . Porumbelul castigator , a parcurs distanta de 552 km , cu o viteza medie de 1418 mpm , acesta fiind si cel mai rapid porumbel din intreagul total de 35.404 ;

ryks_kristine_familiefoto ryks_kristine_be14-2064334_kop_duif ryks_kristine_be14-2064334_vleugel_duif pedigree_den_argenton

* Top 100 National Argenton II Pui :

1 307098-93 RYKS KRISTIN          DONK    50  1  552182 206433414 14.04150   1418.58    1
   2 147048-93 ENGELBOS E            HALLE-B 20  9  537777 219703914 13.57230   1406.38    2
   3 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  20  9  547656 215562814 14.05271   1402.62    3
   4 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  20  1  544462 218701414 14.03202   1402.04    4
   5 304873-02 MOTTON FREDERIK       TIENEN  38  7  532253 218523014 13.55010   1400.60    5
   6 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS    HALEN   28  2  548400 200676214 14.06490   1399.63    6
   7 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 24  7  533882 218353214 13.56270   1399.61    7
   8 304873-02 MOTTON FREDERIK       TIENEN  38 11       2 218526714 13.55430   1398.03    8
   9 147048-93 ENGELBOS E            HALLE-B 20  7       2 219701014 14.00430   1394.23    9
  10 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  20 14       2 218706314 14.05442   1393.42   10
  11 139786-09 VAN AVONDT HENRI & DA WESPELA 34 23  536891 217711714 14.00331   1392.53   11
  12 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR 57 33  552053 607220214 14.11390   1391.79   12
  13 130514-49 VOS JEAN & JENNES     DIEST   40 36  552762 220667114 14.12410   1389.96   13
  14 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  91 23  549170 218805514 14.10160   1389.37   14
  15 292095-28 MAES GIORGIO          MAASMEC 36  1  574541 203557114 14.28440   1388.67   15
  16 292095-28 MAES GIORGIO          MAASMEC 36  3       2 203558314 14.28450   1388.62   16
  17 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  67 66  539184 226350214 14.03190   1388.52   17
  18 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN   20 17  551320 200547414 14.12110   1388.07   18
  19 308508-48 ARIEN-DE KEYSER       TIELT-W 74  6  541799 223092014 14.05360   1387.09   19
  20 303391-72 DE WILDER VIC         BERLAAR 17 11  555086 608285914 14.15350   1385.69   20
  21 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS     MOLENST 50 11  553192 226112714 14.14190   1385.35   21
  22 180869-61 LENS RUDI             KEERBER  3  1  544248 224232014 14.08290   1383.15   22
  23 307467-74 DUANGTA-GIELKENS      RIJKHOV 63  3  556153 202939814 14.17130   1382.72   23
  24 188228-48 HOUBEN JEAN           MAASMEC 17  2  575749 203541014 14.31271   1382.51   24
  25 307719-35 BRIGLIA KRISTOF       HOELEDE 40 17  539849 226177314 14.05349   1382.17   25
  26 199234-93 JANSSENS JOHNY        EKSEL   49 11  581318 204046714 14.35460   1381.57   26
  27 110450-64 THIJS-PETERS          MAASMEC 34 28  574036 212804714 14.31070   1379.51   27
  28 292095-28 MAES GIORGIO          MAASMEC 36 11       3 203555114 14.31410   1378.84   28
  29 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL  17  2  555397 608210414 14.17491   1378.78   29
  30 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   29 27  574732 610059314 14.31580   1378.36   30
  31 135456-44 VISSCHERS+ZN          MAASMEC 22  8  574172 207953314 14.31390   1378.07   31
  32 110450-64 THIJS-PETERS          MAASMEC 34 26       2 212813714 14.31460   1377.36   32
  33 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  67 62       2 226346814 14.06290   1377.28   33
  34 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 57 44  556205 610355214 14.19100   1376.18   34
  35 290694-82 BOLLEN MARC           HASSELT 23  1  554149 202619014 14.17570   1375.23   35
  36 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS   MOL     54 44  573211 616852614 14.32030   1374.44   36
  37 307719-35 BRIGLIA KRISTOF       HOELEDE 40 29       2 226172814 14.07549   1373.96   37
  38 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB 12  6  549728 221832714 14.15170   1373.35   38
  39 115450-20 NIJNS FRANS & ZOON    GEETBET 12 12  544920 215754114 14.12001   1372.59   39
  40 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR 57  3       2 607220814 14.17400   1370.99   40
  41 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 16  9  543134 218721814 14.11111   1370.91   41
  42 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 83 31  550250 221601714 14.16260   1370.71   42
  43 270038-87 VERMEERBERGEN WILMS M RIJKEVO 26  6 3182561 616874214 14.36070   1370.67   43
  44 227052-72 BOECKMANS GUIDO       LANGDOR 14  6  547382 220364214 14.14231   1370.56   44
  45 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 59  3  537798 217003014 14.07311   1370.12   45
  46 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS 20 14  519713 222999914 13.54200   1370.07   46 Buy Cialis
  47 210463-70 FAES HENRI            MOL     68 37  579727 610296414 14.38089   1370.03   47
  48 301813-46 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 10  4  542428 228562014 14.11040   1369.54   48
  49 270450-14 GEYSKENS OLIVIER      LAAKDAL  2  1  557323 625321614 14.22040   1369.12   49
  50 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL  17  1       2 608212314 14.20431   1368.92   50
  51 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 59 40       2 217010714 14.07531   1368.84   51
  52 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGS 59 22  551311 623004814 14.17480   1368.70   52
  53 280315-82 LAMBEETS WALTER       AARSCHO 42  7  546023 227079514 14.14010   1368.42   53
  54 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 57 17       2 610356214 14.21510   1367.10   54
  55 270038-87 VERMEERBERGEN WILMS M RIJKEVO 26 12       2 616870614 14.37140   1367.05   55
  56 307153-51 HENDRIKX S+N          HEUSDEN 42  5  563485 210812814 14.27120   1367.02   56
  57 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS    HALEN   28 16       2 200670714 14.16350   1365.59   57
  58 281504-10 SCHOTSMANS GERD       MESSELB 42 27  550757 221513414 14.18220   1365.40   58
  59 290152-25 ENGELBOS JOHAN+CHRIST DURAS   20  8  543661 204502514 14.13120   1365.30   59
  60 170181-43 VANONCKELEN MARC      HALEN   33  8  550135 200563414 14.18040   1364.87   60
  61 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN   20  3       2 200548114 14.19090   1364.15   61
  62 272397-21 DE BRUIJN WIJNAND     BALEN   10  4  578248 619701714 14.39100   1363.26   62
  63 306037-02 VANWINGE-RENIERS      SPALBEE 38  4  556095 204147814 14.23051   1362.69   63
  64 205302-50 VERLAENEN A & J       HERENT   6  5  532962 217117214 14.06070   1362.67   64
  65 212639-15 CUMPS GEBROEDERS      LANGDOR 14  6  549689 225352114 14.18250   1362.58   65
  66 302481-35 REYNIERS HENRI        LUBBEEK 32  3  536146 217830314 14.08310   1362.45   66
  67 144718-91 GOOVAERTS M & K       BAAL    40 22  544463 226922214 14.14400   1362.29   67
  68 292095-28 MAES GIORGIO          MAASMEC 36 24       4 203557014 14.36450   1362.28   68
  69 305039-71 JANSSENS GEOFFREY     BAAL    19  5  546419 226942614 14.16130   1361.91   69
  70 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 59 38       3 217012614 14.09531   1361.91   70
  71 147048-93 ENGELBOS E            HALLE-B 20 10       3 219706014 14.10000   1361.46   71
  72 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST   20  1  533768 223660314 14.07121   1360.95   72
  73 301813-46 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 10  9       2 228560314 14.13350   1360.89   73
  74 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  67  3       3 226341714 14.11140   1360.77   74
  75 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 55 32  566526 626405314 14.31311   1360.15   75
  76 111332-73 VRANCKEN-BERDEN       KURINGE 12  1  559743 204173714 14.26320   1360.14   76
  77 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 29 18  543854 204804714 14.14530   1360.03   77
  78 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR 57 35       3 607235214 14.20580   1359.85   78
  79 270083-35 VANDONINCK MICHIEL    MEERHOU  6  4  568432 619052014 14.33041   1359.66   79
  80 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  24  4  558849 200625814 14.26090   1359.23   80
  81 307719-35 BRIGLIA KRISTOF       HOELEDE 40 35       3 226171314 14.12109   1359.20   81
  82 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMAL 12  8  572803 624062314 14.36469   1358.06   82
  83 271911-20 WILMS ROBERT          MEERHOU  4  3  568553 619181614 14.33410   1357.95   83
  84 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  6  3  563520 209360314 14.29590   1357.93   84
  85 208785-41 NAULAERTS LIBERT      ZICHEM  28 18  549691 221702414 14.19480   1357.93   85
  86 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN  10  4  559538 610748914 14.27050   1357.83   86
  87 308508-48 ARIEN-DE KEYSER       TIELT-W 74 39       2 622860114 14.14060   1357.55   87
  88 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  12  9  549203 218923014 14.19341   1357.50   88
  89 156691-36 SERRE RUDI            LOKSBER 24  9  549003 200630814 14.19270   1357.41   89
  90 302481-35 REYNIERS HENRI        LUBBEEK 32 13       2 217832114 14.10020   1357.22   90
  91 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 83 65       2 221601914 14.20270   1357.13   91
  92 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 83  2       3 221628914 14.20290   1357.02   92
  93 302481-35 REYNIERS HENRI        LUBBEEK 32  8       3 217834214 14.10080   1356.87   93
  94 306640-23 KITANO MASAO          ZOUTLEE 37  7  542852 218688514 14.15070   1356.73   94
  95 145577-77 VAN WINKEL JEF        TIELT   72  3  543640 229959714 14.15490   1356.33   95
  96 135456-44 VISSCHERS+ZN          MAASMEC 22  5       2 207954614 14.38220   1356.21   96
  97 118984-62 DIDDEN ROGER          MESSELB  8  4  549018 220092314 14.19580   1355.71   97
  98 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 87 50  541369 217913114 14.14240   1355.46   98
  99 130514-49 VOS JEAN & JENNES     DIEST   40 27       2 220669014 14.22500   1355.36   99
 100 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO 20  4  548560 220767514 14.19441   1355.36  100

* Frans Maris – 1 National Argenton II din 3.660 porumbei maturi . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 551 km cu o viteza medie de 1399 mpm . Acelasi porumbel , a mai clasat pe locurile 39 national Argenton din 6.801 porumbei , si 87 national Issoudun din 5.670 porumbei . 

liefhebber_met_duif_in_hand vleugel_duif oog_duif be12-6024544_-_pedigree

 

* Top 100 National Argenton II  maturi :

1 158176-66 MARIS FRANS           ITEGEM   2  1  551315 602454412 14.08570   1399.45    1
   2 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBER  8  2  548569 500362012 14.11380   1383.06    2
   3 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  30  1  560762 500561612 14.24201   1369.93    3
   4 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   10  5  545711 622507012 14.13269   1369.59    4
   5 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 38  2  538443 218613611 14.10050   1362.86    5
   6 121346-96 JONCKERS J & Y        LINTER  11  1  539184 206078711 14.11480   1358.83    6
   7 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  9  541369 215562112 14.14140   1356.02    7
   8 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 21  2  558340 506057212 14.26460   1355.96    8
   9 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  7  6  591504 504715312 14.51200   1355.62    9
  10 122345-28 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL  2  1  577137 513677312 14.41442   1352.44   10
  11 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   10  1       2 626138311 14.18319   1352.34   11
  12 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  8  1  492944 800943812 13.39420   1351.64   12
  13 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  10  5  553075 512042112 14.24130   1351.55   13
  14 290161-34 REYNDERS-TACK         MILLEN  10 10       2 512050412 14.24150   1351.44   14
  15 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19 11  546188 200762611 14.20060   1348.28   15
  16 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  5  547733 206711812 14.21170   1348.16   16
  17 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 35 22  552904 515742612 14.26030   1345.10   17
  18 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN   24 19  553380 505831011 14.27450   1340.71   18
  19 210557-67 VOS WILLY             TIELT-W  2  2  544734 216226110 14.21460   1339.18   19
  20 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 16  4  558366 622636611 14.32110   1338.42   20
  21 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  2  1  569026 510706712 14.40250   1337.57   21
  22 229113-96 VAN EYNDE RUDY        PUTTE    4  1  543324 622818212 14.21239   1336.92   22
  23 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN   7  1  549170 206757012 14.25550   1336.45   23
  24 291119-22 HENDRIKX RUDI         MAASMEC  9  1  575355 503634512 14.45349   1336.23   24
  25 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBER  8  8       2 500210812 14.25410   1335.75   25
  26 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 35  7       2 500618712 14.29190   1334.50   26
  27 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  30  4       2 502083211 14.35521   1332.39   27
  28 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 38 32       2 217722212 14.19100   1332.23   28
  29 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN   24  4       2 501714410 14.30430   1331.15   29
  30 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE    3  1  583103 612650812 14.53111   1330.72   30
  31 307150-48 SCHOEMANS JOHANNES    HAMONT-  4  1  596318 505675311 15.03081   1330.67   31
  32 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   7  1  555728 619631412 14.32470   1330.18   32
  33 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 30 17  583271 613073012 14.53299   1330.16   33
  34 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT-  3  1  518570 150013512 14.05099   1329.10   34
  35 302481-35 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  5  4  536146 215741212 14.18470   1327.81   35
  36 203769-69 RENDERS IVO           GEEL     3  2  569338 617417411 14.43500   1327.64   36
  37 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11 10       2 206701012 14.27440   1327.09   37
  38 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   10  2       3 622510012 14.26220   1326.58   38
  39 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 35  1       3 502044711 14.32330   1324.16   39
  40 168877-00 BUVENS ROGER          LOKSBER  8  5       3 500211512 14.29200   1323.98   40
  41 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 11  9  562860 606102311 14.40120   1323.75   41
  42 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL     3  1  569590 603421312 14.45199   1323.61   42
  43 220073-77 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  2  1  546718 100093110 14.28300   1322.17   43
  44 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 35 12       4 515746312 14.33230   1321.52   44
  45 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  7  7       2 504715212 15.02400   1321.30   45
  46 111500-47 WUYTS ALFONS          HEIST O  3  1  547833 607310710 14.29400   1321.14   46
  47 281865-80 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   6  5  528706 217673711 14.15141   1320.99   47
  48 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 23 10  548223 515774410 14.30180   1320.07   48
  49 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  3       3 207665711 14.29570   1320.00   49
  50 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O  2  2  549793 607405510 14.31370   1319.66   50
  51 191357-73 BIJNEN LOEK           HAMONT   7  5  595445 505546911 15.06149   1319.55   51
  52 122345-28 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL  2  2       2 513677912 14.52292   1319.21   52
  53 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 21  5       2 506056112 14.38150   1319.17   53
  54 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 30  3       2 612622111 14.57159   1318.83   54
  55 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 38 34       3 218629711 14.23260   1318.31   55
  56 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   7  5       2 628200711 14.36350   1318.19   56
  57 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN    2  1  577333 617432311 14.53010   1318.06   57
  58 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 35  5       5 515744112 14.34570   1316.59   58
  59 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN   24 18       3 505833811 14.35210   1316.47   59
  60 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELG 16  2       2 604246812 14.39140   1316.18   60
  61 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19 16       2 218340511 14.30080   1315.69   61
  62 136854-84 VOS-JORISSEN          ACHEL    2  1  593271 505704111 15.06380   1313.61   62
  63 205319-67 CRETEN MARCEL         SINT-TR  9  3  543034 505827512 14.28280   1313.37   63
