Concursul de la Chateauroux din acest an ,a adunat la punctul de lansare un numar de 32.371 porumbei,dintre care 16.477 maturi si 15.894 yearlingi.Comparativ cu 2011,an in care au fost la linia de start 44.908 porumbei,rezulta o scadere a numarului total de 12.537 porumbei.
Pe parcursul acestui weekend,articolul va fii completat cu numeroase informatii noi.
* Jules D’Huyvetter = 1 National Chateauroux 15.894 yearlingi,1255,36 mpm ;
Aceasta victorie nu este deloc intamplatoare ,deoarece in 2007 Jules a cstigat locul 1 National Brive din 16.008 porumbei !!! Anul trecut,fratele lui Jules geaman,Julien a acstigat locul 1 National Libourne din 8.242 porumbei !!!!
TOP 60 National :
Loc Nume Localitate Distanta Ora Viteza
1 212715-91 D’HUYVETTER JULES OLSENE 475403 1 13.1800 1257.68 1
2 141569-46 VAN SCHOORISSE GEBR. MAARKEDAL 464248 1 13.1000 1254.72 2
3 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 476367 1 13.2000 1253.60 3
4 215430-90 VERMANDER ERIC OEKENE 467374 1 13.1300 1253.01 4
5 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 468583 1 13.1400 1252.90 5
6 121201-48 ALLY NORBERT AARSELE – TI 481168 1 13.2500 1249.79 6
7 152057-58 D’HONDT MARTIN VURSTE 480392 1 13.2500 1247.77 7
8 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM-PET 468994 1 13.1600 1247.32 8
9 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 2 1 13.1600 1246.23 9
10 182746-95 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 463399 1 13.1200 1245.70 10
11 108639-96 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 469229 1 13.1700 1244.64 11
12 260434-86 DEBACKER FILIP OOSTROZEBEKE 476301 1 13.2300 1243.61 12
13 127270-06 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN 442663 1 12.5600 1243.44 13
14 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 481881 1 13.2800 1241.96 14
15 104341-66 MAEBE WILLY DEINZE 482063 1 13.2900 1239.24 15
16 301890-26 SIOEN LUC & HILDE MOORSLEDE 464994 1 13.1600 1236.69 16
17 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 2 1 13.3000 1235.59 17
18 131696-67 DE NAYER LUC OVERBOELARE 465564 1 13.1711 1234.32 18
19 214241-65 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE 456224 1 13.1000 1233.04 19
20 208672-25 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 505496 1 13.5000 1232.92 20
21 144393-57 VAN RECHEM GILBERT MACHELEN 478294 1 13.2800 1232.72 21
22 205991-60 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE 501689 1 13.4700 1232.65 22
23 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 3 1 13.3100 1232.43 23
24 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 469253 1 13.2100 1231.64 24
25 227329-58 HERMAN HAUSTRAETE BEVERE 468751 1 13.2100 1230.32 25
26 226678-86 MORENT GINO & RINO LANGEMARK 463744 1 13.1700 1230.09 26
27 196781-65 LAUREYNS MARIJN. MALDEGEM 501837 1 13.4800 1229.99 27
28 147737-06 PARIDAEN FRANK SIJSELE 501637 1 13.4800 1229.50 28
29 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 456118 1 13.1100 1229.43 29
30 307115-13 DEN HAESE WILLY MOORTSELE 484264 1 13.3400 1229.10 30
31 307699-15 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM-PET 2 1 13.2200 1227.73 31
32 198650-91 BEUKENNE F+FS BRUYELLE 434533 1 12.5400 1227.49 32
33 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 492181 1 13.4100 1227.38 33
34 134938-11 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 501987 1 13.4900 1227.35 34
35 148468-58 HOUFFLIJN PATRICK & D WORTEGEM-PET 468495 1 13.2200 1226.43 35
36 261701-92 DEKEYZER FRANS-TONY EERNEGEM 489257 1 13.3900 1226.21 36
37 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 2 1 13.1200 1226.12 37
38 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY RUISELEDE 486746 1 13.3700 1226.06 38
39 138346-24 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELARE 482792 1 13.3400 1225.36 39
40 261166-42 DEPUYDT FREDDY HOOGLEDE 475027 1 13.2800 1224.30 40
41 184272-69 DEVOS ERIC ROESELARE 470119 1 13.2400 1224.27 41
42 222944-38 DEROECK LUC MANAGE 449299 1 13.0700 1224.25 42
43 158324-20 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOUTEM 477456 1 13.3000 1224.25 43
44 307644-57 FOURNEAU CYRIEL EN RE MOEN 456611 1 13.1300 1224.16 44
45 172108-30 COOLS RIK RUISELEDE 484761 1 13.3600 1224.14 45
46 305994-56 VERHEYE RINO AALBEKE 452849 1 13.1000 1223.92 46
47 253996-50 VAN HAUTE MARC SMETLEDE 489411 1 13.4000 1223.53 47
48 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 3 1 13.2300 1223.45 48
49 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 4 1 13.2300 1223.45 49
50 305561-11 DELEU PHILIPPE HOUTHEM 452527 1 13.1000 1223.05 50
51 120076-87 COLPAERT S&P ROESELARE 475743 1 13.2900 1222.99 51
52 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 3 1 13.1316 1221.96 52
53 136466-84 SIMOENS ROGER & NORGA KRUISHOUTEM 472497 1 13.2700 1220.92 53
54 304722-45 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM 477260 1 13.3100 1220.61 54
55 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE 480856 1 13.3400 1220.45 55
56 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 515012 1 14.0200 1220.41 56
57 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 529485 1 14.1400 1220.01 57
58 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 4 1 13.3500 1219.95 58
59 306196-64 D’HONDT-DEVOS THIBO KLUISBERGEN 459836 1 13.1700 1219.72 59
60 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 462153 1 13.1900 1219.40 60
————————————————————————————–
* Julien D’Huyvetter – 1 National Libourne 8.242 porumbei 2011 !!!
* Leroy Christian = 1 National Chateauroux din 16.477 maturi , 1256 mpm;
Totodata si cel mai rapid porumbel din intreaga lansare de 32.371 !!!!
TOP 60 NATIONAL :
Loc Nume Localitate Distanta Ora Viteza
1 256056-73 LEROY CHRISTIAN DEINZE 483203 1 13.2400 1258.34 1
2 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 476367 1 13.1900 1256.91 2
3 183529-05 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE 467261 1 13.1200 1256.08 3
4 255198-88 HAESAERT-ADAM MATER 469758 1 13.1600 1249.36 4
5 159361-87 BAETENS WILLY & IVAN SINT NIKLAAS 515316 1 13.5319 1246.78 5
6 301882-18 DENDUYVER CYRIEL WESTKERKE 492822 1 13.3600 1244.50 6
7 138206-78 POLLIN MARC SNELLEGEM JA 494710 1 13.3800 1242.99 7
8 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 481881 1 13.2800 1241.96 8
9 261166-42 DEPUYDT FREDDY HOOGLEDE 475027 1 13.2300 1240.28 9
10 186026-77 DE JAEGER – DE VYLDE KNESSELARE 493640 1 13.3900 1237.19 10
11 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 474937 1 13.2400 1236.82 11
12 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 469253 1 13.2000 1234.88 12
13 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM 529485 1 14.0900 1234.23 13
14 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 500993 1 13.4600 1233.97 14
15 227329-58 HERMAN HAUSTRAETE BEVERE 468751 1 13.2000 1233.56 15
16 144393-57 VAN RECHEM GILBERT MACHELEN 478294 1 13.2800 1232.72 16
17 177960-62 VAN DEN BERGE TOM EN DIKKELVENNE 478284 1 13.2800 1232.69 17
18 148894-96 BEYENS REMI WAREGEM 467973 1 13.2000 1231.51 18
19 170313-78 DUTHOO EDDY&BRAM WEVELGEM 456770 1 13.1100 1231.19 19
20 154846-34 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 460451 1 13.1400 1231.15 20
21 156548-87 DECLERCK-BLANCKE TIELT 476377 1 13.2700 1230.95 21
22 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 526830 1 14.0800 1230.91 22
23 142075-67 DUFERMONT MICHEL MOUSCRON 448010 1 13.0400 1230.80 23
24 122240-20 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 484297 1 13.3330 1230.74 24
25 158790-01 V.GAVER-DEVROE T,A&B MOORTSELE 484881 1 13.3400 1230.66 25
26 307115-13 DEN HAESE WILLY MOORTSELE 484264 1 13.3400 1229.10 26
27 171901-17 VERVAEKE GUIDO WERVIK 451658 1 13.0800 1227.33 27
28 209603-83 DE BRUYCKER – DE CRAE EEKLO 504383 1 13.5100 1227.21 28
29 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 518707 1 14.0300 1226.26 29
30 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 2 1 13.3300 1226.16 30
31 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY RUISELEDE 486746 1 13.3700 1226.06 31
32 188819-57 DESAER ANTOINE RUDY RUISELEDE 2 1 13.3700 1226.06 32
33 304477-91 DE BRUYCKER CHR. LIEDEKERKE 483060 1 13.3400 1226.04 33
34 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGEM 457183 1 13.1300 1225.69 34
35 185490-26 CASTEUR PATRICK VICHTE 463252 1 13.1800 1225.53 35
36 172850-93 REMMERIE LUCIEN KUURNE 464467 1 13.1900 1225.51 36
37 271463-57 ROOYACKERS ERIC BRASSCHAAT 537993 1 14.1900 1225.50 37
38 260481-36 HAELEWYN ERIK & GINO KORTEMARK 477589 1 13.3000 1224.59 38
39 178597-20 DHOOGE MARTIN URSEL 498184 1 13.4700 1224.04 39
40 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 468583 1 13.2300 1223.45 40
41 301882-18 DENDUYVER CYRIEL WESTKERKE 2 1 13.4300 1222.88 41
42 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMONDE 515273 1 14.0200 1221.03 42
43 196781-65 LAUREYNS MARIJN. MALDEGEM 501837 1 13.5100 1221.01 43
44 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN-RAME 439547 1 13.0000 1220.96 44
45 158902-16 DECOCK WILLY GITS 474885 1 13.2900 1220.78 45
46 167941-34 VAN DER GUCHT LUCIEN OOSTERZELE 484503 1 13.3700 1220.41 46
47 189836-07 VAN COLENBERGHE ROGER ZULTE 472101 1 13.2700 1219.90 47
48 213574-77 LIZOEN VALERE KOMEN 450018 1 13.0900 1219.56 48
49 229791-95 VANACKER GERARD WERVIK 451222 1 13.1000 1219.52 49
50 261538-26 BRUNEEL JOHN MERKEM 467018 1 13.2300 1219.37 50
51 123289-02 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 483740 1 13.3700 1218.49 51
52 261650-41 MAES ANTHONY WAREGEM 467830 1 13.2400 1218.31 52
53 121201-48 ALLY NORBERT AARSELE – TI 481168 1 13.3500 1218.15 53
54 250891-49 PIENS MARC ZINGEM 476287 1 13.3100 1218.13 54
55 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 2 1 13.2500 1217.10 55
56 305502-49 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 3 1 13.3600 1216.87 56
57 169447-85 PEIREN NOEL ZEDELGEM 490212 1 13.4300 1216.41 57
58 149529-52 MORISSE JEROME WERVIK 451196 1 13.1100 1216.16 58
59 120621-50 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 460753 1 13.1900 1215.71 59
60 138206-78 POLLIN MARC SNELLEGEM JA 2 1 13.4700 1215.50 60
————————————————————————————–