Perpignan 2014 – 17.962 porumbei !!!

 

IMG_0801 (Large)

Florea Sorin , Eric Limbourg si Dinu Mihai , Belgia 2013 ;

Celebra cursa de la Perpignan din acest an , a adus la linia de start un numar de 17.962 de porumbei . Aceasta etapa de maraton , este una dintre cele mai vechi din Europa  . Este o etapa urmarita de intreaga suflare columbofila de pe intreg mapamondul , de multe ori castigatorii fiind vanduti pe sume astronomice in Asia . Este de asemenea o etapa extrem de urmarita de catre fondistii belgieni , deoarece este folosita pentru categoria maraton .

A fost o cursa de maraton in adevaratul sens al cuvantului , cu vant din fata , format din unirea vanturilor de pe continent , cu puternicele vanturi vestice , dinspre ocean . Fronturile atmosferice s-au intalnit exact pe traseul porumbeilor , astfel primul porumbel sosit , reusind o viteza de doar 1183 mpm . De fiecare data cand vantul bate din fata , isi fac aparitia pe locurile fruntase porumbeii adevarati . Perpignan 2014 , a fost un regal al celebritatilor . Castigatorul international ( implicit national ) nu este altul decat Eric Limbourg , castigatorul national in Olanda este Arjan Beens , iar in Germania , si-a adjudecat trofeul suprem , celebra familie Freialdenhofen , despre care Dr.Brockamp spunea columbofililor romani , in cadrul simpozionului columbofil sustinut in aceasta primavara la Bucuresti :” sunt cei mai buni fondisti din Germania in ultimii ani  ” . Eric continua sa scrie istorie intr-o maniera nemaintalnita pana la el , si cu siguranta imposibil de egalat vreodata . Trei locuri de 1 la nivel International castigate intr-o perioada de 4 ani – INCREDIBIL !!! Afirm cu mandrie , faptul ca , in acest moment , Team Florea Sorin detine probabil cea mai completa colonie de porumbei Eric Limbourg din Europa ( 3 fii Eagle Eye , 1 fiica Eagle Eye ,sora Eagle – mama Eagle Ace – 5 Nat As Fond Belgia KBDB 2010 2 fii si 2 fiice din Gilbert , dintre care doi frati buni cu Gilbert Jr , fiica directa din Gilbert Jr , fiica directa Lucky 85 , sora buna Wittpen Patron , etc . Daca punem la socoteala si faptul ca Eric l-a descoperit pe Lucky 848 , si ca acesta a devenit cunoscut la nivel mondial , abia dupa ce a fost vandut in cadrul licitatie sale din 2009 , putem adauga si doi fii direct din Lucky 848 , precum si o fiica directa din acelasi Lucky 848 ) .

In Olanda , Arjan Beens continua sa scrie istoria zborurilor nationale de maraton dupa bunul sau plac . Considerat o persoana extrem de capricioasa si extrem de dificila , acesta imi aminteste intr-un fel de legendarul Ludo Claessens . Atat asa rezultate exceptionale , intr-un timp atat de scurt .

Familia Freialdenhofen se pare ca a descoperit “gasca cu ouale de aur” , in momentul in care l-au retras Forrest Gump la matca . Acest porumbel de exceptie i-a transformat pe acestia in cei mai buni maratonisti ai Germaniei in ultimii 3-4 ani , si pe el insusi Intr-unul dintre cei mai buni reproducatori pentru fond-maraton din Europa .

perpignan_weer_0 perpignan_wind_0

* Eric Limbourg – 1 International Perpignan Peprignan 2014 !!!!! Porumbelul castigator a parcurs distanta de 932 km cu o viteza medie de 1183 mpm . Masculul este o incrucisare Verstraete – De Rauw Sablon . Colonia lui Eric este bazata si in acest moment pe minim 50 % sange De Rauw-Sablon . 

limbourg_erik_geert_patrick (1)

limbourg_erik_1e_internat_perpignan

 

limbourg_erik_1e_internat_perpignan_kop

 

limbourg_erik_1e_internat_perpignan_oog

 

limbourg_erik_1e_internat_perpignan_vleugel

 

Masculul este abia la a 2 a pana primara , desi a fost vaduvit de la inceputul lunii aprilie .

pedigree_2135147-10

 

* Top 100 International Perpignan :

1 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM       932163    1  19.5220      1183.95
 2 DUDOUIT PASCAL        F-CRIQUEBEU     758743    1  17.3040      1175.13
 3 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN      782177    1  17.5148      1173.03
 4 DESSAINT GILBERT      F-CAMBRAI       840343    1  18.47        1163.91
 5 WILLEMS ALB+ERIC      ATTENRODE       931347    1  20.0613      1162.42
 6 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN           2    1  17.5837      1161.16
 7 DEKENS WILSON         ZINGEM          924582    1  20.0200      1160.08
 8 FOLOPPE J-CHRISTOPHE  F-NOTRE DAM     779154    1  17.5739      1158.33
 9 CHOLET-LEYSENS        F-AUVILLARS     769267    1  17.4932      1157.60
10 BOURGEOIS BERNARD     F-BOUSSOIS      858744    1  19.0800      1155.78
11 DULONG BERTRAND       F-ROCQUES       760244    1  17.4543      1150.64
12 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN           3    1  18.0507      1150.06
13 CARPENTIER JEANNETTE  F-LE PORTEL     906837    1  19.5418      1148.91
14 FERRO GLADYS          BRECHT          977171    1  20.5731      1146.22
15 SANFRINNON ERWIN      APPELTERRE      916847    1  20.0500      1146.06
16 DEWOLF OLIVIER        BESONRIEUX      883533    1  19.3700      1144.47
17 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL       912131    1  20.0201      1144.43
18 DELRUE IVAN+GUNNAR    KOEKELARE       940325    1  20.2700      1143.95
19 ROBINET DOMINIQUE     F-FLUQUIERE     800210    1  18.2500      1143.16
20 DELMOTTE PASCAL       F-GHYVELDE      939589    1  20.2700      1143.05
21 WILLEMS-EYERKAMP      EISDEN          954221    1  20.4023      1142.26
22 BARBIER JEAN-PIERRE   F-BELLANCOU     836129    1  18.5800      1140.69
23 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          923600    1  20.1500      1140.25
24 ARJAN BEENS           N-GENEMUIDE    1137101    2  06.3429      1139.97
25 SPELTDOORN REMY       WINKSELE        929386    1  20.2100      1138.95
26 VANDENABELE JEREMY    F-GIVENCHY      880796    1  19.3900      1137.98
27 HALLAERT MICHEL       GITS            934051    1  20.2600      1137.70
28 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN          934038    1  20.2600      1137.68
29 DEKENS ANDRE          ST-GENESIUS     910001    1  20.0500      1137.50
30 NEUVILLE DOMINIQUE    F-WALLON CA     903176    1  19.5900      1137.50
31 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET          891659    1  19.4900      1137.32
32 VERMANDER ERIC        OEKENE          923408    1  20.1700      1137.20
33 DE COSTER NOE         OBAIX           887835    1  19.4556      1136.89
34 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       937850    1  20.3000      1136.79
35 DESCAMPS YVES         F-BEUVRY LA     871849    1  19.3200      1136.70
36 HUE PIERRE            F-LA NOE PO     764532    1  17.5803      1135.92
37 DUBOIS REYNALD        F-MONTVILLE     784687    1  18.1622      1134.98
38 DUBOIS RENE           F-DIVION        875384    1  19.3617      1134.97
39 VWAEYENBERGHE JEROEN  HEMELVEERDE     914369    1  20.1132      1133.70
40 VANDEVELDE SJAAK+ZN   N-BRESKENS      978322    1  21.0850      1132.54
41 DEPOORTERE GILBERT    F-WANDIGNIE     866225    1  19.3000      1132.32
42 BRUYNEEL WILFRIED     MATER           918271    1  20.1606      1132.13
43 DECRITS HERMAN        KLUISBERGEN     907801    1  20.0700      1131.92
44 NOUVIAN PIERRICK      F-LAON          762901    1  17.5900      1131.90
45 DENEYS HERMAN         BORCHTLOMBE     921264    1  20.1857      1131.84
46 NIJS ROBERT           VISSENAKEN      928129    1  20.2600      1130.49
47 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU     890658    1  19.5300      1130.28
48 VANDEWALLE M+F        ZWALM           923134    1  20.2200      1129.91
49 FLASSE DAVID          AUDREGNIES      866187    1  19.3200      1129.32
50 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET               2    1  19.5500      1128.68
51 HENDRIKX-DEPONDT      N-ITTEREN       944548    1  20.4245      1127.48
52 EECKHOUT YVAN         RONSE           907086    1  20.0959      1126.84
53 NIJS ROBERT           VISSENAKEN           2    1  20.2900      1126.37
54 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK        916747    1  20.1900      1126.22
55 DE KETELAERE FREDDY   EKE             929764    1  20.3100      1125.62
56 ROYER PATRICK         F-BAYENGHEM     915262    1  20.1900      1124.40
57 LIZOEN VALERE         COMINES         907978    1  20.1300      1123.74
58 FRIMAT BRUNO          F-LOOS EN G     873116    1  19.4200      1123.70
59 SCHEERS GERARD        VRASENE         962211    1  21.0200      1122.77
60 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE      918016    1  20.2300      1122.27
61 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEBELL     935405    1  20.3900      1121.59
62 DHINNIN LUC           F-CAPPELLE      923011    1  20.2800      1121.52
63 VANACKER HUBERT       OOSTROZEBEK     926294    1  20.3100      1121.42
64 THOREL JOEL           F-GONNEHEM      886752    1  19.5600      1121.05
65 DUBOIS MICHEL         F-AUBENCHEU     825015    1  19.0100      1120.94
66 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT        777106    1  18.1846      1120.13
67 EECKHOUT YVAN         RONSE                2    1  20.1519      1119.42
68 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.LATEM      933580    1  20.3903      1119.33
69 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN          913152    1  20.2100      1119.06
70 DHINNIN LUC           F-CAPPELLE           2    1  20.3000      1118.80
71 DEWEERDT MEVR+ZNEN    KORTEMARK       936355    1  20.4200      1118.70
72 SPALART MARC          F-FRESNE        733683    1  17.4054      1118.59
73 SIMON FRANCK          F-ST GYR DU     747210    1  17.5300      1118.58
74 BACKELANDT G+BARTEL   ROESELARE       928340    1  20.3500      1118.48
75 DUHAMEL FREDERIC      F-GOURNAY -     885672    1  19.5700      1118.27
76 DELOOF PIETER         MALDEGEM        956676    1  21.0042      1118.00
77 VAN DAMME WILLY       STEENHUIZE      917290    1  20.2637      1116.45
78 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU          2    1  20.0300      1116.11
79 KENNOF-DHONT          BALEGEM         926259    1  20.3529      1115.33
80 THULLIER MAGALIE      F-VILLENEUV     893089    1  20.0600      1114.97
81 HEBBERECHT JOHAN      DRONGEN         941344    1  20.4941      1114.43
82 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE            2    1  20.4700      1113.84
83 DELMULLE KRIS+ERIK    MOORTSELE       930647    1  20.4056      1113.30
84 MULLER+FS             F-MAUREGNY      772503    1  18.1900      1113.12
85 REGNIER ANDRE         PRESGAUX        832534    1  19.1300      1113.01
86 CORBISEZ-GAROT        F-BULLY LES     871303    1  19.4800      1112.78
87 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORISSE       911331    1  20.2400      1112.74
88 DUHAMEL FREDERIC      F-GOURNAY -          2    1  20.0100      1112.65
89 CHRISTIAENS-DESMEDT   PAMEL           919153    1  20.3114      1112.46
90 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTREAU       906435    1  20.2000      1112.19
91 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          920701    1  20.3300      1111.96
92 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU          3    1  20.0600      1111.93
93 MARTENS CYRIEL+DIRK   DEINZE          932761    1  20.4400      1111.75
94 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM        911410    1  20.2500      1111.48
95 DEWULF GASTON         OOSTENDE        955810    1  21.0500      1111.41
96 DUBOIS MICHEL         F-MAISNIL D     893235    1  20.0900      1110.99
97 KEMPENEERS JOS+WIM    NIEUWERKERK     935609    1  20.4719      1110.76
98 BLEUS HUB+MARLEEN     WELLEN          931868    1  20.4409      1110.49
99 PACHOCINSKI GUILLAUME F-PIMPREZ       768128    1  18.1701      1109.98
00 ADRIANSEN FRANCOIS    F-BAYENGHEN     915149    1  20.3000      1109.27
--------------------------------------------------------------------------

* Top 100 National Belgia :

1 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  4  1  932163 213514710 19.52208   1183.93    1
   2 137644-01 WILLEMS ALB+ERIC      ATTENRO  5  4  931347 208615612 20.06154   1162.36    2
   3 217397-20 DEKENS WILSON         ZINGEM   7  3  924582 419146012 20.02448   1158.99    3
   4 153299-39 HAELTERS YVAN         MAARKED 13  2  912131 429295211 20.02027   1144.39    4
   5 129464-66 DEWOLF OLIVIER        BESONRI 12  1  883533 908245411 19.37380   1143.53    5
   6 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 12  2  940325 315950211 20.27470   1142.86    6
   7 291929-56 WILLEMS-EIJERKAMP     EISDEN  26  1  954221 507790210 20.40230   1142.26    7
   8 220174-81 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM   6  2  923600 312010010 20.14293   1140.97    8
   9 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    3  1  887835 909692210 19.44560   1138.35    9
  10 228553-21 SPELTDOORN REMY       WINKSEL  4  4  929386 202767609 20.21388   1138.05   10
  11 175855-91 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN   3  1  934038 301471310 20.26009   1137.66   11
  12 156758-06 HALLAERT MICHEL       GITS     3  3  934051 311655710 20.26360   1136.87   12
  13 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE   2  2  923408 313669509 20.17271   1136.57   13
  14 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   4  2  891659 103721611 19.49500   1136.11   14
  15 192714-72 DEKENS ANDRE          ST-GENE  8  2  910001 209654311 20.06550   1134.78   15
  16 173283-41 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELE 18  1  937850 311960712 20.31397   1134.50   16
  17 255971-85 VAN WAEYENBERGHE JERO HEMELVE  7  6  914369 425571912 20.11320   1133.70   17
  18 253929-80 BRUYNEEL WILFRIED     MATER   17 13  918271 414065811 20.16060   1132.13   18
  19 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU  6  3  872399 908588108 19.35458   1131.86   19
  20 204971-10 DENEYS HERMAN         BORCHTL  5  1  921264 200585111 20.18570   1131.84   20
  21 162303-22 DECRITS HERMAN        KLUISBE  1  1  907801 410794310 20.07189   1131.48   21
  22 120582-11 NIJS ROBERT           VISSENA 15  9  928129 218014711 20.26090   1130.28   22
  23 304075-77 FLASSE P&F            AUDREGN  3  1  866187 906834010 19.32160   1128.93   23
  24 143656-96 V.D.WALLE M&F         ZWALM    5  4  923134 429070610 20.22530   1128.69   24
  25 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   4  1       2 103720811 19.55510   1127.47   25
  26 183083-44 EECKHOUT YVAN         RONSE    5  1  907086 420819611 20.09574   1126.88   26
  27 300384-72 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJ 17  3  916747 318862508 20.18590   1126.25   27
  28 120582-11 NIJS ROBERT           VISSENA 15  1       2 206598709 20.29113   1126.11   28
  29 100430-35 DE KETELAERE FREDDY   EKE      5  1  929764 432552209 20.31020   1125.58   29
  30 305541-88 FERRO GLADYS          NIJLEN  15 11  958793 625659412 20.57310   1124.66   30
  31 213574-77 LIZOEN VALERE         COMINES  4  2  907978 309357312 20.13170   1123.34   31
  32 147328-82 SCHEERS GERARD        VRASENE  3  1  962211 403804411 21.02141   1122.46   32
  33 223514-26 SANTENS M & G         OUDENAA 12  4  918016 426700210 20.23102   1122.04   33
  34 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  3  1  935405 423091710 20.39378   1120.74   34
  35 304924-53 VANACKER HUBERT       OOSTROZ 11  6  926294 300826612 20.31358   1120.61   35
  36 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMA 41  8  936355 315443112 20.41210   1119.57   36
  37 183083-44 EECKHOUT YVAN         RONSE    5  5       2 422830012 20.15174   1119.46   37
  38 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE  30 21  933580 427826712 20.39016   1119.36   38
  39 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  42 32  913152 427452211 20.21124   1118.78   39
  40 202867-40 DE LOOF PIET          MALDEGE  4  1  956676 426098512 21.00420   1118.00   40
  41 303203-78 BACKELANDT G-BARTEL   ROESELA  4  4  928340 303397611 20.35270   1117.88   41
  42 164732-26 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHU 10  3  917290 404685410 20.26370   1116.45   42
  43 304646-66 KENNOF-DHONT          BALEGEM 11 10  926259 425004512 20.35482   1114.90   43
  44 185808-53 HEBBERECHT JOHAN      DRONGEN  7  2  941344 424803910 20.49410   1114.43   44
  45 116265-59 DELMULLE E & K        MOORTSE  6  3  930647 411404310 20.40560   1113.30   45
  46 173283-41 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELE 18  8       2 311951712 20.47457   1112.83   46
  47 107384-05 DEWULF GASTON         OOSTEND  6  4  955810 316714811 21.04015   1112.67   47
  48 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   22 14  919153 200632411 20.31111   1112.53   48
  49 221412-58 REGNIER ANDRE         PRESGAU  4  2  832534 802583611 19.13196   1112.53   49
  50 132854-61 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORIS  5  2  911331 420536311 20.24211   1112.26   50
  51 103115-04 BAEKELANDT GERARD & C WEVELGE  7  1  911410 314882508 20.24280   1112.20   51
  52 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE   4  3  920701 317942309 20.33154   1111.61   52
  53 204334-52 MARTENS CYRIEL        DEINZE   5  4  932761 427313207 20.44212   1111.29   53
  54 216588-84 KEMPENEERS J+W        NIEUWER 21 13  935609 515110311 20.47190   1110.76   54
  55 188780-18 BLEUS H+M             WELLEN  31  2  931868 514130810 20.44090   1110.49   55
  56 103115-04 BAEKELANDT GERARD & C WEVELGE  7  3       2 311523912 20.26520   1108.95   56
  57 167662-46 SANFRINNON ERWIN      APPELTE  5  2  916847 401080210 20.32008   1108.62   57
  58 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM  47 46  913896 317043812 20.30062   1107.61   58
  59 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 12  5       2 315911911 20.53590   1107.59   59
  60 123460-76 GALLE-WYNANTS         VELDEGE  8  6  946058 303190512 20.59450   1106.82   60
  61 302310-58 POUSSART OLIVIER      VAULX/C  1  1  834401 905184409 19.19034   1106.55   61
  62 254911-92 COUSAERT - WILLEMS    MAARKE-  4  2  914640 429434811 20.31390   1106.44   62
  63 214121-42 HAEX STAF             BILZEN  11  6  942117 506546410 20.56364   1106.28   63
  64 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 16 15  947024 317776109 21.01080   1106.16   64
  65 208139-74 MALICE-DUTRIEUX       VEZON    1  1  886064 908175409 20.06028   1106.13   65
  66 240511-48 POURBAIX-BEQUET       CASTILL  4  4  855943 908121112 19.39567   1104.52   66
  67 164732-26 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHU 10  9       2 408946012 20.35340   1104.41   67
  68 219472-58 VAN HOECKE LUC        OEDELEM  5  1  952472 310358509 21.08222   1103.20   68
  69 107257-72 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM   6  1  953952 622334509 21.10199   1102.41   69
  70 160753-24 VERDONCK CAMIEL       NAZARET  4  1  930225 433130409 20.48560   1102.25   70
  71 115574-47 CARTEUS GEORGES       RONSE   16  4  908392 415780308 20.29248   1101.86   71
  72 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM  47  4       2 317381211 20.34292   1101.76   72
  73 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 16 16       2 317781909 21.04340   1101.75   73
  74 305030-62 KEMPENEERS VALERE & D WESTERL 16  2  958306 515140811 21.14570   1101.56   74
  75 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  42  2       2 428174610 20.34473   1100.46   75
  76 194079-79 DENOLF MARC           KORTEMA  3  1  935103 313303109 20.54480   1100.38   76
  77 252570-79 MAQUET MA-JA          KLUISBE  9  2  910911 421640711 20.33022   1100.09   77
  78 123460-76 GALLE-WYNANTS         VELDEGE  8  1       2 305328611 21.05020   1100.02   78
  79 146815-54 PRONCKAERT G.& J.     SCHEPDA  2  1  919033 209534212 20.40380   1099.80   79
  80 138890-83 LABEEUW FRANS         BISSEGE  3  1  913826 315860711 20.36232   1099.16   80
  81 212189-50 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT  5  2  942180 310136710 21.02395   1098.55   81
  82 170396-64 DENYS EMIEL.          TIELT   17  2  935317 301168911 20.56260   1098.52   82
  83 215198-52 LEJEUNE SERGE         JOLLAIN 12  1  881677 905564909 20.07550   1098.09   83
  84 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE   2  1       2 311587408 20.45570   1098.05   84
  85 216226-13 SARRAZIN LUC          WERVIK   4  1  909780 311081311 20.33508   1097.65   85
  86 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   3  1  944207 407844011 21.05290   1097.30   86
  87 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  42 30       3 423966312 20.37303   1096.87   87
  88 306211-79 DE TEMMERMAN JURGEN   GERAARD  2  1  908853 413770012 20.33463   1096.63   88
  89 103007-90 VAN MALDEREN STAF     MECHELE  6  2  946808 633944609 21.08231   1096.62   89
  90 303206-81 BROUILLARD HENRI      ST SYMP  5  1  874294 911594510 20.02455   1095.94   90
  91 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 16  2       3 317776709 21.10370   1094.05   91
  92 157375-41 LEWYLLIE MAURITS      POELKAP 10  1  925570 305996812 20.51252   1093.51   92
  93 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 12  1       3 306401009 21.05470   1092.41   93
  94 117671-10 VAN HERZEELE DANIEL   ELENE    8  4  923718 416078411 20.51517   1090.75   94
  95 213486-86 DECHERF ETIENNE       VLISSEG 12 10  963312 304286910 21.28301   1090.33   95
  96 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM  47 42       3 317033012 20.43162   1090.22   96
  97 124563-15 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE- 10  1  914110 403953810 20.43414   1089.93   97
  98 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 16  9       4 317771909 21.13570   1089.85   98
  99 169654-01 DEVOS-RONDELEZ        ETTELGE  3  2  952654 310045312 21.19256   1089.46   99
 100 138346-24 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELA  6  1  942496 301482110 21.10150   1089.28  100

 

*Arjan Beens – 1 National Perpignan Olanda . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 1137 km , cu o viteza medie de 1139 mpm . 

beens_arjan_2

 

1e_nat_perpignan_2014_pedigree

 

*Top 100 National Olanda :

1  04040667  ARJAN BEENS             GENEMUIDEN             1137101   06:34:29   1139,97
   2  18379160  S V.D VELDE & ZN.       BRESKENS                978322   21:08:50   1132,54
   3  25179078  HENDRIKX-DEPONDT        ITTEREN                 944548   20:42:45   1127,48
   4  24250455  MEVR. VAN DE WEERDT     MEERSSEN                944132   21:00:14   1103,95
   5  24250161  H. NIJSTEN              GEULLE                  948291   21:06:11   1101,15
   6  24250161  H. NIJSTEN              GEULLE                  948291   21:07:36   1099,34
   7  25800261  E.J.M. HOEDEMAKERS      GELEEN                  955171   21:15:00   1097,90
   8  23129032  PAULSSEN & ZN.          ROOSTEREN               967377   21:29:04   1094,24
   9  25810333  T. DAALMANS             ELSLOO                  951140   21:16:15   1091,70
  10  19831852  PH. GEERDINK            HOOGERHEIDE             985235   21:48:50   1090,06
  11  25040576  B. DURLINGER            SITTARD                 957643   21:24:35   1088,75
  12  25630784  FR. STRIJTHAGEN         SIMPELVELD              942406   21:11:31   1087,58
  13  19150270  C. HANEGRAAF            HANK                   1025507   05:39:33   1087,49
  14  18590890  H. ZEGERS               SLUISKIL                966089   21:34:10   1086,51
  15  18049148  CAS V.D. GRAAFF EN Z    ARNEMUIDEN              990347   21:57:33   1085,25
  16  25570039  J. STEVENS              SCHINVELD               957045   21:32:10   1078,77
  17  24259080  KURVERS-DE WEERD        HULSBERG                946127   21:23:13   1077,33
  18  18130666  PWA V/D MEULEN          SIR JANSLAND           1011458   05:27:45   1072,60
  19  24281087  P. SCHURGERS            HEER                    939147   21:23:01   1069,62
  20  16759306  BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL              1023369   05:56:49   1066,21
  21  18379160  S V.D VELDE & ZN.       BRESKENS                978322   22:02:41   1066,08
  22  26179105  COMB JANSSEN-HAUSOUL    EPEN                    934920   21:25:37   1061,66
  23  16140827  J.P. VAN NEDERPELT      KLAASWAAL              1023573   06:02:56   1059,67
  24  25630512  GEERT SCHMITZ           SIMPELVELD              943765   21:36:27   1058,69
  25  19601294  P. VAN NIJNATTEN        ROOSENDAAL              995405   05:38:40   1055,57
  26  18049067  GEBR DE NOOIJER         ARNEMUIDEN              990255   22:23:39   1054,98
  27  19350411  C.J. DE HEIJDE          MADE                   1017625   06:05:12   1051,05
  28  24010667  J.G. WIDDERSHOVEN       DOENRADE                956252   21:58:44   1046,53
  29  22209287  VAN HAM-BARTELS         WINTELRE                998706   05:53:55   1043,67
  30  10109071  COMB STEENBEEK & ZN     DE BILT                1069221   07:08:22   1036,70
  31  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              974217   22:26:30   1034,75
  32  12069338  COMB VERWEIJ-DE HAAN    MIJDRECHT              1077988   07:25:40   1027,96
  33  18050461  B. LIPLIJN              SPUI                    968619   23:30:03   1027,17
  34  24281087  P. SCHURGERS            HEER                    939147   21:59:41   1026,75
  35  24490707  HUBERT JONGEN           KERKRADE WEST           947280   22:13:18   1020,45
  36  16149044  A. SAARLOOS & ZN        KLAASWAAL              1025249   06:42:06   1020,05
  37  16140185  A.P. OVERWATER          STRIJEN                1022512   06:39:25   1020,05
  38  18720017  KO VAN DOMMELEN         ST. PHILIPSLAND        1005533   06:25:34   1017,16
  39  16140185  A.P. OVERWATER          STRIJEN                1022512   06:42:16   1017,16
  40  16250179  A. PEGELS               NUMANSDORP             1021343   06:44:32   1013,71
  41  23320412  H. CUPPEN               WANSSUM                1019597   06:44:34   1011,94
  42  19350411  C.J. DE HEIJDE          MADE                   1017625   06:50:05   1004,48
  43  25520073  J.G. VLIEGEN            HULSBERG                946566   05:34:53   1003,78
  44  19770141  F.L.A. SLIEDREGT        LANGEWEG               1013160   06:46:42   1003,43
  45  02620869  B. DE VRIES             BOLSWARD               1177496   09:30:32   1003,38
  46  20251745  D. SACK                 VEEN                   1032182   07:07:25   1001,71
  47  16810976  E.T.C POLL              ZUID-BEIJERLAND        1022398   06:58:19   1001,06
  48  16570898  W. SETON JR.            ROTTERDAM              1043607   07:20:49   0999,80
  49  15050540  A. JANSEN               NOOTDORP               1054566   07:33:11   0998,47
  50  23189042  COMB J. VULLERS EN Z    ROGGEL                  988091   06:27:01   0998,06
  51  04330901  B. WEERSTAND            URK                    1135078   08:54:32   0997,84
  52  13001071  THEA VAN SON            ALKMAAR                1125018   08:44:44   0997,59
  53  18320774  HENK MELIS              ZOUTELANDE              989600   06:29:05   0997,50
  54  02620869  B. DE VRIES             BOLSWARD               1177496   09:37:54   0997,12
  55  12480738  K. LOF                  AMSTERDAM              1096977   08:19:09   0995,31
  56  19959037  GEBR MAAS & ZN          ZUNDERT                 996046   06:39:00   0994,06
  57  19959037  GEBR MAAS & ZN          ZUNDERT                 996046   06:39:03   0994,01
  58  14160200  JOHN HARDEBOL           CASTRICUM              1111579   08:36:10   0993,22
  59  07630460  W. VAN DE HOEK          PUTTEN                 1090699   08:15:56   0992,51
  60  08151167  J. PETERS               BEMMEL                 1055021   07:40:30   0992,03
  61  17561366  PETER V.SINTMAARTENS    PAPENDRECHT            1033180   07:20:17   0990,32
  62  08701150  C. VAN HAARLEM          TERBORG                1066412   07:53:55   0990,25
  63  19831852  PH. GEERDINK            HOOGERHEIDE             985235   06:32:10   0990,02
  64  02620869  B. DE VRIES             BOLSWARD               1177496   09:47:24   0989,16
  65  14181601  COR SNEEKES             DRIEHUIS               1101078   08:30:17   0989,04
  66  25810333  T. DAALMANS             ELSLOO                  951140   05:58:53   0988,83
  67  19750511  ANT. VAN DER WEGEN      STEENBERGEN            1003642   06:51:59   0988,83
  68  13170150  P. LAAN                 BAKKUM                 1116813   08:46:40   0988,62
  69  24490847  J. HEUTS                HEERLEN                 950146   05:58:19   0988,38
  70  04101178  MARK VAN DEN BERG       IJSSELMUIDEN           1129229   08:59:54   0988,04
  71  24040455  W. VAN MULKEN           BEEK                    951526   06:00:33   0987,52
  72  21281328  G. VAN TUYL             HELLOUW                1038520   07:29:25   0986,80
