Marseille International 2014

ronald_lodewijckx_keulestraat_85_tielt_winge-7_1 Ronald Lodewijckx , Belgia – 1 International Marseille 2014 ;

Cursa internationala de la Marseille , a fost un echitabila , cu viteze medii cuprinse intre 1000 si 1200 mpm . Au pornit de la linia de start un numar de 12.158 porumbei , din 6 tari , si anume : Belgia – 2670 , Germania 1808 , Olanda – 4901 , Franta – 2663 , Luxembourg – 75 si Anglia – 41 . Cursa internaionala a fost castigata de catre belgianul  Ronald Lodewijckx, acesta avand de altfel si singurul porumbel care a reusit o viteza mai mare de 1200 mpm . O cursa a orgoliilor intre crescatorii belgieni si olandezi , adjudecata de catre cei dintai , desi olandezii au trimis un numar aproape dublu .

brive_weer brive_wind

 

* Top 50 Marseille International :

1  60 LODEWIJCKX RONALD    TIELT_WINGE          18h41m38  873413      1218.773 
   2 401 POLDER J.C.          BA MIDDELHARNIS      20h15m58  970855      1197.158 
   3 401 STRAETEMANS J.       AW THORN             19h29m07  896250      1172.923 
   4 401 PAULSSEN EN ZOON     BB ROOSTEREN         19h29m42  887933      1161.153 
   5 401 GEURTS A. EN ZN.     PA HAPS              19h19m12  866794      1149.290 
   6 401 WETEMANS M.          NL KELPEN_OLER       19h54m00  901670      1142.802 
   7 401 WINKENS              HA ITTEREN           19h23m58  866935      1142.258 
   8 135 CEUSTERS JAN         BERLAAR              19h50m00  895685      1141.000 
   9  77 MORREN RUDY          SCHULEN              19h33m00  873909      1137.903 
  10  21 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX            19h00m00  833704      1134.292 
  11 401 FRISCHE A.           AJ HOLTUM            19h45m08  883281      1132.218 
  12  22 AMELOOT GERARD       RONQUIERES           19h11m00  844071      1131.463 
  13  21 BOURLARD PERE & FILS HARVENG              18h55m00  823454      1128.020 
  14 194 REYBROECK & ZONEN    MELSEN               19h54m00  889109      1126.881 
  15 351 BECKER MARKUS        WEILER               17h56m49  756459      1125.991 
  16 401 RITZEN_FEULER        CS SCHIMMERT         19h38m26  867667      1121.839 
  17  18 DUJARDIN MARCEL      PETIGNY              18h22m00  779998      1119.079 
  18 300 SCIME FRERES         WALLERS              19h10m00  830631      1114.941 
  19 300 LESNE BRUNAU         PREUX AU BOIS        18h46m00  802262      1112.708 
  20 351 SPEEN HERBERT        IMMERATH(NEU)        20h01m13  885415      1112.028 
  21  12 VANTORRE REMY        VIRELLES             18h37m00  781874      1098.138 
  22 351 TULODETZKI K._H.     ALSDORF              19h49m30  861247      1097.830 
  23  30 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT             19h15m00  823139      1097.519 
  24  30 BALLMANN DIETER      AMBLEVE              18h59m00  805457      1097.353 
  25 300 PETIT MATTHIEU       SAINT SOUPLET        18h50m00  793779      1094.868 
  26 300 ETUIN GERY           WAVRECHAIN S.S FAULX 19h16m00  821628      1094.046 
  27 401 DAALMANS THEO        AD ELSLOO            20h05m34  872269      1089.565 
  28 351 ROENTGEN EDE         šBACH_PALENBERG      20h06m46  871109      1086.487 
  29 401 LOOMANS RUDI         NK STEIN             20h10m25  874032      1085.193 
  30 401 DEMANDT P.J.         AJ SPAUBEEK          20h07m40  870918      1085.031 
  31 300 CREPIN GERY          LESTREM              20h08m00  870639      1084.233 
  32 351 HERBOTS+HELLER       ZWEIBRUCKEN          17h30m43  698729      1082.099 
  33 300 VASSEUR JEAN CLAUDE  VRIGNE AUX BOIS      18h13m00  742049      1078.560 
  34 351 KESSELRING ERNST     GROáROSSELN          17h20m00  681504      1073.235 
  35   2 D'HONDT BERNARD      MALONNE              19h28m00  817442      1071.353 
  36 401 VAN DONGEN A R J     HL SLIEDRECHT        21h53m00  972775      1071.339 
  37 401 VAN GURP HEIN        AL HEINO             05h32m44 1038292      1066.301 
  38 401 VAN DE WEERDT GEBR.  TL MEERSSEN          20h16m42  865318      1066.057 
  39 401 HOUTEKAMER COMB.     PV OUD SABBINGE      21h36m55  950450      1065.627 
  40  20 HENRY LEON           NANDRIN              19h42m00  824288      1060.860 
  41  20 BONMARIAGE MASSON    OUFFET               19h36m00  816817      1059.426 
  42 351 LAUER+SOHN           ALTHORNBACH          17h34m26  687550      1058.693 
  43 401 WALPOT JAN GZN       BP ST. PHILIPSLAND   21h49m34  955831      1056.673 
  44 351 MAHR_MERX            AACHEN               20h14m30  854808      1055.971 
  45 401 GELUK J.             DZ HEINKENSZAND      21h38m14  943199      1055.938 
  46 194 DE VUYST GIJSSENS    LOKEREN              21h00m00  901766      1054.698 
  47 351 PLUM KARL_HEINZ      FRELENBERG           20h33m07  871749      1052.689 
  48  63 VAN ROEY LUDOVIC     VELTEM               20h36m00  872381      1049.797 
  49 300 ZIRN CHARLES         TETING.NIED          17h19m00  664563      1048.207 
  50   2 D'HONDT BERNARD      MALONNE              19h49m00  817442      1042.656

 

* Jan Polder – 1 National Marseille , Olanda 2014 . Porumbelul castigator a parcurs distanta de 970 km cu o viteza medie de 1196 mpm , sosind la voliera la ora 20:15 . Astfel legendarul Jan Polder isi mareste palmaresul deja impresionant . Porumbelul este un stranepot al celebrului “De Paarsborst” , porumbel binecunoscut iubitorilor de maraton din Romania ;

jan_met_duif

 

Porumbelul castigator este cel de jos ; Jan este prezentat deasupra intr-o poza mai veche ;

 

1st._nat._marseille_foto_0 pedigree_11-618_0

 

* Top 100 National Marseille Olanda :

1  16220500  J.C. POLDER             MIDDELHARNIS            970855   20:15:58   1197,16
   2  23540084  J. STRAETEMANS          THORN                   896250   19:29:07   1172,92
   3  23129032  PAULSSEN & ZN.          ROOSTEREN               887933   19:29:42   1161,15
   4  25020081  J. GEURTS               KLIMMEN                 866794   19:19:12   1149,29
   5  23250440  M. WETEMANS             KELPEN-OLER             901670   19:54:00   1142,80
   6  25179141  WINKENS & ROTHENBURG    ITTEREN                 866935   19:23:58   1142,26
   7  12119371  COMB BOOGAARD/VAN BU    AMSTERDAM              1034612   21:54:22   1137,73
   8  24170462  A. FRISCHE              HOLTUM                  883281   19:45:08   1132,22
   9  25529102  RITZEN & FEULER         SCHIMMERT               867667   19:38:26   1121,84
  10  19750571  THIJS VISSER            STEENBERGEN             950272   21:02:05   1108,73
  11  24089084  COMB DE BRESSER         BERG EN TERBLIJT        862629   19:53:28   1094,06
  12  25810333  T. DAALMANS             ELSLOO                  872269   20:05:34   1089,56
  13  25790055  RUDI LOOMANS            STEIN                   874032   20:10:25   1085,19
  14  24049225  DEMANDT & ZN            SPAUBEEK                870918   20:07:40   1085,03
  15  17350786  ARJAN VAN DONGEN        SLIEDRECHT              972775   21:53:31   1070,73
  16  07040154  H. VAN GURP             HEINO                  1038292   05:32:44   1066,30
  17  24259012  GEBR. VAN DE WEERDT     MEERSSEN                865318   20:16:42   1066,06
  18  18100606  M.J. HOUTEKAMER         OUD SABBINGE            950450   21:36:55   1065,63
  19  18720963  CORRY WALPOT            SINT PHILIPSLAND        955831   21:49:34   1056,67
  20  18160934  J. GELUK                HEINKENSZAND            943199   21:38:14   1055,94
  21  25810333  T. DAALMANS             ELSLOO                  872269   20:35:22   1050,46
  22  13180684  KEES DROOG              ANDIJK                 1073093   06:31:33   1039,27
  23  22340439  J. VAN ROOY             GELDROP                 924768   21:48:40   1023,35
  24  25630539  R. BOTTERWECK           MECHELEN                855521   20:47:33   1016,60
  25  13149301  COMB BLOKKER            DEN HELDER             1099725   07:22:37   1014,87
  26  04040667  ARJAN BEENS             GENEMUIDEN             1058967   06:42:39   1014,68
  27  25390293  A. LANCKOHR             MHEER                   853013   20:50:28   1008,93
  28  15199428  COMB KERPERSHOEK        KATWIJK                1016682   06:10:48   1004,83
  29  12060932  P. BAAS                 UITHOORN               1018785   06:27:24   0990,65
  30  24229062  H. PEKEL & ZOON         BRUNSSUM                871913   21:25:59   0989,70
  31  10491155  J. VAN STRATEN          UTRECHT                1002296   06:29:43   0972,43
  32  24281079  W. RUTTEN               EIJSDEN                 853020   21:23:47   0970,68
  33  12111512  R. TIMMERMANS           SCHELLINGWOUDE         1034105   07:05:27   0969,67
  34  24449058  G. HEIJNEN EN ZN.       GRONSVELD               857390   21:34:25   0963,99
  35  11050869  T. MAASSEN              AMERSFOORT             1008063   06:45:02   0963,70
  36  24490863  A. HEUTS                HEERLEN                 867275   21:50:27   0957,84
  37  18350767  ARIE COPPOOLSE          MIDDELBURG              949826   05:53:27   0955,13
  38  15050540  A. JANSEN               NOOTDORP               1000508   06:48:01   0953,76
  39  12500273  J.W. SCHREURS           NIEUW VENNEP           1023004   07:11:45   0953,63
  40  12480258  A. PASTOR               AMSTERDAM NOORD        1038571   07:30:07   0951,84
  41  25630512  GEERT SCHMITZ           SIMPELVELD              860915   21:58:26   0942,50
  42  19602281  BONGERS/BELLETER        NISPEN                  936754   05:56:46   0938,85
  43  07040154  H. VAN GURP             HEINO                  1038292   07:46:27   0937,55
  44  24040587  B. ROUMANS              ELSLOO                  872410   22:16:51   0936,21
  45  16149044  A. SAARLOOS & ZN        KLAASWAAL               970385   06:36:27   0935,36
  46  19750341  P. DE JONG GZN          DE HEEN                 953335   06:19:59   0933,74
  47  17140522  MARTIN WIJTMAN          BODEGRAVEN             1001101   07:15:54   0929,61
  48  15190411  J.J. KNETSCH            KATWIJK A/D RIJN       1017359   07:34:30   0928,67
  49  23460253  J. JEURNINCK            SEVENUM                 924191   05:57:17   0925,78
  50  06540115  JELLE JELLEMA           NIJVERDAL              1028810   07:53:53   0922,80
  51  10200096  G.J. VAN HOUTEN         IJSSELSTEIN             994048   07:16:40   0922,41
  52  04040667  ARJAN BEENS             GENEMUIDEN             1058967   08:28:21   0921,36
  53  13169074  DUO DE GROOT- LEIJEN    GMOND AAN DE HOEF      1062284   08:32:33   0920,88
  54  13330186  YSBR. KAPTEIN           AKERSLOOT              1055453   08:33:16   0914,39
  55  09111011  H.J.M.G. FLEUREN        MOOK                    961362   06:54:23   0910,91
  56  15519057  TEAM VOLLEBREGT         WASSENAAR              1011719   07:50:54   0909,90
  57  13180684  KEES DROOG              ANDIJK                 1073093   09:03:15   0906,14
  58  23370593  WIL BOONEN              BUGGENUM                903914   05:57:05   0905,65
  59  13290619  C.J. SCHERMER           CASTRICUM              1056251   08:51:42   0900,70
  60  10209486  COMB C.J.J. VAN WIJK    BENSCHOP                992701   07:42:53   0899,28
  61  23320722  F.C.P. TEXTOR           WELL                    941174   06:47:42   0897,47
  62  18050916  JAC VAN DE BOSCH        HENGSTDIJK              927333   06:33:34   0896,35
  63  15340419  R. GRONSVELD            KWINTSHEUL              998152   07:53:52   0895,31
  64  17350808  M. MUILWIJK             NXVELD GIESSENDAM       973896   07:26:58   0895,15
  65  18500340  D.R. VAN BOMMEL         KRUININGEN              938918   06:48:36   0894,55
  66  22161010  JO MANDERS              DEURNE                  928753   06:40:29   0891,76
  67  10240899  JAY LISSENBERG          UTRECHT                1003378   08:05:17   0890,88
  68  23190641  W. GOMMANS              EGCHEL                  913179   06:24:11   0890,75
  69  08250232  G.A. TIEMES             DIDAM                   982417   07:43:15   0889,67
  70  23370208  M. JANSSEN              NEER                    907386   06:20:11   0888,56
  71  23049201  HEESAKKERS & HOUWERS    REUVER                  909727   06:24:13   0887,35
  72  18500846  E. DEK                  KRUININGEN              938159   06:58:42   0885,31
  73  19750317  MEVR M VAN GEEL         NIEUW VOSSEMEER         952091   07:14:49   0884,99
  74  07490601  HOK BORKENT             RIJSSEN                1024252   08:37:45   0883,93
  75  06530221  J.T.E. MORSINK          MARLE                  1036054   08:53:02   0882,47
  76  13001526  N.C. VOLKENS            BERGEN                 1066787   09:28:36   0881,93
  77  09151041  J.W.H. JANSSEN          GROESBEEK               964967   07:33:17   0881,83
  78  19719010  G. KOUTERS & ZN         NOORDHOEK               954615   07:21:37   0881,77
  79  15360435  P. OVERKLEEFT           'S-GRAVENZANDE          996428   08:09:10   0881,66
  80  19750643  H. DE JONG              NIEUW - VOSSEMEER       952014   07:18:55   0881,56
  81  18630730  ADRIE VAN LUIJK         ST. MAARTENSDIJK        949257   07:19:38   0878,43
  82  19150270  C. HANEGRAAF            HANK                    963111   07:36:56   0877,20
  83  19500614  M. VAN TURNHOUT         RAAMSDONKSVEER          958205   07:31:27   0877,12
  84  16149044  A. SAARLOOS & ZN        KLAASWAAL               970385   07:45:27   0877,03
  85  15039274  KOSTER-SOMMELING        DELFT                   998747   08:18:30   0876,48
  86  19750341  P. DE JONG GZN          DE HEEN                 953335   07:26:51   0876,35
  87  18720017  KO VAN DOMMELEN         ST. PHILIPSLAND         955394   07:30:19   0875,45
  88  21371128  J. VAN HEUMEN           OSS                     964115   07:40:39   0875,15
  89  25770264  M. DRIESSEN             STEIN                   874345   05:59:00   0874,35
  90  15340753  HAN OPSTAL              HONSELERSDIJK           999008   08:24:00   0872,50
  91  19761286  GER VAN TILBURG         LEPELSTRAAT             947175   07:27:20   0870,30
  92  25800261  E.J.M. HOEDEMAKERS      GELEEN                  875173   06:05:00   0869,95
  93  16790603  H. HAGE                 PERNIS                  983540   08:09:41   0869,86
  94  15539267  FLOYD R. BOULAND        KWINTSHEUL              998918   08:28:12   0869,23
  95  16301123  C.J. WIJNTJE            OUD BEIJERLAND          976306   08:02:19   0869,13
  96  13001291  ED MAAT                 LIMMEN                 1057123   09:37:20   0867,68
  97  19959037  GEBR MAAS & ZN          ZUNDERT                 937973   07:20:51   0867,01
  98  06210373  H. ZWIERS               DEN HAM                1043141   09:22:46   0866,56
  99  21350397  A. VAN DE AKKER         OSS                     962274   07:51:00   0865,35
 100  12100891  O. PALS                 BOVENKERK              1024887   09:03:32   0865,22

 

* Ronald Lodewijckx – 1 National Marseille , Belgia 2014 (1 International ) . Porumbelul castigator , a parcurs distanta de 873 km cu o viteza medie de 1218 mpm , sosind la voliera la ora 18:41 . Acesta este singurul porumbel care a reusit sa obtina o viteza mai mare de 1200 mpm . 

 

ronald_lodewijckx_keulestraat_85_tielt_winge-7_1

 

ronald_lodewijckx_keulestraat_85_tielt_winge-3_1 ronald_lodewijckx_keulestraat_85_tielt_winge-2_0 ronald_lodewijckx_keulestraat_85_tielt_winge-10_1 ronald_lodewijckx_keulestraat_85_tielt_winge-6_1 ronald_lodewijckx_keulestraat_85_tielt_winge-11_0

 

 

 

* Markus Becker – 1 National Marseille Germania 2014 . Porumbita castigatoare , a parcurs distanta de 756 km cu o viteza medie de 1125 mpm , sosind la voliera la ora 17 : 56.

marseille_2014.5 marseille_2014.4 marseille_2014

 

marseille_2014.1

* Fratii Scime- 1 National Marseille Franta 2014 . Femela castigatoare , a parcurs distanta de 830 km cu o viteza medie de 1115 mpm , sosind la voliera la ora 19:10 .

dsc00282 dsc00286 dsc00287 dsc00275

 

O ventilatie excelenta pentru un porumbel de fond-maraton ;

 

* Top 50 National Marseille Franta 2014 :

SCIME FRERES 	WALLERS		830782	F3957	19:10:00	1115.1
2	LESNE Brunau	Preux Au Bois	803160	931	18:46:00	1114.0
3	PETIT MATHIEU	St SOUPLET	793808	1228	18:50:00	1094.9
4	ETUIN Géry	Wavrechaim 	821779	2299	19:16:00	1094.2
5	CREPIN Géry	Lestrem		870674	2758	20:08:00	1084.3
6	VASSEUR JC	Vrignes Aux Bo	742065	3093	18:13:00	1078.6
7	ZIRN Charles	Teting/Nied	664563	132	17:19:00	1048.2
8	ETUIN Géry	Wavrechaim 	821779	2203	19:57:00	1037.6
9	BALEMBOIS Raym	Fontaine Au Pi	804715	416	19:43:00	1034.3
10	ROGE Richard	Heutregiville	703220	F3087	18:05:00	1034.1
11	BLEURVACQ René	Neuville Sur Es	823136	F2208	20:06:00	1027.6
12	LESNE Brunau	Preux Au Bois	803160	284	20:09:00	999.0
13	LEDOUX G & F	Rollot		763482	1538	19:31:00	996.7
14	HERBAIN PF 	Aubencheul 	795566	749	20:04:00	995.7
15	VANACKER Eric	Pouilly Sur Ser	752834	1693	19:23:00	993.2
16	CAPELIER Pascal	Bousies		803163	1259	20:14:00	992.8
17	THOREL Ludovic	Gonnehem	867081	2747	21:20:00	990.9
18	BEAUJEAN Didier	Hargnies	810299	4630	20:26:00	987.0
19	ETUIN Géry	Wavrechaim 	821779	2202	20:38:00	986.5
20	DESCAMPS Yves	Beuvry La Foret	840639	4000	21:01:00	982.1
21	CHOTEAU Joel	Vendée		734858	1291	19:14:28	980.5
22	MAHUT Jf	Oisy		787741	4658	20:23:00	963.0
23	POULIN Daniel	VIVAISE		746677	3373	20:22:00	913.9
24	BEAUJEAN Didier	Hargnies	810299	4607	21:34:00	911.5
25	JOORIS Daniel	Lecelles	838873	790	22:27:00	890.5
26	ROGE Richard	Heutregiville	703220	F5085	20:05:00	879.0
27	THIL Claude	Soissons	724948	1658	20:38:00	870.3
28	MORICEAU Jacq	Olonne / Mer	716547	72	20:43:20	854.7
39	GALICHET PetF	Rocroi		766720	3079	21:47:00	850.0
30	KIPPER Gérard	Thionville	695549	676	20:28:00	845.1
31	DESQUILBERT AL	ATHIES		739428	3382	21:37:00	829.0
32	ZIRN Charles	Teting/Nied	664563	5431	20:17:00	818.4
33	ZIRN Charles	Teting/Nied	664563	135	07:24:17	763.9
34	BABELART Eric	Bourbourg	916324	5954	06:55:00	869.4
35	SAMIER Hervé	Senlis		873439	F0237	06:18:00	858.8
36	DECUYPER Phili	Leers		865649	2464	06:10:00	857.9
37	MIGNIEN PIERRE	Fort Mardyck	922679	4553	07:17:00	857.5
38	GRUSON Jack	St Sylvestre 	890009	2743	06:58:00	842.0
39	HUART Albert	Onnaing		828290	2823	06:22:00	811.3
40	DUQUESNOY FranckOutreau		906418	3286	08:08:00	804.3
41	JACOBS J.F.	Templeuve	851397	3862	07:00:00	804.0
42	SAMIER Hervé	Senlis 		873439	235	07:29:00	802.8
43	COUSIN Patrick	Faumont		851323	3901	00:00:01	797.9
44	HARLE Christian	Gouzaucourt	801735	453	00:00:01	797.0
45	REGNIER Claude	HERSIN COUPIGNY	853259	F2589	00:00:01	796.7
46	BEAUJEAN Didier	Hargnies	810299	4520	00:00:01	795.2
47	DESPREZ Jm	Bouvines	856391	F2230	00:00:01	790.8
48	DEPOORTERE Gilb	Wandignies 	834065	3886	00:00:01	789.1
49	DARDENNE JcL	Wattrelos	869272	2459	00:00:01	788.1
50	DECUYPER DAVID	FRETIN		854860	277	00:00:01	787.2