1 National Souillac 2011 !

Castigatorul national este Henry Leon,cu un porumbel care deja in 2011 a clasat locul 17 National Cahors din 8.105 porumbei !!!

NU UITA-TI de licitatia tandemului Stanescu & Dobre !!! SUPER PORUMBEI ! Datorita amanarii etapei de fond la care am participat,implicit amanarii desigilarii care are loc maine,licitatia se termina MIERCURI 27.07 .2011 !!!! Mai multe detalii maine pe site !

Top 100 National :

Nume                          Localitate          Distanta      Ora sosirii      Viteza

1 HENRY LEON            NANDRIN         689917    1  16.1600      1337.05

2 HOORNAERT ALAIN       WANCENNES       634035    1  15.3700      1329.21

3 VANDENBERGHE ALAIN+LU RONQUIERES      668235    1  16.0400      1325.86

4 VANVUCHELEN YVAN      GEETBETS        717986    1  16.4600      1314.99

5 DELFOSSE GUY          MAZEE           627646    1  15.3800      1313.07

6 VANGILBERGEN FRANS    BINKOM          711983    1  16.4500      1306.39

7 HAZAERT KAMIEL        NEERYSE         695821    1  16.3400      1303.04

8 DELFOSSE GUY          MAZEE                2    1  15.4200      1302.17

9 DECOSTER-BOURGEOIS    KRAAINEM        699681    1  16.3800      1300.52

10 VLUGGEN JOSEPH        PLOMBIERES      729587    1  17.0100      1300.51

11 HENRY LEON            NANDRIN              2    1  16.3100      1299.28

12 DELCOURT HENRY        VIESVILLE       659674    1  16.0800      1298.57

13 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR         722793    1  16.5800      1295.33

14 SENDEN DANNY          HERK-DE-STA     724919    1  17.0000      1294.50

15 VANSTEENSEL JAN       ARENDONK        762766    1  17.3000      1292.82

16 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE         713596    1  16.5200      1292.75

17 ROCHART ROGER         QUEVAUCAMPS     646101    1  16.0000      1292.20

18 VANSANDE CAMIEL       BAMBRUGGE       693865    1  16.3700      1292.11

19 MAES WILLY            ROBORST         684676    1  16.3000      1291.84

20 CRETEN MARCEL         SCHUURHOVEN     715047    1  16.5400      1290.70

21 DEBELSER JOHAN        BERLAAR         728809    1  17.0600      1287.65

22 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX-ACREN      672384    1  16.2300      1285.63

23 HENOT WILLY           ORSMAAL         709365    1  16.5200      1285.08

24 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ           703710    1  16.4800      1284.14

25 JANSSENS EDDY         ZANDHOVEN       742512    1  17.1900      1282.40

26 LUYCKX RAF+LARS       GEEL            744947    1  17.2100      1282.18

27 SENDEN DANNY          HERK-DE-STA          2    1  17.0600      1280.78

28 KEYNEN ROGER          NYLEN           735145    1  17.1400      1280.74

29 MEURANT ROBERT        CLERMONT        632235    1  15.5400      1279.83

30 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUIDEN      713301    1  16.5733      1279.35

31 VANOVERSTRAETEN EUGEE OVERYSE         690769    1  16.4000      1279.20

32 ARNOULD JEAN-PAUL     BUVRINNES       643538    1  16.0400      1276.86

33 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS       744040    1  17.2300      1276.23

34 KEMPENEERS JOS+WIM    NIEUWERKERK     720914    1  17.0500      1275.95

35 LEONARD THIERRY       DONGELBERG      692139    1  16.4300      1274.66

36 SWINNEN-VANHOVE       ZICHEM          725268    1  17.0900      1274.64

37 BRACKENIER OSC+KOEN   OOSTERZELE      694420    1  16.4500      1274.17

38 MATHIEU MICHEL        ROMSEE          707670    1  16.5600      1272.79

39 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR              2    1  17.0800      1272.52

40 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEILLE       628460    1  15.5400      1272.19

41 JORISSEN CYRIEL       MAL             719898    1  17.0600      1271.90

42 VANSANDE HERMAN       VOSSELAAR       754989    1  17.3400      1271.03

43 POLLIN MARC           SNELLEGEM       707843    1  16.5700      1270.81

44 STEVENS JEAN          RUISBROEK       720327    1  17.0700      1270.42

45 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEILLE            2    1  15.5500      1269.62

46 MARTENS TONY          LUMMEN          731568    1  17.1700      1267.88

47 VANLAER GEBRS         PULLE           740377    1  17.2400      1267.77

48 DEMEESTER-DECRAENE    NOKERE          681688    1  16.3800      1267.08

49 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR              3    1  17.1100      1265.84

50 VANAERSCHOT RENE      RILLAAR         721311    1  17.1000      1265.46

51 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE        665630    1  16.2600      1265.46

52 RAMAEKERS HENRI       OPGRIMBIE       741435    1  17.2600      1265.25

53 DEBAERE-OPSOMER       AVELGEM         668854    1  16.2900      1264.37

54 MOTTE ALAIN+ANNIE     TOLLEMBEEK      675723    1  16.3500      1263.03

55 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS           711062    1  17.0300      1262.99

56 VANSTEENKISTE ANDRE   GULLEGEM        673068    1  16.3300      1262.79

57 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER       707929    1  17.0100      1261.91

58 DENEUFBOURG YVON      ESTINNES/VA     643408    1  16.1000      1261.58

59 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       697559    1  16.5300      1261.41

60 PATERNOSTER HENRI     VELLEREILLE     642047    1  16.0900      1261.39

61 FIERENS FRANS         EDEGEM          729714    1  17.1900      1260.30

62 DEVOS ETIENNE         DEERLYK         675353    1  16.3600      1259.99

63 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       690063    1  16.4800      1259.24

64 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM            2    1  16.4801      1259.20

65 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM       703794    1  16.5900      1259.02

66 LODEWYCKX RONALD      TIELT-WINGE     717416    1  17.1000      1258.62

67 VANROMPAEY KARLO      ST-TRUIDEN      715821    1  17.0900      1258.03

68 JANSSENS RICHARD      LANGDORP        725762    1  17.1700      1257.82

69 DESMET PATRICK        SEMMERZAKE      691798    1  16.5000      1257.81

70 VANEYCKEN ROBERT      ERPS-KWERPS     706628    1  17.0200      1257.35

71 VANDENTROOST FRANCOIS RAMSDONK        712726    1  17.0700      1257.01

72 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM            2    1  17.0000      1256.78

73 VERKOEYEN YVO         MOL             748649    1  17.3600      1256.12

74 DERIDDER DENIS        ELST            680617    1  16.4200      1255.75

75 MOENS DIRK            GRIMBERGEN      705637    1  17.0200      1255.58

76 BRAYETTE RUDY         LESSINES        670374    1  16.3400      1255.38

77 FAGOT WIL+REN+VINCENT NETHEN          696419    1  16.5500      1254.81

78 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ                2    1  17.0100      1254.39

79 RENIERS TONY          LINTER          711128    1  17.0700      1254.19

80 MARIEN JOZEF          BERLAAR         728328    1  17.2100      1253.58

81 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE             2    1  16.3100      1253.54

82 VERMASSEN DAVID       GAVERE          690521    1  16.5100      1253.21

83 BOVAERT WIM           ZANDBERGEN      680347    1  16.4300      1252.94

84 GREER CHRISTIAN       VIRGINAL        671460    1  16.3600      1252.72

85 VERCAMMEN JOS         VREMDE          733916    1  17.2600      1252.42

86 VANESSCHE WILLY       BEGYNENDYK      722638    1  17.1700      1252.41

87 DEVLAMINCK-DEVOGELAER LEDEGEM         673531    1  16.3800      1251.92

88 DECOCK MARC           TEMSE           724437    1  17.1900      1251.19

89 HAESAERT JAN          MATER           680548    1  16.4400      1251.01

90 CARO MARCEL           LAMBERMONT      712550    1  17.1000      1250.09

91 LUYCKX RAF+LARS       GEEL                 2    1  17.3600      1249.91

92 JORISSEN CYRIEL       MAL                  2    1  17.1600      1249.82

93 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-WINGE     718643    1  17.1500      1249.81

94 DEWAELE-VERSTRAETE    HEESTERT        669889    1  16.3600      1249.79

95 VERBERCK-VANHOVE      BERLAAR         727211    1  17.2200      1249.50

96 BOTERBERG PATRICK     AALST           698359    1  16.5900      1249.30

97 COUSAERT-WILLEMS      MAARKE-KERK     678282    1  16.4300      1249.14

98 PEIRS GEORG+FILIP     MACHELEN        690725    1  16.5300      1249.05

99 PIRET ANDRE           JALHAY          712990    1  17.1100      1248.67

00 LEEKENS-HERMANS       AS              743958    1  17.3600      1248.25